2013年重庆市招募“三支一扶”大学生考试 | ||||
报考部门 | 报考职位 | 招募人数 | 交费人数 | 报名比例 |
万州区文化服务机构 | 美术学类 | 2 | 11 | 5.50 |
万州区劳动就业和社会保障服务机构 | 专业不限 | 3 | 159 | 53.00 |
万州区农技服务机构 | 蔬菜 | 2 | 0 | 0.00 |
万州区农技服务机构 | 果树 | 2 | 1 | 0.50 |
万州区农技服务机构 | 植物保护 | 1 | 0 | 0.00 |
万州区医疗卫生机构 | 临床医学 | 6 | 3 | 0.50 |
万州区医疗卫生机构 | 麻醉学 | 1 | 2 | 2.00 |
万州区医疗卫生机构 | 医学影像技术 | 3 | 0 | 0.00 |
黔江区医疗卫生机构 | 临床医学、妇幼保健医学等 | 10 | 2 | 0.20 |
涪陵区农技服务机构 | 水土保持与荒漠化防治 | 1 | 2 | 2.00 |
涪陵区农技服务机构 | 水利水电建筑工程 | 3 | 2 | 0.67 |
涪陵区农技服务机构 | 水文与水资源 | 1 | 0 | 0.00 |
涪陵区农技服务机构 | 水政水资源管理 | 1 | 0 | 0.00 |
涪陵区农技服务机构 | 水利工程施工技术 | 1 | 0 | 0.00 |
涪陵区农技服务机构 | 农业水利技术 | 1 | 0 | 0.00 |
涪陵区医疗卫生机构 | 临床医学 | 2 | 2 | 1.00 |
涪陵区医疗卫生机构 | 药学 | 1 | 7 | 7.00 |
沙坪坝区文化服务机构 | 汉语言文学、汉语言、文秘 | 1 | 16 | 16.00 |
沙坪坝区劳动就业和社会保障服务机构 | 汉语言文字学、汉语言、文秘等 | 1 | 8 | 8.00 |
沙坪坝区农技服务机构 | 农学 | 2 | 6 | 3.00 |
沙坪坝区医疗卫生机构 | 临床医学、医学影像学 | 2 | 0 | 0.00 |
沙坪坝区医疗卫生机构 | 针灸推拿、预防医学 | 2 | 3 | 1.50 |
沙坪坝区医疗卫生机构 | 精神医学、医学检验技术 | 2 | 0 | 0.00 |
九龙坡区劳动就业和社会保障服务机构 | 专业不限 | 1 | 180 | 180.00 |
九龙坡区农技服务机构 | 专业不限 | 1 | 71 | 71.00 |
九龙坡区医疗卫生机构 | 医学影像 | 1 | 0 | 0.00 |
北碚区劳动就业和社会保障服务机构 | 专业不限 | 3 | 282 | 94.00 |
长寿区劳动就业和社会保障服务机构 | 经济学类、工商管理类等 | 6 | 99 | 16.50 |
江津区文化服务机构 | 艺术学类 | 5 | 31 | 6.20 |
江津区劳动就业和社会保障服务机构 | 公共管理类 | 10 | 50 | 5.00 |
江津区农技服务机构 | 农学类 | 5 | 11 | 2.20 |
江津区医疗卫生机构 | 临床医学 | 5 | 0 | 0.00 |
合川区文化服务机构 | 汉语言文学 | 4 | 31 | 7.75 |
合川区文化服务机构 | 艺术学类 | 2 | 10 | 5.00 |
合川区劳动就业和社会保障服务机构 | 专业不限 | 2 | 96 | 48.00 |
合川区农技服务机构 | 农学 | 1 | 0 | 0.00 |
合川区农技服务机构 | 动物医学类 | 6 | 10 | 1.67 |
合川区农技服务机构 | 专业不限 | 1 | 16 | 16.00 |
合川区医疗卫生机构 | 临床医学 | 2 | 0 | 0.00 |
合川区医疗卫生机构 | 公共卫生管理 | 1 | 0 | 0.00 |
合川区医疗卫生机构 | 助产 | 1 | 0 | 0.00 |
万盛经开区文化服务机构 | 新闻传播学类 | 1 | 4 | 4.00 |
万盛经开区文化服务机构 | 音乐与舞蹈学类、戏剧与影视学类 | 1 | 5 | 5.00 |
万盛经开区劳动就业和社会保障服务机构 | 公共管理 | 1 | 2 | 2.00 |
万盛经开区农技服务机构 | 农学 | 4 | 0 | 0.00 |
万盛经开区农技服务机构 | 水利工程 | 1 | 1 | 1.00 |
万盛经开区农技服务机构 | 国土资源管理 | 1 | 1 | 1.00 |
万盛经开区医疗卫生机构 | 临床医学类 | 4 | 1 | 0.25 |
万盛经开区医疗卫生机构 | 外科学 | 1 | 0 | 0.00 |
万盛经开区医疗卫生机构 | 医学影像 | 4 | 0 | 0.00 |
万盛经开区医疗卫生机构 | 针灸推拿 | 1 | 0 | 0.00 |
万盛经开区医疗卫生机构 | 中西医结合类 | 1 | 0 | 0.00 |
南川区文化服务机构 | 艺术学类 | 2 | 7 | 3.50 |
南川区劳动就业和社会保障服务机构 | 专业不限 | 2 | 58 | 29.00 |
南川区农技服务机构 | 专业不限 | 2 | 38 | 19.00 |
南川区医疗卫生机构 | 医学类 | 3 | 6 | 2.00 |
南川区村建站机构 | 建筑类、土木类、地质类、矿业类 | 4 | 3 | 0.75 |
大足区文化服务机构 | 艺术学类 | 4 | 15 | 3.75 |
大足区劳动就业和社会保障服务机构 | 计算机类、公共管理类 | 3 | 25 | 8.33 |
大足区农技服务机构 | 农学类 | 27 | 24 | 0.89 |
綦江区劳动就业和社会保障服务机构 | 专业不限 | 5 | 114 | 22.80 |
綦江区农技服务机构 | 农学、水文与水资源、环境工程等 | 7 | 5 | 0.71 |
荣昌县文化服务机构 | 专业不限 | 2 | 90 | 45.00 |
荣昌县劳动就业和社会保障服务机构 | 公共管理类 | 3 | 6 | 2.00 |
荣昌县农技服务机构 | 农业工程类、林业工程类等 | 2 | 9 | 4.50 |
荣昌县医疗卫生机构 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类等 | 3 | 4 | 1.33 |
璧山县劳动就业和社会保障服务机构 | 专业不限 | 1 | 62 | 62.00 |
璧山县农技服务机构 | 畜牧兽医、动物医学 | 3 | 3 | 1.00 |
璧山县农技服务机构 | 果树、蔬菜 | 2 | 0 | 0.00 |
璧山县医疗卫生机构 | 护理学、高等护理 | 1 | 1 | 1.00 |
璧山县医疗卫生机构 | 临床医学 | 3 | 3 | 1.00 |
梁平县农技服务机构 | 植物生产类(除烟草、烟草栽培技术专业)等 | 3 | 4 | 1.33 |
梁平县医疗卫生机构 | 临床医学类 | 8 | 4 | 0.50 |
梁平县医疗卫生机构 | 护理学类 | 7 | 2 | 0.29 |
梁平县村建服务机构 | 土木类 | 5 | 5 | 1.00 |
城口县文化服务机构 | 艺术学 | 5 | 4 | 0.80 |
城口县劳动就业和社会保障服务机构 | 专业不限 | 5 | 59 | 11.80 |
城口县农技服务机构 | 农学 | 5 | 1 | 0.20 |
城口县医疗卫生机构 | 临床医学 | 5 | 0 | 0.00 |
丰都县农技服务机构 | 会计 | 1 | 11 | 11.00 |
丰都县农技服务机构 | 建筑工程管理(监理方向) | 1 | 1 | 1.00 |
丰都县农技服务机构 | 建筑工程技术,水务管理 | 1 | 3 | 3.00 |
丰都县农技服务机构 | 专业不限 | 1 | 30 | 30.00 |
丰都县医疗卫生机构 | 临床医学 | 5 | 1 | 0.20 |
武隆县劳动就业和社会保障服务机构 | 劳动与社会保障、会计学、统计学 | 2 | 6 | 3.00 |
武隆县农技服务机构 | 蔬菜 | 1 | 0 | 0.00 |
武隆县农技服务机构 | 水产养殖学 | 1 | 1 | 1.00 |
武隆县医疗卫生机构 | 临床医学 | 4 | 1 | 0.25 |
武隆县医疗卫生机构 | 护理 | 2 | 1 | 0.50 |
忠县医疗卫生机构 | 临床医学 | 10 | 2 | 0.20 |
忠县医疗卫生机构 | 护理 | 7 | 2 | 0.29 |
忠县医疗卫生机构 | 医学检验 | 2 | 1 | 0.50 |
忠县医疗卫生机构 | 中医骨伤 | 1 | 0 | 0.00 |
云阳县劳动就业和社会保障服务机构 | 财务管理 | 1 | 2 | 2.00 |
云阳县劳动就业和社会保障服务机构 | 人力资源管理 | 2 | 8 | 4.00 |
云阳县农技服务机构 | 农学 | 2 | 1 | 0.50 |
云阳县农技服务机构 | 果树 | 1 | 0 | 0.00 |
奉节县劳动就业和社会保障服务机构 | 专业不限 | 5 | 216 | 43.20 |
奉节县农技服务机构 | 畜牧兽医 | 3 | 8 | 2.67 |
奉节县农技服务机构 | 农学专业、机械类 | 2 | 7 | 3.50 |
奉节县医疗卫生机构 | 临床医学类 | 3 | 3 | 1.00 |
奉节县医疗卫生机构 | 中医学类 | 2 | 10 | 5.00 |
奉节县医疗卫生机构 | 医学技术类等 | 5 | 0 | 0.00 |
巫山县文化服务机构 | 人文社会科学 | 15 | 68 | 4.53 |
巫山县劳动就业和社会保障服务机构 | 中文 | 2 | 6 | 3.00 |
巫山县劳动就业和社会保障服务机构 | 计算机类 | 3 | 18 | 6.00 |
巫山县农技服务机构 | 农学 | 1 | 0 | 0.00 |
巫山县农技服务机构 | 水产 | 1 | 0 | 0.00 |
巫山县农技服务机构 | 农业工程 | 1 | 0 | 0.00 |
巫山县农技服务机构 | 果树 | 1 | 0 | 0.00 |
巫山县农技服务机构 | 植物保护或植物检疫 | 1 | 0 | 0.00 |
巫山县医疗卫生机构 | 临床医学 | 8 | 3 | 0.38 |
巫山县医疗卫生机构 | 助产 | 3 | 1 | 0.33 |
巫山县医疗卫生机构 | 护理 | 7 | 1 | 0.14 |
巫山县医疗卫生机构 | 医学检验 | 3 | 0 | 0.00 |
巫山县医疗卫生机构 | 医学影像 | 3 | 0 | 0.00 |
巫山县医疗卫生机构 | 卫生信息管理 | 1 | 2 | 2.00 |
巫溪县文化服务机构 | 音乐表演、音乐学等 | 6 | 1 | 0.17 |
巫溪县劳动就业和社会保障服务机构 | 社会保障学、劳动与社会保障等 | 12 | 26 | 2.17 |
巫溪县农技服务机构 | 作物栽培学与耕作学、植物检疫等 | 5 | 1 | 0.20 |
巫溪县医疗卫生机构 | 影像医学与核医学、麻醉学等 | 7 | 2 | 0.29 |
石柱县文化服务机构 | 人文社会科学 | 10 | 46 | 4.60 |
石柱县劳动就业和社会保障服务机构 | 经济学类、法学类等 | 20 | 108 | 5.40 |
石柱县农技服务机构 | 农学类、水利类等 | 20 | 9 | 0.45 |
秀山县文化服务机构 | 文学类、艺术学类 | 8 | 33 | 4.13 |
秀山县农技服务机构 | 农业机械化及其自动化、农业机械应用技术等 | 1 | 1 | 1.00 |
秀山县农技服务机构 | 蔬菜、食药用菌、果树、茶叶生产加工技术 | 1 | 0 | 0.00 |
秀山县农技服务机构 | 观光农业、农业资源与环境 | 1 | 0 | 0.00 |
秀山县农技服务机构 | 绿色食品生产与检测、农产品储运与加工教育 | 1 | 0 | 0.00 |
秀山县农技服务机构 | 植物生产类 | 2 | 0 | 0.00 |
秀山县农技服务机构 | 园艺 | 1 | 0 | 0.00 |
秀山县农技服务机构 | 法律经济学、产业经济、经济学、农业经济 | 1 | 0 | 0.00 |
秀山县农技服务机构 | 市场营销、资产评估管理、能源经济、经济管理 | 1 | 4 | 4.00 |
秀山县农技服务机构 | 动物科学、蜂学、动物生物技术、畜禽生产教育 | 1 | 1 | 1.00 |
秀山县农技服务机构 | 动物医学、动物药学、动植物检疫、畜牧兽医 | 1 | 0 | 0.00 |
秀山县医疗卫生机构 | 临床医学 | 10 | 1 | 0.10 |
秀山县医疗卫生机构 | 助产 | 5 | 0 | 0.00 |
秀山县医疗卫生机构 | 麻醉学 | 1 | 0 | 0.00 |
秀山县医疗卫生机构 | 针灸推拿 | 4 | 0 | 0.00 |
秀山县其他 | 土木工程、建筑工程、工业与民用建筑等 | 2 | 4 | 2.00 |
秀山县其他 | 城乡规划、城市规划、道路与桥梁工程等 | 2 | 0 | 0.00 |
秀山县其他 | 地理科学、地理等 | 1 | 4 | 4.00 |
秀山县其他 | 法学类 | 1 | 3 | 3.00 |
酉阳县文化服务机构 | 旅游管理类、工商管理类等 | 38 | 98 | 2.58 |
酉阳县劳动就业和社会保障服务机构 | 专业不限 | 38 | 368 | 9.68 |
酉阳县医疗卫生机构 | 临床医学 | 23 | 0 | 0.00 |
酉阳县医疗卫生机构 | 护理学 | 5 | 0 | 0.00 |
酉阳县医疗卫生机构 | 医学检验技术 | 5 | 0 | 0.00 |
酉阳县医疗卫生机构 | 医学影像技术 | 5 | 0 | 0.00 |
酉阳县农技服务机构 | 植物生产类、动物生产类等 | 38 | 5 | 0.13 |
彭水县文化服务机构 | 音乐、舞蹈 | 5 | 0 | 0.00 |
彭水县劳动就业和社会保障服务机构 | 专业不限 | 5 | 65 | 13.00 |
彭水县农技服务机构 | 农学 | 2 | 0 | 0.00 |
彭水县农技服务机构 | 畜牧兽医 | 8 | 3 | 0.38 |
彭水县农技服务机构 | 旅游管理 | 1 | 2 | 2.00 |
彭水县农技服务机构 | 工业经济 | 1 | 0 | 0.00 |
彭水县农技服务机构 | 材料化学 | 2 | 1 | 0.50 |
彭水县医疗卫生机构 | 临床医学、医学检验 | 9 | 0 | 0.00 |
彭水县其他 | 城镇建设规划 | 2 | 0 | 0.00 |
彭水县其他 | 工程造价 | 2 | 3 | 1.50 |
彭水县其他 | 园林 | 1 | 0 | 0.00 |
彭水县其他 | 地质矿产 | 2 | 1 | 0.50 |
总计 | 682 | 2881 | 4.22 | |
本次招募"三支一扶"大学生考试提供了682个岗位,共有2881人报名并缴费,平均竞争比例为4.22:1。 |