2017年重庆市招募三支一扶人员考试报名比例 | |||
职位编码 | 报考部门 | 报考职位 | 确认参考人数 |
010101 | 万州区农技服务机构 | 植物生产类,自然保护与环境生态类等 | 15 |
010201 | 万州区医疗卫生机构 | 临床医学 | 27 |
010202 | 万州区医疗卫生机构 | 公共卫生管理 | 3 |
010203 | 万州区医疗卫生机构 | 护理学类 | 13 |
010204 | 万州区医疗卫生机构 | 医学类:医学影像技术及相近相关专业 | 6 |
010205 | 万州区医疗卫生机构 | 医学检验技术及相近相关专业 | 13 |
010301 | 万州区其他 | 建筑类,土木类等 | 85 |
020101 | 黔江区劳动就业和社会保障服务机构 | 公共管理类、社会学类 | 128 |
020201 | 黔江区农技服务机构 | 农学学科门类 | 27 |
020301 | 黔江区医疗卫生机构 | 临床医学类、医学影像技术专业 | 17 |
020401 | 黔江区其他 | 土木类、建筑类、设计学类等 | 339 |
030101 | 涪陵区劳动就业和社会保障服务机构 | 工商管理类 | 46 |
030201 | 涪陵区农技服务机构 | 农学学科门类 | 7 |
030202 | 涪陵区农技服务机构 | 中国语言文学类 | 23 |
030301 | 涪陵区医疗卫生机构 | 临床医学类 | 0 |
040101 | 长寿区劳动就业和社会保障服务机构 | 专业不限 | 507 |
040201 | 长寿区医疗卫生机构 | 医学影像 | 0 |
040202 | 长寿区医疗卫生机构 | 临床医学 | 12 |
040203 | 长寿区医疗卫生机构 | 药学 | 15 |
050101 | 合川区农技服务机构 | 动物医学类或动物生产类 | 14 |
050201 | 合川区医疗卫生机构 | 临床医学 | 21 |
050202 | 合川区医疗卫生机构 | 护理 | 32 |
050203 | 合川区医疗卫生机构 | 针灸推拿(学) | 9 |
050204 | 合川区医疗卫生机构 | 医学影像(学) | 0 |
060101 | 南川区文化服务机构 | 艺术学学科门类 | 42 |
060201 | 南川区劳动就业和社会保障服务机构 | 公共管理类 | 21 |
060202 | 南川区劳动就业和社会保障服务机构 | 法学类 | 31 |
060301 | 南川区农技服务机构 | 农业工程类 | 0 |
060302 | 南川区农技服务机构 | 林业工程类 | 3 |
060401 | 南川区医疗卫生机构 | 临床医学类 | 5 |
060501 | 南川区其他 | 经济学类 | 22 |
060502 | 南川区其他 | 水利、土木、建筑类 | 22 |
060503 | 南川区其他 | 地质、矿业类 | 26 |
060504 | 南川区其他 | 材料、机械类 | 37 |
060505 | 南川区其他 | 中国语言文学类 | 19 |
070101 | 綦江区文化服务机构 | 舞蹈学、舞蹈编导 | 7 |
070201 | 綦江区劳动就业和社会保障服务机构 | 劳动与社会保障、劳动和社会保障等 | 17 |
070301 | 綦江区农技服务机构 | 植物生产类、自然保护与环境生态类等 | 56 |
070302 | 綦江区农技服务机构 | 动物医学类 | 15 |
070303 | 綦江区农技服务机构 | 会计、会计学、财务会计 | 46 |
070401 | 綦江区医疗卫生机构 | 公共卫生与预防医学类 | 1 |
070402 | 綦江区医疗卫生机构 | 医学影像技术 | 1 |
070403 | 綦江区医疗卫生机构 | 临床医学 | 3 |
070501 | 綦江区其他 | 汉语言文学 | 27 |
070502 | 綦江区其他 | 新闻、新闻学 | 9 |
070503 | 綦江区其他 | 电气工程、电气工程与管理 | 0 |
070504 | 綦江区其他 | 工程管理、工程造价管理 | 44 |
070505 | 綦江区其他 | 工程造价 | 14 |
080101 | 大足区农技服务机构 | 农学类(研究生学历不限专业) | 89 |
080102 | 大足区农技服务机构 | 不限专业 | 273 |
080201 | 大足区其他 | 专业不限 | 251 |
090101 | 铜梁区医疗卫生机构 | 医学类相关专业 | 13 |
100101 | 荣昌区文化服务机构 | 专业不限 | 139 |
100201 | 荣昌区劳动就业和社会保障服务机构 | 专业不限 | 155 |
100301 | 荣昌区农技服务机构 | 农学学科门类 | 12 |
110101 | 梁平区文化服务机构 | 专业不限 | 96 |
110201 | 梁平区劳动就业和社会保障服务机构 | 专业不限 | 415 |
110301 | 梁平区农技服务机构 | 水产类 | 6 |
110302 | 梁平区农技服务机构 | 动物生产类 | 1 |
110303 | 梁平区农技服务机构 | 果树、果树学 | 0 |
110304 | 梁平区农技服务机构 | 蔬菜、蔬菜学 | 0 |
110401 | 梁平区其他 | 建筑类 | 1 |
120101 | 城口县医疗卫生机构 | 临床医学类 | 1 |
130101 | 丰都县劳动就业和社会保障服务机构 | 法学类 | 21 |
130102 | 丰都县劳动就业和社会保障服务机构 | 经济学类 | 17 |
130201 | 丰都县农技服务机构 | 专业不限 | 162 |
130301 | 丰都县医疗卫生机构 | 中医学类,中西医结合类等 | 17 |
130401 | 丰都县其他 | 专业不限 | 95 |
130402 | 丰都县其他 | 水利类专业 | 14 |
140101 | 垫江县农技服务机构 | 植物生产类等(沙河乡农业服务中心) | 8 |
140102 | 垫江县农技服务机构 | 植物生产类等(普顺镇农业服务中心) | 8 |
140103 | 垫江县农技服务机构 | 动物医学等(三溪镇畜牧兽医站) | 5 |
140104 | 垫江县农技服务机构 | 动物医学等(包家镇畜牧兽医站) | 5 |
140201 | 垫江县医疗卫生机构 | 临床医学专业 | 4 |
140202 | 垫江县医疗卫生机构 | 医学影像技术 | 1 |
150101 | 武隆区文化服务机构 | 文秘、文秘学、汉语言等 | 35 |
150201 | 武隆区劳动就业和社会保障服务机构 | 财会、财务会计 | 2 |
150301 | 武隆区农技服务机构 | 茶叶生产加工技术、果蔬 | 0 |
150302 | 武隆区农技服务机构 | 农学、园艺、园艺学、林学 | 4 |
150303 | 武隆区农技服务机构 | 农学、林学 | 1 |
150304 | 武隆区农技服务机构 | 农学 | 2 |
150305 | 武隆区农技服务机构 | 林学 | 3 |
160101 | 开州区劳动就业和社会保障服务机构 | 金融学类、法学类(法律)等 | 158 |
170101 | 忠县医疗卫生机构 | 临床医学 | 4 |
170102 | 忠县医疗卫生机构 | 医学影像 | 0 |
180101 | 云阳县医疗卫生机构 | 公共卫生管理 | 1 |
180102 | 云阳县医疗卫生机构 | 针灸推拿 | 4 |
180103 | 云阳县医疗卫生机构 | 临床医学 | 2 |
180104 | 云阳县医疗卫生机构 | 医学影像学 | 0 |
180105 | 云阳县医疗卫生机构 | 临床医学(内科) | 0 |
180106 | 云阳县医疗卫生机构 | 临床医学(儿科) | 0 |
180107 | 云阳县医疗卫生机构 | 临床医学(外科) | 0 |
180108 | 云阳县医疗卫生机构 | 医学影像技术 | 0 |
190101 | 巫山县医疗卫生机构 | 临床医学类、医学技术类等 | 25 |
190201 | 巫山县其他 | 建筑类、土木类等 | 42 |
200101 | 巫溪县文化服务机构 | 体育学类 | 10 |
200102 | 巫溪县文化服务机构 | 工商管理类 | 37 |
200103 | 巫溪县文化服务机构 | 经济与贸易类 | 29 |
200104 | 巫溪县文化服务机构 | 音乐与舞蹈学类 | 4 |
200105 | 巫溪县文化服务机构 | 戏剧与影视学类 | 12 |
200201 | 巫溪县劳动就业和社会保障服务机构 | 社会保障学、劳动与社会保障等 | 44 |
200301 | 巫溪县农技服务机构 | 农学学科门类 | 15 |
200401 | 巫溪县医疗卫生机构 | 中西医结合类、中医学类等 | 28 |
210101 | 石柱县文化服务机构 | 法学类、中国语言文学类等 | 94 |
210201 | 石柱县劳动就业和社会保障服务机构 | 工商管理类、公共管理类等 | 214 |
210301 | 石柱县农技服务机构 | 农业经济管理类、食品科学与工程类等 | 55 |
220101 | 秀山县文化服务机构 | 教育学类 | 14 |
220201 | 秀山县医疗卫生机构 | 临床医学 | 27 |
220202 | 秀山县医疗卫生机构 | 护理 | 90 |
220203 | 秀山县医疗卫生机构 | 中医学 | 9 |
220204 | 秀山县医疗卫生机构 | 眼视光技术 | 4 |
230101 | 酉阳县医疗卫生机构 | 临床医学 | 18 |
230102 | 酉阳县医疗卫生机构 | 中医学类 | 7 |
230103 | 酉阳县医疗卫生机构 | 医学影像技术 | 5 |
230104 | 酉阳县医疗卫生机构 | 医学检验技术 | 17 |
240101 | 彭水县文化服务机构 | 专业不限 | 251 |
240201 | 彭水县劳动就业和社会保障服务机构 | 专业不限 | 261 |
240301 | 彭水县农技服务机构 | 专业不限 | 612 |
240401 | 彭水县医疗卫生机构 | 临床医学、社区医疗 | 11 |
250101 | 万盛经开区文化服务机构 | 专业不限 | 186 |
250102 | 万盛经开区文化服务机构 | 教育学体育学类 | 20 |
250103 | 万盛经开区文化服务机构 | 新闻传播学类 | 26 |
250104 | 万盛经开区文化服务机构 | 广播电视编导 | 19 |
250105 | 万盛经开区文化服务机构 | 旅游管理类 | 34 |
250106 | 万盛经开区文化服务机构 | 中国语言文学类 | 22 |
250107 | 万盛经开区文化服务机构 | 音乐学专业 | 8 |
250201 | 万盛经开区劳动就业和社会保障服务机构 | 专业不限(专科及以上) | 296 |
250202 | 万盛经开区劳动就业和社会保障服务机构 | 专业不限(本科及以上) | 196 |
250203 | 万盛经开区劳动就业和社会保障服务机构 | 工商管理类 | 61 |
250301 | 万盛经开区农技服务机构 | 专业不限 | 71 |
250302 | 万盛经开区农技服务机构 | 工学水利类 | 20 |
250303 | 万盛经开区农技服务机构 | 农学类 | 5 |
250304 | 万盛经开区农技服务机构 | 农业工程 | 0 |
250305 | 万盛经开区农技服务机构 | 机械设计制造及其自动化 | 22 |
250306 | 万盛经开区农技服务机构 | 畜牧兽医 | 0 |
250307 | 万盛经开区农技服务机构 | 电气工程及其自动化 | 25 |
250401 | 万盛经开区医疗卫生机构 | 口腔医学 | 3 |
250402 | 万盛经开区医疗卫生机构 | 卫生检验、卫生检验与检疫 | 4 |
250403 | 万盛经开区医疗卫生机构 | 临床医学 | 5 |
250501 | 万盛经开区其他 | 专业不限 | 110 |
250502 | 万盛经开区其他 | 公共事业管理 | 21 |
250503 | 万盛经开区其他 | 经济学类 | 32 |
250504 | 万盛经开区其他 | 汉语言文学 | 30 |
250505 | 万盛经开区其他 | 工学科学与工程类 | 0 |
250506 | 万盛经开区其他 | 工学土木类 | 34 |
250507 | 万盛经开区其他 | 公共管理类市政管理或乡镇管理专业 | 6 |
250508 | 万盛经开区其他 | 环境科学与工程类 | 15 |
重庆人力资源和社会保障网 重庆人事考试网 重庆 重庆公务员信息网 重庆领导干部考试网 重庆公务员考试公告 重庆公务员考试时间 重庆公务员报名时间 重庆金标尺 四川金标尺 贵州金标尺 内蒙古金标尺 事业单位 重庆事业单位 重庆市事业单位 公务员 重庆公务员 重庆市公务员 重庆市选调生 选调生 重庆选调生 法检 重庆法检 重庆市法检 重庆市人力资源和社会保障局 重庆市人力资源与社会保障局 重庆市人力资源与社会保障网 重庆人力资源社会保障局 重庆人力资源社会保障网 重庆社会保障公众信息网 重庆人力资源保障网 重庆人力资源网 重庆社会保障网 酉阳人力资源和社会保障网 重庆人事考试中心网 重庆市人事考试中心 重庆市人事考试网 重庆人事考试中心 重庆人事考试网 重庆市人才培训网 重庆市人事人才 重庆人事 重庆市公务员局 重庆市劳动保障公众信息网 重庆事业单位招聘 重庆招考信息网 综合基础知识 综合 综合试题 综合基础知识试题 管理基础知识 管理 管理基础知识试题 管理试题 卫生公共基础知识 卫生公基 卫生公共基础知识试题 卫生公基试题 教育公共基础知识 教育公基 教育公共基础知识试题 教育公基试题