【导读】2022年江北区乡镇事业单位专项招聘总成绩及体检名单。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆金标尺教育获取。
江北区2022年重庆市乡镇(街道)事业单位专项招聘工作人员总成绩及进入体检名单 | ||||||||||
报考单位及岗位 | 准考证号 | 姓名 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 笔试总分 | 结构化面试成绩 | 总分 | 排名 | 是否进入体检 | 备注 |
江北区卫生健康委员会复盛社区卫生服务中心公卫医师 | 45602018205 | 蒙书德 | 90 | 77.1 | 167.1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
江北区卫生健康委员会复盛社区卫生服务中心公卫医师 | 45602015713 | 蒋立丹 | 88.5 | 66.5 | 155 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
江北区卫生健康委员会华新街社区卫生服务中心影像医师 | 45502015520 | 杨愉 | 100.5 | 53 | 153.5 | 76.8 | 63.98 | 1 | 是 | |
江北区卫生健康委员会华新街社区卫生服务中心影像医师 | 45502015527 | 彭若芯 | 87 | 78.5 | 165.5 | 71.4 | 63.28 | 2 | 否 | |
江北区卫生健康委员会华新街社区卫生服务中心影像医师 | 45502015628 | 张宇 | 88.5 | 59.8 | 148.3 | 63 | 56.22 | 3 | 否 | |
江北区卫生健康委员会石马河社区卫生服务中心口腔医师 | 45202018108 | 卢贵双 | 66 | 58.8 | 124.8 | 69.6 | 55.6 | 1 | 是 | |
江北区卫生健康委员会石马河社区卫生服务中心口腔医师 | 45202015416 | 郑旭 | 55.5 | 28.3 | 83.8 | 69.4 | 48.67 | 2 | 否 | |
江北区卫生健康委员会石马河社区卫生服务中心口腔医师 | 45202015325 | 王潇 | 51 | 40.8 | 91.8 | 54.4 | 42.5 | 3 | 否 | |
江北区卫生健康委员会石马河社区卫生服务中心临床医师 | 45202015320 | 谭树林 | 75 | 92.3 | 167.3 | 78 | 66.88 | 1 | 是 | |
江北区卫生健康委员会石马河社区卫生服务中心临床医师 | 45202015417 | 卢俊龙 | 85.5 | 88.4 | 173.9 | 74.6 | 66.28 | 2 | 否 | |
江北区卫生健康委员会石马河社区卫生服务中心临床医师 | 45202015420 | 王红梅 | 84 | 89.2 | 173.2 | 64.2 | 60.97 | 3 | 否 | |
江北区卫生健康委员会石马河社区卫生服务中心影像医师 | 45502018123 | 耿声吉 | 90 | 52.3 | 142.3 | 67.6 | 57.52 | 1 | 是 | |
江北区卫生健康委员会石马河社区卫生服务中心影像医师 | 45502018122 | 杨鸿 | 76.5 | 53.9 | 130.4 | 62.2 | 52.83 | 2 | 否 | |
江北区卫生健康委员会石马河社区卫生服务中心影像医师 | 45502018130 | 肖越 | 72 | 48 | 120 | 62.6 | 51.3 | 3 | 否 | |
江北区卫生健康委员会铁山坪社区卫生服务中心公卫医生 | 45602018202 | 徐秋杰 | 94.5 | 79.3 | 173.8 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
江北区卫生健康委员会铁山坪社区卫生服务中心公卫医生 | 45602015717 | 范茂婵 | 96 | 80.2 | 176.2 | 83 | 70.87 | 1 | 是 | |
江北区卫生健康委员会铁山坪社区卫生服务中心公卫医生 | 45602018206 | 刘言 | 91.5 | 90.9 | 182.4 | 78.2 | 69.5 | 2 | 否 | |
江北区卫生健康委员会铁山坪社区卫生服务中心临床医师 | 45202015403 | 王孟仙 | 76.5 | 83 | 159.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
江北区卫生健康委员会铁山坪社区卫生服务中心临床医师 | 45202015308 | 陈名娟 | 79.5 | 80.4 | 159.9 | 73.6 | 63.45 | 1 | 是 | |
江北区卫生健康委员会铁山坪社区卫生服务中心临床医师 | 45202015501 | 邓丽筠 | 90 | 73.9 | 163.9 | 65.4 | 60.02 | 2 | 否 | |
江北区卫生健康委员会铁山坪社区卫生服务中心全科医师 | 45202018111 | 曾通萍 | 67.5 | 90 | 157.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
江北区卫生健康委员会铁山坪社区卫生服务中心全科医师 | 45202018101 | 甘彩霞 | 72 | 88.6 | 160.6 | 66.4 | 59.97 | 1 | 否 | 面试当天,若原确定进入面试的部分人员主动放弃,导致竞争比例达不到2:1的,相应递减招聘名额,招聘名额无法递减的,取消招聘岗位。其中属急需紧缺岗位的,可由区县事业单位人事综合管理部门报市级事业单位人事综合管理部门备案同意后进一步放宽开考比例。放宽开考比例的面试人员,其面试各科成绩不得低于70分,方可进入后续环节。 |
江北区卫生健康委员会五宝社区卫生服务中心临床检验岗 | 45502015703 | 邓春霞 | 70.5 | 64.7 | 135.2 | 67.2 | 56.13 | 1 | 是 | |
江北区卫生健康委员会五宝社区卫生服务中心临床检验岗 | 45502015615 | 廖琴琴 | 78 | 52.4 | 130.4 | 66.2 | 54.83 | 2 | 否 | |
江北区卫生健康委员会五宝社区卫生服务中心临床检验岗 | 45502015620 | 李雨亭 | 72 | 54.5 | 126.5 | 60.4 | 51.28 | 3 | 否 | |
江北区卫生健康委员会五宝社区卫生服务中心全科医师 | 45202015306 | 钱泗宇 | 81 | 82.3 | 163.3 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
江北区卫生健康委员会五宝社区卫生服务中心全科医师 | 45202015402 | 巩海燕 | 72 | 89.2 | 161.2 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
江北区卫生健康委员会五宝社区卫生服务中心全科医师 | 45202015430 | 唐艺华 | 76.5 | 85 | 161.5 | 77.4 | 65.62 | 1 | 是 | |
江北区卫生健康委员会五宝社区卫生服务中心全科医师 | 45202018116 | 陈莹 | 72 | 85.8 | 157.8 | 69.4 | 61 | 2 | 是 | |
江北区卫生健康委员会五宝社区卫生服务中心全科医师 | 45202015407 | 唐程程 | 90 | 82.1 | 172.1 | 61 | 59.18 | 3 | 否 | |
江北区卫生健康委员会五宝社区卫生服务中心全科医师 | 45202015427 | 勾建英 | 60 | 92.1 | 152.1 | 63.2 | 56.95 | 4 | 否 | |
江北区卫生健康委员会鱼嘴社区卫生服务中心临床检验岗 | 45502015605 | 吴晓彦 | 88.5 | 53.8 | 142.3 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
江北区卫生健康委员会鱼嘴社区卫生服务中心临床检验岗 | 45502015509 | 李梅 | 85.5 | 55.4 | 140.9 | 79 | 62.98 | 1 | 是 | |
江北区卫生健康委员会鱼嘴社区卫生服务中心临床检验岗 | 45502015524 | 邓丹 | 91.5 | 59.5 | 151 | 74 | 62.17 | 2 | 否 | |
江北区寸滩街道办事处社区事务服务中心综合管理岗 | 41102012301 | 邓证渝 | 108 | 98 | 206 | 83.2 | 75.93 | 1 | 是 | |
江北区寸滩街道办事处社区事务服务中心综合管理岗 | 41102015927 | 李旎 | 93 | 105.5 | 198.5 | 81.4 | 73.78 | 2 | 否 | |
江北区寸滩街道办事处社区事务服务中心综合管理岗 | 41102011907 | 杜全峰 | 97.5 | 102.5 | 200 | 80.2 | 73.43 | 3 | 否 | |
江北区复盛镇人民政府退役军人服务站综合管理岗 | 41102013804 | 付玢馨 | 105 | 95.5 | 200.5 | 80.6 | 73.72 | 1 | 是 | |
江北区复盛镇人民政府退役军人服务站综合管理岗 | 41102014223 | 刘怡君 | 94.5 | 102.5 | 197 | 80.8 | 73.23 | 2 | 否 | |
江北区复盛镇人民政府退役军人服务站综合管理岗 | 41102016216 | 王雪媛 | 87 | 102 | 189 | 79.8 | 71.4 | 3 | 否 | |
江北区观音桥街道办事处社区事务服务中心综合管理岗 | 41102015804 | 金远卓 | 106.5 | 103.5 | 210 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
江北区观音桥街道办事处社区事务服务中心综合管理岗 | 41102012815 | 姜皓天 | 97.5 | 107 | 204.5 | 80.2 | 74.18 | 1 | 是 | |
江北区观音桥街道办事处社区事务服务中心综合管理岗 | 41102014502 | 孙雪萍 | 94.5 | 102.5 | 197 | 81 | 73.33 | 2 | 是 | |
江北区观音桥街道办事处社区事务服务中心综合管理岗 | 41102014102 | 蒋海纳 | 105 | 94.5 | 199.5 | 79.8 | 73.15 | 3 | 否 | |
江北区观音桥街道办事处社区事务服务中心综合管理岗 | 41102013909 | 张茜雅 | 88.5 | 113.5 | 202 | 78.6 | 72.97 | 4 | 否 | |
江北区观音桥街道办事处社区事务服务中心综合管理岗 | 41102013514 | 黎苏 | 88.5 | 109 | 197.5 | 80 | 72.92 | 5 | 否 | |
江北区郭家沱街道办事处劳动就业和社会保障服务所综合管理岗 | 41102011714 | 熊月 | 102 | 96 | 198 | 80.4 | 73.2 | 1 | 是 | |
江北区郭家沱街道办事处劳动就业和社会保障服务所综合管理岗 | 41102013930 | 刘慧祯 | 117 | 86 | 203 | 78.2 | 72.93 | 2 | 否 | |
江北区郭家沱街道办事处劳动就业和社会保障服务所综合管理岗 | 41102012510 | 蒋潇乐 | 102 | 99.5 | 201.5 | 76 | 71.58 | 3 | 否 | |
江北区郭家沱街道办事处社区文化服务中心综合管理岗 | 41102011522 | 温芷馨 | 94.5 | 113.5 | 208 | 85.4 | 77.37 | 1 | 是 | |
江北区郭家沱街道办事处社区文化服务中心综合管理岗 | 41102016530 | 冉浩源 | 112.5 | 89 | 201.5 | 75.8 | 71.48 | 2 | 否 | |
江北区郭家沱街道办事处社区文化服务中心综合管理岗 | 41102016723 | 易雨辰 | 100.5 | 100.5 | 201 | 72.2 | 69.6 | 3 | 否 | |
江北区华新街街道办事处物业管理服务中心综合管理岗 | 41102010228 | 胡舒丹 | 99 | 106 | 205 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
江北区华新街街道办事处物业管理服务中心综合管理岗 | 41102011411 | 李毓铃 | 102 | 109 | 211 | 84 | 77.17 | 1 | 是 | |
江北区华新街街道办事处物业管理服务中心综合管理岗 | 41102013007 | 徐若琳 | 97.5 | 114 | 211.5 | 83.2 | 76.85 | 2 | 否 | |
江北区江北城街道办事处劳动就业和社会保障服务所综合管理岗 | 41102011906 | 杨焕媛 | 88.5 | 118 | 206.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
江北区江北城街道办事处劳动就业和社会保障服务所综合管理岗 | 41102016630 | 黄钰丹 | 103.5 | 98.5 | 202 | 85 | 76.17 | 1 | 是 | |
江北区江北城街道办事处劳动就业和社会保障服务所综合管理岗 | 41102011007 | 李佳欣 | 79.5 | 123 | 202.5 | 80.6 | 74.05 | 2 | 否 | |
江北区大石坝街道办事处综合行政执法大队综合管理岗 | 41102012712 | 黄丹力 | 94.5 | 115 | 209.5 | 85 | 77.42 | 1 | 是 | |
江北区大石坝街道办事处综合行政执法大队综合管理岗 | 41102013501 | 田爱文 | 106.5 | 114 | 220.5 | 78.8 | 76.15 | 2 | 否 | |
江北区大石坝街道办事处综合行政执法大队综合管理岗 | 41102011216 | 贺元 | 90 | 114 | 204 | 81.6 | 74.8 | 3 | 否 | |
江北区石马河街道办事处社区文化服务中心综合管理岗 | 41102014328 | 胡欣 | 97.5 | 105 | 202.5 | 79.2 | 73.35 | 1 | 是 | |
江北区石马河街道办事处社区文化服务中心综合管理岗 | 41102010206 | 陈时黎 | 85.5 | 112.5 | 198 | 78 | 72 | 2 | 否 | |
江北区石马河街道办事处社区文化服务中心综合管理岗 | 41102013623 | 杨司晨 | 106.5 | 86.5 | 193 | 74.4 | 69.37 | 3 | 否 | |
江北区铁山坪街道办事处综合行政执法大队综合管理岗 | 41102010917 | 游森 | 81 | 95 | 176 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
江北区铁山坪街道办事处综合行政执法大队综合管理岗 | 41102011228 | 谭欣媛 | 87 | 98 | 185 | 79.2 | 70.43 | 1 | 是 | |
江北区铁山坪街道办事处综合行政执法大队综合管理岗 | 41102011407 | 董勐慧 | 79.5 | 99 | 178.5 | 74.8 | 67.15 | 2 | 否 | |
江北区五宝镇人民政府村镇建设服务中心综合管理岗 | 41102010420 | 周会敏 | 100.5 | 90 | 190.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
江北区五宝镇人民政府村镇建设服务中心综合管理岗 | 41102010711 | 邓懿川 | 97.5 | 97.5 | 195 | 85.4 | 75.2 | 1 | 是 | |
江北区五宝镇人民政府村镇建设服务中心综合管理岗 | 41102013715 | 林鑫 | 90 | 104 | 194 | 77.4 | 71.03 | 2 | 否 | |
江北区五宝镇人民政府劳动就业和社会保障服务所综合管理岗 | 41102013010 | 黎勤 | 94.5 | 97 | 191.5 | 84.4 | 74.12 | 1 | 是 | |
江北区五宝镇人民政府劳动就业和社会保障服务所综合管理岗 | 41102014324 | 石宝华 | 91.5 | 96.5 | 188 | 77.8 | 70.23 | 2 | 否 | |
江北区五宝镇人民政府劳动就业和社会保障服务所综合管理岗 | 41102014122 | 熊平 | 90 | 104.5 | 194.5 | 70.2 | 67.52 | 3 | 否 | |
江北区五里店街道办事处社区事务服务中心综合管理岗 | 41102016509 | 陈可敏 | 94.5 | 100 | 194.5 | 78.6 | 71.72 | 1 | 是 | |
江北区五里店街道办事处社区事务服务中心综合管理岗 | 41102010806 | 张彩 | 91.5 | 98 | 189.5 | 78.8 | 70.98 | 2 | 否 | |
江北区五里店街道办事处社区事务服务中心综合管理岗 | 41102015822 | 李雪 | 96 | 90.5 | 186.5 | 74.4 | 68.28 | 3 | 否 | |
江北区鱼嘴镇人民政府劳动就业和社会保障服务所综合管理岗 | 41102012823 | 朱玲 | 87 | 103.5 | 190.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
江北区鱼嘴镇人民政府劳动就业和社会保障服务所综合管理岗 | 41102010113 | 余大海 | 102 | 96.5 | 198.5 | 80.4 | 73.28 | 1 | 是 | |
江北区鱼嘴镇人民政府劳动就业和社会保障服务所综合管理岗 | 41102016301 | 苏海斌 | 88.5 | 109.5 | 198 | 69.4 | 67.7 | 2 | 否 | |
报考单位及岗位 | 准考证号 | 姓名 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 笔试总分 | 试讲成绩 | 结构化面试成绩 | 总分 | 排名 | 是否进入体检 |
两江国际学校鱼嘴实验校小学美术 | 44102014903 | 谭渝科 | 93 | 88.5 | 181.5 | 85.2 | 83.8 | 72.5 | 1 | 是 |
两江国际学校鱼嘴实验校小学美术 | 44102017901 | 钟雨瑾 | 99 | 88.5 | 187.5 | 81.8 | 79.6 | 71.6 | 2 | 否 |
两江国际学校鱼嘴实验校小学美术 | 44102017830 | 贾睿珅 | 94.5 | 86 | 180.5 | 75.8 | 78 | 68.53 | 3 | 否 |
两江国际学校鱼嘴实验校小学体育 | 44102014708 | 陈俊卓 | 84 | 90 | 174 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
两江国际学校鱼嘴实验校小学体育 | 44102014913 | 魏琳晋 | 91.5 | 87 | 178.5 | 84 | 82.2 | 71.3 | 1 | 是 |
原标题:江北区2022年重庆市乡镇(街道)事业单位专项招聘工作人员总成绩及进入体检名单
原文链接:http://www.cqjb.gov.cn/zwxx_190/bmjz/202302/t20230213_11598413.html