【导读】2021年第一季度渝中区教育事业单位招聘专业技能测试成绩及综合面试名单(4月18日测试岗位)。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆教师招聘网。
现将4月18日专业技能测试成绩、进入综合面试人员公示如下。
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 综合基础知识(教育类)成绩 | 专业技能测试成绩 | 笔试和专业技能测试成绩之和 | 名次 | 是否进入综合面试 |
1 | 重庆第三十中学校 | 语文教师 | 14033061624 | 69.5 | 72.8 | 142.3 | 1 | 是 |
2 | 重庆第三十中学校 | 语文教师 | 14033021926 | 68 | 67 | 135 | 2 | 否 |
3 | 重庆第三十中学校 | 语文教师 | 14033023724 | 67.5 | 66.6 | 134.1 | 3 | 否 |
4 | 重庆第三十中学校 | 语文教师 | 14033020512 | 67 | 64.6 | 131.6 | 4 | 否 |
5 | 重庆第三十中学校 | 语文教师 | 14033031014 | 65.5 | 62.8 | 128.3 | 5 | 否 |
6 | 重庆复旦中学附属幼儿园 | 学前教育教师 | 14033020921 | 66 | 67.8 | 133.8 | 2 | 否 |
7 | 重庆复旦中学附属幼儿园 | 学前教育教师 | 14033021126 | 64 | 76.2 | 140.2 | 1 | 是 |
8 | 重庆复旦中学附属幼儿园 | 学前教育教师 | 14033031616 | 64 | 66 | 130 | 5 | 否 |
9 | 重庆复旦中学附属幼儿园 | 学前教育教师 | 14033011125 | 62 | 69.2 | 131.2 | 4 | 否 |
10 | 重庆复旦中学附属幼儿园 | 学前教育教师 | 14033032611 | 61 | 70.6 | 131.6 | 3 | 是 |
11 | 重庆市大坪中学校 | 初中地理教师 | 14033021610 | 61.5 | 71.6 | 133.1 | 4 | 否 |
12 | 重庆市大坪中学校 | 初中地理教师 | 14033042920 | 61.5 | 75.8 | 137.3 | 2 | 是 |
13 | 重庆市大坪中学校 | 初中地理教师 | 14033072523 | 65 | 62.2 | 127.2 | 6 | 否 |
14 | 重庆市大坪中学校 | 初中地理教师 | 14033042017 | 63 | 68.2 | 131.2 | 5 | 否 |
15 | 重庆市大坪中学校 | 初中地理教师 | 14033050619 | 62.5 | 74.4 | 136.9 | 3 | 否 |
16 | 重庆市大坪中学校 | 初中地理教师 | 14033053013 | 62.5 | 80.6 | 143.1 | 1 | 是 |
17 | 重庆市第六十六中学校 | 体育教师(跆拳道) | 14033010216 | 62 | 66.6 | 128.6 | 4 | 否 |
18 | 重庆市第六十六中学校 | 体育教师(跆拳道) | 14033042803 | 60.5 | 71.8 | 132.3 | 2 | 是 |
19 | 重庆市第六十六中学校 | 体育教师(跆拳道) | 14033020413 | 59 | 71.3 | 130.3 | 3 | 否 |
20 | 重庆市第六十六中学校 | 体育教师(跆拳道) | 14033061408 | 57 | 83.8 | 140.8 | 1 | 是 |
21 | 重庆市第六十六中学校 | 体育教师(跆拳道) | 14033050707 | 56 | 66.5 | 122.5 | 5 | 否 |
22 | 重庆市第四十二中学校 | 数学教师 | 14033050407 | 69 | 71.2 | 140.2 | 4 | 否 |
23 | 重庆市第四十二中学校 | 数学教师 | 14033032212 | 66.5 | 78.8 | 145.3 | 2 | 是 |
24 | 重庆市第四十二中学校 | 数学教师 | 14033061130 | 65 | 缺考 | 65 | 5 | 否 |
25 | 重庆市第四十二中学校 | 数学教师 | 14033022408 | 64 | 80.8 | 144.8 | 3 | 否 |
26 | 重庆市第四十二中学校 | 数学教师 | 14033051710 | 62.5 | 85.6 | 148.1 | 1 | 是 |
27 | 重庆市第五十中学校 | 初中历史教师 | 14033032217 | 70 | 82.2 | 152.2 | 2 | 是 |
28 | 重庆市第五十中学校 | 初中历史教师 | 14033031125 | 69 | 88 | 157 | 1 | 是 |
29 | 重庆市第五十中学校 | 初中历史教师 | 14033041907 | 69 | 80 | 149 | 4 | 否 |
30 | 重庆市第五十中学校 | 初中历史教师 | 14033042810 | 69 | 76 | 145 | 5 | 否 |
31 | 重庆市第五十中学校 | 初中历史教师 | 14033024418 | 66.5 | 84 | 150.5 | 3 | 否 |
32 | 重庆市景德幼儿园 | 学前教育教师 | 14033024310 | 68.5 | 74.8 | 143.3 | 1 | 是 |
33 | 重庆市景德幼儿园 | 学前教育教师 | 14033021620 | 64.5 | 77.4 | 141.9 | 2 | 是 |
34 | 重庆市景德幼儿园 | 学前教育教师 | 14033070215 | 64 | 77.6 | 141.6 | 3 | 否 |
35 | 重庆市景德幼儿园 | 学前教育教师 | 14033070924 | 63 | 73.4 | 136.4 | 4 | 否 |
36 | 重庆市求精中学校 | 体育教师(排球) | 14033042516 | 64 | 72.8 | 136.8 | 1 | 是 |
37 | 重庆市求精中学校 | 体育教师(排球) | 14033021818 | 63 | 63.9 | 126.9 | 4 | 否 |
38 | 重庆市求精中学校 | 体育教师(排球) | 14033023519 | 61.5 | 63.2 | 124.7 | 5 | 否 |
39 | 重庆市求精中学校 | 体育教师(排球) | 14033031612 | 61.5 | 68.4 | 129.9 | 2 | 否 |
40 | 重庆市求精中学校 | 体育教师(排球) | 14033052516 | 61 | 67.9 | 128.9 | 3 | 否 |
41 | 重庆市求精中学校 | 语文教师 | 14033072730 | 70 | 72.6 | 142.6 | 1 | 是 |
42 | 重庆市求精中学校 | 语文教师 | 14033052725 | 66.5 | 66.2 | 132.7 | 2 | 否 |
43 | 重庆市求精中学校 | 语文教师 | 14033010426 | 62.5 | 68.4 | 130.9 | 3 | 否 |
44 | 重庆市求精中学校 | 语文教师 | 14033030611 | 62.5 | 57.2 | 119.7 | 6 | 否 |
45 | 重庆市求精中学校 | 语文教师 | 14033020503 | 63 | 66.4 | 129.4 | 4 | 否 |
46 | 重庆市求精中学校 | 语文教师 | 14033032323 | 63 | 65.2 | 128.2 | 5 | 否 |
47 | 重庆市实验学校 | 初中语文教师 | 14033032025 | 68 | 81.2 | 149.2 | 1 | 是 |
48 | 重庆市实验学校 | 初中语文教师 | 14033020403 | 64.5 | 73.4 | 137.9 | 2 | 是 |
49 | 重庆市实验学校 | 初中语文教师 | 14033024213 | 64.5 | 68.8 | 133.3 | 4 | 否 |
50 | 重庆市实验学校 | 初中语文教师 | 14033062228 | 64.5 | 72.4 | 136.9 | 3 | 否 |
51 | 重庆市实验学校 | 初中语文教师 | 14033062508 | 64.5 | 缺考 | 64.5 | 5 | 否 |
52 | 重庆市渝中区巴蜀创意天地幼儿园 | 学前教育教师 | 14033023823 | 65 | 75.8 | 140.8 | 2 | 是 |
53 | 重庆市渝中区巴蜀创意天地幼儿园 | 学前教育教师 | 14033042321 | 65 | 75.2 | 140.2 | 3 | 是 |
54 | 重庆市渝中区巴蜀创意天地幼儿园 | 学前教育教师 | 14033041925 | 64 | 78 | 142 | 1 | 是 |
55 | 重庆市渝中区巴蜀创意天地幼儿园 | 学前教育教师 | 14033050519 | 63 | 65 | 128 | 8 | 否 |
56 | 重庆市渝中区巴蜀创意天地幼儿园 | 学前教育教师 | 14033021514 | 62 | 68.6 | 130.6 | 7 | 否 |
57 | 重庆市渝中区巴蜀创意天地幼儿园 | 学前教育教师 | 14033021708 | 62 | 72 | 134 | 5 | 否 |
58 | 重庆市渝中区巴蜀创意天地幼儿园 | 学前教育教师 | 14033072705 | 61.5 | 70.8 | 132.3 | 6 | 否 |
59 | 重庆市渝中区巴蜀创意天地幼儿园 | 学前教育教师 | 14033010403 | 61 | 64.4 | 125.4 | 10 | 否 |
60 | 重庆市渝中区巴蜀创意天地幼儿园 | 学前教育教师 | 14033050902 | 61 | 64.8 | 125.8 | 9 | 否 |
61 | 重庆市渝中区巴蜀创意天地幼儿园 | 学前教育教师 | 14033070910 | 61 | 73.4 | 134.4 | 4 | 是 |
62 | 重庆市渝中区巴蜀天地幼儿园 | 学前教育教师 | 14033032810 | 64 | 76.2 | 140.2 | 3 | 是 |
63 | 重庆市渝中区巴蜀天地幼儿园 | 学前教育教师 | 14033010701 | 62.5 | 80.6 | 143.1 | 2 | 是 |
64 | 重庆市渝中区巴蜀天地幼儿园 | 学前教育教师 | 14033010603 | 61.5 | 81.8 | 143.3 | 1 | 是 |
65 | 重庆市渝中区巴蜀天地幼儿园 | 学前教育教师 | 14033024102 | 61.5 | 70.4 | 131.9 | 6 | 否 |
66 | 重庆市渝中区巴蜀天地幼儿园 | 学前教育教师 | 14033050729 | 61.5 | 75.4 | 136.9 | 4 | 是 |
67 | 重庆市渝中区巴蜀天地幼儿园 | 学前教育教师 | 14033011117 | 61 | 75 | 136 | 5 | 否 |
68 | 重庆市渝中区巴蜀天地幼儿园 | 学前教育教师 | 14033021508 | 61 | 60.8 | 121.8 | 9 | 否 |
69 | 重庆市渝中区巴蜀天地幼儿园 | 学前教育教师 | 14033041419 | 60 | 66 | 126 | 7 | 否 |
70 | 重庆市渝中区巴蜀天地幼儿园 | 学前教育教师 | 14033031927 | 59.5 | 缺考 | 59.5 | 10 | 否 |
71 | 重庆市渝中区巴蜀天地幼儿园 | 学前教育教师 | 14033041330 | 59.5 | 65.6 | 125.1 | 8 | 否 |
72 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学数学教师 | 14033041629 | 67 | 71.6 | 138.6 | 3 | 否 |
73 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学数学教师 | 14033032620 | 66.5 | 82.1 | 148.6 | 1 | 是 |
74 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学数学教师 | 14033010228 | 66 | 66.4 | 132.4 | 4 | 否 |
75 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学数学教师 | 14033030527 | 64 | 缺考 | 64 | 6 | 否 |
76 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学数学教师 | 14033021216 | 62 | 68.6 | 130.6 | 5 | 否 |
77 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学数学教师 | 14033041524 | 62 | 80.9 | 142.9 | 2 | 是 |
78 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 学前教育教师 | 14033041430 | 66.5 | 80.6 | 147.1 | 1 | 是 |
79 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 学前教育教师 | 14033051426 | 63.5 | 72 | 135.5 | 3 | 否 |
80 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 学前教育教师 | 14033040704 | 61.5 | 79.8 | 141.3 | 2 | 是 |
81 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 学前教育教师 | 14033030216 | 60.5 | 缺考 | 60.5 | 4 | 否 |
82 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 学前教育教师 | 14033040826 | 60 | 缺考 | 60 | 5 | 否 |
83 | 重庆市渝中区东水门小学校 | 小学信息技术教师 | 14033041615 | 74.5 | 78.4 | 152.9 | 1 | 是 |
84 | 重庆市渝中区东水门小学校 | 小学信息技术教师 | 14033012808 | 69.5 | 76.4 | 145.9 | 4 | 否 |
85 | 重庆市渝中区东水门小学校 | 小学信息技术教师 | 14033051525 | 68 | 67.6 | 135.6 | 5 | 否 |
86 | 重庆市渝中区东水门小学校 | 小学信息技术教师 | 14033030310 | 67.5 | 78.6 | 146.1 | 3 | 否 |
87 | 重庆市渝中区东水门小学校 | 小学信息技术教师 | 14033051717 | 66 | 81.4 | 147.4 | 2 | 是 |
88 | 重庆市渝中区鹅岭小学校 | 小学数学教师 | 14033012724 | 64.5 | 83.4 | 147.9 | 1 | 是 |
89 | 重庆市渝中区鹅岭小学校 | 小学数学教师 | 14033022510 | 64 | 72.8 | 136.8 | 3 | 否 |
90 | 重庆市渝中区鹅岭小学校 | 小学数学教师 | 14033042624 | 62 | 70 | 132 | 5 | 否 |
91 | 重庆市渝中区鹅岭小学校 | 小学数学教师 | 14033052507 | 62 | 81.2 | 143.2 | 2 | 是 |
92 | 重庆市渝中区鹅岭小学校 | 小学数学教师 | 14033051128 | 60 | 72.6 | 132.6 | 4 | 否 |
93 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学数学教师 | 14033040319 | 66 | 78.2 | 144.2 | 1 | 是 |
94 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学数学教师 | 14033021024 | 62.5 | 78 | 140.5 | 2 | 是 |
95 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学数学教师 | 14033012813 | 61.5 | 78.8 | 140.3 | 3 | 否 |
96 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学数学教师 | 14033052521 | 61.5 | 71.4 | 132.9 | 5 | 否 |
97 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学数学教师 | 14033031708 | 61 | 75.8 | 136.8 | 4 | 否 |
98 | 重庆市渝中区红岩幼儿园 | 学前教育教师 | 14033011008 | 69 | 67.6 | 136.6 | 1 | 否 |
99 | 重庆市渝中区红岩幼儿园 | 学前教育教师 | 14033023311 | 63 | 72.4 | 135.4 | 2 | 是 |
100 | 重庆市渝中区红岩幼儿园 | 学前教育教师 | 14033022126 | 62.5 | 72.4 | 134.9 | 3 | 是 |
101 | 重庆市渝中区红岩幼儿园 | 学前教育教师 | 14033043527 | 62.5 | 67 | 129.5 | 5 | 否 |
102 | 重庆市渝中区红岩幼儿园 | 学前教育教师 | 14033051421 | 62 | 70.6 | 132.6 | 4 | 否 |
103 | 重庆市渝中区华一新村幼儿园 | 学前教育教师 | 14033060106 | 66.5 | 74 | 140.5 | 3 | 否 |
104 | 重庆市渝中区华一新村幼儿园 | 学前教育教师 | 14033031422 | 65.5 | 75.6 | 141.1 | 2 | 是 |
105 | 重庆市渝中区华一新村幼儿园 | 学前教育教师 | 14033024015 | 64.5 | 71 | 135.5 | 4 | 否 |
106 | 重庆市渝中区华一新村幼儿园 | 学前教育教师 | 14033023628 | 64 | 85.2 | 149.2 | 1 | 是 |
107 | 重庆市渝中区华一新村幼儿园 | 学前教育教师 | 14033024017 | 62 | 69.2 | 131.2 | 5 | 否 |
108 | 重庆市渝中区教师进修学院 | 小学信息技术教师 | 14033030907 | 70 | 73.2 | 143.2 | 2 | 是 |
109 | 重庆市渝中区教师进修学院 | 小学信息技术教师 | 14033042914 | 67.5 | 69.6 | 137.1 | 5 | 否 |
110 | 重庆市渝中区教师进修学院 | 小学信息技术教师 | 14033043129 | 67.5 | 78.8 | 146.3 | 1 | 是 |
111 | 重庆市渝中区教师进修学院 | 小学信息技术教师 | 14033023510 | 67 | 74.2 | 141.2 | 3 | 否 |
112 | 重庆市渝中区教师进修学院 | 小学信息技术教师 | 14033030430 | 66 | 72.2 | 138.2 | 4 | 否 |
113 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学数学教师 | 14033011910 | 67.5 | 75.8 | 143.3 | 2 | 是 |
114 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学数学教师 | 14033061123 | 67.5 | 82.4 | 149.9 | 1 | 是 |
115 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学数学教师 | 14033071206 | 67.5 | 75.8 | 143.3 | 2 | 是 |
116 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学数学教师 | 14033060904 | 62 | 74.2 | 136.2 | 4 | 否 |
117 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学数学教师 | 14033072414 | 61 | 缺考 | 61 | 5 | 否 |
118 | 重庆市渝中区两路口小学校 | 小学信息技术教师 | 14033023213 | 64 | 80.6 | 144.6 | 1 | 是 |
119 | 重庆市渝中区两路口小学校 | 小学信息技术教师 | 14033072623 | 64 | 73.4 | 137.4 | 3 | 否 |
120 | 重庆市渝中区两路口小学校 | 小学信息技术教师 | 14033010405 | 63 | 75.2 | 138.2 | 2 | 是 |
121 | 重庆市渝中区两路口小学校 | 小学信息技术教师 | 14033052329 | 62 | 72.2 | 134.2 | 4 | 否 |
122 | 重庆市渝中区两路口小学校 | 小学信息技术教师 | 14033052220 | 61 | 71.6 | 132.6 | 5 | 否 |
123 | 重庆市渝中区两路口小学校 | 小学信息技术教师 | 14033060724 | 61 | 67.8 | 128.8 | 6 | 否 |
124 | 重庆市渝中区临江路小学校 | 小学信息技术教师 | 14033012224 | 67 | 70.8 | 137.8 | 3 | 否 |
125 | 重庆市渝中区临江路小学校 | 小学信息技术教师 | 14033012721 | 64.5 | 68 | 132.5 | 5 | 否 |
126 | 重庆市渝中区临江路小学校 | 小学信息技术教师 | 14033043508 | 64.5 | 75.2 | 139.7 | 2 | 是 |
127 | 重庆市渝中区临江路小学校 | 小学信息技术教师 | 14033021713 | 63.5 | 86.8 | 150.3 | 1 | 是 |
128 | 重庆市渝中区临江路小学校 | 小学信息技术教师 | 14033051005 | 63 | 71.2 | 134.2 | 4 | 否 |
129 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学数学教师 | 14033042111 | 64.5 | 80.4 | 144.9 | 4 | 是 |
130 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学数学教师 | 14033011217 | 63 | 67.8 | 130.8 | 10 | 否 |
131 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学数学教师 | 14033040528 | 63 | 70.4 | 133.4 | 9 | 否 |
132 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学数学教师 | 14033012406 | 62.5 | 87.2 | 149.7 | 1 | 是 |
133 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学数学教师 | 14033060511 | 62.5 | 77.8 | 140.3 | 7 | 否 |
134 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学数学教师 | 14033021702 | 61.5 | 77.4 | 138.9 | 8 | 否 |
135 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学数学教师 | 14033040214 | 61.5 | 69 | 130.5 | 11 | 否 |
136 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学数学教师 | 14033011919 | 61 | 82.2 | 143.2 | 6 | 否 |
137 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学数学教师 | 14033020908 | 61 | 85.5 | 146.5 | 2 | 是 |
138 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学数学教师 | 14033042801 | 61 | 83.9 | 144.9 | 4 | 是 |
139 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学数学教师 | 14033052505 | 61 | 84.1 | 145.1 | 3 | 是 |
140 | 重庆市渝中区区级机关幼儿园贰园 | 学前教育教师 | 14033031512 | 67 | 71.8 | 138.8 | 2 | 是 |
141 | 重庆市渝中区区级机关幼儿园贰园 | 学前教育教师 | 14033030601 | 66 | 74.3 | 140.3 | 1 | 是 |
142 | 重庆市渝中区区级机关幼儿园贰园 | 学前教育教师 | 14033052427 | 65 | 70.4 | 135.4 | 3 | 是 |
143 | 重庆市渝中区区级机关幼儿园贰园 | 学前教育教师 | 14033070324 | 63 | 71.8 | 134.8 | 4 | 是 |
144 | 重庆市渝中区区级机关幼儿园贰园 | 学前教育教师 | 14033050612 | 62.5 | 65 | 127.5 | 10 | 否 |
145 | 重庆市渝中区区级机关幼儿园贰园 | 学前教育教师 | 14033051410 | 62.5 | 70.8 | 133.3 | 5 | 否 |
146 | 重庆市渝中区区级机关幼儿园贰园 | 学前教育教师 | 14033021011 | 58.5 | 69.7 | 128.2 | 9 | 否 |
147 | 重庆市渝中区区级机关幼儿园贰园 | 学前教育教师 | 14033043514 | 59.5 | 72.6 | 132.1 | 6 | 否 |
148 | 重庆市渝中区区级机关幼儿园贰园 | 学前教育教师 | 14033061630 | 59.5 | 65.2 | 124.7 | 11 | 否 |
149 | 重庆市渝中区区级机关幼儿园贰园 | 学前教育教师 | 14033023328 | 58 | 73.1 | 131.1 | 7 | 否 |
150 | 重庆市渝中区区级机关幼儿园贰园 | 学前教育教师 | 14033040516 | 58 | 66.1 | 124.1 | 13 | 否 |
151 | 重庆市渝中区区级机关幼儿园贰园 | 学前教育教师 | 14033041513 | 58 | 66.6 | 124.6 | 12 | 否 |
152 | 重庆市渝中区区级机关幼儿园贰园 | 学前教育教师 | 14033060922 | 58 | 73 | 131 | 8 | 否 |
153 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学数学教师 | 14033040626 | 71 | 83.6 | 154.6 | 1 | 是 |
154 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学数学教师 | 14033052729 | 70.5 | 69.2 | 139.7 | 2 | 否 |
155 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学数学教师 | 14033052120 | 68.5 | 64.6 | 133.1 | 4 | 否 |
156 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学数学教师 | 14033030724 | 67 | 71.2 | 138.2 | 3 | 是 |
157 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学英语教师 | 14033060807 | 76 | 75.8 | 151.8 | 2 | 是 |
158 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学英语教师 | 14033032307 | 73 | 缺考 | 73 | 5 | 否 |
159 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学英语教师 | 14033012217 | 72 | 73.8 | 145.8 | 3 | 否 |
160 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学英语教师 | 14033011421 | 71 | 70.2 | 141.2 | 4 | 否 |
161 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学英语教师 | 14033042505 | 71 | 86.2 | 157.2 | 1 | 是 |
162 | 重庆市渝中区新华小学校 | 小学数学教师 | 14033042714 | 66 | 78.8 | 144.8 | 1 | 是 |
163 | 重庆市渝中区新华小学校 | 小学数学教师 | 14033022526 | 60 | 70 | 130 | 3 | 否 |
164 | 重庆市渝中区新华小学校 | 小学数学教师 | 14033052720 | 60 | 69 | 129 | 5 | 否 |
165 | 重庆市渝中区新华小学校 | 小学数学教师 | 14033041412 | 62.5 | 65.2 | 127.7 | 6 | 否 |
166 | 重庆市渝中区新华小学校 | 小学数学教师 | 14033011203 | 61.5 | 72.8 | 134.3 | 2 | 是 |
167 | 重庆市渝中区新华小学校 | 小学数学教师 | 14033020606 | 60.5 | 69.2 | 129.7 | 4 | 否 |
168 | 重庆市渝中区中山小学校 | 小学信息技术教师 | 14033072522 | 64.5 | 84.8 | 149.3 | 1 | 是 |
169 | 重庆市渝中区中山小学校 | 小学信息技术教师 | 14033042122 | 64 | 65.2 | 129.2 | 5 | 否 |
170 | 重庆市渝中区中山小学校 | 小学信息技术教师 | 14033050107 | 63.5 | 70.8 | 134.3 | 3 | 否 |
171 | 重庆市渝中区中山小学校 | 小学信息技术教师 | 14033024508 | 63 | 78.4 | 141.4 | 2 | 是 |
172 | 重庆市渝中区中山小学校 | 小学信息技术教师 | 14033052024 | 63 | 69.2 | 132.2 | 4 | 否 |
173 | 重庆市渝中区邹容小学校 | 小学数学教师 | 14033023529 | 64.5 | 71.4 | 135.9 | 3 | 否 |
174 | 重庆市渝中区邹容小学校 | 小学数学教师 | 14033061515 | 63 | 81.6 | 144.6 | 1 | 是 |
175 | 重庆市渝中区邹容小学校 | 小学数学教师 | 14033051115 | 62.5 | 缺考 | 62.5 | 5 | 否 |
176 | 重庆市渝中区邹容小学校 | 小学数学教师 | 14033011320 | 59.5 | 66.6 | 126.1 | 4 | 否 |
177 | 重庆市渝中区邹容小学校 | 小学数学教师 | 14033071312 | 59 | 79.6 | 138.6 | 2 | 是 |
178 | 重庆市渝中职业教育中心 | 计算机网络教师 | 14033070918 | 66.5 | 72.2 | 138.7 | 1 | 是 |
179 | 重庆市渝中职业教育中心 | 计算机网络教师 | 14033011219 | 61.5 | 68.8 | 130.3 | 4 | 否 |
180 | 重庆市渝中职业教育中心 | 计算机网络教师 | 14033024008 | 63.5 | 71.2 | 134.7 | 3 | 否 |
181 | 重庆市渝中职业教育中心 | 计算机网络教师 | 14033021017 | 63 | 73 | 136 | 2 | 是 |
182 | 重庆市渝中职业教育中心 | 计算机网络教师 | 14033051924 | 63 | 66 | 129 | 5 | 否 |
183 | 重庆铁路幼儿园 | 学前教育教师 | 14033061124 | 65.5 | 71.4 | 136.9 | 6 | 否 |
184 | 重庆铁路幼儿园 | 学前教育教师 | 14033040219 | 65 | 66.2 | 131.2 | 10 | 否 |
185 | 重庆铁路幼儿园 | 学前教育教师 | 14033011408 | 63 | 82 | 145 | 2 | 是 |
186 | 重庆铁路幼儿园 | 学前教育教师 | 14033042410 | 63 | 76.8 | 139.8 | 3 | 是 |
187 | 重庆铁路幼儿园 | 学前教育教师 | 14033061226 | 62.5 | 63 | 125.5 | 12 | 否 |
188 | 重庆铁路幼儿园 | 学前教育教师 | 14033012525 | 62 | 87.4 | 149.4 | 1 | 是 |
189 | 重庆铁路幼儿园 | 学前教育教师 | 14033042104 | 62 | 75 | 137 | 5 | 否 |
190 | 重庆铁路幼儿园 | 学前教育教师 | 14033050923 | 62 | 73.8 | 135.8 | 8 | 否 |
191 | 重庆铁路幼儿园 | 学前教育教师 | 14033051508 | 62 | 64 | 126 | 11 | 否 |
192 | 重庆铁路幼儿园 | 学前教育教师 | 14033041425 | 61 | 75 | 136 | 7 | 否 |
193 | 重庆铁路幼儿园 | 学前教育教师 | 14033052525 | 61 | 71.2 | 132.2 | 9 | 否 |
194 | 重庆铁路幼儿园 | 学前教育教师 | 14033071224 | 61 | 77.8 | 138.8 | 4 | 是 |
注:根据市人力社保局2021年1月19日发布《渝中区2021年第一季度公开招聘教育事业单位工作人员简章》,“专业技能测试成绩基本合格线为70分”,“进入综合面试的人选,按照与招聘岗位名额2:1比例,在专业技能测试成绩达到基本合格线的考生中,根据笔试和专业技能测试成绩之和从高到低依次确定”。
重庆市渝中区教育委员会
重庆市渝中区人力资源和社会保障局
2021年4月19日
原标题:渝中区2021年第一季度公开招聘教育事业单位工作人员专业技能测试成绩及进入综合面试人员名单(4月18日测试岗位)