【导读】2021年第一季度渝中区教育事业单位招聘专业技能测试成绩及综合面试名单(4月17日测试岗位)。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆教师招聘网。
现将4月17日专业技能测试成绩、进入综合面试人员公示如下。
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 综合基础知识(教育类)成绩 | 专业技能测试成绩 | 笔试和专业技能测试成绩之和 | 名次 | 是否进入综合面试 |
1 | 重庆精一民族小学校 | 小学语文教师 | 14033030725 | 64.5 | 67.4 | 131.9 | 5 | 否 |
2 | 重庆精一民族小学校 | 小学语文教师 | 14033072125 | 63 | 74.8 | 137.8 | 3 | 否 |
3 | 重庆精一民族小学校 | 小学语文教师 | 14033032820 | 62 | 71.6 | 133.6 | 4 | 否 |
4 | 重庆精一民族小学校 | 小学语文教师 | 14033042722 | 62 | 79.2 | 141.2 | 2 | 是 |
5 | 重庆精一民族小学校 | 小学语文教师 | 14033051021 | 62 | 80.2 | 142.2 | 1 | 是 |
6 | 重庆市聋哑学校 | 特殊教育教师 | 14033021113 | 69.5 | 80.6 | 150.1 | 1 | 是 |
7 | 重庆市聋哑学校 | 特殊教育教师 | 14033052307 | 57.5 | 76.8 | 134.3 | 4 | 否 |
8 | 重庆市聋哑学校 | 特殊教育教师 | 14033040123 | 62 | 73 | 135 | 3 | 否 |
9 | 重庆市聋哑学校 | 特殊教育教师 | 14033010505 | 61.5 | 77.8 | 139.3 | 2 | 是 |
10 | 重庆市聋哑学校 | 特殊教育教师 | 14033022107 | 58 | 76.2 | 134.2 | 5 | 否 |
11 | 重庆市渝中区曾家岩小学校 | 小学音乐教师(合唱) | 14033023227 | 62.5 | 74.6 | 137.1 | 2 | 是 |
12 | 重庆市渝中区曾家岩小学校 | 小学音乐教师(合唱) | 14033040620 | 62 | 69.6 | 131.6 | 4 | 否 |
13 | 重庆市渝中区曾家岩小学校 | 小学音乐教师(合唱) | 14033052317 | 62 | 70 | 132 | 3 | 否 |
14 | 重庆市渝中区曾家岩小学校 | 小学音乐教师(合唱) | 14033041827 | 60 | 81.6 | 141.6 | 1 | 是 |
15 | 重庆市渝中区曾家岩小学校 | 小学音乐教师(合唱) | 14033052511 | 59 | 66.2 | 125.2 | 5 | 否 |
16 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学美术教师 | 14033012010 | 66 | 64.6 | 130.6 | 4 | 否 |
17 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学美术教师 | 14033061220 | 66 | 76.2 | 142.2 | 1 | 是 |
18 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学美术教师 | 14033041730 | 65.5 | 71.2 | 136.7 | 3 | 否 |
19 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学美术教师 | 14033023107 | 65 | 72 | 137 | 2 | 是 |
20 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学美术教师 | 14033031810 | 64 | 66.2 | 130.2 | 5 | 否 |
21 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学语文教师 | 14033043410 | 72 | 72.2 | 144.2 | 3 | 否 |
22 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学语文教师 | 14033060525 | 69.5 | 79.4 | 148.9 | 1 | 是 |
23 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学语文教师 | 14033061511 | 67.5 | 77.2 | 144.7 | 2 | 是 |
24 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学语文教师 | 14033011818 | 65 | 68.8 | 133.8 | 4 | 否 |
25 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学语文教师 | 14033052001 | 65 | 缺考 | 65 | 6 | 否 |
26 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学语文教师 | 14033062503 | 65 | 65 | 130 | 5 | 否 |
27 | 重庆市渝中区大田湾小学校 | 小学音乐教师 | 14033062220 | 67 | 81.2 | 148.2 | 1 | 是 |
28 | 重庆市渝中区大田湾小学校 | 小学音乐教师 | 14033042708 | 66 | 68.2 | 134.2 | 3 | 否 |
29 | 重庆市渝中区大田湾小学校 | 小学音乐教师 | 14033040310 | 65 | 68.2 | 133.2 | 4 | 否 |
30 | 重庆市渝中区大田湾小学校 | 小学音乐教师 | 14033020814 | 64 | 63.4 | 127.4 | 5 | 否 |
31 | 重庆市渝中区大田湾小学校 | 小学音乐教师 | 14033070706 | 64 | 83 | 147 | 2 | 是 |
32 | 重庆市渝中区大田湾小学校 | 小学语文教师 | 14033042230 | 69.5 | 77.2 | 146.7 | 2 | 是 |
33 | 重庆市渝中区大田湾小学校 | 小学语文教师 | 14033010710 | 65.5 | 87.5 | 153 | 1 | 是 |
34 | 重庆市渝中区大田湾小学校 | 小学语文教师 | 14033041614 | 65 | 78.6 | 143.6 | 3 | 否 |
35 | 重庆市渝中区大田湾小学校 | 小学语文教师 | 14033070522 | 65 | 75.4 | 140.4 | 4 | 否 |
36 | 重庆市渝中区大田湾小学校 | 小学语文教师 | 14033071301 | 65 | 71.5 | 136.5 | 5 | 否 |
37 | 重庆市渝中区德精小学校 | 小学音乐教师(民乐) | 14033042323 | 62 | 69.2 | 131.2 | 2 | 否 |
38 | 重庆市渝中区德精小学校 | 小学音乐教师(民乐) | 14033021812 | 59.5 | 72.4 | 131.9 | 1 | 是 |
39 | 重庆市渝中区德精小学校 | 小学音乐教师(民乐) | 14033022617 | 58 | 67.2 | 125.2 | 4 | 否 |
40 | 重庆市渝中区德精小学校 | 小学音乐教师(民乐) | 14033060704 | 58 | 67 | 125 | 5 | 否 |
41 | 重庆市渝中区德精小学校 | 小学音乐教师(民乐) | 14033053016 | 56.5 | 72.8 | 129.3 | 3 | 是 |
42 | 重庆市渝中区德精小学校 | 小学语文教师 | 14033050401 | 68.5 | 74.6 | 143.1 | 2 | 是 |
43 | 重庆市渝中区德精小学校 | 小学语文教师 | 14033051203 | 68 | 83.2 | 151.2 | 1 | 是 |
44 | 重庆市渝中区德精小学校 | 小学语文教师 | 14033032726 | 67 | 73.6 | 140.6 | 4 | 否 |
45 | 重庆市渝中区德精小学校 | 小学语文教师 | 14033024005 | 66 | 71.2 | 137.2 | 5 | 否 |
46 | 重庆市渝中区德精小学校 | 小学语文教师 | 14033041814 | 66 | 75.8 | 141.8 | 3 | 否 |
47 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师 | 14033022630 | 71.5 | 87.6 | 159.1 | 1 | 是 |
48 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师 | 14033051222 | 68 | 64.5 | 132.5 | 6 | 否 |
49 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师 | 14033042302 | 66 | 85.8 | 151.8 | 2 | 是 |
50 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师 | 14033071216 | 65.5 | 80.7 | 146.2 | 3 | 是 |
51 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师 | 14033030318 | 64 | 72.6 | 136.6 | 5 | 否 |
52 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师 | 14033042219 | 64 | 67.9 | 131.9 | 7 | 否 |
53 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师 | 14033022507 | 63.5 | 缺考 | 63.5 | 10 | 否 |
54 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师 | 14033041707 | 63.5 | 67.6 | 131.1 | 8 | 否 |
55 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师 | 14033012802 | 63 | 65.6 | 128.6 | 9 | 否 |
56 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师 | 14033040229 | 63 | 74.9 | 137.9 | 4 | 是 |
57 | 重庆市渝中区桂花园幼儿园 | 幼儿园美术教师 | 14033010601 | 68 | 73 | 141 | 1 | 是 |
58 | 重庆市渝中区桂花园幼儿园 | 幼儿园美术教师 | 14033021115 | 63.5 | 67.2 | 130.7 | 5 | 否 |
59 | 重庆市渝中区桂花园幼儿园 | 幼儿园美术教师 | 14033024402 | 63.5 | 71.8 | 135.3 | 3 | 否 |
60 | 重庆市渝中区桂花园幼儿园 | 幼儿园美术教师 | 14033050706 | 63.5 | 70.6 | 134.1 | 4 | 否 |
61 | 重庆市渝中区桂花园幼儿园 | 幼儿园美术教师 | 14033043102 | 63 | 77.4 | 140.4 | 2 | 是 |
62 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师 | 14033023026 | 67.5 | 72.4 | 139.9 | 5 | 否 |
63 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师 | 14033030826 | 67 | 77.2 | 144.2 | 2 | 是 |
64 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师 | 14033012602 | 66.5 | 75.2 | 141.7 | 4 | 否 |
65 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师 | 14033071413 | 64.5 | 84.2 | 148.7 | 1 | 是 |
66 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师 | 14033052006 | 64 | 79.8 | 143.8 | 3 | 否 |
67 | 重庆市渝中区解放西路小学校 | 小学语文教师 | 14033052815 | 70 | 75.4 | 145.4 | 2 | 是 |
68 | 重庆市渝中区解放西路小学校 | 小学语文教师 | 14033051321 | 69 | 73.6 | 142.6 | 3 | 否 |
69 | 重庆市渝中区解放西路小学校 | 小学语文教师 | 14033072317 | 67.5 | 73 | 140.5 | 5 | 否 |
70 | 重庆市渝中区解放西路小学校 | 小学语文教师 | 14033012403 | 67 | 74 | 141 | 4 | 否 |
71 | 重庆市渝中区解放西路小学校 | 小学语文教师 | 14033040720 | 67 | 72.8 | 139.8 | 6 | 否 |
72 | 重庆市渝中区解放西路小学校 | 小学语文教师 | 14033051412 | 67 | 80.4 | 147.4 | 1 | 是 |
73 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学美术教师 | 14033030212 | 70 | 77 | 147 | 3 | 否 |
74 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学美术教师 | 14033050709 | 65.5 | 76 | 141.5 | 4 | 否 |
75 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学美术教师 | 14033042120 | 65 | 71.6 | 136.6 | 5 | 否 |
76 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学美术教师 | 14033051126 | 64.5 | 82.6 | 147.1 | 2 | 是 |
77 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学美术教师 | 14033051614 | 64 | 72.4 | 136.4 | 6 | 否 |
78 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学美术教师 | 14033051918 | 64 | 88.2 | 152.2 | 1 | 是 |
79 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学体育教师 | 14033030616 | 61.5 | 缺考 | 61.5 | 5 | 否 |
80 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学体育教师 | 14033062226 | 65 | 80.4 | 145.4 | 1 | 是 |
81 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学体育教师 | 14033050911 | 63 | 缺考 | 63 | 3 | 否 |
82 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学体育教师 | 14033021929 | 62.5 | 缺考 | 62.5 | 4 | 否 |
83 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学体育教师 | 14033032210 | 62.5 | 73.2 | 135.7 | 2 | 是 |
84 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学语文教师 | 14033021010 | 68 | 73.2 | 141.2 | 6 | 否 |
85 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学语文教师 | 14033060115 | 66 | 78.9 | 144.9 | 3 | 是 |
86 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学语文教师 | 14033011817 | 65.5 | 77.7 | 143.2 | 5 | 否 |
87 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学语文教师 | 14033040909 | 65.5 | 75 | 140.5 | 8 | 否 |
88 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学语文教师 | 14033050222 | 65.5 | 75.2 | 140.7 | 7 | 否 |
89 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学语文教师 | 14033012105 | 65 | 72 | 137 | 10 | 否 |
90 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学语文教师 | 14033051609 | 65 | 83.6 | 148.6 | 1 | 是 |
91 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学语文教师 | 14033024307 | 64.5 | 74.8 | 139.3 | 9 | 否 |
92 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学语文教师 | 14033060610 | 62.5 | 84 | 146.5 | 2 | 是 |
93 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学语文教师 | 14033061206 | 63.5 | 80 | 143.5 | 4 | 是 |
94 | 重庆市渝中区金马小学校 | 小学体育教师 | 14033022108 | 67.5 | 81.2 | 148.7 | 1 | 是 |
95 | 重庆市渝中区金马小学校 | 小学体育教师 | 14033011011 | 64.5 | 75.6 | 140.1 | 2 | 是 |
96 | 重庆市渝中区金马小学校 | 小学体育教师 | 14033032409 | 63.5 | 73.4 | 136.9 | 3 | 否 |
97 | 重庆市渝中区金马小学校 | 小学体育教师 | 14033011707 | 63 | 71.4 | 134.4 | 5 | 否 |
98 | 重庆市渝中区金马小学校 | 小学体育教师 | 14033051419 | 62.5 | 72.8 | 135.3 | 4 | 否 |
99 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学体育教师 | 14033010916 | 72.5 | 83.6 | 156.1 | 1 | 是 |
100 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学体育教师 | 14033070406 | 67.5 | 弃考 | 67.5 | 4 | 否 |
101 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学体育教师 | 14033022505 | 65.5 | 81.4 | 146.9 | 2 | 是 |
102 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学体育教师 | 14033023801 | 63.5 | 69.4 | 132.9 | 3 | 否 |
103 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学音乐教师 | 14033043105 | 66 | 70.4 | 136.4 | 2 | 是 |
104 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学音乐教师 | 14033023620 | 65.5 | 67.8 | 133.3 | 3 | 否 |
105 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学音乐教师 | 14033024118 | 65 | 78.8 | 143.8 | 1 | 是 |
106 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学音乐教师 | 14033023316 | 63 | 缺考 | 63 | 5 | 否 |
107 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学音乐教师 | 14033071021 | 63 | 67.8 | 130.8 | 4 | 否 |
108 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师 | 14033041117 | 71 | 80 | 151 | 2 | 是 |
109 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师 | 14033062412 | 69 | 80.7 | 149.7 | 3 | 是 |
110 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师 | 14033013010 | 67.5 | 80.8 | 148.3 | 5 | 是 |
111 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师 | 14033042525 | 67.5 | 76.3 | 143.8 | 7 | 是 |
112 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师 | 14033012504 | 67 | 70.2 | 137.2 | 16 | 否 |
113 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师 | 14033052003 | 67 | 86.5 | 153.5 | 1 | 是 |
114 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师 | 14033031826 | 66.5 | 74 | 140.5 | 12 | 否 |
115 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师 | 14033042011 | 66 | 73.2 | 139.2 | 14 | 否 |
116 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师 | 14033071809 | 66 | 77.2 | 143.2 | 9 | 否 |
117 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师 | 14033072230 | 66 | 82.8 | 148.8 | 4 | 是 |
118 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师 | 14033040502 | 65.5 | 78.3 | 143.8 | 7 | 是 |
119 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师 | 14033042416 | 65.5 | 74 | 139.5 | 13 | 否 |
120 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师 | 14033060923 | 65 | 80.8 | 145.8 | 6 | 是 |
121 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师 | 14033072424 | 65 | 62.9 | 127.9 | 19 | 否 |
122 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师 | 14033012110 | 64.5 | 73.8 | 138.3 | 15 | 否 |
123 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师 | 14033031421 | 64.5 | 77.3 | 141.8 | 10 | 否 |
124 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师 | 14033040916 | 64.5 | 0 | 64.5 | 21 | 否 |
125 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师 | 14033042406 | 64.5 | 72.3 | 136.8 | 17 | 否 |
126 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师 | 14033060702 | 64 | 70 | 134 | 18 | 否 |
127 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师 | 14033010822 | 63.5 | 77.3 | 140.8 | 11 | 否 |
128 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师 | 14033032521 | 63.5 | 63.7 | 127.2 | 20 | 否 |
129 | 重庆市渝中区蒙正幼儿园 | 幼儿园体育教师 | 14033041002 | 64 | 70 | 134 | 4 | 否 |
130 | 重庆市渝中区蒙正幼儿园 | 幼儿园体育教师 | 14033011512 | 63.5 | 67 | 130.5 | 5 | 否 |
131 | 重庆市渝中区蒙正幼儿园 | 幼儿园体育教师 | 14033011528 | 63.5 | 77.2 | 140.7 | 2 | 是 |
132 | 重庆市渝中区蒙正幼儿园 | 幼儿园体育教师 | 14033032510 | 63.5 | 74.6 | 138.1 | 3 | 否 |
133 | 重庆市渝中区蒙正幼儿园 | 幼儿园体育教师 | 14033022406 | 61 | 80.8 | 141.8 | 1 | 是 |
134 | 重庆市渝中区培智学校 | 特殊教育教师 | 14033021422 | 66 | 77.2 | 143.2 | 2 | 是 |
135 | 重庆市渝中区培智学校 | 特殊教育教师 | 14033011023 | 64.5 | 缺考 | 64.5 | 4 | 否 |
136 | 重庆市渝中区培智学校 | 特殊教育教师 | 14033021725 | 64.5 | 80.4 | 144.9 | 1 | 是 |
137 | 重庆市渝中区培智学校 | 特殊教育教师 | 14033051911 | 63 | 78.2 | 141.2 | 3 | 否 |
138 | 重庆市渝中区培智学校 | 特殊教育教师 | 14033052415 | 63 | 缺考 | 63 | 5 | 否 |
139 | 重庆市渝中区枇杷山小学校 | 小学语文教师 | 14033070202 | 70 | 74.2 | 144.2 | 2 | 是 |
140 | 重庆市渝中区枇杷山小学校 | 小学语文教师 | 14033050717 | 66 | 83.6 | 149.6 | 1 | 是 |
141 | 重庆市渝中区枇杷山小学校 | 小学语文教师 | 14033030104 | 62.5 | 69.9 | 132.4 | 5 | 否 |
142 | 重庆市渝中区枇杷山小学校 | 小学语文教师 | 14033071711 | 62 | 76.6 | 138.6 | 3 | 否 |
143 | 重庆市渝中区枇杷山小学校 | 小学语文教师 | 14033072105 | 62.5 | 70.6 | 133.1 | 4 | 否 |
144 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学美术教师 | 14033022902 | 71.5 | 79.8 | 151.3 | 1 | 是 |
145 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学美术教师 | 14033071108 | 67.5 | 80.4 | 147.9 | 2 | 是 |
146 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学美术教师 | 14033042414 | 64.5 | 75.4 | 139.9 | 3 | 否 |
147 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学美术教师 | 14033060308 | 63 | 73 | 136 | 5 | 否 |
148 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学美术教师 | 14033062105 | 63 | 75.6 | 138.6 | 4 | 否 |
149 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学体育教师 | 14033052030 | 67 | 73.6 | 140.6 | 4 | 否 |
150 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学体育教师 | 14033023423 | 65 | 78 | 143 | 2 | 是 |
151 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学体育教师 | 14033012420 | 64.5 | 79 | 143.5 | 1 | 是 |
152 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学体育教师 | 14033021630 | 63.5 | 77.2 | 140.7 | 3 | 否 |
153 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学语文教师 | 14033061603 | 69.5 | 83.8 | 153.3 | 1 | 是 |
154 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学语文教师 | 14033040403 | 68 | 78.6 | 146.6 | 3 | 否 |
155 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学语文教师 | 14033021411 | 65 | 82.4 | 147.4 | 2 | 是 |
156 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学语文教师 | 14033010508 | 63.5 | 73.4 | 136.9 | 4 | 否 |
157 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学语文教师 | 14033011903 | 63.5 | 70.8 | 134.3 | 5 | 否 |
158 | 重庆市渝中区望龙门小学校 | 小学语文教师 | 14033040324 | 69 | 65 | 134 | 6 | 否 |
159 | 重庆市渝中区望龙门小学校 | 小学语文教师 | 14033041105 | 68.5 | 82 | 150.5 | 1 | 是 |
160 | 重庆市渝中区望龙门小学校 | 小学语文教师 | 14033011824 | 67.5 | 70.2 | 137.7 | 4 | 否 |
161 | 重庆市渝中区望龙门小学校 | 小学语文教师 | 14033024212 | 65.5 | 76.6 | 142.1 | 2 | 是 |
162 | 重庆市渝中区望龙门小学校 | 小学语文教师 | 14033051929 | 65.5 | 71.4 | 136.9 | 5 | 否 |
163 | 重庆市渝中区望龙门小学校 | 小学语文教师 | 14033052029 | 65.5 | 76 | 141.5 | 3 | 否 |
164 | 重庆市渝中区肖家沟小学校 | 小学语文教师 | 14033020511 | 67 | 80 | 147 | 2 | 是 |
165 | 重庆市渝中区肖家沟小学校 | 小学语文教师 | 14033022819 | 67 | 82 | 149 | 1 | 是 |
166 | 重庆市渝中区肖家沟小学校 | 小学语文教师 | 14033020707 | 66.5 | 79 | 145.5 | 3 | 否 |
167 | 重庆市渝中区肖家沟小学校 | 小学语文教师 | 14033012606 | 66 | 66.2 | 132.2 | 5 | 否 |
168 | 重庆市渝中区肖家沟小学校 | 小学语文教师 | 14033012812 | 65.5 | 78 | 143.5 | 4 | 否 |
169 | 重庆市渝中区新华小学校 | 小学语文教师 | 14033011917 | 71 | 79.2 | 150.2 | 1 | 是 |
170 | 重庆市渝中区新华小学校 | 小学语文教师 | 14033052825 | 66.5 | 74.6 | 141.1 | 5 | 否 |
171 | 重庆市渝中区新华小学校 | 小学语文教师 | 14033073016 | 66 | 75.8 | 141.8 | 3 | 否 |
172 | 重庆市渝中区新华小学校 | 小学语文教师 | 14033022718 | 65 | 77.6 | 142.6 | 2 | 是 |
173 | 重庆市渝中区新华小学校 | 小学语文教师 | 14033022722 | 65 | 76.4 | 141.4 | 4 | 否 |
174 | 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 | 小学语文教师 | 14033012801 | 69 | 69 | 138 | 11 | 否 |
175 | 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 | 小学语文教师 | 14033010124 | 66.5 | 76.4 | 142.9 | 7 | 否 |
176 | 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 | 小学语文教师 | 14033032804 | 66.5 | 72.2 | 138.7 | 10 | 否 |
177 | 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 | 小学语文教师 | 14033041125 | 66.5 | 71.2 | 137.7 | 12 | 否 |
178 | 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 | 小学语文教师 | 14033011704 | 66 | 78.6 | 144.6 | 6 | 否 |
179 | 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 | 小学语文教师 | 14033041713 | 66 | 80.2 | 146.2 | 5 | 否 |
180 | 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 | 小学语文教师 | 14033024515 | 65.5 | 77.2 | 142.7 | 8 | 否 |
181 | 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 | 小学语文教师 | 14033041301 | 65.5 | 83 | 148.5 | 1 | 是 |
182 | 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 | 小学语文教师 | 14033020917 | 65 | 77.4 | 142.4 | 9 | 否 |
183 | 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 | 小学语文教师 | 14033022308 | 64.5 | 84 | 148.5 | 1 | 是 |
184 | 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 | 小学语文教师 | 14033022807 | 64.5 | 82.6 | 147.1 | 3 | 是 |
185 | 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 | 小学语文教师 | 14033050422 | 64.5 | 81.8 | 146.3 | 4 | 是 |
186 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 14033042501 | 70.5 | 80.6 | 151.1 | 1 | 是 |
187 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 14033051723 | 69.5 | 69.4 | 138.9 | 6 | 否 |
188 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 14033071104 | 69 | 78.4 | 147.4 | 3 | 是 |
189 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 14033051121 | 67.5 | 65.4 | 132.9 | 12 | 否 |
190 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 14033024410 | 67 | 弃考 | 67 | 16 | 否 |
191 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 14033011112 | 66.5 | 78 | 144.5 | 4 | 是 |
192 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 14033023521 | 64.5 | 70.4 | 134.9 | 11 | 否 |
193 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 14033072929 | 64.5 | 73.2 | 137.7 | 8 | 否 |
194 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 14033030901 | 66 | 69 | 135 | 10 | 否 |
195 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 14033041516 | 66 | 77.6 | 143.6 | 5 | 是 |
196 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 14033023310 | 65.5 | 64.6 | 130.1 | 15 | 否 |
197 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 14033023507 | 65.5 | 66.2 | 131.7 | 13 | 否 |
198 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 14033041517 | 65.5 | 71.8 | 137.3 | 9 | 否 |
199 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 14033031524 | 65 | 72.8 | 137.8 | 7 | 是 |
200 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 14033062306 | 65 | 86 | 151 | 2 | 是 |
201 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 14033071029 | 65 | 65.8 | 130.8 | 14 | 否 |
202 | 重庆市渝中区邹容小学校 | 小学语文教师 | 14033023904 | 69 | 77.3 | 146.3 | 3 | 否 |
203 | 重庆市渝中区邹容小学校 | 小学语文教师 | 14033010421 | 68 | 79.6 | 147.6 | 2 | 是 |
204 | 重庆市渝中区邹容小学校 | 小学语文教师 | 14033012826 | 67.5 | 71.6 | 139.1 | 5 | 否 |
205 | 重庆市渝中区邹容小学校 | 小学语文教师 | 14033042103 | 67 | 73.6 | 140.6 | 4 | 否 |
206 | 重庆市渝中区邹容小学校 | 小学语文教师 | 14033022825 | 65 | 83 | 148 | 1 | 是 |
207 | 重庆市渝中区邹容小学校 | 小学语文教师 | 14033023202 | 65 | 71.9 | 136.9 | 6 | 否 |
注:根据市人力社保局2021年1月19日发布《渝中区2021年第一季度公开招聘教育事业单位工作人员简章》,“专业技能测试成绩基本合格线为70分”,“进入综合面试的人选,按照与招聘岗位名额2:1比例,在专业技能测试成绩达到基本合格线的考生中,根据笔试和专业技能测试成绩之和从高到低依次确定”。
重庆市渝中区教育委员会
重庆市渝中区人力资源和社会保障局
2021年4月19日
原标题:渝中区2021年第一季度公开招聘教育事业单位工作人员专业技能测试成绩及进入综合面试人员名单(4月17日测试岗位)