【导读】2020年忠县城区学校教职工和教育事业单位遴选总成绩公示。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆教师招聘公告。
招考公告:2020忠县城区学校教职工及教委直属事业单位遴选81人
号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 是否进入考察 | 备注 | |||
考试得分 | 加分 | 折算得分(50%) | 面试得分 | 拆算得分(50%) | ||||||
106 | 忠州三小‐小学语文教师 | 65 | 32.5 | 83.72 | 41.86 | 74.36 | 1 | 是 | ||
111 | 忠州三小‐小学语文教师 | 63 | 31.5 | 81.22 | 40.61 | 72.11 | 4 | |||
113 | 忠州三小‐小学语文教师 | 65 | 32.5 | 81.44 | 40.72 | 73.22 | 3 | |||
116 | 忠州三小‐小学语文教师 | 64 | 32 | 83.4 | 41.7 | 73.7 | 2 | 是 | ||
120 | 忠州三小‐小学英语教师 | 54 | 27 | 81.38 | 40.69 | 67.69 | 4 | |||
121 | 忠州三小‐小学英语教师 | 60 | 30 | 81.36 | 40.68 | 70.68 | 2 | 是 | ||
123 | 忠州三小‐小学英语教师 | 62 | 1 | 31.5 | 82.78 | 41.39 | 72.89 | 1 | 是 | |
125 | 忠州三小‐小学英语教师 | 57 | 28.5 | 80.66 | 40.33 | 68.83 | 3 | |||
126 | 甘井小学‐小学数学教师 | 62 | 31 | 81.16 | 40.58 | 71.58 | 2 | 是 | ||
128 | 甘井小学‐小学数学教师 | 55 | 27.5 | 缺考 | ||||||
129 | 甘井小学‐小学数学教师 | 57 | 28.5 | 缺考 | ||||||
130 | 甘井小学‐小学数学教师 | 68 | 34 | 78.4 | 39.2 | 73.2 | 1 | 是 | ||
201 | 甘井小学‐小学语文教师 | 62 | 31 | 79.76 | 39.88 | 70.88 | 1 | 是 | ||
202 | 甘井小学‐小学语文教师 | 50 | 25 | 79.3 | 39.65 | 64.65 | 3 | |||
203 | 甘井小学‐小学语文教师 | 57 | 28.5 | 81.5 | 40.75 | 69.25 | 2 | 是 | ||
205 | 顺溪小学‐小学数学教师 | 67 | 33.5 | 82.28 | 41.14 | 74.64 | 1 | 是 | ||
207 | 顺溪小学‐小学数学教师 | 67 | 1 | 34 | 78.7 | 39.35 | 73.35 | 2 | 是 | |
208 | 顺溪小学‐小学数学教师 | 59 | 29.5 | 79.34 | 39.67 | 69.17 | 6 | |||
213 | 顺溪小学‐小学数学教师 | 64 | 32 | 81.76 | 40.88 | 72.88 | 3 | 是 | ||
214 | 顺溪小学‐小学数学教师 | 60 | 1 | 30.5 | 80.52 | 40.26 | 70.76 | 5 | ||
215 | 顺溪小学‐小学数学教师 | 62 | 31 | 82.46 | 41.23 | 72.23 | 4 | |||
218 | 顺溪小学‐学前教育教师 | 51 | 1 | 26 | 81.72 | 40.86 | 66.86 | 4 | ||
220 | 顺溪小学‐学前教育教师 | 54 | 27 | 80.26 | 40.13 | 67.13 | 3 | |||
222 | 顺溪小学‐学前教育教师 | 57 | 28.5 | 81.62 | 40.81 | 69.31 | 1 | 是 | ||
223 | 顺溪小学‐学前教育教师 | 53 | 26.5 | 82.38 | 41.19 | 67.69 | 2 | 是 | ||
228 | 乐天小学‐小学语文教师 | 66 | 33 | 82 | 41 | 74 | 1 | 是 | ||
229 | 乐天小学‐小学语文教师 | 61 | 1 | 31 | 81.62 | 40.81 | 71.81 | 2 | ||
301 | 顺溪小学‐小学语文教师 | 59 | 29.5 | 82.4 | 41.2 | 70.7 | 2 | |||
302 | 顺溪小学‐小学语文教师 | 65 | 32.5 | 81.28 | 40.64 | 73.14 | 1 | 是 | ||
305 | 顺溪小学‐小学英语教师 | 63 | 31.5 | 79.02 | 39.51 | 71.01 | 1 | 是 | ||
306 | 顺溪小学‐小学英语教师 | 36 | 18 | 缺考 | ||||||
310 | 乐天小学‐小学数学教师 | 64 | 32 | 78.6 | 39.3 | 71.3 | 2 | |||
311 | 乐天小学‐小学数学教师 | 71 | 1 | 36 | 79.74 | 39.87 | 75.87 | 1 | 是 | |
314 | 甘井中学‐初中语文教师 | 60 | 2 | 31 | 79.82 | 39.91 | 70.91 | 1 | 是 | |
315 | 甘井中学‐初中语文教师 | 47 | 23.5 | 缺考 | ||||||
316 | 甘井中学‐初中物理教师 | 62 | 31 | 77.76 | 38.88 | 69.88 | 1 | 是 | ||
317 | 甘井中学‐初中物理教师 | 59 | 29.5 | 缺考 | ||||||
318 | 职教中心‐高中数学教师 | 54 | 27 | 80.2 | 40.1 | 67.1 | 3 | |||
319 | 职教中心‐高中数学教师 | 57 | 28.5 | 79.64 | 39.82 | 68.32 | 1 | 是 | ||
320 | 职教中心‐高中数学教师 | 53 | 26.5 | 82.8 | 41.4 | 67.9 | 2 | 是 | ||
321 | 忠州中学‐初中语文教师1 | 60 | 30 | 82.98 | 41.49 | 71.49 | 4 | |||
322 | 忠州中学‐初中语文教师1 | 62 | 31 | 82.24 | 41.12 | 72.12 | 3 | 是 | ||
323 | 忠州中学‐初中语文教师1 | 65 | 32.5 | 80.26 | 40.13 | 72.63 | 2 | 是 | ||
325 | 忠州中学‐初中语文教师1 | 61 | 2 | 31.5 | 83.76 | 41.88 | 73.38 | 1 | 是 | |
327 | 忠州中学‐初中语文教师1 | 60 | 30 | 81.64 | 40.82 | 70.82 | 6 | |||
328 | 忠州中学‐初中语文教师1 | 61 | 1 | 31 | 80.46 | 40.23 | 71.23 | 5 | ||
401 | 职教中心‐高中语文教师 | 50 | 25 | 77.74 | 38.87 | 63.87 | 1 | 是 | ||
402 | 职教中心‐高中语文教师 | 42 | 21 | 缺考 | ||||||
403 | 忠州中学‐初中语文教师2 | 67 | 33.5 | 80.5 | 40.25 | 73.75 | 2 | 是 | ||
405 | 忠州中学‐初中语文教师2 | 60 | 30 | 79.46 | 39.73 | 69.73 | 6 | |||
406 | 忠州中学‐初中语文教师2 | 64 | 32 | 81.56 | 40.78 | 72.78 | 3 | 是 | ||
407 | 忠州中学‐初中语文教师2 | 65 | 1 | 33 | 81.74 | 40.87 | 73.87 | 1 | 是 | |
409 | 忠州中学‐初中语文教师2 | 60 | 30 | 79.84 | 39.92 | 69.92 | 5 | |||
411 | 忠州中学‐初中语文教师2 | 62 | 2 | 32 | 78.9 | 39.45 | 71.45 | 4 | ||
412 | 忠州中学‐初中数学教师2 | 63 | 31.5 | 82.04 | 41.02 | 72.52 | 1 | 是 | ||
414 | 忠州中学‐初中数学教师2 | 60 | 1 | 30.5 | 82.14 | 41.07 | 71.57 | 2 | 是 | |
415 | 忠州中学‐初中数学教师2 | 58 | 29 | 81.12 | 40.56 | 69.56 | 5 | |||
417 | 忠州中学‐初中数学教师2 | 58 | 29 | 82.56 | 41.28 | 70.28 | 4 | |||
418 | 忠州中学‐初中数学教师2 | 55 | 27.5 | 76.14 | 38.07 | 65.57 | 6 | |||
419 | 忠州中学‐初中数学教师2 | 59 | 29.5 | 82.66 | 41.33 | 70.83 | 3 | 是 | ||
421 | 忠州中学‐初中英语教师1 | 62 | 31 | 79.38 | 39.69 | 70.69 | 6 | |||
425 | 忠州中学‐初中英语教师1 | 63 | 31.5 | 79.9 | 39.95 | 71.45 | 2 | 是 | ||
426 | 忠州中学‐初中英语教师1 | 59 | 29.5 | 82.58 | 41.29 | 70.79 | 5 | |||
427 | 忠州中学‐初中英语教师1 | 62 | 31 | 80.46 | 40.23 | 71.23 | 3 | 是 | ||
428 | 忠州中学‐初中英语教师1 | 59 | 1 | 30 | 82.1 | 41.05 | 71.05 | 4 | ||
430 | 忠州中学‐初中英语教师1 | 66 | 33 | 83.68 | 41.84 | 74.84 | 1 | 是 | ||
502 | 忠州中学‐初中数学教师1 | 59 | 29.5 | 82.32 | 41.16 | 70.66 | 3 | |||
503 | 忠州中学‐初中数学教师1 | 56 | 28 | 77.54 | 38.77 | 66.77 | 4 | |||
505 | 忠州中学‐初中数学教师1 | 60 | 2 | 31 | 83.72 | 41.86 | 72.86 | 2 | 是 | |
506 | 忠州中学‐初中数学教师1 | 64 | 1 | 32.5 | 82.7 | 41.35 | 73.85 | 1 | 是 | |
508 | 忠州中学‐初中英语教师2 | 55 | 27.5 | 79.9 | 39.95 | 67.45 | 4 | |||
509 | 忠州中学‐初中英语教师2 | 49 | 24.5 | 76.9 | 38.45 | 62.95 | 7 | |||
510 | 忠州中学‐初中英语教师2 | 55 | 27.5 | 78.78 | 39.39 | 66.89 | 5 | |||
511 | 忠州中学‐初中英语教师2 | 65 | 32.5 | 80.1 | 40.05 | 72.55 | 2 | 是 | ||
512 | 忠州中学‐初中英语教师2 | 54 | 27 | 82.86 | 41.43 | 68.43 | 3 | 是 | ||
513 | 忠州中学‐初中英语教师2 | 49 | 24.5 | 81.66 | 40.83 | 65.33 | 6 | |||
514 | 忠州中学‐初中英语教师2 | 64 | 32 | 81.18 | 40.59 | 72.59 | 1 | 是 | ||
517 | 忠州中学‐初中物理教师 | 59 | 29.5 | 82.16 | 41.08 | 70.58 | 1 | 是 | ||
518 | 忠州中学‐初中物理教师 | 60 | 30 | 79.94 | 39.97 | 69.97 | 2 | |||
519 | 忠州中学‐初中化学教师 | 62 | 31 | 82.02 | 41.01 | 72.01 | 2 | |||
520 | 忠州中学‐初中化学教师 | 68 | 34 | 80.42 | 40.21 | 74.21 | 1 | 是 | ||
521 | 忠州中学‐初中生物教师 | 60 | 30 | 81.32 | 40.66 | 70.66 | 1 | 是 | ||
522 | 忠州中学‐初中生物教师 | 56 | 28 | 79.5 | 39.75 | 67.75 | 2 | |||
524 | 忠州中学‐初中历史教师 | 63 | 31.5 | 80.5 | 40.25 | 71.75 | 3 | |||
525 | 忠州中学‐初中历史教师 | 67 | 33.5 | 78.1 | 39.05 | 72.55 | 2 | 是 | ||
526 | 忠州中学‐初中历史教师 | 68 | 34 | 80.12 | 40.06 | 74.06 | 1 | 是 | ||
528 | 忠州中学‐初中历史教师 | 58 | 29 | 缺考 | ||||||
529 | 忠州中学‐初中道德与法制教师 | 49 | 1 | 25 | 缺考 | |||||
530 | 忠州中学‐初中道德与法制教师 | 65 | 32.5 | 81.72 | 40.86 | 73.36 | 1 | 是 | ||
601 | 忠州中学‐初中地理教师 | 60 | 30 | 80.92 | 40.46 | 70.46 | 2 | 是 | ||
602 | 忠州中学‐初中地理教师 | 53 | 1 | 27 | 82.16 | 41.08 | 68.08 | 3 | ||
603 | 忠州中学‐初中地理教师 | 61 | 30.5 | 82.94 | 41.47 | 71.97 | 1 | 是 | ||
612 | 忠州中学‐初中体育教师 | 56 | 28 | 81.58 | 40.79 | 68.79 | 2 | |||
613 | 忠州中学‐初中体育教师 | 57 | 28.5 | 82.34 | 41.17 | 69.67 | 1 | 是 | ||
616 | 忠州中学‐高中语文教师 | 60 | 30 | 84 | 42 | 72 | 3 | |||
617 | 忠州中学‐高中语文教师 | 62 | 1 | 31.5 | 81.84 | 40.92 | 72.42 | 1 | 是 | |
618 | 忠州中学‐高中语文教师 | 63 | 31.5 | 80.64 | 40.32 | 71.82 | 4 | |||
619 | 忠州中学‐高中语文教师 | 63 | 31.5 | 81.32 | 40.66 | 72.16 | 2 | 是 | ||
621 | 忠州中学‐高中数学教师 | 58 | 29 | 79.8 | 39.9 | 68.9 | 4 | |||
622 | 忠州中学‐高中数学教师 | 66 | 33 | 84.44 | 42.22 | 75.22 | 2 | 是 | ||
623 | 忠州中学‐高中数学教师 | 55 | 27.5 | 缺考 | ||||||
624 | 忠州中学‐高中数学教师 | 65 | 32.5 | 80.66 | 40.33 | 72.83 | 3 | 是 | ||
626 | 忠州中学‐高中数学教师 | 56 | 28 | 缺考 | ||||||
627 | 忠州中学‐高中数学教师 | 68 | 34 | 83.02 | 41.51 | 75.51 | 1 | 是 | ||
628 | 忠州中学‐高中生物教师 | 60 | 30 | 82.4 | 41.2 | 71.2 | 3 | |||
629 | 忠州中学‐高中生物教师 | 60 | 30 | 86.76 | 43.38 | 73.38 | 2 | 是 | ||
630 | 忠州中学‐高中生物教师 | 65 | 32.5 | 81.8 | 40.9 | 73.4 | 1 | 是 | ||
701 | 忠州中学‐高中化学教师 | 41 | 20.5 | 缺考 | ||||||
702 | 忠州中学‐高中化学教师 | 61 | 30.5 | 79.32 | 39.66 | 70.16 | 1 | 是 | ||
703 | 忠州中学‐高中道德与法制教师 | 50 | 25 | 82.7 | 41.35 | 66.35 | 3 | |||
704 | 忠州中学‐高中道德与法制教师 | 52 | 26 | 79.68 | 39.84 | 65.84 | 4 | |||
706 | 忠州中学‐高中道德与法制教师 | 56 | 1 | 28.5 | 81.3 | 40.65 | 69.15 | 2 | 是 | |
707 | 忠州中学‐高中道德与法制教师 | 63 | 31.5 | 85.22 | 42.61 | 74.11 | 1 | 是 | ||
709 | 忠州中学‐高中英语教师 | 59 | 29.5 | 82.26 | 41.13 | 70.63 | 5 | |||
710 | 忠州中学‐高中英语教师 | 67 | 33.5 | 86.4 | 43.2 | 76.7 | 2 | 是 | ||
711 | 忠州中学‐高中英语教师 | 61 | 1 | 31 | 82.74 | 41.37 | 72.37 | 4 | ||
712 | 忠州中学‐高中英语教师 | 61 | 30.5 | 缺考 | ||||||
714 | 忠州中学‐高中英语教师 | 69 | 34.5 | 79.38 | 39.69 | 74.19 | 3 | 是 | ||
716 | 忠州中学‐高中英语教师 | 74 | 1 | 37.5 | 82.48 | 41.24 | 78.74 | 1 | 是 | |
717 | 忠州中学‐高中体育教师 | 59 | 29.5 | 79.82 | 39.91 | 69.41 | 1 | 是 | ||
720 | 忠州中学‐高中体育教师 | 54 | 27 | 79.38 | 39.69 | 66.69 | 2 | |||
722 | 忠州中学‐高中地理教师 | 50 | 25 | 缺考 | ||||||
723 | 忠州中学‐高中地理教师 | 61 | 1 | 31 | 83.74 | 41.87 | 72.87 | 1 | 是 | |
725 | 忠州中学‐高中地理教师 | 56 | 28 | 80.32 | 40.16 | 68.16 | 2 | 是 | ||
726 | 忠州中学‐高中地理教师 | 53 | 1 | 27 | 80.08 | 40.04 | 67.04 | 3 | ||
727 | 忠州幼儿园(本部)‐学前教育教师 | 52 | 26 | 78.82 | 39.41 | 65.41 | 1 | 是 | ||
728 | 忠州幼儿园(本部)‐学前教育教师 | 49 | 1 | 25 | 79.94 | 39.97 | 64.97 | 2 | ||
729 | 特殊教育学校‐初中体育教师 | 58 | 29 | 85.9 | 42.95 | 71.95 | 1 | 是 | ||
730 | 特殊教育学校‐初中体育教师 | 54 | 27 | 81.92 | 40.96 | 67.96 | 2 | |||
731 | 学生资助管理中心‐学生资助管理员 | 48 | 24 | 缺考 | ||||||
732 | 学生资助管理中心‐学生资助管理员 | 50 | 25 | 79.44 | 39.72 | 64.72 | 1 | 是 |
原标题:忠县2020年遴选城区学校教职工和教育事业单位工作人员总成绩公布