【导读】长寿区2019年第二季度公开招(选)聘事业单位工作人员笔试、面试、总成绩和进入体检人员公布表。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料欢迎关注重庆教育事业单位考试网获取。
教师事业单位考试交流群:801816675|备考题库:国培教师APP
长寿区2019年第二季度公开招(选)聘事业单位工作人员
笔试、面试、总成绩和进入体检人员公布表
|
||||||||||||
根据简章规定,组织开展了笔试、面试工作,并认真履行监督职责。现将报考长寿区事业单位的132名面试考生的各项成绩之和,由高分到低分排序、按招聘名额1:1进入体检的人员公布如下: | ||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 应试人员姓名 | 公共科目笔试成绩 | 专业科目测试成绩 | 综合知识测试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 | 备注 | |
体能测试 | 结构化面试 | |||||||||||
1 | 晶山小学 | 体育 | 李姣 | 64.00 | 82.30 | 80.30 | 76.01 | 1 | 是 | |||
2 | 晶山小学 | 体育 | 周强胜 | 62.00 | 77.30 | 82.26 | 74.69 | 2 | ||||
3 | 晶山小学 | 美术 | 柯文静 | 67.00 | 84.80 | 83.20 | 78.82 | 1 | 是 | |||
4 | 晶山小学 | 美术 | 周东春 | 67.00 | 82.60 | 78.00 | 76.08 | 2 | ||||
5 | 城区小学 | 语文 | 李晓琴 | 72.00 | 83.00 | 82.20 | 79.38 | 1 | 是 | |||
6 | 城区小学 | 语文 | 张婵娟 | 70.00 | 83.00 | 81.80 | 78.62 | 2 | 是 | |||
7 | 城区小学 | 语文 | 王芳 | 67.00 | 85.00 | 78.30 | 76.92 | 5 | 是 | |||
8 | 城区小学 | 语文 | 吴翠 | 68.00 | 83.00 | 79.20 | 76.98 | 4 | 是 | |||
9 | 城区小学 | 语文 | 黄甜甜 | 69.00 | 81.00 | 80.50 | 77.20 | 3 | 是 | |||
10 | 城区小学 | 语文 | 喻宇姣 | 69.00 | 80.00 | 73.40 | 74.06 | 17 | ||||
11 | 城区小学 | 语文 | 刘婷 | 74.00 | 74.00 | 78.90 | 75.96 | 9 | 是 | |||
12 | 城区小学 | 语文 | 王欣欣 | 64.00 | 84.00 | 76.60 | 75.04 | 14 | ||||
13 | 城区小学 | 语文 | 任丽 | 68.00 | 79.00 | 81.60 | 76.74 | 6 | 是 | |||
14 | 城区小学 | 语文 | 胡李霞 | 65.00 | 82.00 | 75.20 | 74.18 | 15 | ||||
15 | 城区小学 | 语文 | 佘晓萍 | 63.00 | 82.00 | 80.00 | 75.50 | 11 | ||||
16 | 城区小学 | 语文 | 唐辉 | 69.00 | 76.00 | 81.70 | 76.18 | 8 | 是 | |||
17 | 城区小学 | 语文 | 崔宇琴 | 70.00 | 74.00 | 81.00 | 75.60 | 10 | 是 | |||
18 | 城区小学 | 语文 | 王婷 | 69.00 | 74.00 | 83.60 | 76.34 | 7 | 是 | |||
19 | 城区小学 | 语文 | 谭春益 | 66.00 | 77.00 | 81.30 | 75.42 | 12 | ||||
20 | 城区小学 | 语文 | 杜艳 | 62.00 | 80.00 | 81.20 | 75.08 | 13 | ||||
21 | 城区小学 | 语文 | 龚钰丹 | 64.00 | 78.00 | 76.70 | 73.28 | 19 | ||||
22 | 城区小学 | 语文 | 汤美霞 | 66.00 | 75.00 | 79.70 | 74.18 | 15 | ||||
23 | 城区小学 | 语文 | 胡丹 | 61.00 | 80.00 | 78.20 | 73.58 | 18 | ||||
24 | 城区小学 | 语文 | 毛宗可 | 57.00 | 84.00 | 缺考 | ||||||
25 | 万顺镇太文希望小学 | 信息技术 | 柳琳 | 63.00 | 73.00 | 77.80 | 71.92 | 2 | ||||
26 | 万顺镇太文希望小学 | 信息技术 | 李琴 | 57.00 | 77.00 | 81.40 | 72.76 | 1 | 是 | |||
27 | 实验二小 | 英语 | 韩智青 | 76.00 | 79.00 | 82.40 | 79.46 | 1 | 是 | |||
28 | 实验二小 | 英语 | 雷晓萍 | 69.00 | 84.00 | 79.60 | 77.74 | 3 | ||||
29 | 实验二小 | 英语 | 杨丽娜 | 75.00 | 78.00 | 80.00 | 77.90 | 2 | ||||
30 | 云集镇中心校 | 英语 | 江宗利 | 75.00 | 80.00 | 81.80 | 79.22 | 1 | 是 | |||
31 | 云集镇中心校 | 英语 | 黄雪玲 | 69.00 | 80.00 | 82.20 | 77.58 | 2 | ||||
32 | 云集镇中心校 | 英语 | 何燕青 | 72.00 | 77.00 | 82.00 | 77.50 | 3 | ||||
33 | 城区小学 | 数学 | 何欢 | 69.00 | 77.00 | 81.60 | 76.44 | 3 | 是 | |||
34 | 城区小学 | 数学 | 黄宇廷 | 73.00 | 71.00 | 84.40 | 76.96 | 1 | 是 | |||
35 | 城区小学 | 数学 | 王晓玲 | 68.00 | 75.00 | 80.40 | 75.06 | 5 | 是 | |||
36 | 城区小学 | 数学 | 黄明惠 | 64.00 | 79.00 | 78.40 | 74.26 | 9 | ||||
37 | 城区小学 | 数学 | 张业春 | 66.00 | 76.00 | 79.40 | 74.36 | 8 | ||||
38 | 城区小学 | 数学 | 肖司亚 | 61.00 | 80.00 | 81.20 | 74.78 | 7 | ||||
39 | 城区小学 | 数学 | 孙松 | 67.00 | 73.00 | 82.00 | 74.80 | 6 | 是 | |||
40 | 城区小学 | 数学 | 邓静 | 70.00 | 70.00 | 86.40 | 76.56 | 2 | 是 | |||
41 | 城区小学 | 数学 | 舒杜娟 | 60.00 | 79.00 | 78.00 | 72.90 | 13 | ||||
42 | 城区小学 | 数学 | 秦雪琴 | 63.00 | 76.00 | 80.80 | 74.02 | 11 | ||||
43 | 城区小学 | 数学 | 陈思羽 | 67.00 | 71.00 | 80.80 | 73.72 | 12 | ||||
44 | 城区小学 | 数学 | 陈登辉 | 64.00 | 74.00 | 82.00 | 74.20 | 10 | ||||
45 | 城区小学 | 数学 | 张寒冬 | 64.00 | 74.00 | 84.40 | 75.16 | 4 | 是 | |||
46 | 城区小学 | 数学 | 陈聪 | 61.00 | 77.00 | 76.00 | 71.80 | 14 | ||||
47 | 龙河镇乐温小学 | 数学 | 但建波 | 66.00 | 63.00 | 81.40 | 71.26 | 1 | 是 | |||
48 | 龙河镇乐温小学 | 数学 | 邓斯琪 | 63.00 | 64.00 | 77.60 | 69.14 | 2 | ||||
49 | 重庆市医药学校 | 针灸推拿学 | 何雪 | 65.00 | 53.00 | 78.00 | 66.60 | 1 | 是 | |||
50 | 重庆市医药学校 | 针灸推拿学 | 葛美容 | 59.00 | 45.00 | 79.20 | 62.88 | 2 | ||||
51 | 重庆市医药学校 | 药学 | 黄素玲 | 52.00 | 51.00 | 85.00 | 64.90 | 1 | 是 | |||
52 | 重庆市医药学校 | 药学 | 王燕 | 54.00 | 42.00 | 75.60 | 59.04 | 2 | ||||
53 | 川维中学 | 物理 | 王越 | 63.00 | 76.00 | 81.60 | 74.34 | 2 | 是 | |||
54 | 川维中学 | 物理 | 程敏 | 68.00 | 70.00 | 84.60 | 75.24 | 1 | 是 | |||
55 | 川维中学 | 物理 | 张皓烽 | 57.00 | 72.00 | 80.00 | 70.70 | 3 | ||||
56 | 川维中学 | 语文 | 罗瑶 | 70.00 | 83.00 | 86.40 | 80.46 | 1 | 是 | |||
57 | 川维中学 | 语文 | 曾煜艳 | 61.00 | 83.00 | 81.40 | 75.76 | 2 | 是 | |||
58 | 川维中学 | 语文 | 冉琼 | 69.00 | 72.00 | 80.20 | 74.38 | 4 | ||||
59 | 川维中学 | 语文 | 刘凡 | 59.00 | 82.00 | 79.80 | 74.22 | 5 | ||||
60 | 川维中学 | 语文 | 朱燕军 | 66.00 | 75.00 | 82.80 | 75.42 | 3 | ||||
61 | 城区中学 | 历史 | 尹奋鹏 | 73.00 | 78.00 | 缺考 | ||||||
62 | 城区中学 | 历史 | 李克琴 | 63.00 | 82.00 | 80.20 | 75.58 | 2 | 是 | |||
63 | 城区中学 | 历史 | 周雷 | 64.00 | 80.00 | 84.60 | 77.04 | 1 | 是 | |||
64 | 城区中学 | 历史 | 杜美淋 | 68.00 | 76.00 | 78.80 | 74.72 | 6 | ||||
65 | 城区中学 | 历史 | 王严瑶 | 65.00 | 78.00 | 81.40 | 75.46 | 4 | 是 | |||
66 | 城区中学 | 历史 | 刘梅 | 64.00 | 77.00 | 79.60 | 74.14 | 7 | ||||
67 | 城区中学 | 历史 | 秦纯洁 | 67.00 | 74.00 | 83.00 | 75.50 | 3 | 是 | |||
68 | 城区中学 | 历史 | 陈亮 | 68.00 | 72.00 | 83.20 | 75.28 | 5 | ||||
69 | 城区中学 | 历史 | 贺鑫 | 67.00 | 73.00 | 80.20 | 74.08 | 8 | ||||
70 | 长寿区政府投资项目评审中心 | 投资评审岗位 | 谭海 | 74.00 | 70.00 | 68.80 | 70.72 | 2 | 是 | |||
71 | 长寿区政府投资项目评审中心 | 投资评审岗位 | 曹泠霖 | 67.00 | 68.00 | 83.20 | 73.78 | 1 | 是 | |||
72 | 长寿区政府投资项目评审中心 | 投资评审岗位 | 卜越琪 | 68.00 | 63.00 | 74.80 | 69.22 | 4 | ||||
73 | 长寿区政府投资项目评审中心 | 投资评审岗位 | 李秘 | 68.00 | 61.00 | 77.20 | 69.58 | 3 | ||||
74 | 长寿区水务投资建设管理服务中心 | 工程管理 | 敖然 | 65.00 | 65.00 | 77.40 | 69.96 | 1 | 是 | |||
75 | 长寿区水务投资建设管理服务中心 | 工程管理 | 曹阳 | 61.00 | 55.00 | 78.20 | 66.08 | 2 | ||||
76 | 长寿区水务投资建设管理服务中心 | 给排水管理 | 余红阳 | 65.00 | 55.00 | 72.40 | 64.96 | 2 | 是 | |||
77 | 长寿区水务投资建设管理服务中心 | 给排水管理 | 谭晖川 | 57.00 | 61.00 | 73.40 | 64.76 | 3 | ||||
78 | 长寿区水务投资建设管理服务中心 | 给排水管理 | 蒋云 | 64.00 | 54.00 | 70.20 | 63.48 | 4 | ||||
79 | 长寿区水务投资建设管理服务中心 | 给排水管理 | 左凯 | 59.00 | 55.00 | 80.80 | 66.52 | 1 | 是 | |||
80 | 长寿区水务投资建设管理服务中心 | 地质勘查 | 韦桂连 | 69.00 | 67.00 | 70.40 | 68.96 | 1 | 是 | |||
81 | 长寿区水务投资建设管理服务中心 | 地质勘查 | 梁政东 | 64.00 | 58.00 | 72.40 | 65.56 | 4 | ||||
82 | 长寿区水务投资建设管理服务中心 | 地质勘查 | 石中林 | 67.00 | 55.00 | 78.80 | 68.12 | 2 | 是 | |||
83 | 长寿区水务投资建设管理服务中心 | 地质勘查 | 张桃 | 59.00 | 60.00 | 79.60 | 67.54 | 3 | ||||
84 | 长寿区水资源和河道管理站 | 工程管理 | 余姚 | 74.00 | 64.00 | 77.00 | 72.20 | 1 | 是 | |||
85 | 长寿区水资源和河道管理站 | 工程管理 | 喻怡 | 65.00 | 61.00 | 67.40 | 64.76 | 2 | ||||
86 | 长寿区林业服务中心 | 综合执法 | 霍艳熙 | 67.00 | 70.00 | 78.80 | 72.62 | 1 | 是 | |||
87 | 长寿区林业服务中心 | 综合执法 | 黄凌霄 | 62.00 | 60.00 | 72.80 | 65.72 | 2 | ||||
88 | 长寿区国有林场 | 文秘 | 桂宇星 | 62.00 | 62.00 | 84.40 | 70.96 | 1 | 是 | |||
89 | 长寿区国有林场 | 文秘 | 曹琼杭 | 65.00 | 57.00 | 74.80 | 66.52 | 2 | ||||
90 | 长寿区国有林场 | 综合执法2 | 余进 | 73.00 | 61.00 | 78.60 | 71.64 | 1 | 是 | |||
91 | 长寿区国有林场 | 综合执法2 | 蒋诗诗 | 66.00 | 64.00 | 74.20 | 68.68 | 4 | ||||
92 | 长寿区国有林场 | 综合执法2 | 田小平 | 64.00 | 66.00 | 75.60 | 69.24 | 3 | ||||
93 | 长寿区国有林场 | 综合执法2 | 刁星宇 | 67.00 | 63.00 | 80.40 | 71.16 | 2 | ||||
94 | 长寿区国有林场 | 综合执法2 | 刘琴 | 68.00 | 62.00 | 缺考 | ||||||
95 | 长寿区国有林场 | 财会 | 段芸璐 | 68.00 | 80.00 | 79.20 | 76.08 | 1 | 是 | |||
96 | 长寿区国有林场 | 财会 | 李畑竹苑 | 67.00 | 79.00 | 79.20 | 75.48 | 2 | ||||
97 | 长寿区国有林场 | 森林管护 | 文俊杰 | 74.00 | 70.00 | 80.00 | 75.20 | 1 | 是 | |||
98 | 长寿区国有林场 | 森林管护 | 廖雅尘 | 72.00 | 66.00 | 77.20 | 72.28 | 3 | ||||
99 | 长寿区国有林场 | 森林管护 | 李冰冰 | 73.00 | 65.00 | 78.00 | 72.60 | 2 | ||||
100 | 长寿区民兵武器装备仓库 | 财会 | 韩路瑶 | 66.00 | 67.00 | 76.40 | 70.46 | 2 | ||||
101 | 长寿区民兵武器装备仓库 | 财会 | 黄甜甜 | 60.00 | 71.00 | 78.00 | 70.50 | 1 | 是 | |||
102 | 长寿区民兵武器装备仓库 | 仓库管理 | 陈娅妤 | 66.00 | 55.00 | 35.00 | 77.80 | 62.28 | 2 | |||
103 | 长寿区民兵武器装备仓库 | 仓库管理 | 任念 | 64.00 | 57.00 | 54.00 | 77.40 | 64.45 | 1 | 是 | ||
104 | 长寿区民兵军事训练中心 | 军事训练 | 瞿慧 | 65.00 | 59.00 | 51.00 | 79.20 | 65.50 | 2 | |||
105 | 长寿区民兵军事训练中心 | 军事训练 | 赵清 | 63.00 | 61.00 | 71.00 | 78.40 | 67.67 | 1 | 是 | ||
106 | 晏家街道实验小学 | 会计 | 杨婷婷 | 74.00 | 65.00 | 78.60 | 73.14 | 1 | 是 | |||
107 | 晏家街道实验小学 | 会计 | 雷雅兰 | 59.00 | 75.00 | 77.20 | 71.08 | 2 | ||||
108 | 海棠镇明金希望小学 | 会计 | 黄小波 | 66.00 | 69.00 | 81.00 | 72.90 | 1 | 是 | |||
109 | 海棠镇明金希望小学 | 会计 | 韩桂琴 | 65.00 | 70.00 | 72.40 | 69.46 | 2 | ||||
110 | 长寿区广播电视台 | 工程技术岗 | 王荣亚 | 72.00 | 61.00 | 78.70 | 71.38 | 1 | 是 | |||
111 | 长寿区广播电视台 | 工程技术岗 | 戴立恒 | 62.00 | 60.00 | 78.60 | 68.04 | 2 | ||||
112 | 长寿区云集镇社保所 | 综合管理1 | 刘菲 | 70.00 | 66.00 | 77.20 | 71.68 | 1 | 是 | |||
113 | 长寿区云集镇社保所 | 综合管理1 | 胡跃乾正 | 68.00 | 60.00 | 70.00 | 66.40 | 2 | ||||
114 | 长寿区生态环境监测站 | 环境监测2 | 洪培伦 | 69.00 | 63.00 | 68.20 | 66.88 | 7 | ||||
115 | 长寿区生态环境监测站 | 环境监测2 | 滕新涛 | 63.00 | 65.00 | 71.40 | 66.96 | 6 | ||||
116 | 长寿区生态环境监测站 | 环境监测2 | 成娟 | 69.00 | 56.00 | 76.20 | 67.98 | 4 | 是 | |||
117 | 长寿区生态环境监测站 | 环境监测2 | 孙正川 | 66.00 | 56.00 | 80.80 | 68.92 | 2 | 是 | |||
118 | 长寿区生态环境监测站 | 环境监测2 | 周小宇 | 69.00 | 52.00 | 77.40 | 67.26 | 5 | ||||
119 | 长寿区生态环境监测站 | 环境监测2 | 冯凯 | 61.00 | 58.00 | 81.80 | 68.42 | 3 | 是 | |||
120 | 长寿区生态环境监测站 | 环境监测2 | 雷稀 | 59.00 | 60.00 | 84.00 | 69.30 | 1 | 是 | |||
121 | 长寿区生态环境监测站 | 环境监测2 | 蒋重阳 | 64.00 | 55.00 | 68.80 | 63.22 | 9 | ||||
122 | 长寿区生态环境监测站 | 环境监测2 | 汪福 | 69.00 | 50.00 | 76.40 | 66.26 | 8 | ||||
123 | 长寿区生态环境监测站 | 环境监测1 | 倾彩霞 | 63.80 | 63.80 | 3 | 考核招聘 | |||||
124 | 长寿区生态环境监测站 | 环境监测1 | 袁海燕 | 79.40 | 79.40 | 1 | 考核招聘 | |||||
125 | 长寿区生态环境监测站 | 环境监测1 | 肖莉萍 | 79.40 | 79.40 | 1 | 是 |
考核招聘
具有中级职称优先
|
||||
126 | 长寿区国有林杨 | 综合执法1 | 张枫艺 | 76.60 | 76.60 | 3 | 考核招聘 | |||||
127 | 长寿区国有林杨 | 综合执法1 | 冯晓 | 79.80 | 79.80 | 2 | 考核招聘 | |||||
128 | 长寿区国有林杨 | 综合执法1 | 黄颖 | 83.60 | 83.60 | 1 | 是 | 考核招聘 | ||||
129 | 水土保持监督所 | 工程管理 | 唐星 | 68.00 | 77.90 | 71.96 | 2 | 选聘 | ||||
130 | 水土保持监督所 | 工程管理 | 张昊 | 67.00 | 80.40 | 72.36 | 1 | 是 | 选聘 | |||
131 | 长寿日报社 | 记者 | 徐强 | 62.00 | 60.00 | 80.17 | 68.67 | 1 | 是 | |||
132 | 长寿日报社 | 记者 | 白雪 | 63.00 | 55.00 | 79.00 | 67.00 | 2 | ||||
注:1.考核招聘岗位考试总成绩=面试成绩。 2.考试招聘岗位考试总成绩=公共科目笔试成绩×30%+专业科目测试成绩×30%+面试成绩×40%((军事训练、仓库管理岗位面试成绩=体能测试成绩×30%+结构化面试成绩×70%)。 3.选聘岗位考试总成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%。 |
重庆市长寿区人力资源和社会保障局
2019年6月30日