【导读】2021年国家公务员各省份进面分数线。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆金标尺教育获取。
2021年国家公务员各省份进面分数线 | |||
省份 | 首批入面人数 |
面试分数 (最低值) |
面试分数 (最高值) |
重庆 | 1653 | 48.45 | 143.9 |
安徽 | 2013 | 50.15 | 137.9 |
北京 | 6475 | 47.575 | 144.2 |
福建 | 2225 | 48.825 | 142 |
甘肃 | 1248 | 48.1 | 137.9 |
广东 | 5948 | 45.56 | 146.3 |
广西 | 1869 | 45.175 | 135.8 |
贵州 | 1329 | 47.025 | 132.5 |
海南 | 542 | 51.65 | 136.5 |
河北 | 2835 | 47.93 | 138.7 |
河南 | 2846 | 49.275 | 138.6 |
黑龙江 | 1996 | 47.85 | 135.3 |
湖北 | 2645 | 49.3 | 143.9 |
湖南 | 2168 | 48.95 | 139.9 |
吉林 | 1903 | 47.3 | 133.9 |
江苏 | 3217 | 48.95 | 141.5 |
江西 | 1938 | 47.4 | 139.7 |
辽宁 | 2695 | 50.61 | 140.4 |
内蒙古 | 1530 | 46.09 | 132.4 |
宁夏 | 501 | 51.83 | 131.4 |
青海 | 591 | 46.9 | 127.9 |
山东 | 3721 | 50.9 | 142.9 |
山西 | 2442 | 46.975 | 137.8 |
陕西 | 2050 | 46.89 | 139 |
上海 | 2298 | 48.88 | 142.9 |
四川 | 2822 | 48.29 | 141.9 |
天津 | 1007 | 53.88 | 142 |
西藏 | 342 | 49.85 | 127.7 |
新疆 | 1485 | 46.5 | 126.1 |
云南 | 2867 | 45.92 | 138.7 |
浙江 | 2831 | 51.1 | 148.7 |
总计 | 70032 |
相关推荐:
>>>2017-2021年国家公务员笔试分数线(进面分数线/最低合格分数线)