【导读】2020年国家公务员各省份进面分数线。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆金标尺教育获取。
2020年国家公务员各省份进面分数线 | |||
省份 | 首批入面人数 | 最低面试分数 | 最高面试分数 |
安徽 | 1765 | 52.19 | 149 |
北京 | 7658 | 53.17 | 153.2 |
福建 | 1913 | 54.325 | 149.5 |
甘肃 | 1230 | 49.69 | 145.5 |
广东 | 5714 | 53.41 | 153.5 |
广西 | 2182 | 50.8 | 146.4 |
贵州 | 1049 | 56.9 | 150.4 |
海南 | 581 | 53.425 | 148.5 |
河北 | 3193 | 51.4 | 149.2 |
河南 | 3187 | 51.925 | 149.9 |
黑龙江 | 2328 | 50.275 | 147.8 |
湖北 | 2743 | 52.38 | 152.5 |
湖南 | 1545 | 55.38 | 149.7 |
吉林 | 1814 | 49.9 | 145.4 |
江苏 | 2882 | 54.35 | 152.4 |
江西 | 1940 | 53.46 | 151.2 |
辽宁 | 2685 | 54.16 | 147.7 |
内蒙古 | 1572 | 50.69 | 148.2 |
宁夏 | 514 | 55.05 | 137.3 |
青海 | 506 | 49.275 | 140.4 |
山东 | 3438 | 52.05 | 152.8 |
山西 | 2150 | 48.55 | 151 |
陕西 | 2024 | 49.7 | 147.6 |
上海 | 1998 | 54.12 | 153.8 |
四川 | 2680 | 53.01 | 152.5 |
天津 | 1122 | 61.21 | 150.4 |
西藏 | 178 | 54.4 | 136.1 |
新疆 | 1354 | 47.8 | 145.2 |
云南 | 2565 | 50.7 | 149.5 |
浙江 | 2799 | 52.8 | 156.6 |
重庆 | 1335 | 55.54 | 148.1 |
总计 | 68644 |
相关推荐: