当前位置: 首页 >  重庆公务员 >  报考指导 >  报名人数 > 

2014年下半年重庆市面向社会公开考试录用公务员网上报名情况一览表(20140818)

2014-08-18  | 

2014年下半年重庆市面向社会公开考试录用公务员网上报名情况一览表(20140818)

 

注意:公务员考试报名信息统计在报名期间只公布到18日上午11时,19-20日不公布,报名结束后将公布最终报名统计。

 

报考部门 报考职位 职位编码 报考人数 照片审核通过人数 交费人数
万州区发展和改革委员会 经济调研 10101 74 59 14
万州区城乡建设委员会 建设管理 10201 39 35 13
万州区城乡建设委员会 规划管理 10202 23 21 5
万州区委组织部 组织工作 10301 97 77 20
万州区人民政府金融工作办公室 综合管理 10401 50 40 11
万州区行政服务中心管理办公室 综合管理 10501 40 32 9
万州区财政局 财政管理 10601 104 92 28
万州区人力资源和社会保障局 工伤管理 10701 28 25 5
万州区国土资源局 土地资源管理 10801 48 38 8
万州区环境保护局 综合管理 10901 62 55 19
万州区交通委员会 建设管理 11001 21 18 6
万州区市政园林管理局 综合管理 11101 34 29 10
万州区水利局 综合管理 11201 29 25 6
万州区卫生局 医政管理 11301 30 25 10
万州区审计局 投资审计 11401 30 22 7
万州区安全生产监督管理局 安全监管 11501 25 22 9
万州区统计局 综合管理 11601 39 32 18
万州区人民政府法制办公室 综合管理 11701 60 52 13
万州区林业局 造林管理 11801 22 19 6
万州区环境监察支队(参照) 环境监察 11901 95 84 29
万州区救助管理站(参照) 会计 12001 15 11 1
万州区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 文字宣传 12101 41 36 13
万州区城乡规划建设监察支队(参照) 执法管理1 12201 16 13 3
万州区城乡规划建设监察支队(参照) 执法管理2 12202 7 6 0
万州区国土执法监察队(参照) 土地执法 12301 5 3 1
万州区市政管理监察支队(参照) 综合管理 12401 110 99 26
万州区社会保险局(参照) 综合管理 12501 189 158 57
万州区大学中专招生委员会办公室(参照) 会计 12601 14 9 4
万州区公安局 法医 12701 14 13 3
万州区公安局 交通安全技术 12702 25 22 3
万州区公安局 网络安全管理 12703 15 13 5
万州区公安局 基层民警1 12704 257 200 64
万州区公安局 基层民警2 12705 83 52 4
万州区公安局 基层民警3 12706 190 152 10
黔江区国库集中支付中心(参照) 财务管理 20101 32 24 5
涪陵区人力资源和社会保障局 综合管理1 30101 39 30 4
涪陵区人力资源和社会保障局 综合管理2 30102 8 4 0
涪陵区审计局 审计工作 30201 82 73 20
涪陵区增福乡人民政府 食品药品管理 30301 43 34 10
涪陵区委党史研究室(参照) 史志编研 30401 34 26 9
涪陵区畜牧兽医局(参照) 畜牧兽医管理 30501 31 29 8
涪陵区档案局(参照) 文字宣传 30601 22 17 5
涪陵区会计管理办公室(参照) 会计管理 30701 34 27 6
涪陵区救助管理站(参照) 救助管理 30801 44 39 10
涪陵区安全生产监察支队(参照) 安全监管 30901 61 50 13
涪陵区林政稽查支队(参照) 林政稽查 31001 17 7 2
涪陵区综合行政执法局李渡执法大队(参照) 综合执法 31101 9 4 2
涪陵区公安局 基层民警1 31201 56 46 12
涪陵区公安局 基层民警2 31202 22 16 2
涪陵区公安局 会计管理 31203 13 12 6
涪陵区公安局 档案管理 31204 7 6 1
大渡口区综合行政执法局(参照) 执法 40101 65 56 18
大渡口区国资办(参照) 财务管理 40201 66 56 21
沙坪坝区教委 教育督导政策研究 50101 24 17 0
沙坪坝区教委 基建项目施工和造价管理 50102 7 6 1
沙坪坝区科委(区地震局) 防震减灾 50201 25 20 9
沙坪坝区民政局 会计 50301 55 48 16
沙坪坝区司法局 行政管理 50401 104 91 27
沙坪坝区司法局 司法助理员1 50402 32 27 9
沙坪坝区司法局 司法助理员2 50403 70 68 5
沙坪坝区司法局 司法助理员3 50404 50 42 7
沙坪坝区机关事务管理局 行政管理、财务管理 50501 135 119 36
沙坪坝区虎溪街道办事处 行政管理 50601 138 121 35
沙坪坝区军队离退休干部服务管理中心(参照) 计算机管理 50701 97 83 22
沙坪坝区军队离退休干部服务管理中心(参照) 文字宣传 50702 174 160 51
沙坪坝区军队离退休干部服务管理中心(参照) 医务 50703 5 4 0
北碚区财政局 财务管理 60101 43 37 12
北碚区教委 教育管理 60201 37 33 10
北碚区农村经营管理站(参照) 会计 60301 13 9 3
北碚区渔政渔港监督管理站(参照) 技术指导 60401 7 7 3
北碚区种子管理站(参照) 质量检测 60501 22 20 6
北碚区种子管理站(参照) 技术指导 60502 54 50 18
北碚区社会经济调查队(参照) 统计管理 60601 13 10 5
北碚区机关事务管理局(参照) 综合管理 60701 71 61 21
北碚区投资审计中心(参照) 财务审计 60801 27 21 7
北碚区档案馆(参照) 综合管理 60901 402 358 114
北碚区城市管理监察支队一大队(参照) 监察执法 61001 74 56 15
北碚区城市管理监察支队一大队(参照) 综合执法 61002 244 205 69
北碚区城市管理监察支队一大队(参照) 园林执法 61003 42 37 15
北碚区城市管理监察支队一大队(参照) 拆违执法 61004 61 47 11
北碚区城市管理监察支队一大队(参照) 财务管理 61005 9 6 2
北碚区社保局(参照) 综合管理 61101 21 19 1
北碚区医保中心(参照) 综合管理 61201 12 8 2
渝北区司法局 司法助理员 70101 31 28 12
渝北区安全生产监察执法大队(参照) 安全执法 70201 384 335 102
渝北区安全生产监察执法大队(参照) 安全监管1 70202 87 77 27
渝北区安全生产监察执法大队(参照) 安全监管2 70203 33 30 12
渝北区价格认证中心(参照) 价格认证 70301 82 67 27
渝北区环境监察支队(参照) 会计 70401 35 28 8
渝北区国库集中支付中心(参照) 财务会计 70501 241 211 60
渝北区国库集中支付中心(参照) 企业管理 70502 24 19 7
渝北区国库集中支付中心(参照) 会计核算1 70503 108 95 28
渝北区国库集中支付中心(参照) 会计核算2 70504 128 111 40
渝北区农业行政综合执法大队(参照) 行政执法 70601 34 25 7
渝北区农业行政综合执法大队(参照) 会计 70602 20 17 4
渝北区农业行政综合执法大队(参照) 农业工程执法 70603 25 20 10
渝北区道路运输管理处(参照) 行业安全监管执法 70701 292 256 91
渝北区水利管理站(参照) 水利工程管理 70801 38 35 8
渝北区防汛抗旱办公室(参照) 防汛抗旱管理 70901 27 20 8
渝北区水政监察支队(参照) 文秘 71001 42 38 9
渝北区社会保险局(参照) 数据管理1 71101 44 35 13
渝北区社会保险局(参照) 数据管理2 71102 37 33 10
渝北区人才交流服务中心(参照) 网络管理 71201 23 21 7
渝北区医保中心(参照) 服务监督 71301 22 19 4
渝北区殡葬管理所(参照) 财务会计 71401 23 15 4
渝北区殡葬管理所(参照) 文秘 71402 50 41 13
巴南区安全生产监察执法大队(参照) 安全监察 80101 42 34 12
巴南区审计中心(参照) 财务审计 80201 46 37 10
巴南区社会经济调查队(参照) 统计核算 80301 56 48 14
巴南区劳动和社会保障监察大队(参照) 劳动保障监察 80401 15 14 4
长寿区救助管理站(参照) 救助管理 90101 10 8 4
长寿区低保管理中心(参照) 低保管理 90201 17 14 2
长寿区公共资源交易中心(参照) 交易服务 90301 184 152 52
长寿区劳动保障监察大队(参照) 监察执法 90401 47 41 8
长寿区劳动人事争议仲裁院(参照) 仲裁员 90501 61 53 9
长寿区审计中心(参照) 财务审计 90601 4 3 1
长寿区审计中心(参照) 工程审计 90602 21 18 6
长寿区委党校(参照) 教学管理 90701 52 46 12
长寿区街镇财政管理办公室(参照) 财务管理 90801 5 4 2
长寿区防汛抗旱指挥部办公室(参照) 防汛抗旱 90901 9 8 3
长寿区医疗保险管理中心(参照) 财务管理 91001 15 12 3
长寿区环境监察支队(参照) 环境监察 91101 26 20 7
长寿区市政管理监察支队(参照) 市政执法1 91201 33 29 7
长寿区市政管理监察支队(参照) 市政执法2 91202 24 20 4
长寿区畜牧兽医局(参照) 会计 91301 2 2 0
长寿区畜牧兽医局(参照) 人事管理 91302 131 113 34
江津区市政管理监察支队(参照) 市政执法1 100101 15 13 4
江津区市政管理监察支队(参照) 市政执法2 100102 32 27 11
江津区市政管理监察支队(参照) 市政执法3 100103 55 45 16
江津区法律援助中心(参照) 法律援助 100201 12 8 2
江津区法律援助中心(参照) 计算机管理 100202 28 25 6
江津区环境监察支队(参照) 环境监察执法 100301 67 56 16
江津区医疗保险中心(参照) 医疗费用审核 100401 4 2 0
江津区医疗保险中心(参照) 卫生管理 100402 11 7 1
江津区人才交流中心(参照) 综合管理 100501 83 65 21
江津区社会经济调查队(参照) 统计调查 100601 15 12 3
江津区文化市场行政执法大队(参照) 文化市场执法 100701 19 14 2
江津区机关事务管理局(参照) 行政管理 100801 8 6 1
江津区行政服务中心(参照) 综合管理 100901 72 63 18
合川区公安局 基层民警1 110101 22 17 3
合川区公安局 基层民警2 110102 63 39 12
合川区公安局 基层民警3 110103 30 25 4
合川区公安局 基层民警4 110104 208 176 67
永川区审计局 财务审计 120101 34 31 10
永川区旅游质量和安全监督管理所(参照) 旅游管理 120201 105 87 23
永川区安全生产监察执法大队(参照) 监察执法 120301 43 41 12
永川区财政国库支付中心(参照) 财务管理 120401 70 61 18
永川区政府投资评审中心(参照) 工程造价 120501 92 87 39
永川区区级部门会计委派管理中心(参照) 财务管理 120601 18 14 6
永川区国有资产管理局(参照) 综合管理 120701 104 94 17
永川区救助管理站(参照) 流浪乞讨人员救助 120801 100 88 27
永川区交通行政执法支队(参照) 交通执法 120901 5 4 2
永川区道路运输管理所(参照) 交通管理 121001 27 23 11
永川区审计中心(参照) 财务审计 121101 103 43 18
永川区城建监察大队(参照) 城建监察 121201 9 4 0
永川区就业服务局(参照) 综合管理 121301 141 125 40
永川区社会保险局(参照) 计算机应用 121401 66 62 10
永川区劳动保障监察大队(参照) 劳动监察 121501 18 14 4
永川区公安局 基层民警1 121601 182 105 25
永川区公安局 基层民警2 121602 11 5 2
永川区公安局 基层民警3 121603 36 27 11
永川区公安局 法医 121604 7 7 2
南川区司法局 司法助理员1 130101 24 20 6
南川区司法局 司法助理员2 130102 8 5 2
南川区环境监察支队(参照) 环境监察 130201 21 20 9
南川区水利工程管理站(参照) 水利管理 130301 32 28 11
南川区市政园林执法支队(参照) 市政执法 130401 6 4 1
南川区市政园林执法支队(参照) 财务管理 130402 24 22 8
南川区法律援助中心(参照) 法律援助 130501 8 7 2
綦江区社会科学界联合会(参照) 理论研究 140101 40 32 9
綦江区最低生活保障事务中心(参照) 综合管理 140201 222 192 64
綦江区道路运输管理处(参照) 运政执法 140301 15 12 3
綦江区道路运输管理处(参照) 会计 140302 28 22 4
綦江区道路运输管理处(参照) 信息管理 140303 63 54 10
綦江区规划监察执法大队(参照) 规划执法 140401 23 18 6
綦江区市政管理监察支队(参照) 行政执法1 140501 392 341 114
綦江区市政管理监察支队(参照) 行政执法2 140502 145 117 36
綦江区市政管理监察支队(参照) 行政执法3 140503 201 170 58
綦江区档案局(参照) 档案管理 140601 8 7 3
大足区城乡居民医疗保险管理中心(参照) 费用审核 150101 3 3 3
大足区城乡居民医疗保险管理中心(参照) 财务会计 150102 33 29 6
大足区城乡建设监察执法支队(参照) 城建执法 150201 41 35 10
大足区环境监察支队(参照) 环境监察 150301 22 20 11
璧山区规划局 规划管理 160101 14 10 2
璧山区财政局 财务管理 160201 19 17 6
璧山区财政资金管理部(参照) 财政资金管理 160301 7 7 2
荣昌县交委 交通管理 170101 144 113 39
荣昌县吴家镇人民政府 综合管理1 170201 69 60 24
荣昌县吴家镇人民政府 综合管理2 170202 28 24 8
荣昌县远觉镇人民政府 综合管理1 170301 24 22 9
荣昌县远觉镇人民政府 综合管理2 170302 30 25 10
荣昌县观胜镇人民政府 文秘 170401 16 12 3
荣昌县观胜镇人民政府 综合管理 170402 75 59 20
荣昌县观胜镇人民政府 工程管理 170403 24 22 6
荣昌县荣隆镇人民政府 工程管理 170501 7 6 1
荣昌县荣隆镇人民政府 信息管理 170502 19 17 7
荣昌县荣隆镇人民政府 文秘 170503 28 27 3
荣昌县龙集镇人民政府 信息管理 170601 9 8 2
荣昌县龙集镇人民政府 工程管理 170602 2 2 1
荣昌县仁义镇人民政府 综合管理1 170701 107 91 25
荣昌县仁义镇人民政府 综合管理2 170702 212 178 53
荣昌县盘龙镇人民政府 综合管理 170801 74 59 22
荣昌县铜鼓镇人民政府 文秘 170901 25 19 2
荣昌县铜鼓镇人民政府 工程管理 170902 13 11 2
荣昌县清流镇人民政府 财务管理 171001 13 10 2
荣昌县清流镇人民政府 综合管理 171002 33 25 6
荣昌县峰高街道办事处 财务管理 171101 20 19 3
荣昌县峰高街道办事处 城镇建设 171102 14 11 6
荣昌县社会经济调查大队(参照) 统计调查 171201 56 51 5
荣昌县规划监察大队(参照) 监察执法1 171301 5 4 2
荣昌县规划监察大队(参照) 监察执法2 171302 3 3 0
荣昌县道路运输管理所(参照) 道路运输管理 171401 58 47 17
荣昌县社保局(参照) 社保管理 171501 20 17 3
荣昌县水政监察大队(参照) 水政工程监管 171601 9 7 3
荣昌县畜牧兽医局(参照) 财会 171701 14 12 5
荣昌县畜牧兽医局(参照) 综合执法 171702 16 13 3
荣昌县畜牧兽医局(参照) 文秘 171703 19 16 2
荣昌县畜牧兽医局(参照) 畜牧兽医 171704 63 51 18
荣昌县最低生活保障事务中心(参照) 救助管理 171801 20 20 2
荣昌县最低生活保障事务中心(参照) 信息管理 171802 30 27 13
荣昌县婚姻登记处(参照) 婚姻登记管理 171901 18 17 4
荣昌县安全生产监察执法大队(参照) 安全监察 172001 19 16 4
荣昌县审计中心(参照) 审计 172101 11 9 4
荣昌县林业种苗站(参照) 种苗管理 172201 39 37 6
荣昌县林业种苗站(参照) 文秘 172202 46 46 1
荣昌县煤炭工业管理局(参照) 煤矿监管 172301 37 34 16
荣昌县市政管理监察大队(参照) 文秘 172401 19 15 6
荣昌县公安局 安全防范技术1 172501 165 141 42
荣昌县公安局 安全防范技术2 172502 18 13 3
荣昌县公安局 安全防范技术3 172503 58 45 10
荣昌县公安局 安全防范技术4 172504 29 27 9
荣昌县公安局 文艺宣传 172505 18 17 5
荣昌县公安局 基层民警 172506 23 20 4
梁平县环境监察大队(参照) 环境应急 180101 19 15 6
梁平县公安局 基层民警1 180201 15 12 6
梁平县公安局 基层民警2 180202 44 33 5
梁平县公安局 基层民警3 180203 10 9 1
城口县司法局 社区矫正 190101 26 22 5
城口县司法局 乡镇司法助理员 190102 21 19 2
城口县司法局 心理矫正 190103 3 3 3
城口县文化市场行政执法大队(参照) 行政执法 190201 42 39 10
城口县公安局 基层民警1 190301 24 21 7
城口县公安局 基层民警2 190302 39 37 7
城口县公安局 基层民警3 190303 3 3 0
城口县公安局 出入境管理 190304 4 4 0
丰都县国土资源和房屋管理局 规划资产研究 200101 11 6 1
丰都县司法局 司法助理员 200201 74 65 25
丰都县公安局 金融侦查 200301 3 2 1
丰都县公安局 文秘 200302 8 7 1
丰都县公安局 计算机 200303 20 16 5
丰都县公安局 刑事侦查 200304 25 17 4
丰都县公安局 基层民警 200305 372 327 100
丰都县森林公安局 基层民警 200401 8 6 2
垫江县社会经济调查队(参照) 统计调查 210101 16 14 4
垫江县市政园林管理监察大队(参照) 会计 210201 13 8 3
垫江县市政园林管理监察大队(参照) 市政执法1 210202 14 11 2
垫江县市政园林管理监察大队(参照) 市政执法2 210203 10 6 0
垫江县公安局 基层民警1 210301 59 31 5
垫江县公安局 基层民警2 210302 25 24 7
垫江县公安局 基层民警3 210303 48 36 12
武隆县司法局 乡镇司法助理员 220101 53 47 12
武隆县土地乡人民政府 综合管理 220201 80 68 28
武隆县和顺镇人民政府 文秘 220301 57 47 10
武隆县和顺镇人民政府 经济管理 220302 56 46 18
武隆县和顺镇人民政府 城建管理 220303 62 53 14
武隆县乡镇财政管理中心(参照) 财务管理1 220401 11 9 5
武隆县乡镇财政管理中心(参照) 财务管理2 220402 18 17 5
武隆县商务行政执法大队(参照) 综合管理 220501 35 31 7
武隆县文化市场行政执法大队(参照) 广电新闻执法 220601 3 2 1
武隆县社会经济调查队(参照) 统计 220701 13 11 4
武隆县安全生产执法队(参照) 行政执法 220801 5 5 1
武隆县审计中心(参照) 审计 220901 9 7 0
武隆县道路运输管理所(参照) 文秘 221001 9 7 1
武隆县劳动保障监察大队(参照) 监察执法 221101 6 6 0
武隆县森林公安局 基层民警 221201 25 14 0
武隆县公安局 基层民警 221301 76 62 9
武隆县公安局 文教宣传 221302 9 4 0
开县审计局 工程审计 230101 13 11 6
开县司法局 司法助理员 230201 19 18 6
开县统计局 统计 230301 14 12 6
开县统计局 计算机 230302 15 13 3
开县环境监察大队(参照) 环境监察 230401 33 31 8
开县环境监察大队(参照) 计算机 230402 10 6 2
开县医疗保险管理局(参照) 医保审核监管 230501 41 32 9
开县公安局 基层民警 230601 28 23 10
开县公安局 信息化管理1 230602 15 14 4
开县公安局 信息化管理2 230603 4 3 0
开县公安局 法医 230604 12 11 2
云阳县发展和改革委员会 文秘 240101 37 32 6
云阳县发展和改革委员会 综合管理 240102 30 28 9
云阳县物价检查所 财务管理 240201 40 36 11
云阳县司法局 社区矫正 240301 19 17 5
云阳县江口镇人民政府 城建管理 240401 6 6 2
云阳县江口镇人民政府 网络信息管理 240402 24 22 7
云阳县江口镇人民政府 综合管理 240403 25 21 3
云阳县凤鸣镇人民政府 建设管理 240501 4 3 1
云阳县青龙街道办事处 城建管理 240601 10 9 1
云阳县农业经济管理服务站(参照) 农村财务管理 240701 79 69 22
云阳县环境监察大队(参照) 环境监察执法 240801 13 10 2
云阳县公安局 刑事技术 240901 17 15 0
云阳县公安局 基层民警1 240902 85 74 25
云阳县公安局 基层民警2 240903 144 118 41
奉节县农业行政执法大队(参照) 农产品监管 250101 10 5 4
奉节县动物卫生监督所(参照) 畜牧兽医 250201 3 2 0
奉节县劳动保障监察大队(参照) 网络管理 250301 13 10 2
奉节县救助站(参照) 综合管理 250401 17 14 5
奉节县森林公安局 基层民警 250501 9 6 1
奉节县公安局 基层民警1 250601 26 24 6
奉节县公安局 基层民警2 250602 10 5 1
奉节县公安局 基层民警3 250603 6 6 2
奉节县公安局 基层民警4 250604 85 76 15
奉节县公安局 基层民警5 250605 11 11 3
奉节县公安局 基层民警6 250606 2 2 2
奉节县公安局 基层民警7 250607 86 77 25
巫山县公安局 基层民警1 260101 139 112 34
巫山县公安局 基层民警2 260102 271 238 77
巫溪县委宣传部 新闻编辑 270101 39 31 12
巫溪县文体广新局 文秘 270201 112 92 27
巫溪县财政局国库支付中心(参照) 财务综合管理 270301 30 20 5
巫溪县财政局票据管理中心(参照) 财务综合管理 270401 23 15 4
巫溪县林业有害生物防治检疫站(参照) 林业管理 270501 8 6 3
巫溪县审计中心(参照) 财务审计 270601 9 7 1
巫溪县审计中心(参照) 工程审计 270602 18 17 5
巫溪县公安局 基层民警1 270701 207 184 71
巫溪县公安局 基层民警2 270702 5 5 1
巫溪县公安局 基层民警3 270703 55 51 10
巫溪县公安局 基层民警4 270704 32 25 2
巫溪县公安局 公安技术 270705 5 5 3
巫溪县公安局 法医 270706 5 1 0
巫溪县公安局 金融财会 270707 0 0 0
巫溪县公安局 文教宣传 270708 4 4 1
巫溪县公安局 档案管理 270709 2 1 0
石柱县动物卫生监督所(参照) 监督执法 280101 23 22 2
石柱县审计中心(参照) 工程审计 280201 21 9 2
石柱县道路运输管理所(参照) 运政执法 280301 4 1 0
石柱县市政园林管理局(参照) 市政建设管理 280401 15 11 4
石柱县社会保险局(参照) 社保业务经办1 280501 64 54 17
石柱县社会保险局(参照) 社保业务经办2 280502 82 71 29
秀山县司法局 司法助理员1 290101 240 212 61
秀山县司法局 司法助理员2 290102 41 29 4
秀山县司法局 司法助理员3 290103 35 29 8
秀山县司法局 司法助理员4 290104 37 30 11
秀山县司法局 司法助理员5 290105 37 29 13
秀山县法律援助中心(参照) 法律援助 290201 25 20 5
秀山县卫生局卫生监督所(参照) 文秘 290301 21 18 5
秀山县乡镇财政管理结算中心(参照) 财政财务核算1 290401 4 1 0
秀山县乡镇财政管理结算中心(参照) 财政财务核算2 290402 14 11 7
秀山县乡镇财政管理结算中心(参照) 财政财务核算3 290403 6 6 0
秀山县乡镇财政管理结算中心(参照) 财政财务核算4 290404 2 1 0
秀山县乡镇财政管理结算中心(参照) 财政财务核算5 290405 3 3 1
秀山县乡镇财政管理结算中心(参照) 财政财务核算6 290406 5 4 3
秀山县乡镇财政管理结算中心(参照) 财政财务核算7 290407 5 4 1
秀山县乡镇财政管理结算中心(参照) 财政财务核算8 290408 1 1 0
秀山县公安局 法医 290501 2 0 0
秀山县公安局 网络安全管理 290502 15 9 4
秀山县公安局 基层民警1 290503 68 57 7
秀山县公安局 基层民警2 290504 175 156 54
秀山县公安局 基层民警3 290505 145 119 33
彭水县公安局 基层民警1 300101 86 70 25
彭水县公安局 基层民警2 300102 35 28 9
彭水县公安局 基层民警3 300103 71 37 15
市教委办公室 秘书 310101 758 641 157
市教委体育卫生艺术教育处 学校卫生管理 310201 23 15 6
市教委宣传思想政治教育处 网络宣传管理 310301 8 6 2
市教委国际合作与交流处 教育国际合作交流管理 310401 107 92 26
市教委新闻中心 新闻宣传 310501 262 235 69
市建设工程施工安全管理总站(参照) 安全技术管理 320101 20 17 2
市建设工程施工安全管理总站(参照) 安全监督管理 320102 89 75 31
市建设工程施工安全管理总站(参照) 安全许可管理 320103 73 66 26
市建设工程施工安全管理总站(参照) 安全综合管理 320104 150 115 37
市交通行政执法总队(参照) 高速公路一支队基层执法1 330101 110 97 25
市交通行政执法总队(参照) 高速公路一支队基层执法2 330102 65 58 13
市交通行政执法总队(参照) 高速公路一支队基层执法3 330103 117 98 28
市交通行政执法总队(参照) 高速公路一支队基层执法4 330104 85 76 24
市交通行政执法总队(参照) 高速公路一支队基层执法5 330105 310 270 88
市交通行政执法总队(参照) 高速公路一支队基层执法6 330106 22 17 4
市交通行政执法总队(参照) 高速公路一支队基层执法7 330107 10 7 2
市交通行政执法总队(参照) 高速公路一支队基层执法8 330108 39 33 13
市交通行政执法总队(参照) 高速公路一支队基层执法9 330109 68 57 10
市交通行政执法总队(参照) 高速公路三支队基层执法10 330110 7 4 2
市交通行政执法总队(参照) 高速公路三支队基层执法11 330111 172 151 41
市交通行政执法总队(参照) 高速公路三支队基层执法12 330112 69 39 6
市交通行政执法总队(参照) 高速公路三支队基层执法13 330113 27 24 8
市道路运输管理局(参照) 计算机信息管理 330201 116 82 30
主城公安机关(不含万盛、双桥经开区分局) 基层通信 340101 24 18 6
主城公安机关(不含万盛、双桥经开区分局) 基层法制 340102 39 29 8
主城公安机关(不含万盛、双桥经开区分局) 法医 340103 9 9 5
市救助管理站(参照) 救助管理 350101 72 63 24
市救助管理站(参照) 文秘 350102 24 17 1
市救助管理站(参照) 医疗救助 350103 28 27 0
市军供站(参照) 文秘 350201 31 28 11
市军供站(参照) 财务会计 350202 18 16 5
市军供站(参照) 检验 350203 11 10 4
市军供站(参照) 网络工程 350204 21 17 4
市军队离退休干部服务管理中心(参照) 军干管理 350301 25 19 5
垫江监狱 管教职位1 360101 41 33 16
垫江监狱 管教职位2 360102 13 11 4
垫江监狱 管教职位3 360103 24 18 3
垫江监狱 管教职位4 360104 105 90 31
南川监狱 管教职位5 360201 53 48 15
南川监狱 管教职位6 360202 14 13 2
南川监狱 管教职位7 360203 13 13 7
南川监狱 管教职位8 360204 88 74 27
凤城监狱 管教职位9 360301 20 16 3
凤城监狱 管教职位10 360302 10 6 0
凤城监狱 狱医职位1 360303 5 5 1
涪陵监狱 管教职位11 360401 28 16 1
涪陵监狱 管教职位12 360402 109 87 6
涪陵监狱 管教职位13 360403 239 211 79
涪陵监狱 管教职位14 360404 105 88 31
涪陵监狱 狱医职位2 360405 14 13 2
永川监狱 管教职位15 360501 14 12 2
永川监狱 管教职位16 360502 91 81 25
永川监狱 狱医职位3 360503 9 6 1
渝西监狱 管教职位17 360601 40 34 14
渝西监狱 管教职位18 360602 9 8 0
渝西监狱 狱医职位4 360603 1 1 0
渝都监狱 管教职位19 360701 41 37 10
渝都监狱 管教职位20 360702 20 15 7
渝州监狱 管教职位21 360801 13 11 2
渝州监狱 管教职位22 360802 7 6 1
女子监狱 管教职位23 360901 25 20 8
女子监狱 管教职位24 360902 117 105 38
三峡监狱 管教职位25 361001 10 7 1
三峡监狱 管教职位26 361002 16 11 3
三峡监狱 管教职位27 361003 272 240 89
长康监狱 狱医职位5 361101 6 6 1
长康监狱 狱医职位6 361102 2 2 0
长康监狱 狱医职位7 361103 9 7 2
长康监狱 狱医职位8 361104 6 5 2
西山坪强制隔离戒毒所 所医职位1 361201 3 3 1
西山坪强制隔离戒毒所 所医职位2 361202 1 1 1
西山坪强制隔离戒毒所 所医职位3 361203 6 2 0
西山坪强制隔离戒毒所 所医职位4 361204 5 5 2
江北女子强制隔离戒毒所 所医职位5 361301 11 8 4
江北女子强制隔离戒毒所 所医职位6 361302 7 6 2
涪陵强制隔离戒毒所 所医职位7 361401 2 2 0
涪陵强制隔离戒毒所 所医职位8 361402 0 0 0
涪陵强制隔离戒毒所 所医职位9 361403 1 1 0
涪陵强制隔离戒毒所 所医职位10 361404 1 1 0
嘉陵强制隔离戒毒所 所医职位11 361501 1 1 1
嘉陵强制隔离戒毒所 所医职位12 361502 1 1 0
万州强制隔离戒毒所 所医职位13 361601 4 2 0
万州强制隔离戒毒所 所医职位14 361602 0 0 0
万州强制隔离戒毒所 所医职位15 361603 5 5 2
万州强制隔离戒毒所 所医职位16 361604 3 3 0
南岸女子强制隔离戒毒所 所医职位17 361701 6 5 1
南岸女子强制隔离戒毒所 所医职位18 361702 13 8 2
市戒毒康复所 所医职位19 361801 8 6 2
市戒毒康复所 所医职位20 361802 3 2 1
市就业服务管理局(参照) 综合管理 370101 748 657 221
市国土资源房屋执法监察总队(参照) 法律事务 380101 23 20 4
市国土资源房屋执法监察总队(参照) 权籍事务 380102 8 8 1
市国土资源房屋执法监察总队(参照) 内审 380103 15 8 3
市国土资源房屋执法监察总队(参照) 地质监测 380104 15 14 4
市国土资源房屋执法监察总队(参照) 执法监察 380105 113 92 27
市规划监察执法总队(参照) 规划执法1 390101 101 84 32
市规划监察执法总队(参照) 规划执法2 390102 22 18 6
市规划监察执法总队(参照) 市政管理 390103 46 36 13
市水文局(参照) 气象预报 400101 7 3 1
市水文局(参照) 测绘1 400102 21 21 7
市水文局(参照) 测绘2 400103 12 12 7
市水文局(参照) 水文分析 400104 10 8 1
市水文局(参照) 设备管理 400105 132 113 35
市水文局(参照) 水质化验1 400106 110 99 32
市水文局(参照) 水质化验2 400107 27 22 5
市水文局(参照) 水质化验3 400108 28 27 5
市水文局(参照) 水文测验1 400109 3 3 2
市水文局(参照) 水文测验2 400110 2 2 1
市水文局(参照) 水文测验3 400111 4 3 2
市水文局(参照) 水文测验4 400112 3 2 0
市水文局(参照) 水文测验5 400113 3 3 0
市水文局(参照) 水文测验6 400114 8 7 2
市水文局(参照) 水文测验7 400115 2 2 1
市水文局(参照) 水文测验8 400116 3 2 2
市水文局(参照) 水文测验9 400117 3 3 1
市水文局(参照) 水文测验10 400118 3 2 0
市水文局(参照) 水文测验11 400119 3 2 0
市卫计委体制改革处 综合政策分析 410101 100 79 29
市卫计委医政医管处 医政管理 410201 128 109 32
市卫计委疾病预防控制处 疾病预防控制 410301 49 38 8
市卫计委科教处 医学科技 410401 6 5 2
市卫计委规划发展处 规划与装备管理 410501 10 8 1
市卫计委药政处 药物政策研究 410601 16 14 4
万州区工商分局 工商行政管理执法 420101 25 19 3
黔江区工商分局 工商行政管理执法 420201 85 77 11
大渡口区工商分局 工商行政管理执法 420301 173 150 53
北碚区工商分局 工商行政管理执法 420401 238 206 59
巴南区工商分局 工商行政管理执法 420501 122 106 27
长寿区工商分局 工商行政管理执法 420601 51 42 16
江津区工商分局 工商行政管理执法 420701 137 116 38
合川区工商分局 工商行政管理执法 420801 73 67 15
南川区工商分局 工商行政管理执法 420901 247 216 59
綦江区工商分局 工商行政管理执法 421001 105 101 1
大足区工商分局 工商行政管理执法 421101 72 64 15
