当前位置: 首页 >  重庆公务员 >  报考指导 >  报名人数 > 

2014年下半年重庆公务员考试报名统计(20140817)

2014-08-17  | 
 截至今日  报考人数:22970人;审核通过人数:19526人;交费人数:4928人;
欢迎加入:2014重庆公务员备考群2015重庆公招备考群
重庆公务员《申论》《行测》历年试题下载

2014年下半年重庆公务员考试报名统计
(20140817)

★注意:公务员考试报名信息统计在报名期间只公布到18日上午11时,19-20日不公布,报名结束后将公布最终报名统计。
报考部门 报考职位 职位编码 报考人数 照片审核通过人数 交费人数
万州区发展和改革委员会 经济调研 10101 58 47 12
万州区城乡建设委员会 建设管理 10201 32 30 12
万州区城乡建设委员会 规划管理 10202 16 12 5
万州区委组织部 组织工作 10301 77 64 10
万州区人民政府金融工作办公室 综合管理 10401 35 33 8
万州区行政服务中心管理办公室 综合管理 10501 24 18 6
万州区财政局 财政管理 10601 91 77 23
万州区人力资源和社会保障局 工伤管理 10701 23 18 3
万州区国土资源局 土地资源管理 10801 40 30 5
万州区环境保护局 综合管理 10901 47 42 15
万州区交通委员会 建设管理 11001 17 14 5
万州区市政园林管理局 综合管理 11101 30 26 5
万州区水利局 综合管理 11201 25 22 4
万州区卫生局 医政管理 11301 26 22 5
万州区审计局 投资审计 11401 21 16 6
万州区安全生产监督管理局 安全监管 11501 19 16 7
万州区统计局 综合管理 11601 29 28 11
万州区人民政府法制办公室 综合管理 11701 48 38 7
万州区林业局 造林管理 11801 19 17 4
万州区环境监察支队(参照) 环境监察 11901 81 72 22
万州区救助管理站(参照) 会计 12001 13 6 0
万州区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 文字宣传 12101 36 31 8
万州区城乡规划建设监察支队(参照) 执法管理1 12201 5 5 2
万州区城乡规划建设监察支队(参照) 执法管理2 12202 5 3 0
万州区国土执法监察队(参照) 土地执法 12301 3 2 1
万州区市政管理监察支队(参照) 综合管理 12401 93 81 16
万州区社会保险局(参照) 综合管理 12501 133 116 38
万州区大学中专招生委员会办公室(参照) 会计 12601 7 5 4
万州区公安局 法医 12701 13 11 2
万州区公安局 交通安全技术 12702 17 15 2
万州区公安局 网络安全管理 12703 11 11 4
万州区公安局 基层民警1 12704 221 166 48
万州区公安局 基层民警2 12705 44 37 2
万州区公安局 基层民警3 12706 175 137 9
黔江区国库集中支付中心(参照) 财务管理 20101 25 21 5
涪陵区人力资源和社会保障局 综合管理1 30101 32 24 4
涪陵区人力资源和社会保障局 综合管理2 30102 6 3 0
涪陵区审计局 审计工作 30201 67 56 13
涪陵区增福乡人民政府 食品药品管理 30301 38 28 10
涪陵区委党史研究室(参照) 史志编研 30401 25 20 6
涪陵区畜牧兽医局(参照) 畜牧兽医管理 30501 25 22 7
涪陵区档案局(参照) 文字宣传 30601 11 9 2
涪陵区会计管理办公室(参照) 会计管理 30701 22 17 5
涪陵区救助管理站(参照) 救助管理 30801 35 31 5
涪陵区安全生产监察支队(参照) 安全监管 30901 48 42 11
涪陵区林政稽查支队(参照) 林政稽查 31001 7 6 1
涪陵区综合行政执法局李渡执法大队(参照) 综合执法 31101 7 4 2
涪陵区公安局 基层民警1 31201 42 31 9
涪陵区公安局 基层民警2 31202 19 15 2
涪陵区公安局 会计管理 31203 8 8 3
涪陵区公安局 档案管理 31204 7 5 0
大渡口区综合行政执法局(参照) 执法 40101 53 45 11
大渡口区国资办(参照) 财务管理 40201 57 49 15
沙坪坝区教委 教育督导政策研究 50101 10 9 0
沙坪坝区教委 基建项目施工和造价管理 50102 7 6 1
沙坪坝区科委(区地震局) 防震减灾 50201 17 15 5
沙坪坝区民政局 会计 50301 43 37 11
沙坪坝区司法局 行政管理 50401 83 73 18
沙坪坝区司法局 司法助理员1 50402 22 19 6
沙坪坝区司法局 司法助理员2 50403 65 63 4
沙坪坝区司法局 司法助理员3 50404 28 19 4
沙坪坝区机关事务管理局 行政管理、财务管理 50501 104 91 28
沙坪坝区虎溪街道办事处 行政管理 50601 110 97 23
沙坪坝区军队离退休干部服务管理中心(参照) 计算机管理 50701 71 63 19
沙坪坝区军队离退休干部服务管理中心(参照) 文字宣传 50702 146 139 28
沙坪坝区军队离退休干部服务管理中心(参照) 医务 50703 1 1 0
北碚区财政局 财务管理 60101 33 30 8
北碚区教委 教育管理 60201 27 23 6
北碚区农村经营管理站(参照) 会计 60301 5 4 0
北碚区渔政渔港监督管理站(参照) 技术指导 60401 7 7 1
北碚区种子管理站(参照) 质量检测 60501 19 17 5
北碚区种子管理站(参照) 技术指导 60502 46 42 14
北碚区社会经济调查队(参照) 统计管理 60601 11 8 4
北碚区机关事务管理局(参照) 综合管理 60701 54 45 16
北碚区投资审计中心(参照) 财务审计 60801 15 13 3
北碚区档案馆(参照) 综合管理 60901 349 308 82
北碚区城市管理监察支队一大队(参照) 监察执法 61001 47 39 8
北碚区城市管理监察支队一大队(参照) 综合执法 61002 206 174 41
北碚区城市管理监察支队一大队(参照) 园林执法 61003 32 27 8
北碚区城市管理监察支队一大队(参照) 拆违执法 61004 52 39 6
北碚区城市管理监察支队一大队(参照) 财务管理 61005 7 4 1
北碚区社保局(参照) 综合管理 61101 16 13 0
北碚区医保中心(参照) 综合管理 61201 7 6 2
渝北区司法局 司法助理员 70101 26 23 9
渝北区安全生产监察执法大队(参照) 安全执法 70201 304 273 74
渝北区安全生产监察执法大队(参照) 安全监管1 70202 74 61 19
渝北区安全生产监察执法大队(参照) 安全监管2 70203 29 27 8
渝北区价格认证中心(参照) 价格认证 70301 65 52 19
渝北区环境监察支队(参照) 会计 70401 29 22 5
渝北区国库集中支付中心(参照) 财务会计 70501 212 184 44
渝北区国库集中支付中心(参照) 企业管理 70502 19 15 3
渝北区国库集中支付中心(参照) 会计核算1 70503 77 66 18
渝北区国库集中支付中心(参照) 会计核算2 70504 96 90 28
渝北区农业行政综合执法大队(参照) 行政执法 70601 18 15 3
渝北区农业行政综合执法大队(参照) 会计 70602 15 11 3
渝北区农业行政综合执法大队(参照) 农业工程执法 70603 18 17 6
渝北区道路运输管理处(参照) 行业安全监管执法 70701 236 206 61
渝北区水利管理站(参照) 水利工程管理 70801 37 34 6
渝北区防汛抗旱办公室(参照) 防汛抗旱管理 70901 12 11 5
渝北区水政监察支队(参照) 文秘 71001 34 27 6
渝北区社会保险局(参照) 数据管理1 71101 35 29 7
渝北区社会保险局(参照) 数据管理2 71102 30 28 10
渝北区人才交流服务中心(参照) 网络管理 71201 19 16 5
渝北区医保中心(参照) 服务监督 71301 17 14 1
渝北区殡葬管理所(参照) 财务会计 71401 16 14 2
渝北区殡葬管理所(参照) 文秘 71402 28 25 6
巴南区安全生产监察执法大队(参照) 安全监察 80101 30 24 9
巴南区审计中心(参照) 财务审计 80201 30 28 5
巴南区社会经济调查队(参照) 统计核算 80301 42 34 9
巴南区劳动和社会保障监察大队(参照) 劳动保障监察 80401 14 11 4
长寿区救助管理站(参照) 救助管理 90101 9 7 2
长寿区低保管理中心(参照) 低保管理 90201 17 14 1
长寿区公共资源交易中心(参照) 交易服务 90301 151 127 39
长寿区劳动保障监察大队(参照) 监察执法 90401 37 33 5
长寿区劳动人事争议仲裁院(参照) 仲裁员 90501 39 36 6
长寿区审计中心(参照) 财务审计 90601 4 3 0
长寿区审计中心(参照) 工程审计 90602 18 15 4
长寿区委党校(参照) 教学管理 90701 41 35 9
长寿区街镇财政管理办公室(参照) 财务管理 90801 4 3 1
长寿区防汛抗旱指挥部办公室(参照) 防汛抗旱 90901 7 6 3
长寿区医疗保险管理中心(参照) 财务管理 91001 9 7 2
长寿区环境监察支队(参照) 环境监察 91101 21 16 3
长寿区市政管理监察支队(参照) 市政执法1 91201 19 18 3
长寿区市政管理监察支队(参照) 市政执法2 91202 17 15 0
长寿区畜牧兽医局(参照) 会计 91301 1 1 0
长寿区畜牧兽医局(参照) 人事管理 91302 108 96 25
江津区市政管理监察支队(参照) 市政执法1 100101 14 12 2
江津区市政管理监察支队(参照) 市政执法2 100102 24 23 8
江津区市政管理监察支队(参照) 市政执法3 100103 45 35 8
江津区法律援助中心(参照) 法律援助 100201 4 2 1
江津区法律援助中心(参照) 计算机管理 100202 26 19 2
江津区环境监察支队(参照) 环境监察执法 100301 48 42 10
江津区医疗保险中心(参照) 医疗费用审核 100401 3 2 0
江津区医疗保险中心(参照) 卫生管理 100402 9 5 1
江津区人才交流中心(参照) 综合管理 100501 68 52 16
江津区社会经济调查队(参照) 统计调查 100601 12 11 3
江津区文化市场行政执法大队(参照) 文化市场执法 100701 14 10 1
江津区机关事务管理局(参照) 行政管理 100801 7 6 1
江津区行政服务中心(参照) 综合管理 100901 57 47 13
合川区公安局 基层民警1 110101 20 15 2
合川区公安局 基层民警2 110102 47 25 7
合川区公安局 基层民警3 110103 24 21 2
合川区公安局 基层民警4 110104 185 153 44
永川区审计局 财务审计 120101 26 21 4
永川区旅游质量和安全监督管理所(参照) 旅游管理 120201 89 70 17
永川区安全生产监察执法大队(参照) 监察执法 120301 36 33 7
永川区财政国库支付中心(参照) 财务管理 120401 43 38 14
永川区政府投资评审中心(参照) 工程造价 120501 79 74 29
永川区区级部门会计委派管理中心(参照) 财务管理 120601 7 6 3
永川区国有资产管理局(参照) 综合管理 120701 87 75 11
永川区救助管理站(参照) 流浪乞讨人员救助 120801 88 76 14
永川区交通行政执法支队(参照) 交通执法 120901 3 3 1
永川区道路运输管理所(参照) 交通管理 121001 21 18 6
永川区审计中心(参照) 财务审计 121101 96 39 13
永川区城建监察大队(参照) 城建监察 121201 8 4 0
永川区就业服务局(参照) 综合管理 121301 116 105 29
永川区社会保险局(参照) 计算机应用 121401 64 60 7
永川区劳动保障监察大队(参照) 劳动监察 121501 11 8 2
永川区公安局 基层民警1 121601 161 87 14
永川区公安局 基层民警2 121602 8 5 1
永川区公安局 基层民警3 121603 29 23 9
永川区公安局 法医 121604 5 5 2
南川区司法局 司法助理员1 130101 21 17 6
南川区司法局 司法助理员2 130102 5 4 1
南川区环境监察支队(参照) 环境监察 130201 19 18 6
南川区水利工程管理站(参照) 水利管理 130301 29 26 9
南川区市政园林执法支队(参照) 市政执法 130401 5 3 0
南川区市政园林执法支队(参照) 财务管理 130402 18 17 5
南川区法律援助中心(参照) 法律援助 130501 7 7 2
綦江区社会科学界联合会(参照) 理论研究 140101 27 22 5
綦江区最低生活保障事务中心(参照) 综合管理 140201 185 159 45
綦江区道路运输管理处(参照) 运政执法 140301 19 12 1
綦江区道路运输管理处(参照) 会计 140302 24 20 3
綦江区道路运输管理处(参照) 信息管理 140303 42 38 6
綦江区规划监察执法大队(参照) 规划执法 140401 19 14 4
綦江区市政管理监察支队(参照) 行政执法1 140501 316 271 88
綦江区市政管理监察支队(参照) 行政执法2 140502 117 90 21
綦江区市政管理监察支队(参照) 行政执法3 140503 167 140 43
綦江区档案局(参照) 档案管理 140601 8 7 2
大足区城乡居民医疗保险管理中心(参照) 费用审核 150101 3 3 3
大足区城乡居民医疗保险管理中心(参照) 财务会计 150102 25 23 5
大足区城乡建设监察执法支队(参照) 城建执法 150201 28 25 9
大足区环境监察支队(参照) 环境监察 150301 19 18 6
璧山区规划局 规划管理 160101 13 10 2
璧山区财政局 财务管理 160201 17 14 4
璧山区财政资金管理部(参照) 财政资金管理 160301 6 6 1
荣昌县交委 交通管理 170101 116 92 25
荣昌县吴家镇人民政府 综合管理1 170201 59 49 18
荣昌县吴家镇人民政府 综合管理2 170202 21 18 6
荣昌县远觉镇人民政府 综合管理1 170301 15 15 7
荣昌县远觉镇人民政府 综合管理2 170302 20 17 6
荣昌县观胜镇人民政府 文秘 170401 14 11 3
荣昌县观胜镇人民政府 综合管理 170402 53 44 15
荣昌县观胜镇人民政府 工程管理 170403 18 16 4
荣昌县荣隆镇人民政府 工程管理 170501 6 5 0
荣昌县荣隆镇人民政府 信息管理 170502 18 16 6
荣昌县荣隆镇人民政府 文秘 170503 23 23 2
荣昌县龙集镇人民政府 信息管理 170601 7 5 1
荣昌县龙集镇人民政府 工程管理 170602 1 1 1
荣昌县仁义镇人民政府 综合管理1 170701 88 77 21
荣昌县仁义镇人民政府 综合管理2 170702 184 155 40
荣昌县盘龙镇人民政府 综合管理 170801 55 49 14
荣昌县铜鼓镇人民政府 文秘 170901 24 18 1
荣昌县铜鼓镇人民政府 工程管理 170902 8 7 2
荣昌县清流镇人民政府 财务管理 171001 10 9 1
荣昌县清流镇人民政府 综合管理 171002 24 18 1
荣昌县峰高街道办事处 财务管理 171101 10 9 3
荣昌县峰高街道办事处 城镇建设 171102 9 9 4
荣昌县社会经济调查大队(参照) 统计调查 171201 43 39 4
荣昌县规划监察大队(参照) 监察执法1 171301 4 4 1
荣昌县规划监察大队(参照) 监察执法2 171302 3 3 0
荣昌县道路运输管理所(参照) 道路运输管理 171401 41 35 11
荣昌县社保局(参照) 社保管理 171501 18 14 2
荣昌县水政监察大队(参照) 水政工程监管 171601 7 6 2
荣昌县畜牧兽医局(参照) 财会 171701 10 9 2
荣昌县畜牧兽医局(参照) 综合执法 171702 12 10 2
荣昌县畜牧兽医局(参照) 文秘 171703 14 11 2
荣昌县畜牧兽医局(参照) 畜牧兽医 171704 55 45 12
荣昌县最低生活保障事务中心(参照) 救助管理 171801 13 12 0
荣昌县最低生活保障事务中心(参照) 信息管理 171802 24 24 8
荣昌县婚姻登记处(参照) 婚姻登记管理 171901 13 12 4
荣昌县安全生产监察执法大队(参照) 安全监察 172001 16 14 3
荣昌县审计中心(参照) 审计 172101 10 9 2
荣昌县林业种苗站(参照) 种苗管理 172201 33 29 4
荣昌县林业种苗站(参照) 文秘 172202 45 45 1
荣昌县煤炭工业管理局(参照) 煤矿监管 172301 32 28 11
荣昌县市政管理监察大队(参照) 文秘 172401 9 7 1
荣昌县公安局 安全防范技术1 172501 122 104 24
荣昌县公安局 安全防范技术2 172502 11 8 3
荣昌县公安局 安全防范技术3 172503 49 36 6
荣昌县公安局 安全防范技术4 172504 26 25 4
荣昌县公安局 文艺宣传 172505 14 13 4
荣昌县公安局 基层民警 172506 18 15 3
梁平县环境监察大队(参照) 环境应急 180101 16 13 3
梁平县公安局 基层民警1 180201 14 12 4
梁平县公安局 基层民警2 180202 43 32 3
梁平县公安局 基层民警3 180203 10 9 1
城口县司法局 社区矫正 190101 17 14 2
城口县司法局 乡镇司法助理员 190102 17 14 1
城口县司法局 心理矫正 190103 1 1 1
城口县文化市场行政执法大队(参照) 行政执法 190201 32 29 9
城口县公安局 基层民警1 190301 20 17 4
城口县公安局 基层民警2 190302 35 32 4
城口县公安局 基层民警3 190303 2 2 0
城口县公安局 出入境管理 190304 3 3 0
丰都县国土资源和房屋管理局 规划资产研究 200101 8 5 1
丰都县司法局 司法助理员 200201 55 49 19
丰都县公安局 金融侦查 200301 3 2 1
丰都县公安局 文秘 200302 7 6 1
丰都县公安局 计算机 200303 14 12 2
丰都县公安局 刑事侦查 200304 15 10 2
丰都县公安局 基层民警 200305 309 268 75
丰都县森林公安局 基层民警 200401 6 4 1
垫江县社会经济调查队(参照) 统计调查 210101 14 12 4
垫江县市政园林管理监察大队(参照) 会计 210201 9 7 2
垫江县市政园林管理监察大队(参照) 市政执法1 210202 8 8 2
垫江县市政园林管理监察大队(参照) 市政执法2 210203 5 3 0
垫江县公安局 基层民警1 210301 48 21 5
垫江县公安局 基层民警2 210302 22 20 6
垫江县公安局 基层民警3 210303 36 26 7
武隆县司法局 乡镇司法助理员 220101 26 24 7
武隆县土地乡人民政府 综合管理 220201 62 50 19
武隆县和顺镇人民政府 文秘 220301 48 37 8
武隆县和顺镇人民政府 经济管理 220302 45 35 12
武隆县和顺镇人民政府 城建管理 220303 52 44 8
武隆县乡镇财政管理中心(参照) 财务管理1 220401 8 7 4
武隆县乡镇财政管理中心(参照) 财务管理2 220402 11 10 4
武隆县商务行政执法大队(参照) 综合管理 220501 27 23 4
武隆县文化市场行政执法大队(参照) 广电新闻执法 220601 3 2 0
武隆县社会经济调查队(参照) 统计 220701 8 6 3
武隆县安全生产执法队(参照) 行政执法 220801 4 4 1
武隆县审计中心(参照) 审计 220901 6 5 0
武隆县道路运输管理所(参照) 文秘 221001 4 4 1
武隆县劳动保障监察大队(参照) 监察执法 221101 5 5 0
武隆县森林公安局 基层民警 221201 23 14 0
武隆县公安局 基层民警 221301 68 51 5
武隆县公安局 文教宣传 221302 4 3 0
开县审计局 工程审计 230101 12 10 4
开县司法局 司法助理员 230201 13 12 4
开县统计局 统计 230301 11 10 5
开县统计局 计算机 230302 9 8 1
开县环境监察大队(参照) 环境监察 230401 29 27 5
开县环境监察大队(参照) 计算机 230402 4 3 1
开县医疗保险管理局(参照) 医保审核监管 230501 36 30 9
开县公安局 基层民警 230601 24 21 6
开县公安局 信息化管理1 230602 13 12 2
开县公安局 信息化管理2 230603 1 0 0
开县公安局 法医 230604 12 11 2
云阳县发展和改革委员会 文秘 240101 29 24 3
云阳县发展和改革委员会 综合管理 240102 23 23 6
云阳县物价检查所 财务管理 240201 31 29 10
云阳县司法局 社区矫正 240301 14 13 3
云阳县江口镇人民政府 城建管理 240401 5 3 0
云阳县江口镇人民政府 网络信息管理 240402 22 18 5
云阳县江口镇人民政府 综合管理 240403 18 16 1
云阳县凤鸣镇人民政府 建设管理 240501 3 2 1
云阳县青龙街道办事处 城建管理 240601 9 9 1
云阳县农业经济管理服务站(参照) 农村财务管理 240701 66 56 12
云阳县环境监察大队(参照) 环境监察执法 240801 9 7 1
云阳县公安局 刑事技术 240901 11 10 0
云阳县公安局 基层民警1 240902 76 64 12
云阳县公安局 基层民警2 240903 102 89 24
奉节县农业行政执法大队(参照) 农产品监管 250101 7 5 1
奉节县动物卫生监督所(参照) 畜牧兽医 250201 3 1 0
奉节县劳动保障监察大队(参照) 网络管理 250301 10 8 1
奉节县救助站(参照) 综合管理 250401 15 12 2
奉节县森林公安局 基层民警 250501 4 3 1
奉节县公安局 基层民警1 250601 22 20 6
奉节县公安局 基层民警2 250602 2 1 1
奉节县公安局 基层民警3 250603 6 6 1
奉节县公安局 基层民警4 250604 70 66 10
奉节县公安局 基层民警5 250605 7 6 2
奉节县公安局 基层民警6 250606 2 2 1
奉节县公安局 基层民警7 250607 75 65 15
巫山县公安局 基层民警1 260101 97 84 27
巫山县公安局 基层民警2 260102 215 186 50
巫溪县委宣传部 新闻编辑 270101 31 27 9
巫溪县文体广新局 文秘 270201 95 81 19
巫溪县财政局国库支付中心(参照) 财务综合管理 270301 24 17 3
巫溪县财政局票据管理中心(参照) 财务综合管理 270401 13 9 1
巫溪县林业有害生物防治检疫站(参照) 林业管理 270501 6 6 1
巫溪县审计中心(参照) 财务审计 270601 8 7 1
巫溪县审计中心(参照) 工程审计 270602 15 15 2
巫溪县公安局 基层民警1 270701 179 153 57
巫溪县公安局 基层民警2 270702 4 3 1
巫溪县公安局 基层民警3 270703 40 38 6
巫溪县公安局 基层民警4 270704 28 21 0
巫溪县公安局 公安技术 270705 5 5 2
巫溪县公安局 法医 270706 4 1 0
巫溪县公安局 金融财会 270707 0 0 0
巫溪县公安局 文教宣传 270708 3 2 1
巫溪县公安局 档案管理 270709 1 0 0
石柱县动物卫生监督所(参照) 监督执法 280101 20 20 2
石柱县审计中心(参照) 工程审计 280201 14 5 0
石柱县道路运输管理所(参照) 运政执法 280301 3 1 0
石柱县市政园林管理局(参照) 市政建设管理 280401 11 9 1
石柱县社会保险局(参照) 社保业务经办1 280501 47 40 10
石柱县社会保险局(参照) 社保业务经办2 280502 73 64 25
秀山县司法局 司法助理员1 290101 203 179 44
秀山县司法局 司法助理员2 290102 31 26 4
秀山县司法局 司法助理员3 290103 31 26 4
秀山县司法局 司法助理员4 290104 29 22 9
秀山县司法局 司法助理员5 290105 30 27 11
秀山县法律援助中心(参照) 法律援助 290201 22 17 3
秀山县卫生局卫生监督所(参照) 文秘 290301 18 14 2
秀山县乡镇财政管理结算中心(参照) 财政财务核算1 290401 2 0 0
秀山县乡镇财政管理结算中心(参照) 财政财务核算2 290402 11 10 7
秀山县乡镇财政管理结算中心(参照) 财政财务核算3 290403 6 6 0
秀山县乡镇财政管理结算中心(参照) 财政财务核算4 290404 2 1 0
秀山县乡镇财政管理结算中心(参照) 财政财务核算5 290405 3 3 1
秀山县乡镇财政管理结算中心(参照) 财政财务核算6 290406 5 4 2
秀山县乡镇财政管理结算中心(参照) 财政财务核算7 290407 4 4 1
秀山县乡镇财政管理结算中心(参照) 财政财务核算8 290408 1 1 0
秀山县公安局 法医 290501 0 0 0
秀山县公安局 网络安全管理 290502 11 8 3
秀山县公安局 基层民警1 290503 44 34 7
秀山县公安局 基层民警2 290504 145 127 43
秀山县公安局 基层民警3 290505 105 90 32
彭水县公安局 基层民警1 300101 70 56 16
彭水县公安局 基层民警2 300102 22 17 6
彭水县公安局 基层民警3 300103 51 30 10
市教委办公室 秘书 310101 673 561 121
市教委体育卫生艺术教育处 学校卫生管理 310201 17 13 4
市教委宣传思想政治教育处 网络宣传管理 310301 7 6 2
市教委国际合作与交流处 教育国际合作交流管理 310401 85 76 18
市教委新闻中心 新闻宣传 310501 227 208 42
市建设工程施工安全管理总站(参照) 安全技术管理 320101 16 14 2
市建设工程施工安全管理总站(参照) 安全监督管理 320102 72 62 21
市建设工程施工安全管理总站(参照) 安全许可管理 320103 63 55 19
市建设工程施工安全管理总站(参照) 安全综合管理 320104 125 93 29
市交通行政执法总队(参照) 高速公路一支队基层执法1 330101 72 61 13
市交通行政执法总队(参照) 高速公路一支队基层执法2 330102 61 55 8
市交通行政执法总队(参照) 高速公路一支队基层执法3 330103 90 77 21
市交通行政执法总队(参照) 高速公路一支队基层执法4 330104 69 62 14
市交通行政执法总队(参照) 高速公路一支队基层执法5 330105 239 200 63
市交通行政执法总队(参照) 高速公路一支队基层执法6 330106 17 14 3
市交通行政执法总队(参照) 高速公路一支队基层执法7 330107 6 6 1
市交通行政执法总队(参照) 高速公路一支队基层执法8 330108 31 27 9
市交通行政执法总队(参照) 高速公路一支队基层执法9 330109 56 48 7
市交通行政执法总队(参照) 高速公路三支队基层执法10 330110 5 3 1
市交通行政执法总队(参照) 高速公路三支队基层执法11 330111 124 113 30
市交通行政执法总队(参照) 高速公路三支队基层执法12 330112 60 34 3
市交通行政执法总队(参照) 高速公路三支队基层执法13 330113 21 19 7
市道路运输管理局(参照) 计算机信息管理 330201 90 63 15
主城公安机关(不含万盛、双桥经开区分局) 基层通信 340101 21 15 5
主城公安机关(不含万盛、双桥经开区分局) 基层法制 340102 34 26 8
主城公安机关(不含万盛、双桥经开区分局) 法医 340103 8 8 1
市救助管理站(参照) 救助管理 350101 60 52 15
市救助管理站(参照) 文秘 350102 18 13 0
市救助管理站(参照) 医疗救助 350103 27 26 0
市军供站(参照) 文秘 350201 24 24 9
市军供站(参照) 财务会计 350202 16 15 4
市军供站(参照) 检验 350203 9 8 2
市军供站(参照) 网络工程 350204 14 13 2
市军队离退休干部服务管理中心(参照) 军干管理 350301 19 13 2
垫江监狱 管教职位1 360101 28 24 12
垫江监狱 管教职位2 360102 8 7 4
垫江监狱 管教职位3 360103 13 9 2
垫江监狱 管教职位4 360104 87 71 18
南川监狱 管教职位5 360201 44 40 13
南川监狱 管教职位6 360202 9 7 1
南川监狱 管教职位7 360203 13 13 2
南川监狱 管教职位8 360204 65 59 19
凤城监狱 管教职位9 360301 14 11 2
凤城监狱 管教职位10 360302 6 3 0
凤城监狱 狱医职位1 360303 4 4 1
涪陵监狱 管教职位11 360401 24 10 1
涪陵监狱 管教职位12 360402 61 51 4
涪陵监狱 管教职位13 360403 190 171 48
涪陵监狱 管教职位14 360404 85 70 22
涪陵监狱 狱医职位2 360405 13 11 0
永川监狱 管教职位15 360501 8 7 1
永川监狱 管教职位16 360502 76 67 17
永川监狱 狱医职位3 360503 7 5 1
渝西监狱 管教职位17 360601 33 31 10
渝西监狱 管教职位18 360602 3 2 0
渝西监狱 狱医职位4 360603 1 1 0
渝都监狱 管教职位19 360701 39 36 10
渝都监狱 管教职位20 360702 15 13 5
渝州监狱 管教职位21 360801 10 8 0
渝州监狱 管教职位22 360802 5 3 0
女子监狱 管教职位23 360901 20 18 4
女子监狱 管教职位24 360902 90 78 27
三峡监狱 管教职位25 361001 8 4 1
三峡监狱 管教职位26 361002 12 11 2
三峡监狱 管教职位27 361003 216 196 62
长康监狱 狱医职位5 361101 5 5 1
长康监狱 狱医职位6 361102 2 2 0
长康监狱 狱医职位7 361103 7 5 1
长康监狱 狱医职位8 361104 6 5 2
西山坪强制隔离戒毒所 所医职位1 361201 1 1 1
西山坪强制隔离戒毒所 所医职位2 361202 1 1 1
西山坪强制隔离戒毒所 所医职位3 361203 4 2 0
西山坪强制隔离戒毒所 所医职位4 361204 5 5 1
江北女子强制隔离戒毒所 所医职位5 361301 9 8 3
江北女子强制隔离戒毒所 所医职位6 361302 7 6 1
涪陵强制隔离戒毒所 所医职位7 361401 2 2 0
涪陵强制隔离戒毒所 所医职位8 361402 0 0 0
涪陵强制隔离戒毒所 所医职位9 361403 1 1 0
涪陵强制隔离戒毒所 所医职位10 361404 1 1 0
嘉陵强制隔离戒毒所 所医职位11 361501 1 1 1
嘉陵强制隔离戒毒所 所医职位12 361502 1 1 0
万州强制隔离戒毒所 所医职位13 361601 3 2 0
万州强制隔离戒毒所 所医职位14 361602 0 0 0
万州强制隔离戒毒所 所医职位15 361603 5 4 2
万州强制隔离戒毒所 所医职位16 361604 2 2 0
南岸女子强制隔离戒毒所 所医职位17 361701 4 3 0
南岸女子强制隔离戒毒所 所医职位18 361702 6 5 1
市戒毒康复所 所医职位19 361801 7 5 1
市戒毒康复所 所医职位20 361802 2 1 0
市就业服务管理局(参照) 综合管理 370101 621 556 155
市国土资源房屋执法监察总队(参照) 法律事务 380101 19 16 2
市国土资源房屋执法监察总队(参照) 权籍事务 380102 6 6 1
市国土资源房屋执法监察总队(参照) 内审 380103 12 5 1
市国土资源房屋执法监察总队(参照) 地质监测 380104 13 11 2
市国土资源房屋执法监察总队(参照) 执法监察 380105 93 78 22
市规划监察执法总队(参照) 规划执法1 390101 79 69 25
市规划监察执法总队(参照) 规划执法2 390102 19 16 5
市规划监察执法总队(参照) 市政管理 390103 39 31 9
市水文局(参照) 气象预报 400101 4 3 1
市水文局(参照) 测绘1 400102 18 18 4
市水文局(参照) 测绘2 400103 11 11 6
市水文局(参照) 水文分析 400104 11 8 1
市水文局(参照) 设备管理 400105 105 91 26
市水文局(参照) 水质化验1 400106 95 86 23
市水文局(参照) 水质化验2 400107 24 19 4
市水文局(参照) 水质化验3 400108 23 22 3
市水文局(参照) 水文测验1 400109 2 2 0
市水文局(参照) 水文测验2 400110 2 2 1
市水文局(参照) 水文测验3 400111 2 2 2
市水文局(参照) 水文测验4 400112 3 2 0
市水文局(参照) 水文测验5 400113 2 2 0
市水文局(参照) 水文测验6 400114 2 2 2
市水文局(参照) 水文测验7 400115 2 2 1
市水文局(参照) 水文测验8 400116 3 2 1
市水文局(参照) 水文测验9 400117 4 3 1
市水文局(参照) 水文测验10 400118 2 1 0
市水文局(参照) 水文测验11 400119 2 0 0
市卫计委体制改革处 综合政策分析 410101 81 68 23
市卫计委医政医管处 医政管理 410201 111 96 21
市卫计委疾病预防控制处 疾病预防控制 410301 39 31 7
市卫计委科教处 医学科技 410401 5 5 2
市卫计委规划发展处 规划与装备管理 410501 5 5 0
