当前位置: 首页 >  重庆公务员 >  报考指导 >  报名人数 > 

(0826)2014年下半年重庆市公开遴选公务员考试报名统计

2014-08-26  | 

 

截止日前:报名人数1596人,审核人数745人,交费人数127人

欢迎加入:2014重庆公务员备考群2015重庆公招备考群

报考部门 报考职位 职位编码 报考人数 审核通过人数 交费人数
市直机关工委机关处室 综合 010101 43 0 0
市老年大学 综合管理 020101 0 0 0
市老年大学 教务管理 020102 4 1 0
市发改委经济体制综合改革处 综合改革管理 030101 9 1 0
市发改委稽查办 项目监管 030201 16 4 0
市交通行政执法总队高速公路第一支队 基层执法岗1 040101 29 19 2
市交通行政执法总队高速公路第三支队 基层执法岗2 040201 5 0 0
市商委机关处室 文秘 050101 155 85 17
市社会保险局 医疗药品审核 060101 4 1 1
市国土资源房屋执法监察总队 土地利用管理 070101 14 5 1
市国土资源房屋执法监察总队 物业行政管理 070102 7 4 1
市国土资源房屋执法监察总队 住房保障 070103 10 3 1
市国土资源房屋执法监察总队 党建 070104 9 1 1
市公共租赁房管理局 信息系统管理 070201 9 0 0
市公共租赁房管理局 综合文秘 070202 4 0 0
南岸区国土资源管理分局国土所 国土资源管理 070301 8 5 1
九龙坡区国土资源管理分局 文秘 070401 3 2 0
市市政委市供水管理处 供水管理 080101 14 11 5
市市政委市供水管理处 排水管理 080102 1 0 0
市市政委市供水管理处 文秘政工 080103 19 9 1
市市政委市供水管理处 财务管理 080104 2 2 1
市市政委市环境卫生管理局 环卫管理1 080201 15 13 2
市市政委市环境卫生管理局 环卫管理2 080202 16 12 4
市市政委市环境卫生管理局 环卫管理3 080203 8 3 0
市卫生计生委办公室 文秘 090101 19 12 1
市卫生计生委体制改革处 医改监测督查 090201 35 16 3
市卫生计生委应急办 卫生事件应急综合管理 090301 0 0 0
市卫生计生委民政医管处 医政管理 090401 2 1 0
市卫生计生委综合监督处 传染病与学校卫生监督管理 090501 1 1 0
市卫生计生委疾病预防控制处 食品卫生监测 090601 7 2 1
市卫生计生委审计处 专项审计 090701 7 4 0
市卫生计生委人事处 卫生人才管理 090801 3 0 0
市卫生计生委市计划生育协会 项目管理 090901 14 0 0
市卫生计生委市人口和计划生育药具管理中心 计划生育药具发放管理 091001 8 0 0
市审计局机关处室 财政财务收支审计 100101 7 1 0
万州区地税局 基层税收行政执法 110101 15 4 0
黔江区地税局 基层税收行政执法 110201 8 2 0
涪陵区地税局 基层税收行政执法 110301 13 4 0
渝中区地税局 基层税收行政执法 110401 5 1 1
大渡口区地税局 基层税收行政执法 110501 2 1 0
江北区地税局 基层税收行政执法 110601 8 1 0
沙坪坝区地税局 基层税收行政执法 110701 2 0 0
九龙坡区地税局 基层税收行政执法 110801 5 1 0
南岸区地税局 基层税收行政执法 110901 6 3 0
北碚区地税局 基层税收行政执法 111001 3 1 0
渝北区地税局 基层税收行政执法 111101 7 1 0
巴南区地税局 基层税收行政执法 111201 4 1 0
长寿区地税局 基层税收行政执法 111301 33 22 1
江津区地税局 基层税收行政执法 111401 5 1 0
合川区地税局 基层税收行政执法 111501 11 3 0
永川区地税局 基层税收行政执法 111601 11 2 0
南川区地税局 基层税收行政执法 111701 30 6 0
綦江区地税局 基层税收行政执法 111801 7 2 1
大足区地税局 基层税收行政执法 111901 5 2 0
潼南县地税局 基层税收行政执法 112001 7 4 0
铜梁区地税局 基层税收行政执法 112101 6 1 0
荣昌县地税局 基层税收行政执法 112201 12 6 3
璧山区地税局 基层税收行政执法 112301 17 12 3
梁平县地税局 基层税收行政执法 112401 11 7 2
城口县地税局 基层税收行政执法 112501 3 0 0
丰都县地税局 基层税收行政执法 112601 6 0 0
垫江县地税局 基层税收行政执法 112701 16 5 1
武隆县地税局 基层税收行政执法 112801 4 1 0
忠县地税局 基层税收行政执法 112901 5 3 0
开县地税局 基层税收行政执法 113001 19 8 1
云阳县地税局 基层税收行政执法 113101 2 1 1
奉节县地税局 基层税收行政执法 113201 10 4 2
巫山县地税局 基层税收行政执法 113301 7 2 0
巫溪县地税局 基层税收行政执法 113401 7 0 0
石柱县地税局 基层税收行政执法 113501 12 2 0
秀山县地税局 基层税收行政执法 113601 19 8 1
酉阳县地税局 基层税收行政执法 113701 12 3 0
彭水县地税局 基层税收行政执法 113801 9 2 0
万盛经开区地税局 基层税收行政执法 113901 6 1 1
市统计局普查中心 统计业务 120101 16 5 0
市旅游局机关处室 综合1 130101 201 119 20
市旅游局机关处室 综合2 130102 19 15 3
市旅游局市旅游监察执法总队 综合1 130201 51 44 5
市旅游局市旅游监察执法总队 综合2 130202 3 1 0
市机关事务局机关处室 接待工作岗位 140101 9 2 2
市物价局价格监督检查与反垄断分局 价格监督检查与反垄断 150101 5 1 0
市中小企业局机关处室 融资服务处 160101 4 2 0
市中小企业局机关处室 经济运行处 160102 3 1 0
市中小企业局机关处室 人事教育处 160103 23 13 0
市食药监局万州区分局 食品药品监管 170101 66 34 7
市食药监局黔江区分局 食品药品监管 170201 19 12 4
市食药监局涪陵区分局 食品药品监管 170301 10 6 1
市食药监局九龙坡区分局 文秘 170401 61 27 2
市食药监局万盛经开区分局 食品药品监管 170501 3 1 0
市食药监局江津区分局 食品药品监管 170601 15 10 3
市食药监局永川区分局 食品药品监管 170701 18 9 2
市食药监局长寿区分局 食品药品监管 170801 6 3 0
市食药监局綦江区分局 食品药品监管 170901 2 1 0
市食药监局潼南县分局 食品药品监管 171001 4 2 0
市食药监局大足区分局 食品药品监管 171101 11 6 2
市食药监局梁平县分局 食品药品电子监管 171201 2 2 1
市食药监局武隆县分局 财务会计 171301 1 0 0
市食药监局忠县分局 食品药品监管 171401 8 3 2
市食药监局忠县分局 财务会计 171402 0 0 0
市食药监局开县分局 财务会计 171501 0 0 0
市食药监局云阳县分局 食品药品监管 171601 12 5 1
市食药监局奉节县分局 财务会计 171701 0 0 0
市食药监局巫溪县分局 食品药品监管 171801 8 4 0
市食药监局石柱县分局 财务会计 171901 0 0 0
市食药监局秀山县分局 财务会计 172001 1 0 0
市食药监局彭水县分局 财务会计 172101 0 0 0
市供销合作总社办公室 机要文秘岗位 180101 8 4 0
市供销合作总社企业管理处 企业管理 180201 1 0 0
市供销合作总社财会处 财务会计 180301 7 1 0
九三学社市委参政议政处 文秘 190101 8 1 0
市黄埔同学会办公室 综合管理 200101 4 0 0
沙坪坝区政府办公室 应急管理 210101 23 14 3
沙坪坝区信访办 维稳处突 210201 16 10 0
沙坪坝区发展改革委 国民经济服务 210301 17 9 1
沙区文广新局行政办公室 办公室工作人员 210401 15 10 3
沙坪坝区环境监察支队 环境管理 210501 2 1 1
沙坪坝区环境监察支队 环境信息 210502 4 1 0
沙坪坝区统计局综合科 综合统计 210601 3 0 0
沙坪坝区就业服务管理局综合管理科 综合管理 210701 3 1 0
沙坪坝区档案局(馆) 计算机及档案数字化管理 210801 1 0 0
长寿区招商局机关处室 招商 220101 0 0 0
长寿区委宣传部新闻宣传科 新闻宣传 220201 4 3 1
长寿区机关事务局公务接待科 公务接待 220301 3 2 0
长寿区城乡建设委员会 工程管理 220401 3 1 1
长寿区城乡建设委员会 财务管理 220402 0 0 0
长寿区安全生产监督执法大队 文秘 220501 0 0 0
长寿区交通局 建设管理 220601 0 0 0
长寿区交通行政执法大队 交通执法 220701 4 2 0
长寿区档案局 档案管理 220801 1 1 1
长寿区委党史研究室党研科 党史编撰 220901 1 1 0
长寿区司法局社区矫正科 综合1 221001 1 0 0
长寿区司法局法律服务管理科 综合2 221101 9 9 0

重庆公务员 重庆事业单位 重庆教师 重庆法检 重庆村官 重庆人力资源和社会保障网 重庆人事考试网 重庆公务员考试 重庆公务员培训 综合基础知识 管理基础知识 法检试题

重庆公务员 重庆事业单位 重庆教师 重庆法检 重庆村官 重庆人力资源和社会保障网 重庆人事考试网 重庆公务员考试 重庆公务员培训 综合基础知识 管理基础知识 法检试题

重庆公务员 重庆事业单位 重庆教师 重庆法检 重庆村官 重庆人力资源和社会保障网 重庆人事考试网 重庆公务员考试 重庆公务员培训 综合基础知识 管理基础知识 法检试题

重庆人力资源和社会保障网 重庆人事考试网 重庆 重庆公务员信息网 重庆领导干部考试网 重庆公务员考试公告 重庆公务员考试时间 重庆公务员报名时间 重庆金标尺 四川金标尺 贵州金标尺 内蒙古金标尺 事业单位 重庆事业单位 重庆市事业单位 公务员 重庆公务员 重庆市公务员 重庆市选调生 选调生 重庆选调生 法检 重庆法检 重庆市法检 重庆市人力资源和社会保障局 重庆市人力资源与社会保障局 重庆市人力资源与社会保障网 重庆人力资源社会保障局 重庆人力资源社会保障网 重庆社会保障公众信息网 重庆人力资源保障网 重庆人力资源网 重庆社会保障网 酉阳人力资源和社会保障网 重庆人事考试中心网 重庆市人事考试中心 重庆市人事考试网 重庆人事考试中心 重庆人事考试网 重庆市人才培训网 重庆市人事人才 重庆人事 重庆市公务员局 重庆市劳动保障公众信息网 重庆事业单位招聘 重庆招考信息网 综合基础知识 综合 综合试题 综合基础知识试题 管理基础知识 管理 管理基础知识试题 管理试题 卫生公共基础知识 卫生公基 卫生公共基础知识试题 卫生公基试题 教育公共基础知识 教育公基 教育公共基础知识试题 教育公基试题