当前位置: 首页 >  重庆公务员 >  报考指导 >  报名人数 > 

2020年重庆市公务员遴选最终交费报名统计7514人

2020-09-11  |  来源: 重庆人力资源和社会保障网

金标尺职通编制

【导读】2020年重庆市公务员遴选最终交费报名统计7514人为方便广大考生,金标尺为大家收集整理了2020重庆公务员招录职位表供大家参考学习更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆公务员考试网

重庆遴选公务员交流群:611742568

2020重庆公务员笔试课程

2020年重庆公务员遴选和选调540人

职位编码 遴选单位 遴选职位 计划遴选人数 交费人数
10010010 市委政法委-政策研究室 机关综合业务 2 64
20010010 市委老干局-内设处室 综合调研 2 248
20020010 市委老干局-市老干部休养所 综合管理 2 9
30010010 市发展改革委-市价格认定中心 财务管理 1 8
30010020 市发展改革委-市价格认定中心 价格认定 1 19
40010010 市经济信息委-经济运行局 综合管理 1 78
40020010 市经济信息委-生产性服务业处 综合管理 1 77
40030010 市经济信息委-电力处 电力管理 1 23
40040010 市经济信息委-燃气管理处 天然气管理 1 23
40050010 市经济信息委-交流合作处 综合管理 1 18
50010010 市民政局-内设处室 规划财务 1 29
50010020 市民政局-内设处室 社区治理 1 71
60010010 市司法局-市司法局机关内设处室 法治研究 2 52
60010020 市司法局-市司法局机关内设处室 政府法治 2 102
60010030 市司法局-市司法局机关内设处室 法律服务 2 91
60020010 市司法局-市监狱局机关内设处室 财务 1 10
60020020 市司法局-市监狱局机关内设处室 信息技术 1 22
60020030 市司法局-市监狱局机关内设处室 基本建设 1 10
60020040 市司法局-市监狱局机关内设处室 综合管理 3 31
60020050 市司法局-市监狱局机关内设处室 管教1 2 51
60020060 市司法局-市监狱局机关内设处室 管教2 2 22
60030010 市司法局-市监狱局廉政教育基地管理处 场馆解说 2 8
60040010 市司法局-市教育矫治局(市戒毒管理局)办公室 综合管理 1 4
60050010 市司法局-市教育矫治局(市戒毒管理局)戒毒管理处 管教1 0 0
60060010 市司法局-市教育矫治局(市戒毒管理局)科技信息处 管教2 1 19
60070010 市司法局-市教育矫治局(市戒毒管理局)法制处 管教3 1 5
60080010 市司法局-市教育矫治局(市戒毒管理局)生活卫生处 管教4 0 0
70010010 市财政局-内设处室 财政综合管理1 1 12
70010020 市财政局-内设处室 财政综合管理2 1 9
80010010 市人力社保局-内设处室 综合管理1 1 24
80010020 市人力社保局-内设处室 综合管理2 1 83
80010030 市人力社保局-内设处室 综合管理3 3 57
80020010 市人力社保局-市就业服务管理局 综合管理 2 14
80030010 市人力社保局-市劳动保障监察总队 财务 1 11
80030020 市人力社保局-市劳动保障监察总队 计算机 1 7
80030030 市人力社保局-市劳动保障监察总队 行政执法 1 28
80040010 市人力社保局-市劳动人事争议仲裁院 劳动人事仲裁 1 12
90010010 市规划自然资源局-大渡口区规划和自然资源局 财务管理 1 20
90020010 市规划自然资源局-南岸区规划和自然资源局 文秘 1 57
90020020 市规划自然资源局-南岸区规划和自然资源局 土地资源管理 1 24
90020030 市规划自然资源局-南岸区规划和自然资源局 规划管理 0 0
90020040 市规划自然资源局-南岸区规划和自然资源局 地灾防治 1 5
90030010 市规划自然资源局-江北区森林病虫防治检疫站 林业管理 0 0
90040010 市规划自然资源局-渝北区规划和自然资源局 文秘 1 16
90040020 市规划自然资源局-渝北区规划和自然资源局 建筑管理 1 8
90050010 市规划自然资源局-沙坪坝区规划和自然资源局 规划管理 1 31
90060010 市规划自然资源局-九龙坡区规划和自然资源局 文秘 1 48
90060020 市规划自然资源局-九龙坡区规划和自然资源局 审核执法 1 24
90070010 市规划自然资源局-涪陵区规划和自然资源局 法务党建 1 17
90070020 市规划自然资源局-涪陵区规划和自然资源局 地质勘探 0 0
90070030 市规划自然资源局-涪陵区规划和自然资源局 信息化建设 1 10
90080010 市规划自然资源局-荣昌区规划和自然资源局 组织人事 1 5
90080020 市规划自然资源局-荣昌区规划和自然资源局 财务管理 0 0
90090010 市规划自然资源局-市地勘局 文秘 1 50
90090020 市规划自然资源局-市地勘局 人事人才管理 1 46
100010010 市生态环境局-市生态环境保护综合行政执法总队 环境执法1 2 36
100010020 市生态环境局-市生态环境保护综合行政执法总队 环境执法2 3 157
100010030 市生态环境局-市生态环境保护综合行政执法总队 财务会计 1 13
110010010 市城市管理局-政策法规处 行政复议诉讼 1 28
110020010 市城市管理局-道桥管理处 城市道路桥梁管理 1 4
110030010 市城市管理局-照明灯饰管理处 照明灯饰管理 1 8
110040010 市城市管理局-农村环境卫生管理处 农村环境卫生管理 1 11
110050010 市城市管理局-科技信息处 政务信息化建设管理 1 28
110060010 市城市管理局-市环境卫生事务中心 文秘 1 3
110060020 市城市管理局-市环境卫生事务中心 环卫设施管理 1 10
110060030 市城市管理局-市环境卫生事务中心 垃圾处置分类管理 3 29
110060040 市城市管理局-市环境卫生事务中心 网络管理 3 36
110060050 市城市管理局-市环境卫生事务中心 行政管理 2 99
110070010 市城市管理局-市城市供节水中心 文秘 1 4
110070020 市城市管理局-市城市供节水中心 供节水管理 0 0
110080010 市城市管理局-市城市管理综合行政执法总队 文秘 2 20
110080020 市城市管理局-市城市管理综合行政执法总队 信息化建设 1 18
110080030 市城市管理局-市城市管理综合行政执法总队 法律事务 2 37
110080040 市城市管理局-市城市管理综合行政执法总队 市政公用设施执法 2 27
110080050 市城市管理局-市城市管理综合行政执法总队 园林绿化执法 1 7
110080060 市城市管理局-市城市管理综合行政执法总队 违法建筑执法 1 18
110080070 市城市管理局-市城市管理综合行政执法总队 市容环境卫生执法 1 58
120010010 市住房城乡建委-组织人事处 组织人事 1 23
120020010 市住房城乡建委-市建设工程施工安全管理总站(市建筑综合执法总队) 建筑施工安全执法 2 19
130010010 市交通局-办公室 综合管理 1 12
130020010 市交通局-行政审批处 行政审批事务管理 0 0
130030010 市交通局-公路管理养护处 收费管理 0 0
130040010 市交通局-综合运输管理处 运输管理 1 5
130050010 市交通局-铁路管理处 铁路建设管理 1 7
130060010 市交通局-民航处 民航管理 1 12
130070010 市交通局-科学技术处 信息化建设管理 1 5
130080010 市交通局-市道路运输事务中心 稽核会计 0 0
130080020 市交通局-市道路运输事务中心 综合运输管理 1 3
130090010 市交通局-市港航海事事务中心 综合管理及公文处理 1 20
130090020 市交通局-市港航海事事务中心 纪检监察 1 18
130090030 市交通局-市港航海事事务中心 法律事务管理 1 29
130090040 市交通局-市港航海事事务中心 港航工程管理 1 4
130090050 市交通局-市港航海事事务中心 生态环保 1 14
130090060 市交通局-市港航海事事务中心 水运经济分析 1 27
140010010 市商务委-内设处室 综合管理 1 11
150010010 市文化旅游委-综合协调处 文化旅游政策研究 1 30
150020010 市文化旅游委-规划发展处 文化旅游资源规划 1 5
150030010 市文化旅游委-资源开发处 旅游资源开发 1 20
150040010 市文化旅游委-产业发展处(招商引资办公室) 数据库系统建设管理 1 5
160010010 市卫生健康委-业务处室1 行政管理 3 23
160020010 市卫生健康委-业务处室2 文秘 2 45
160030010 市卫生健康委-市卫生健康综合行政执法总队 卫生健康综合行政执法 1 17
160030020 市卫生健康委-市卫生健康综合行政执法总队 综合管理 1 48
160040010 市卫生健康委-市计划生育协会 财务管理 1 8
160050010 市卫生健康委-市干部医疗保障所 文秘 1 23
160050020 市卫生健康委-市干部医疗保障所 财会 1 16
160050030 市卫生健康委-市干部医疗保障所 医疗费用审核 2 9
170010010 市应急局-市安全生产应急救援中心 应急抢险救援 1 17
170010020 市应急局-市安全生产应急救援中心 应急抢险通信保障 1 8
170010030 市应急局-市安全生产应急救援中心 应急执法 1 12
170020010 市应急局-市安全生产监察执法总队 执法1 2 34
170020020 市应急局-市安全生产监察执法总队 执法2 2 59
180010010 市审计局-市审计局机关处室 财政财务审计 3 107
180020010 市审计局-涪陵区审计局 财政财务审计 1 4
180030010 市审计局-江北区审计局 财政财务审计 1 48
180040010 市审计局-北碚区审计局 投资审计 1 13
180050010 市审计局-南川区审计局 财政财务审计 1 4
180060010 市审计局-大足区审计局 财政财务审计1 1 6
180060020 市审计局-大足区审计局 财政财务审计2 1 6
180070010 市审计局-潼南区审计局 财政财务审计 1 4
180080010 市审计局-城口县审计局 财政财务审计 0 0
180090010 市审计局-开州区审计局 财政财务审计 0 0
180100010 市审计局-万州区审计中心 计算机审计 1 3
180110010 市审计局-江津区审计中心 计算机审计 1 3
180110020 市审计局-江津区审计中心 综合管理 1 11
180120010 市审计局-綦江区审计中心 财政财务审计 0 0
180130010 市审计局-荣昌区审计中心 财政财务审计 0 0
180140010 市审计局-梁平区审计中心 财政财务审计 0 0
180150010 市审计局-丰都县审计中心 计算机审计 0 0
180160010 市审计局-垫江县审计中心 财政财务审计 0 0
190010010 市市场监管局-涪陵区市场监管局 基层市场监管 1 24
190020010 市市场监管局-渝中区市场监管局 基层市场监管 1 43
190030010 市市场监管局-大渡口区市场监管局 基层市场监管 2 67
190040010 市市场监管局-江北区市场监管局 基层市场监管 1 48
190050010 市市场监管局-沙坪坝区市场监管局 基层市场监管 2 95
190060010 市市场监管局-九龙坡区市场监管局 基层市场监管 2 88
190070010 市市场监管局-南岸区市场监管局 基层市场监管 3 126
190080010 市市场监管局-北碚区市场监管局 基层市场监管 2 63
190090010 市市场监管局-渝北区市场监管局 基层市场监管 2 91
190100010 市市场监管局-巴南区市场监管局 基层市场监管 3 113
190110010 市市场监管局-长寿区市场监管局 基层市场监管 4 46
190120010 市市场监管局-江津区市场监管局 基层市场监管1 4 32
190120020 市市场监管局-江津区市场监管局 基层市场监管2 4 25
190130010 市市场监管局-合川区市场监管局 基层市场监管 2 25
190140010 市市场监管局-永川区市场监管局 基层市场监管 1 14
190150010 市市场监管局-南川区市场监管局 基层市场监管1 3 18
190150020 市市场监管局-南川区市场监管局 基层市场监管2 3 9
190160010 市市场监管局-綦江区市场监管局 基层市场监管1 2 8
190160020 市市场监管局-綦江区市场监管局 基层市场监管2 1 5
190170010 市市场监管局-大足区市场监管局 基层市场监管1 4 23
190170020 市市场监管局-大足区市场监管局 基层市场监管2 3 11
190180010 市市场监管局-璧山区市场监管局 基层市场监管 3 59
190190010 市市场监管局-铜梁区市场监管局 基层市场监管1 3 10
190190020 市市场监管局-铜梁区市场监管局 基层市场监管2 3 12
190200010 市市场监管局-潼南区市场监管局 基层市场监管1 3 9
190200020 市市场监管局-潼南区市场监管局 基层市场监管2 3 13
190210010 市市场监管局-荣昌区市场监管局 基层市场监管 4 18
190220010 市市场监管局-万盛经开区市场监管局 基层市场监管 4 14
200010010 市统计局-市社会经济调查队 统计业务 1 29
210010010 市金融监管局-办公室 综合文秘 1 65
220010010 市大数据发展局-应用推广处 综合管理 1 8
230010010 市人民防空办-机关综合处室 综合管理 2 41
230020010 市人民防空办-工程处 人防工程管理 1 19
230030010 市人民防空办-计划财务处 财务管理 1 33
230040010 市人民防空办-市人民防空指挥中心 财务管理 1 21
240010010 市林业局-生态处 生态修复管理 1 57
240020010 市林业局-科技处 林业科技管理 1 46
240030010 市林业局-政法处 法制管理 1 28
240040010 市林业局-规财处 财务管理 1 19
240050010 市林业局-办公室 综合管理 1 27
240060010 市林业局-重庆缙云山国家级自然保护区管理局 业务政策研究和综合管理 3 23
240060020 市林业局-重庆缙云山国家级自然保护区管理局 政策法规 1 9
240060030 市林业局-重庆缙云山国家级自然保护区管理局 财务管理 1 17
240060040 市林业局-重庆缙云山国家级自然保护区管理局 信息化管理1 1 19
240060050 市林业局-重庆缙云山国家级自然保护区管理局 信息化管理2 1 14
240060060 市林业局-重庆缙云山国家级自然保护区管理局 自然保护区管理1 2 57
240060070 市林业局-重庆缙云山国家级自然保护区管理局 自然保护区管理2 2 53
240060080 市林业局-重庆缙云山国家级自然保护区管理局 资源保护管理 2 32
240070010 市林业局-市森林病虫防治检疫站 林业有害生物防治1 2 13
240070020 市林业局-市森林病虫防治检疫站 林业有害生物防治2 2 10
240070030 市林业局-市森林病虫防治检疫站 业务政策研究和综合管理 1 9
240070040 市林业局-市森林病虫防治检疫站 植物检疫 1 20
240070050 市林业局-市森林病虫防治检疫站 野生动物疫源疫病监测 2 15
240070060 市林业局-市森林病虫防治检疫站 信息化管理 1 11
240080010 市林业局-市林木种苗站 业务政策研究和综合管理 1 18
240080020 市林业局-市林木种苗站 林木种质监督 1 9
240080030 市林业局-市林木种苗站 林木种苗管理 3 29
240090010 市林业局-重庆大巴山国家级自然保护区管理服务中心 资源保护 0 0
240090020 市林业局-重庆大巴山国家级自然保护区管理服务中心 宣传教育 0 0
240100010 市林业局-重庆雪宝山国家级自然保护区管理局 自然保护区管理1 0 0
240100020 市林业局-重庆雪宝山国家级自然保护区管理局 自然保护区管理2 0 0
250010010 两江新区-纪工委监察室 综合文稿 1 44
250010020 两江新区-纪工委监察室 信访案管 1 40
250020010 两江新区-办公室 文秘 1 63
250030010 两江新区-组织人事部 党建工作 1 64
250040010 两江新区-市场监督管理局 综合管理 2 61
250040020 两江新区-市场监督管理局 市场监管执法1 3 18
250040030 两江新区-市场监督管理局 市场监管执法2 2 8
250040040 两江新区-市场监督管理局 市场监管执法3 1 29
250040050 两江新区-市场监督管理局 市场监管执法4 1 18
250040060 两江新区-市场监督管理局 市场监管执法5 1 19
260010010 高新区-区纪工委(监察室) 审查调查 1 7
270010010 市政府驻四川办-办公室 会计 1 7
270020010 市政府驻四川办-信息处 文秘 1 53
280010010 市供销社-办公室 机要文秘 1 15
280020010 市供销社-经济发展处 环境管理 1 10
280030010 市供销社-合作指导处 合作经济管理 1 14
280040010 市供销社-财务金融资产处 财会 1 20
290010010 市检察院-检察六部 检察官助理1 1 7
290020010 市检察院-检察九部 检察官助理2 1 14
290030010 市检察院-政治部干部室 司法行政人员 1 7
300010010 市检察院第一分院-业务部门 检察官助理 2 69
300020010 市检察院第一分院-综合部门1 司法行政人员 1 32
300030010 市检察院第一分院-综合部门2 司法行政人员 1 68
310010010 市检察院二分院-内设处室 检察官助理 3 35
310010020 市检察院二分院-内设处室 司法行政人员1 1 7
310010030 市检察院二分院-内设处室 司法行政人员2 1 6
320010010 市检察院第三分院-检察二部 检察官助理 1 5
330010010 市检察院五分院-检察五部 检察官助理 2 47
340010010 市药监局-直属检查局 综合管理1 1 47
340010020 市药监局-直属检查局 综合管理2 1 61
350010010 市工商联-机关内设机构 综合管理 2 137
360010010 市总工会-机关内设机构 文秘 2 39
360010020 市总工会-机关内设机构 职工维权(公职律师) 1 39
360010030 市总工会-机关内设机构 项目管理 1 40
360010040 市总工会-机关内设机构 工程管理 1 25
360010050 市总工会-机关内设机构 财会 2 47
370010010 市妇联-内设处室 综合管理 2 65
380010010 市科协-内设处室 综合管理 2 17
390010010 市文联-所属市级文艺家协会 综合管理 1 24
400010010 市委党校-内设处室 综合管理1 2 48
400010020 市委党校-内设处室 综合管理2 1 61
410010010 重庆社科院(市政府发展研究中心)-办公室 机关文秘 1 16
410020010 重庆社科院(市政府发展研究中心)-后勤财务处 会计 0 0
410030010 重庆社科院(市政府发展研究中心)-科研处 科研管理 0 0
410040010 重庆社科院(市政府发展研究中心)-智库建设处 编辑 1 20
420010010 市志办-综合处 综合管理 2 19
430010010 万州区-万州区纪委监委(含派驻纪检监察组) 审查调查 3 11
430020010 万州区-万州区委宣传部 信息调研 1 9
430030010 万州区-万州区委巡察办 巡察1 0 0
430030020 万州区-万州区委巡察办 巡察2 1 4
430040010 万州区-万州区教委 综合管理1 1 29
430040020 万州区-万州区教委 综合管理2 1 22
430050010 万州区-万州区经济信息委 工业经济管理 1 14
430060010 万州区-万州区文化旅游委 综合管理 2 44
430070010 万州区-万州区卫生健康委 综合管理 1 4
430080010 万州区-万州区国资委 综合管理 1 12
430090010 万州区-万州区统计局 统计管理 1 14
430100010 万州区-共青团万州区委 综合管理 1 21
430110010 万州区-万州区五桥街道办事处 综合管理 1 6
440010010 江北区-江北区纪委监委派驻纪检监察机构 审查调查1 1 38
440020010 江北区-江北区监委派出监察机构 审查调查2 1 26
440030010 江北区-江北区委机构编制委员会办公室 机构编制管理 1 32
440040010 江北区-江北区人民政府办公室 政府督查 1 16
440040020 江北区-江北区人民政府办公室 财务 1 12
440050010 江北区-江北区发展和改革委员会 综合管理 1 53
440060010 江北区-江北区司法局 司法行政 1 25
440070010 江北区-江北区财政局 绩效管理 1 11
440070020 江北区-江北区财政局 财税分析 1 8
440080010 江北区-江北区招商投资促进局 招商1 1 36
440080020 江北区-江北区招商投资促进局 招商2 0 0
440090010 江北区-江北区大石坝街道办事处 财务会计 1 15
440100010 江北区-江北区观音桥街道办事处 规划建设 1 23
440110010 江北区-江北区华新街街道办事处 财务管理 1 50
440120010 江北区-江北区江北城街道办事处 规划建设 1 8
450010010 南岸区-南岸区纪委监委派驻纪检监察组 纪检监察 3 10
450020010 南岸区-南岸区委巡察办 巡察 2 30
450030010 南岸区-南岸区应急局 应急管理 1 14
450040010 南岸区-南岸区信访办 综合管理 1 10
450050010 南岸区-南岸区金融办 综合管理 1 15
450060010 南岸区-南岸区国资委 会计审计 2 15
460010010 永川区-永川区经济和信息化委员会 综合管理 1 27
470010010 綦江区-綦江区纪委监委 监督检查 0 0
470020010 綦江区-綦江区委组织部 综合管理 1 10
470030010 綦江区-綦江区委宣传部 新闻宣传 1 8
470040010 綦江区-綦江区教委 综合管理 1 13
470050010 綦江区-綦江区经济信息委 综合管理 1 6
470060010 綦江区-綦江区三江街道办事处 综合管理 1 11
480010010 璧山区-璧山区城市管理局 综合管理 1 9
480020010 璧山区-璧山区丁家街道办事处 财务管理 1 6
490010010 铜梁区-铜梁区农业农村委 综合管理 1 11
490020010 铜梁区-铜梁区卫生健康委 综合管理 1 5
500010010 潼南区-潼南区纪委监委 纪检监察1 0 0
500010020 潼南区-潼南区纪委监委 纪检监察2 0 0
500020010 潼南区-潼南区教委 行政管理 0 0
500020020 潼南区-潼南区教委 教育管理 1 3
500030010 潼南区-潼南区应急局 火灾防治管理 1 5
500040010 潼南区-潼南区政务服务管理办 政务管理 0 0
500050010 潼南区-潼南区司法局 法治综合 0 0
510010010 荣昌区-荣昌区医保局 医保管理 1 9
510020010 荣昌区-荣昌区招商投资局 招商促进 0 0
520010010 垫江县-垫江县纪委监委派驻纪检组 审查调查 1 5
520010020 垫江县-垫江县纪委监委派驻纪检组 执纪监督 1 4
520020010 垫江县-垫江县住房城乡建委 城市重点项目管理 0 0
520030010 垫江县-垫江县城市管理局 城市综合管理 0 0
520040010 垫江县-垫江县招商投资局 招商管理 1 4
520050010 垫江县-垫江县工业园区管委会 招商管理 1 5
530010010 云阳县-云阳县纪委监委 纪检监察1 3 16
530010020 云阳县-云阳县纪委监委 纪检监察2 0 0
530020010 云阳县-云阳县发展改革委 综合管理1 0 0
530020020 云阳县-云阳县发展改革委 综合管理2 0 0
530030010 云阳县-云阳县教委 信息技术 0 0
530030020 云阳县-云阳县教委 教学管理 0 0
530030030 云阳县-云阳县教委 综合管理 2 15
530040010 云阳县-云阳县经济信息委 财会管理 1 5
530040020 云阳县-云阳县经济信息委 信息化管理 0 0
530050010 云阳县-云阳县民政局 综合管理 0 0
530060010 云阳县-云阳县财政局 财政财务 0 0
530070010 云阳县-云阳县人力社保局 综合管理1 1 5
530070020 云阳县-云阳县人力社保局 综合管理2 0 0
530080010 云阳县-云阳县规划自然资源局 空间规划 0 0
530080020 云阳县-云阳县规划自然资源局 综合管理 0 0
530090010 云阳县-云阳县生态环境局 环保管理 0 0
530100010 云阳县-云阳县住房城乡建委 建设管理 1 4
530110010 云阳县-云阳县城管局 综合管理 0 0
530110020 云阳县-云阳县城管局 园林绿化 0 0
530120010 云阳县-云阳县水利局 项目管理 1 4
530130010 云阳县-云阳县农业农村委 综合管理 1 4
530140010 云阳县-云阳县文化旅游委 文旅管理 0 0
530140020 云阳县-云阳县文化旅游委 综合管理 2 16
530150010 云阳县-云阳县卫生健康委 综合管理 0 0
530160010 云阳县-云阳县退役军人事务局 综合管理1 1 9
530160020 云阳县-云阳县退役军人事务局 综合管理2 1 5
530160030 云阳县-云阳县退役军人事务局 权益保障 0 0
530170010 云阳县-云阳县市场监管局 市场监管 0 0
530170020 云阳县-云阳县市场监管局 综合监管 0 0
530180010 云阳县-云阳县统计局 统计调查 0 0
530190010 云阳县-云阳县医保局 财务管理 0 0
530200010 云阳县-云阳县扶贫办 项目管理 1 7
530200020 云阳县-云阳县扶贫办 财务管理 0 0
530210010 云阳县-云阳县北部新区管委会 建筑管理 0 0
530220010 云阳县-云阳县残联 综合管理 1 15
540010010 石柱县-石柱县经济信息委 综合管理 1 10
540010020 石柱县-石柱县经济信息委 大数据管理 0 0
550010010 秀山县-秀山县经济信息委 安全监督 1 10
550010020 秀山县-秀山县经济信息委 行业管理 1 10
550020010 秀山县-秀山县市场监督管理局 监督管理 0 0
550020020 秀山县-秀山县市场监督管理局 行政执法1 2 6
550020030 秀山县-秀山县市场监督管理局 行政执法2 0 0
550030010 秀山县-秀山县扶贫办 综合管理1 0 0
550030020 秀山县-秀山县扶贫办 综合管理2 0 0
550040010 秀山县-秀山县中和街道办事处 综合管理 2 7
550040020 秀山县-秀山县中和街道办事处 财务管理 1 7
550050010 秀山县-秀山县平凯街道办事处 综合管理 0 0
550050020 秀山县-秀山县平凯街道办事处 财务管理 1 4
550060010 秀山县-秀山县乌杨街道办事处 财务管理 1 5
560010010 酉阳县-酉阳县教委 文秘 0 0
560010020 酉阳县-酉阳县教委 工资福利管理 0 0
560020010 酉阳县-酉阳县市场监管局 市场监管 2 12
560030010 酉阳县-酉阳县经济和信息委 文秘 0 0
560030020 酉阳县-酉阳县经济和信息委 大数据应用管理 0 0
560040010 酉阳县-酉阳县城管局 综合管理 0 0
560040020 酉阳县-酉阳县城管局 财务管理 0 0
560050010 酉阳县-酉阳县医保局 综合管理 1 7
560060010 酉阳县-酉阳县退役军人事务局 综合管理 1 12
570010010 彭水县-彭水县委宣传部 综合管理 0 0
570020010 彭水县-彭水县委统战部 综合管理 1 10
570030010 彭水县-彭水县财政局 综合管理 1 3
570040010 彭水县-彭水县市场监管局 基层行政执法1 0 0
570040020 彭水县-彭水县市场监管局 基层行政执法2 0 0
570050010 彭水县-彭水县司法局 基层司法助理员1 1 6
570050020 彭水县-彭水县司法局 基层司法助理员2 0 0
570060010 彭水县-彭水县规划自然资源局 法规审查 1 3
570060020 彭水县-彭水县规划自然资源局 规划管理 0 0
570070010 彭水县-彭水县生态环境局 综合管理 0 0
570080010 彭水县-彭水县林业局 文秘 0 0
570090010 彭水县-彭水县汉葭街道办事处 文秘 1 7
合计     410 7514

原标题:2020年度重庆市公开遴选公务员报名情况