【导读】2022年巫溪县三支一扶招募缺额岗位调剂笔试成绩公示。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆金标尺教育获取。
巫溪县2022年招募“三支一扶”人员缺额岗位调剂笔试成绩公布 | ||||||
序号 | 姓名 | 调剂单位 | 调剂岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 合格分数线 |
1 | 刘美伶 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041110402 | 161.5 | 115 |
2 | 胡琼 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041102020 | 160.5 | 115 |
3 | 刘玉军 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041170629 | 153.5 | 115 |
4 | 欧玉萍 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22042020122 | 150 | 115 |
5 | 曾环寰 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041153206 | 150 | 115 |
6 | 周丛美 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041127118 | 150 | 115 |
7 | 郑玲 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041073715 | 149.5 | 115 |
8 | 杨玲 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22042013929 | 149 | 115 |
9 | 谢方芝 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041165111 | 148.5 | 115 |
10 | 唐秀兰 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041172812 | 148.5 | 115 |
11 | 刘远菊 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041120306 | 148.5 | 115 |
12 | 孟垭 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041113411 | 147.5 | 115 |
13 | 余平 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041083017 | 147 | 115 |
14 | 严佳 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041080216 | 147 | 115 |
15 | 周继美 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041062930 | 147 | 115 |
16 | 苳小 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041143617 | 146 | 115 |
17 | 李田平 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041150304 | 146 | 115 |
18 | 刘慧 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041090708 | 145.5 | 115 |
19 | 袁发 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041121917 | 145.5 | 115 |
20 | 翁鑫 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041171607 | 145 | 115 |
21 | 梁洪 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041170828 | 144 | 115 |
22 | 张伦玉 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041156612 | 144 | 115 |
23 | 肖金 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041172604 | 144 | 115 |
24 | 李定凤 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041115128 | 143.5 | 115 |
25 | 吴大霜 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041150708 | 143.5 | 115 |
26 | 沈金念 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041142506 | 143 | 115 |
27 | 何庆蓉 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041124028 | 143 | 115 |
28 | 林海瑞 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22042011019 | 142.5 | 115 |
29 | 郑兵 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041062506 | 142.5 | 115 |
30 | 姚丽 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041134003 | 142.5 | 115 |
31 | 钟山成 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041128807 | 142 | 115 |
32 | 唐辉 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041165422 | 141.5 | 115 |
33 | 陈宝东 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041062022 | 141 | 115 |
34 | 邱少 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22042013715 | 141 | 115 |
35 | 李龙超 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041091512 | 141 | 115 |
36 | 唐铭雪 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22042012210 | 140.5 | 115 |
37 | 黄祥枚 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041129724 | 140.5 | 115 |
38 | 刘玥 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041081725 | 140.5 | 115 |
39 | 朱虹波 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041061311 | 140 | 115 |
40 | 谭洲芳 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041081919 | 139.5 | 115 |
41 | 姚爱玲 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041172713 | 139.5 | 115 |
42 | 肖文文 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22042010316 | 139 | 115 |
43 | 陈前文 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22042020326 | 139 | 115 |
44 | 陈琳 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041141710 | 138.5 | 115 |
45 | 杜发敏 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041064607 | 138.5 | 115 |
46 | 向涛 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041172405 | 138 | 115 |
47 | 朱琼 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041170512 | 138 | 115 |
48 | 孙婷婷 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22042020425 | 138 | 115 |
49 | 胡雨荣 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041091112 | 137.5 | 115 |
50 | 郑学玉 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041111008 | 137.5 | 115 |
51 | 黄雨兰 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041157719 | 137.5 | 115 |
52 | 田淼 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22042012524 | 137 | 115 |
53 | 樊门姗 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22042013302 | 137 | 115 |
54 | 沈静 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041114304 | 137 | 115 |
55 | 汤大英 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041083421 | 136.5 | 115 |
56 | 张义萍 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041090929 | 136.5 | 115 |
57 | 吕鑫 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041124819 | 136.5 | 115 |
58 | 庹兴君 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041131720 | 136 | 115 |
59 | 郑刘芳 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041111619 | 136 | 115 |
60 | 陈莹 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041124110 | 136 | 115 |
61 | 张钦清 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22042012828 | 135.5 | 115 |
62 | 张莉 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041111218 | 135 | 115 |
63 | 刘静 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041174715 | 135 | 115 |
64 | 赵国栋 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041125924 | 135 | 115 |
65 | 刘春燕 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22042022004 | 135 | 115 |
66 | 刘泉 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041134525 | 134.5 | 115 |
67 | 刘晓庆 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041166314 | 134.5 | 115 |
68 | 徐昌桢 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041128002 | 134 | 115 |
69 | 匡凌锋 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041061006 | 134 | 115 |
70 | 向玲 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041127724 | 133.5 | 115 |
71 | 张维 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22042031029 | 133.5 | 115 |
72 | 陈裴玲 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041073820 | 133 | 115 |
73 | 冉蓝蓝 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22042022903 | 133 | 115 |
74 | 李芳芳 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041132811 | 133 | 115 |
75 | 孔晓洁 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041071929 | 133 | 115 |
76 | 梁光荣 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22042013113 | 132.5 | 115 |
77 | 郑萍 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041166619 | 132.5 | 115 |
78 | 张红 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041162508 | 132.5 | 115 |
79 | 王荣方 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041061812 | 132 | 115 |
80 | 周先钊 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041151717 | 132 | 115 |
81 | 王中娅 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041158113 | 131.5 | 115 |
82 | 姚琳 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041053617 | 131.5 | 115 |
83 | 张碧怡 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041081716 | 131.5 | 115 |
84 | 张兴民 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041165208 | 131 | 115 |
85 | 梁伦琼 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041111927 | 131 | 115 |
86 | 杨碧辉 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041063823 | 131 | 115 |
87 | 钟瑶 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041141402 | 130.5 | 115 |
88 | 刘永东 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041120120 | 130.5 | 115 |
89 | 郑凤椒 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22043053030 | 130 | 115 |
90 | 陈俊男 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041171918 | 130 | 115 |
91 | 殷小妹 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041155506 | 129.5 | 115 |
92 | 李进华 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041054422 | 129 | 115 |
93 | 王维 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041124201 | 129 | 115 |
94 | 田静 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041160226 | 129 | 115 |
95 | 马先琼 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041126105 | 128 | 115 |
96 | 罗嫚 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041124618 | 127.5 | 115 |
97 | 张小东 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041167124 | 127.5 | 115 |
98 | 陈玉琴 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041124212 | 127.5 | 115 |
99 | 冯欣 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041172205 | 127.5 | 115 |
100 | 徐远娟 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041071801 | 127 | 115 |
101 | 李春燕 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041070914 | 127 | 115 |
102 | 张玉琴 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041167103 | 126.5 | 115 |
103 | 孟芳旭 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041124929 | 126.5 | 115 |
104 | 邓美林 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041151627 | 126.5 | 115 |
105 | 孙红 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041070619 | 126 | 115 |
106 | 柯小玲 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041090914 | 126 | 115 |
107 | 周祥 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041093916 | 126 | 115 |
108 | 田丽 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041167606 | 125.5 | 115 |
109 | 田佳佳 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041150214 | 125.5 | 115 |
110 | 田九明 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041126705 | 124.5 | 115 |
111 | 卢炳燚 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041170412 | 124.5 | 115 |
112 | 刘勋毕 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041168023 | 124 | 115 |
113 | 唐承令 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041074001 | 123.5 | 115 |
114 | 熊佼 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22042022802 | 123.5 | 115 |
115 | 姚景燕 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22042031828 | 123 | 115 |
116 | 余定荣 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041150927 | 123 | 115 |
117 | 李丽 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041054716 | 123 | 115 |
118 | 朱红宇 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041113710 | 123 | 115 |
119 | 贺晓 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22042021518 | 122.5 | 115 |
120 | 梁伦艳 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041161423 | 122 | 115 |
121 | 熊仕梅 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22042022325 | 121.5 | 115 |
122 | 邓淋 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041054612 | 121 | 115 |
123 | 李孝赟 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041123928 | 120 | 115 |
124 | 唐粒 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041072707 | 120 | 115 |
125 | 肖连圆 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041164018 | 120 | 115 |
126 | 杨雨颜 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041055615 | 120 | 115 |
127 | 郑君璇 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041166830 | 119.5 | 115 |
128 | 文绣琦 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041150730 | 119 | 115 |
129 | 胡凌云 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041135118 | 119 | 115 |
130 | 韩照玲 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041167027 | 118.5 | 115 |
131 | 夏云彩 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041161310 | 118 | 115 |
132 | 余佳佳 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041162405 | 118 | 115 |
133 | 王瑞静 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041103814 | 118 | 115 |
134 | 吴文田 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041127021 | 118 | 115 |
135 | 曾艳 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041142513 | 118 | 115 |
136 | 张博 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041140924 | 117 | 115 |
137 | 吴光兰 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041156809 | 117 | 115 |
138 | 张兰 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041072210 | 116 | 115 |
139 | 李爽 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041141309 | 116 | 115 |
140 | 冉雪利 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041094727 | 115.5 | 115 |
141 | 杨媛 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041153916 | 115.5 | 115 |
142 | 韩瑞 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 22041171501 | 115 | 115 |
143 | 翁远玲 | 巫溪县医疗卫生机构 | 临床岗 | 22043052302 | 113 | 105 |
144 | 唐运芳 | 巫溪县医疗卫生机构 | 临床岗 | 22043042805 | 110 | 105 |
原标题:巫溪县2022年招募“三支一扶”人员缺额岗位调剂笔试成绩公布
原文链接:http://www.cqwx.gov.cn/bm/xrlsbj/zwgk_68174/fdzdgknr_68177/zkly/202210/t20221008_11166548.html