【导读】2022年重庆市三支一扶考试最终报名统计27700人。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料欢迎关注重庆金标尺教育获取。
报考单位 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
万州区-万州区农技服务机构 | 岗位1 | 21 | 10 | 8 |
万州区-万州区农技服务机构 | 岗位2 | 36 | 35 | 32 |
万州区-万州区农技服务机构 | 岗位3 | 51 | 50 | 43 |
万州区-万州区农技服务机构 | 岗位4 | 51 | 50 | 45 |
万州区-万州区医疗卫生机构 | 岗位1 | 17 | 14 | 13 |
万州区-万州区医疗卫生机构 | 岗位2 | 20 | 18 | 11 |
万州区-万州区医疗卫生机构 | 岗位3 | 12 | 10 | 6 |
万州区-万州区医疗卫生机构 | 岗位4 | 55 | 43 | 34 |
万州区-万州区就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 296 | 275 | 216 |
万州区-万州区就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 541 | 502 | 373 |
万州区-万州区文化服务机构 | 岗位1 | 307 | 291 | 238 |
万州区-万州区其他 | 岗位1 | 344 | 313 | 267 |
黔江区-黔江区农技服务机构 | 岗位1 | 166 | 160 | 147 |
黔江区-黔江区医疗卫生机构 | 中医医师岗 | 28 | 28 | 25 |
黔江区-黔江区医疗卫生机构 | 医疗技术岗 | 89 | 78 | 59 |
黔江区-黔江区医疗卫生机构 | 护理岗 | 23 | 17 | 14 |
黔江区-黔江区退役军人服务机构 | 岗位1 | 256 | 199 | 155 |
黔江区-黔江区就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 642 | 613 | 502 |
黔江区-黔江区文化服务机构 | 岗位1 | 487 | 469 | 414 |
黔江区-黔江区基层国有林场 | 林草资源管理岗 | 1017 | 966 | 750 |
涪陵区-涪陵区农技服务机构 | 岗位1 | 25 | 16 | 11 |
涪陵区-涪陵区农技服务机构 | 岗位2 | 28 | 24 | 23 |
涪陵区-涪陵区医疗卫生机构 | 岗位1 | 11 | 7 | 7 |
涪陵区-涪陵区医疗卫生机构 | 岗位2 | 11 | 4 | 3 |
涪陵区-涪陵区医疗卫生机构 | 岗位3 | 7 | 5 | 3 |
大渡口区-大渡口区农技服务机构 | 岗位1 | 41 | 21 | 20 |
大渡口区-大渡口区其他 | 岗位1 | 114 | 83 | 75 |
江北区-江北区帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 157 | 136 | 106 |
江北区-江北区就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 252 | 224 | 172 |
江北区-江北区文化服务机构 | 岗位1 | 200 | 177 | 140 |
沙坪坝区-沙坪坝区农技服务机构 | 岗位1 | 147 | 132 | 111 |
沙坪坝区-沙坪坝区文化服务机构 | 岗位1 | 385 | 340 | 262 |
九龙坡区-九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗1 | 46 | 35 | 24 |
九龙坡区-九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗2 | 1 | 0 | 0 |
九龙坡区-九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗3 | 131 | 68 | 60 |
九龙坡区-九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗4 | 98 | 80 | 65 |
九龙坡区-九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗5 | 47 | 27 | 24 |
九龙坡区-九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗6 | 34 | 26 | 23 |
九龙坡区-九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗7 | 5 | 4 | 2 |
九龙坡区-九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗8 | 131 | 83 | 74 |
九龙坡区-九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗9 | 37 | 30 | 24 |
九龙坡区-九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗10 | 40 | 25 | 22 |
九龙坡区-九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗11 | 43 | 37 | 29 |
九龙坡区-九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗12 | 2 | 2 | 1 |
九龙坡区-九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗13 | 1 | 0 | 0 |
九龙坡区-九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗14 | 1 | 1 | 1 |
九龙坡区-九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗15 | 74 | 27 | 23 |
九龙坡区-九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗16 | 58 | 27 | 21 |
南岸区-南岸区帮扶乡村振兴服务机构 | 综合岗 | 73 | 51 | 42 |
南岸区-南岸区就业和社会保障服务机构 | 综合岗 | 160 | 129 | 105 |
北碚区-北碚区医疗卫生机构 | 岗位1 | 5 | 5 | 3 |
北碚区-北碚区医疗卫生机构 | 岗位2 | 2 | 0 | 0 |
北碚区-北碚区医疗卫生机构 | 岗位3 | 2 | 1 | 1 |
渝北区-渝北区医疗卫生机构 | 渝北区石船中心卫生院口腔岗位 | 3 | 1 | 0 |
渝北区-渝北区医疗卫生机构 | 渝北区大盛中心卫生院影像岗位 | 1 | 1 | 1 |
巴南区-巴南区农技服务机构 | 岗位1 | 17 | 10 | 7 |
巴南区-巴南区农技服务机构 | 岗位2 | 35 | 27 | 19 |
巴南区-巴南区农技服务机构 | 岗位3 | 138 | 111 | 100 |
巴南区-巴南区农技服务机构 | 岗位4 | 145 | 115 | 101 |
巴南区-巴南区就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 246 | 186 | 159 |
巴南区-巴南区就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 333 | 246 | 208 |
巴南区-巴南区文化服务机构 | 岗位1 | 224 | 189 | 158 |
巴南区-巴南区文化服务机构 | 岗位2 | 340 | 277 | 235 |
巴南区-巴南区其他 | 岗位1 | 174 | 129 | 111 |
巴南区-巴南区其他 | 岗位2 | 60 | 51 | 48 |
巴南区-巴南区基层国有林场 | 东泉林场场长助理 | 234 | 182 | 155 |
巴南区-巴南区基层国有林场 | 接龙林场场长助理 | 107 | 78 | 62 |
长寿区-长寿区帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 320 | 298 | 263 |
长寿区-长寿区帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 234 | 222 | 211 |
长寿区-长寿区帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位3 | 173 | 151 | 117 |
长寿区-长寿区帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位4 | 6 | 3 | 2 |
长寿区-长寿区基层国有林场 | 区国有林场场长助理 | 23 | 20 | 20 |
江津区-江津区就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 118 | 98 | 84 |
江津区-江津区就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 210 | 165 | 132 |
江津区-江津区文化服务机构 | 岗位1 | 82 | 68 | 63 |
江津区-江津区文化服务机构 | 岗位2 | 81 | 65 | 62 |
江津区-江津区文化服务机构 | 岗位3 | 104 | 93 | 84 |
江津区-江津区文化服务机构 | 岗位4 | 154 | 127 | 114 |
江津区-江津区文化服务机构 | 岗位5 | 103 | 77 | 71 |
江津区-江津区农技服务机构 | 岗位1 | 165 | 142 | 128 |
江津区-江津区农技服务机构 | 岗位2 | 61 | 48 | 39 |
江津区-江津区农技服务机构 | 岗位3 | 67 | 50 | 46 |
江津区-江津区医疗卫生机构 | 岗位1 | 33 | 24 | 21 |
江津区-江津区帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 91 | 78 | 69 |
江津区-江津区水利服务机构 | 岗位1 | 92 | 71 | 58 |
江津区-江津区其他 | 岗位1 | 88 | 74 | 61 |
江津区-江津区其他 | 岗位2 | 75 | 65 | 53 |
江津区-江津区其他 | 岗位3 | 40 | 35 | 28 |
江津区-江津区基层国有林场 | 岗位1 | 10 | 7 | 5 |
江津区-江津区基层国有林场 | 岗位2 | 25 | 19 | 14 |
合川区-合川区文化服务机构 | 岗位1 | 158 | 134 | 117 |
合川区-合川区文化服务机构 | 岗位2 | 207 | 196 | 171 |
合川区-合川区农技服务机构 | 服务1 | 11 | 8 | 7 |
合川区-合川区农技服务机构 | 岗位2 | 27 | 24 | 21 |
合川区-合川区其他 | 岗位1 | 116 | 105 | 90 |
合川区-合川区其他 | 岗位2 | 15 | 10 | 7 |
合川区-合川区就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 81 | 71 | 67 |
合川区-合川区医疗卫生机构 | 岗位1 | 7 | 4 | 4 |
合川区-合川区医疗卫生机构 | 岗位2 | 11 | 10 | 10 |
合川区-合川区医疗卫生机构 | 岗位3 | 7 | 6 | 6 |
合川区-合川区医疗卫生机构 | 岗位4 | 7 | 7 | 5 |
合川区-合川区医疗卫生机构 | 岗位5 | 6 | 6 | 5 |
合川区-合川区医疗卫生机构 | 岗位6 | 0 | 0 | 0 |
合川区-合川区医疗卫生机构 | 岗位7 | 14 | 8 | 8 |
合川区-合川区畜牧兽医岗 | 岗位1 | 14 | 12 | 10 |
合川区-合川区畜牧兽医岗 | 岗位2 | 0 | 0 | 0 |
合川区-合川区畜牧兽医岗 | 岗位3 | 10 | 10 | 10 |
合川区-合川区畜牧兽医岗 | 岗位4 | 7 | 6 | 6 |
合川区-合川区畜牧兽医岗 | 岗位5 | 0 | 0 | 0 |
合川区-合川区畜牧兽医岗 | 岗位6 | 4 | 4 | 4 |
合川区-合川区畜牧兽医岗 | 岗位7 | 0 | 0 | 0 |
合川区-合川区畜牧兽医岗 | 岗位8 | 0 | 0 | 0 |
永川区-永川区医疗卫生机构 | 岗位1 | 6 | 0 | 0 |
永川区-永川区医疗卫生机构 | 岗位2 | 11 | 9 | 8 |
永川区-永川区文化服务机构 | 岗位1 | 151 | 138 | 110 |
永川区-永川区农业服务机构 | 岗位1 | 105 | 100 | 84 |
南川区-南川区农技服务机构 | 岗位1 | 14 | 12 | 10 |
南川区-南川区医疗卫生机构 | 岗位1 | 17 | 12 | 12 |
南川区-南川区医疗卫生机构 | 岗位2 | 15 | 12 | 9 |
南川区-南川区就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 162 | 151 | 123 |
南川区-南川区文化服务机构 | 岗位1 | 73 | 65 | 57 |
南川区-南川区其他 | 岗位1 | 271 | 255 | 221 |
南川区-南川区其他 | 岗位2 | 112 | 103 | 94 |
南川区-南川区其他 | 岗位3 | 67 | 62 | 48 |
南川区-南川区基层国有林场 | 林(场)长助理1 | 13 | 13 | 11 |
南川区-南川区基层国有林场 | 林(场)长助理2 | 139 | 134 | 121 |
綦江区-綦江区农技服务机构 | 岗位1 | 47 | 38 | 36 |
綦江区-綦江区农技服务机构 | 岗位2 | 101 | 101 | 89 |
綦江区-綦江区农技服务机构 | 岗位3 | 84 | 74 | 64 |
綦江区-綦江区农技服务机构 | 岗位4 | 106 | 96 | 85 |
綦江区-綦江区文化服务机构 | 岗位1 | 81 | 79 | 66 |
綦江区-綦江区就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 186 | 70 | 57 |
綦江区-綦江区教育服务机构 | 语文1 | 333 | 306 | 268 |
綦江区-綦江区教育服务机构 | 数学 | 306 | 277 | 241 |
綦江区-綦江区教育服务机构 | 英语 | 669 | 584 | 480 |
綦江区-綦江区教育服务机构 | 语文2 | 279 | 228 | 190 |
綦江区-綦江区医疗卫生机构 | 岗位1 | 21 | 17 | 14 |
綦江区-綦江区医疗卫生机构 | 岗位2 | 27 | 24 | 19 |
綦江区-綦江区医疗卫生机构 | 岗位3 | 3 | 2 | 2 |
綦江区-綦江区医疗卫生机构 | 岗位4 | 16 | 16 | 13 |
綦江区-綦江区医疗卫生机构 | 岗位5 | 5 | 1 | 1 |
綦江区-綦江区医疗卫生机构 | 岗位6 | 18 | 14 | 11 |
綦江区-綦江区医疗卫生机构 | 岗位7 | 11 | 10 | 10 |
綦江区-綦江区医疗卫生机构 | 岗位8 | 28 | 27 | 20 |
綦江区-綦江区医疗卫生机构 | 岗位9 | 20 | 18 | 15 |
綦江区-綦江区医疗卫生机构 | 岗位10 | 4 | 4 | 3 |
綦江区-綦江区医疗卫生机构 | 岗位11 | 76 | 72 | 59 |
綦江区-綦江区医疗卫生机构 | 岗位12 | 381 | 286 | 215 |
綦江区-綦江区医疗卫生机构 | 岗位13 | 160 | 129 | 111 |
大足区-大足区农技服务机构 | 农技岗1 | 1 | 0 | 0 |
大足区-大足区农技服务机构 | 农技岗2 | 13 | 7 | 7 |
大足区-大足区帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗1 | 38 | 22 | 19 |
大足区-大足区帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗2 | 81 | 67 | 50 |
大足区-大足区就业和社会保障服务机构 | 社保岗1 | 27 | 11 | 9 |
大足区-大足区就业和社会保障服务机构 | 社保岗2 | 76 | 51 | 44 |
大足区-大足区文化服务机构 | 文化服务岗位1 | 19 | 6 | 6 |
大足区-大足区文化服务机构 | 文化服务岗位2 | 42 | 21 | 16 |
大足区-大足区其他 | 其他岗1 | 303 | 259 | 229 |
大足区-大足区其他 | 其他岗2 | 515 | 448 | 407 |
璧山区-璧山区农技服务机构 | 农业推广岗 | 146 | 134 | 116 |
璧山区-璧山区农技服务机构 | 农村经济管理岗 | 169 | 151 | 128 |
璧山区-璧山区农技服务机构 | 农林开发岗 | 167 | 154 | 130 |
璧山区-璧山区医疗卫生机构 | 医学技术岗 | 15 | 13 | 10 |
璧山区-璧山区医疗卫生机构 | 临床医学岗 | 5 | 4 | 4 |
铜梁区-铜梁区农技服务机构 | 农技服务岗 | 525 | 511 | 456 |
铜梁区-铜梁区就业和社会保障服务机构 | 就业社保岗 | 435 | 414 | 339 |
铜梁区-铜梁区基层国有林场 | 场长助理 | 32 | 25 | 23 |
潼南区-潼南区农技服务机构 | 农技服务岗 | 17 | 8 | 7 |
潼南区-潼南区农技服务机构 | 动物医学岗 | 8 | 8 | 5 |
潼南区-潼南区农技服务机构 | 农技推广岗 | 19 | 15 | 12 |
潼南区-潼南区医疗卫生机构 | 影像岗 | 5 | 2 | 2 |
潼南区-潼南区医疗卫生机构 | 中医岗 | 20 | 16 | 14 |
潼南区-潼南区医疗卫生机构 | 口腔医学岗 | 16 | 13 | 12 |
潼南区-潼南区医疗卫生机构 | 针灸理疗岗 | 32 | 28 | 24 |
潼南区-潼南区医疗卫生机构 | 护理岗 | 39 | 27 | 23 |
荣昌区-荣昌区农技服务机构 | 农技岗1 | 24 | 22 | 20 |
荣昌区-荣昌区农技服务机构 | 农技岗2 | 34 | 32 | 25 |
荣昌区-荣昌区帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗1 | 224 | 201 | 169 |
荣昌区-荣昌区帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗2 | 480 | 453 | 359 |
荣昌区-荣昌区建设服务机构 | 建设岗1 | 172 | 168 | 140 |
荣昌区-荣昌区建设服务机构 | 建设岗2 | 211 | 205 | 184 |
荣昌区-荣昌区就业和社会保障服务机构 | 会计岗1 | 125 | 120 | 105 |
荣昌区-荣昌区就业和社会保障服务机构 | 会计岗2 | 230 | 222 | 189 |
荣昌区-荣昌区文化服务机构 | 信息岗1 | 207 | 199 | 156 |
荣昌区-荣昌区文化服务机构 | 信息岗2 | 230 | 220 | 186 |
开州区-开州区医疗卫生机构 | 临床 | 15 | 13 | 12 |
开州区-开州区医疗卫生机构 | 中西医结合 | 1 | 0 | 0 |
开州区-开州区医疗卫生机构 | 公共卫生 | 20 | 7 | 7 |
开州区-开州区医疗卫生机构 | 护理 | 63 | 42 | 34 |
开州区-开州区医疗卫生机构 | 医学影像 | 20 | 18 | 15 |
开州区-开州区教育服务机构 | 小学音乐教师 | 126 | 102 | 97 |
开州区-开州区教育服务机构 | 小学美术教师 | 274 | 233 | 223 |
开州区-开州区教育服务机构 | 小学体育教师 | 219 | 176 | 161 |
开州区-开州区教育服务机构 | 幼儿教师 | 172 | 115 | 108 |
开州区-开州区农技服务机构 | 农技服务 | 6 | 4 | 4 |
开州区-开州区帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴 | 235 | 197 | 165 |
开州区-开州区水利服务机构 | 水利服务 | 8 | 7 | 7 |
开州区-开州区就业和社会保障服务机构 | 就业服务 | 237 | 186 | 162 |
开州区-开州区文化服务机构 | 文化宣传 | 222 | 111 | 105 |
开州区-开州区基层国有林场 | 林场管护 | 405 | 361 | 313 |
梁平区-梁平区农技服务机构 | 农技服务 | 21 | 20 | 19 |
梁平区-梁平区医疗卫生机构 | 儿科 | 2 | 1 | 1 |
梁平区-梁平区医疗卫生机构 | 临床 | 15 | 14 | 9 |
梁平区-梁平区医疗卫生机构 | 中医 | 18 | 15 | 13 |
梁平区-梁平区医疗卫生机构 | 公卫 | 8 | 3 | 3 |
梁平区-梁平区教育服务机构 | 中学语文 | 428 | 341 | 306 |
梁平区-梁平区教育服务机构 | 中学数学 | 208 | 163 | 143 |
梁平区-梁平区教育服务机构 | 中学英语 | 275 | 192 | 160 |
梁平区-梁平区教育服务机构 | 中学物理 | 40 | 30 | 24 |
梁平区-梁平区教育服务机构 | 中学政治 | 118 | 92 | 77 |
梁平区-梁平区教育服务机构 | 中学音乐 | 112 | 106 | 83 |
梁平区-梁平区教育服务机构 | 中学美术 | 177 | 162 | 128 |
梁平区-梁平区帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴服务 | 234 | 219 | 191 |
梁平区-梁平区就业和社会保障服务机构 | 综合管理 | 326 | 307 | 262 |
梁平区-梁平区文化服务机构 | 文化服务 | 282 | 275 | 245 |
梁平区-梁平区基层国有林场 | 林(场)长助理(东山林场) | 90 | 88 | 79 |
梁平区-梁平区基层国有林场 | 林(场)长助理(竹海林场) | 127 | 122 | 108 |
武隆区-武隆区农技服务机构 | 农技岗1 | 9 | 6 | 5 |
武隆区-武隆区农技服务机构 | 农技岗2 | 2 | 2 | 2 |
武隆区-武隆区农技服务机构 | 农技岗3 | 0 | 0 | 0 |
武隆区-武隆区医疗卫生机构 | 护理岗 | 26 | 21 | 16 |
武隆区-武隆区医疗卫生机构 | 中医岗 | 12 | 9 | 8 |
武隆区-武隆区医疗卫生机构 | 临床岗 | 8 | 7 | 6 |
武隆区-武隆区帮扶乡村振兴服务机构 | 综合岗 | 482 | 461 | 375 |
武隆区-武隆区就业和社会保障服务机构 | 就业与社会保障岗 | 362 | 342 | 291 |
武隆区-武隆区其他 | 工程岗 | 10 | 7 | 6 |
武隆区-武隆区基层国有林场 | 林(场长)助理 | 6 | 5 | 4 |
城口县-城口县农技服务机构 | 岗位1 | 5 | 5 | 4 |
城口县-城口县农技服务机构 | 岗位2 | 11 | 9 | 9 |
城口县-城口县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 208 | 198 | 174 |
城口县-城口县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 163 | 150 | 127 |
城口县-城口县就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 263 | 250 | 222 |
城口县-城口县文化服务机构 | 岗位1 | 207 | 197 | 171 |
城口县-城口县其他 | 岗位1 | 40 | 18 | 18 |
城口县-城口县基层国有林场 | 岗位1 | 7 | 7 | 4 |
城口县-城口县基层国有林场 | 岗位2 | 11 | 10 | 9 |
丰都县-丰都县农技服务机构 | 岗位1 | 326 | 323 | 275 |
丰都县-丰都县农技服务机构 | 岗位2 | 22 | 18 | 16 |
丰都县-丰都县农技服务机构 | 岗位3 | 4 | 3 | 3 |
丰都县-丰都县就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 42 | 17 | 16 |
丰都县-丰都县文化服务机构 | 岗位1 | 234 | 227 | 183 |
丰都县-丰都县文化服务机构 | 岗位2 | 1 | 1 | 0 |
丰都县-丰都县其他 | 岗位1 | 69 | 68 | 65 |
丰都县-丰都县其他 | 岗位2 | 10 | 10 | 10 |
丰都县-丰都县其他 | 岗位3 | 23 | 9 | 8 |
丰都县-丰都县其他 | 岗位4 | 230 | 223 | 180 |
丰都县-丰都县医疗卫生机构 | 岗位1 | 7 | 2 | 2 |
丰都县-丰都县基层国有林场 | 场长助理岗位1 | 11 | 9 | 7 |
丰都县-丰都县基层国有林场 | 场长助理岗位2 | 6 | 4 | 3 |
垫江县-垫江县农技服务机构 | 综合岗 | 100 | 88 | 78 |
垫江县-垫江县文化服务机构 | 文秘岗 | 121 | 105 | 93 |
垫江县-垫江县文化服务机构 | 综合岗1 | 199 | 175 | 144 |
垫江县-垫江县文化服务机构 | 综合岗2 | 206 | 171 | 148 |
垫江县-垫江县就业和社会保障服务机构 | 会计岗 | 160 | 138 | 120 |
垫江县-垫江县就业和社会保障服务机构 | 综合岗1 | 107 | 90 | 80 |
垫江县-垫江县就业和社会保障服务机构 | 综合岗2 | 69 | 55 | 46 |
垫江县-垫江县就业和社会保障服务机构 | 综合岗3 | 190 | 167 | 145 |
垫江县-垫江县医疗卫生机构 | 中西医结合临床岗 | 3 | 2 | 2 |
垫江县-垫江县医疗卫生机构 | 临床岗1 | 11 | 9 | 9 |
垫江县-垫江县医疗卫生机构 | 临床岗2 | 11 | 10 | 10 |
垫江县-垫江县医疗卫生机构 | 康复岗 | 50 | 35 | 29 |
垫江县-垫江县基层国有林场 | 林场助理(宝鼎林场) | 4 | 2 | 2 |
垫江县-垫江县基层国有林场 | 林场助理(明月山林场) | 5 | 3 | 3 |
忠县-忠县农技服务机构 | 农技服务岗1 | 5 | 4 | 4 |
忠县-忠县农技服务机构 | 农技服务岗2 | 10 | 10 | 8 |
忠县-忠县就业和社会保障服务机构 | 社保服务岗1 | 57 | 50 | 43 |
忠县-忠县就业和社会保障服务机构 | 社保服务岗2 | 91 | 90 | 78 |
忠县-忠县就业和社会保障服务机构 | 社保服务岗3 | 69 | 66 | 54 |
云阳县-云阳县农技服务机构 | 农技指导岗 | 10 | 8 | 7 |
云阳县-云阳县医疗卫生机构 | 检验岗 | 50 | 44 | 39 |
云阳县-云阳县医疗卫生机构 | 护理岗 | 30 | 21 | 19 |
云阳县-云阳县医疗卫生机构 | 中医岗 | 21 | 19 | 17 |
云阳县-云阳县医疗卫生机构 | 临床岗 | 37 | 31 | 26 |
云阳县-云阳县医疗卫生机构 | 影像岗 | 30 | 30 | 27 |
云阳县-云阳县医疗卫生机构 | 西药房岗 | 81 | 49 | 43 |
云阳县-云阳县教育服务机构 | 乡镇小学教师 | 220 | 165 | 149 |
云阳县-云阳县教育服务机构 | 小学音乐教师 | 18 | 11 | 10 |
云阳县-云阳县其他 | 乡镇村镇管理服务中心 | 283 | 187 | 158 |
云阳县-云阳县基层国有林场 | 林(场)长助理 | 104 | 88 | 74 |
奉节县-奉节县农技服务机构 | 岗位1 | 8 | 7 | 7 |
奉节县-奉节县医疗卫生机构 | 岗位1 | 26 | 12 | 9 |
奉节县-奉节县医疗卫生机构 | 岗位2 | 25 | 22 | 22 |
奉节县-奉节县水利服务机构 | 岗位1 | 23 | 20 | 19 |
奉节县-奉节县文化服务机构 | 岗位1 | 24 | 19 | 17 |
奉节县-奉节县文化服务机构 | 岗位2 | 37 | 32 | 31 |
奉节县-奉节县就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 26 | 17 | 16 |
奉节县-奉节县就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 114 | 99 | 96 |
奉节县-奉节县就业和社会保障服务机构 | 岗位3 | 502 | 439 | 380 |
奉节县-奉节县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 98 | 65 | 59 |
奉节县-奉节县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 11 | 2 | 2 |
奉节县-奉节县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位3 | 24 | 19 | 17 |
奉节县-奉节县其他 | 岗位1 | 32 | 21 | 20 |
奉节县-奉节县其他 | 岗位2 | 13 | 8 | 6 |
奉节县-奉节县其他 | 岗位3 | 7 | 4 | 3 |
奉节县-奉节县其他 | 岗位4 | 66 | 44 | 40 |
奉节县-奉节县基层国有林场 | 林(场)长助理1 | 16 | 13 | 13 |
奉节县-奉节县基层国有林场 | 林(场)长助理2 | 56 | 48 | 44 |
巫山县-巫山县医疗卫生机构 | 临床岗 | 75 | 72 | 68 |
巫山县-巫山县医疗卫生机构 | 中医岗 | 36 | 30 | 27 |
巫山县-巫山县医疗卫生机构 | 医技岗 | 100 | 84 | 70 |
巫溪县-巫溪县医疗卫生机构 | 临床岗 | 6 | 5 | 4 |
巫溪县-巫溪县医疗卫生机构 | 中医岗 | 3 | 1 | 1 |
巫溪县-巫溪县医疗卫生机构 | 放射岗 | 14 | 13 | 13 |
巫溪县-巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 117 | 80 | 71 |
巫溪县-巫溪县医疗卫生机构 | 检验岗 | 13 | 9 | 9 |
巫溪县-巫溪县医疗卫生机构 | 药学岗 | 38 | 19 | 18 |
巫溪县-巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 10 | 0 | 0 |
巫溪县-巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 93 | 79 | 67 |
巫溪县-巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位3 | 29 | 24 | 23 |
巫溪县-巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位4 | 101 | 94 | 88 |
巫溪县-巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位5 | 68 | 57 | 51 |
石柱自治县-石柱自治县农技服务机构 | 农技推广1 | 86 | 82 | 73 |
石柱自治县-石柱自治县农技服务机构 | 农技推广2 | 53 | 47 | 44 |
石柱自治县-石柱自治县医疗卫生机构 | 临床 | 15 | 11 | 10 |
石柱自治县-石柱自治县医疗卫生机构 | 中医 | 14 | 12 | 10 |
石柱自治县-石柱自治县医疗卫生机构 | 检验 | 13 | 10 | 10 |
石柱自治县-石柱自治县医疗卫生机构 | 影像 | 9 | 8 | 8 |
石柱自治县-石柱自治县医疗卫生机构 | 护理 | 57 | 29 | 28 |
石柱自治县-石柱自治县文化服务机构 | 文化旅游 | 379 | 350 | 318 |
石柱自治县-石柱自治县水利林业服务机构 | 水利林业 | 102 | 90 | 84 |
石柱自治县-石柱自治县其他 | 经济发展 | 342 | 300 | 283 |
石柱自治县-石柱自治县其他 | 村建国土 | 298 | 178 | 158 |
石柱自治县-石柱自治县其他 | 乡村振兴协理 | 252 | 209 | 181 |
石柱自治县-石柱自治县基层国有林场 | 林(场)长助理 | 5 | 4 | 4 |
秀山自治县-秀山自治县农技服务机构 | 岗位1 | 68 | 52 | 44 |
秀山自治县-秀山自治县农技服务机构 | 岗位2 | 432 | 380 | 301 |
秀山自治县-秀山自治县医疗卫生机构 | 岗位1 | 8 | 0 | 0 |
秀山自治县-秀山自治县其他 | 岗位1 | 20 | 9 | 9 |
秀山自治县-秀山自治县其他 | 岗位2 | 36 | 23 | 15 |
秀山自治县-秀山自治县其他 | 岗位3 | 58 | 50 | 42 |
酉阳自治县-酉阳自治县医疗卫生机构 | 岗位1(临床) | 96 | 77 | 73 |
酉阳自治县-酉阳自治县医疗卫生机构 | 岗位2(中医) | 46 | 44 | 41 |
酉阳自治县-酉阳自治县医疗卫生机构 | 岗位3(检验) | 22 | 18 | 16 |
酉阳自治县-酉阳自治县医疗卫生机构 | 岗位4(影像) | 18 | 15 | 15 |
酉阳自治县-酉阳自治县医疗卫生机构 | 岗位5(口腔) | 13 | 13 | 10 |
酉阳自治县-酉阳自治县医疗卫生机构 | 岗位6(药学) | 45 | 29 | 29 |
酉阳自治县-酉阳自治县医疗卫生机构 | 岗位7(康复) | 46 | 41 | 39 |
酉阳自治县-酉阳自治县农技服务机构 | 岗位8(农技) | 628 | 569 | 531 |
酉阳自治县-酉阳自治县就业和社会保障服务机构 | 岗位9(劳动保障) | 358 | 302 | 276 |
酉阳自治县-酉阳自治县文化服务机构 | 岗位10(文化) | 429 | 381 | 341 |
酉阳自治县-酉阳自治县基层国有林场 | 岗位11(场长助理) | 106 | 86 | 73 |
酉阳自治县-酉阳自治县基层国有林场 | 岗位12(场长助理) | 145 | 124 | 112 |
酉阳自治县-酉阳自治县其他 | 岗位13(规划岗) | 26 | 18 | 18 |
彭水自治县-彭水自治县农技服务机构 | 岗位1 | 52 | 47 | 44 |
