【导读】2021年重庆市三支一扶计划调剂岗位资格复审人员名单公示。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料欢迎关注重庆三支一扶考试信息。
2021年重庆市“三支一扶”计划调剂岗位资格复审人员名单 | ||||||||||||
序号 | 调剂区县 | 调剂部门 | 调剂人数 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 毕业专业 | 学历 | 学位 | 笔试成绩 | 联系人及电话 |
1 | 壁山区 | 医疗卫生机构 | 1 | 无审核通过人员 | 谭鑫15102313383 | |||||||
1 | 江津区 | 江津区农技服务机构岗位1 | 1 | 周德检 | 女 | 1995.08 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 英语 | 本科 | 学士 | 80 | 黄柏盛 023-47522709 |
2 | 严婧文 | 女 | 1996.06 | 重庆第二师范学院 | 汉语言文学(网络传播) | 本科 | 学士 | 80 | ||||
3 | 庞利君 | 女 | 1996.12 | 重庆工商大学 | 广播电视编导专业 | 本科 | 学士 | 80 | ||||
4 | 江津区农技服务机构岗位2 | 4 | 杨茂 | 男 | 1992.08 | 北华航天工业学院 | 市场营销 | 本科 | 学士 | 78.5 | ||
5 | 陈泉锞 | 男 | 1997.04 | 重庆邮电大学移通学院 | 电子信息工程 | 本科 | 学士 | 78 | ||||
6 | 刘国栋 | 男 | 1998.02 | 西南大学 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 76.5 | ||||
7 | 罗沣 | 男 | 1996.05 | 重庆师范大学 | 市场营销 | 本科 | 学士 | 76 | ||||
8 | 车佳益 | 男 | 1996.03 | 佳木斯大学 | 焊接技术与工程专业 | 本科 | 学士 | 76 | ||||
9 | 陶诚 | 男 | 1994.01 | 四川外国语大学成都学院 | 商务英语 | 本科 | 学士 | 75 | ||||
10 | 李明洋 | 男 | 1994.11 | 石河子大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 学士 | 74.5 | ||||
11 | 张津槐 | 男 | 1992.12 | 长沙理工大学 | 汽车服务工程 | 本科 | 学士 | 74 | ||||
12 | 周涛 | 男 | 1994.09 | 重庆人文科技学院 | 会计学 | 本科 | 学士 | 74 | ||||
13 | 李志 | 男 | 1993.1 | 兰州理工大学 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 学士 | 74 | ||||
14 | 周章才 | 男 | 1993.09 | 四川农业大学 | 生物科学专业 | 本科 | 学士 | 74 | ||||
15 | 李卫 | 男 | 1996.09 | 重庆第二师范学院 | 物流管理 | 本科 | 学士 | 74 | ||||
16 | 王超 | 男 | 1997.07 | 西华大学 | 机械电子工程 | 本科 | 学士 | 74 | ||||
17 | 江津区农技服务机构岗位3 | 1 | 陈远云 | 男 | 1994.07 | 山西农业大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 学士 | 72 | ||
18 | 付建峰 | 男 | 1995.09 | 南京林业大学 | 园林 | 本科 | 学士 | 70 | ||||
19 | 江津区文化服务机构岗位1 | 1 | 王小武 | 男 | 1996.07 | 武汉工商学院 | 网络与新媒体 | 本科 | 学士 | 77.5 | ||
20 | 付海兵 | 男 | 1991.11 | 重庆三峡学院 | 市场营销 | 本科 | 学士 | 76 | ||||
21 | 江津区其他岗位1 | 1 | 傅晓楠 | 男 | 1992.11 | 山东交通学院 | 物流工程 | 本科 | 学士 | 75 | ||
22 | 朱正超 | 男 | 1993.09 | 重庆工商大学 | 市场营销(商务策划管理) | 本科 | 学士 | 72.5 | ||||
23 | 李品 | 男 | 1993.05 | 重庆文理学院 | 工商管理 | 本科 | 学士 | 72.5 | ||||
1 | 巴南区 | 巴南区乡镇事业单位 | 4 | 罗洋 | 男 | 1993.12 | 长江师范学院 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 学士 | 77 | 雷世梅 023-66239580 |
2 | 岗位1 | 殷雩致 | 男 | 1998.08 | 武汉体育学院体育科技学院 | 新闻学 | 本科 | 学士 | 76 | |||
3 | 冉勇 | 男 | 1997.01 | 重庆工商大学 | 税收学 | 本科 | 学士 | 75.5 | ||||
4 | 汪鹏宇 | 男 | 1997.01 | 重庆邮电大学移通学院 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 学士 | 75.5 | ||||
5 | 万小超 | 男 | 1999.07 | 重庆外语外事学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 75.5 | ||||
6 | 余杰 | 男 | 1992.08 | 重庆交通大学 | 广告学 | 本科 | 学士 | 75.5 | ||||
7 | 雷安东 | 男 | 1997.04 | 云南经济管理学院 | 财务管理 | 本科 | 学士 | 75.5 | ||||
8 | 李红 | 男 | 1997.08 | 西华大学 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 75 | ||||
9 | 田灵君 | 男 | 1995.02 | 长江师范学院 | 公共事业管理 | 本科 | 学士 | 75 | ||||
10 | 巴南区劳动就业和社会保障服务机构岗位2 | 1 | 冉闽渝 | 女 | 1998.07 | 重庆邮电大学移通学院 | 财务管理 | 本科 | 学士 | 81.5 | ||
11 | 蒋欣欣 | 女 | 1995.08 | 重庆工商大学派斯学院 | 会计学 | 本科 | 学士 | 79.5 | ||||
1 | 奉节县 | 扶贫服务机构扶贫岗2 | 1 | 罗畅 | 男 | 1998.08 | 重庆邮电大学移通学院 | 网络工程 | 本科 | 学士 | 62.5 | 翟敏 023-56558876 |
2 | 石庆鑫 | 女 | 1995.1 | 重庆文理学院 | 网络工程 | 本科 | 学士 | 66.5 | ||||
3 | 水利服务机构扶贫岗1 | 1 | 刘朝粤 | 男 | 1994.1 | 重庆交通大学 | 水利水电工程 | 本科 | 学士 | 68.5 | ||
4 | 谭棚 | 男 | 1997.09 | 华北水利水电大学 | 水利水电工程 | 本科 | 学士 | 67 | ||||
5 | 其他扶贫岗4 | 1 | 袁开旭 | 男 | 1997.04 | 江西警察学院 | 法学 | 本科 | 学士 | 71.5 | ||
6 | 谭晓华 | 女 | 1994.09 | 湖南人文科技学院 | 法学 | 本科 | 学士 | 71 | ||||
7 | 农技服务机构扶贫岗1 | 1 | 尹一宇 | 女 | 1995.09 | 西南大学 | 蔬菜学 | 硕士研究生 | 硕士 | 63.5 | ||
8 | 付椿淇 | 女 | 1997.09 | 安顺学院 | 农学 | 本科 | 学士 | 63 | ||||
9 | 农技服务机构扶贫岗2 | 1 | 只有1名人员审核通过,未能达到简章规定1:2要求。故取消该岗位招募计划。 | |||||||||
1 | 涪陵区 | 医疗卫生机构扶贫岗1 | 1 | 林世强 | 男 | 1999.07 | 四川中医药高等专科学校 | 临床医学 | 专科 | 无 | 62 | 况雨杭 023-72232700 |
2 | 张舜 | 男 | 1998.11 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 临床医学 | 专科 | 无 | 57.5 | ||||
1 | 梁平区 | 教育机构中学英语 | 2 | 陈雪 | 女 | 1992.11 | 重庆文理学院 | 英语(师范) | 本科 | 学士 | 77 | 廖老师 023-53224012 |
2 | 殷红艳 | 女 | 1996.11 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 英语(师范) | 本科 | 学士 | 75 | ||||
3 | 潘薪灿 | 女 | 1996.01 | 重庆三峡学院 | 英语 | 本科 | 学士 | 75 | ||||
4 | 肖茜 | 女 | 1994.05 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 英语 | 本科 | 学士 | 74.5 | ||||
5 | 胡艾 | 女 | 1994.09 | 长江师范学院 | 英语 | 本科 | 学士 | 74.5 | ||||
6 | 教育机构中学数学 | 2 | 陈慧敏 | 女 | 1998.03 | 遵义师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 68 | ||
7 | 陶俊 | 女 | 1996.03 | 重庆第二师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 63.5 | ||||
8 | 吕星谕 | 女 | 1998.01 | 重庆文理学院 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 学士 | 63 | ||||
9 | 陈柏君 | 女 | 1999.05 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 61 |
原标题:2021年重庆市“三支一扶”计划调剂岗位资格复审人员名单
文章来源:http://rlsbj.cq.gov.cn/zwxx_182/tzgg/202109/t20210918_9735516.html