【导读】2021年彭水县三支一扶招募总成绩公示。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料欢迎关注重庆三支一扶考试信息。
根据2021年重庆市招募“三支一扶”人员简章规定,在笔试合格人员中,按照总成绩(笔试成绩*60%+面试成绩*40%),由高分到低分排序,现将成绩公布如下:
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 准考证号 | 综合知识成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 12031211902 | 68 | 82.90 | 73.96 | 1 |
2 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 12031252403 | 61.5 | 79.60 | 68.74 | 2 |
3 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 12031062325 | 61.5 | 77.60 | 67.94 | 3 |
4 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 12031112506 | 62.5 | 73.60 | 66.94 | 4 |
5 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 12031199826 | 57 | 78.20 | 65.48 | 5 |
6 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 12031215121 | 55.5 | 78.30 | 64.62 | 6 |
7 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 12031122920 | 68 | 79.00 | 72.4 | 1 |
8 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 12031052526 | 67 | 79.50 | 72 | 2 |
9 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 12031192722 | 64.5 | 81.40 | 71.26 | 3 |
10 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 12031060623 | 69 | 74.00 | 71 | 4 |
11 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 12031181520 | 62.5 | 78.40 | 68.86 | 5 |
12 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 12031215905 | 59.5 | 78.20 | 66.98 | 6 |
13 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 12031205429 | 60.5 | 72.80 | 65.42 | 7 |
14 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 12031051507 | 58.5 | 75.50 | 65.3 | 8 |
15 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 12031211423 | 52 | 76.80 | 61.92 | 1 |
16 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 12031012030 | 45.5 | 79.00 | 58.9 | 2 |
17 | 医疗卫生机构 | 岗位4 | 12031161429 | 59 | 74.90 | 65.36 | 1 |
18 | 医疗卫生机构 | 岗位4 | 12031111617 | 57 | 10.00 | 38.2 | 2 |
19 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 12031199829 | 63.5 | 69.60 | 65.94 | 四类人员 |
20 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 12031192812 | 46 | 76.20 | 58.08 | 四类人员 |
21 | 其他 | 岗位1 | 12031243618 | 71.5 | 79.8 | 74.82 | 1 |
22 | 其他 | 岗位1 | 12031141402 | 72 | 77.4 | 74.16 | 2 |
23 | 其他 | 岗位1 | 12031123230 | 71.5 | 77 | 73.7 | 3 |
24 | 其他 | 岗位1 | 12031202926 | 72.5 | 74.6 | 73.34 | 4 |
25 | 其他 | 岗位2 | 12031198420 | 73 | 79 | 75.4 | 1 |
26 | 其他 | 岗位2 | 12031013811 | 70.5 | 78.8 | 73.82 | 2 |
27 | 其他 | 岗位2 | 12031230904 | 70.5 | 78.6 | 73.74 | 3 |
28 | 其他 | 岗位2 | 12031203227 | 73.5 | 71 | 72.5 | 4 |
29 | 农技服务机构 | 岗位1 | 12031031523 | 73.5 | 77 | 74.9 | 1 |
30 | 农技服务机构 | 岗位1 | 12031181710 | 72.5 | 76.2 | 73.98 | 2 |
31 | 农技服务机构 | 岗位1 | 12031031029 | 73 | 73.6 | 73.24 | 3 |
32 | 农技服务机构 | 岗位1 | 12031155828 | 67 | 82.2 | 73.08 | 4 |
33 | 农技服务机构 | 岗位1 | 12031040618 | 63 | 87 | 72.6 | 5 |
34 | 农技服务机构 | 岗位1 | 12031240221 | 67.5 | 79 | 72.1 | 6 |
35 | 农技服务机构 | 岗位1 | 12031199618 | 69.5 | 75.4 | 71.86 | 7 |
36 | 农技服务机构 | 岗位1 | 12031101506 | 68.5 | 76.8 | 71.82 | 8 |
37 | 农技服务机构 | 岗位1 | 12031180428 | 67.5 | 77.2 | 71.38 | 9 |
38 | 农技服务机构 | 岗位1 | 12031121218 | 65 | 78.6 | 70.44 | 10 |
39 | 农技服务机构 | 岗位1 | 12031161527 | 65.5 | 77.2 | 70.18 | 11 |
40 | 农技服务机构 | 岗位1 | 12031051822 | 63.5 | 78.8 | 69.62 | 12 |
41 | 农技服务机构 | 岗位1 | 12031010604 | 64.5 | 77 | 69.5 | 13 |
42 | 农技服务机构 | 岗位1 | 12031012208 | 68 | 71.6 | 69.44 | 14 |
43 | 农技服务机构 | 岗位1 | 12031111529 | 64 | 77.4 | 69.36 | 15 |
44 | 农技服务机构 | 岗位1 | 12031171914 | 65 | 74.8 | 68.92 | 16 |
45 | 农技服务机构 | 岗位1 | 12031042621 | 64 | 75.2 | 68.48 | 17 |
46 | 农技服务机构 | 岗位1 | 12031170713 | 65 | 73.6 | 68.44 | 18 |
47 | 农技服务机构 | 岗位1 | 12031070425 | 63 | 76.2 | 68.28 | 19 |
48 | 农技服务机构 | 岗位1 | 12031212413 | 63 | 75.6 | 68.04 | 20 |
49 | 农技服务机构 | 岗位1 | 12031013702 | 63 | 69.2 | 65.48 | 21 |
50 | 农技服务机构 | 岗位1 | 12031154216 | 71 | 76 | 73 | 四类人员 |
51 | 农技服务机构 | 岗位1 | 12031101024 | 63 | 74 | 67.4 | 四类人员 |
52 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 12031171211 | 80.5 | 84 | 81.90 | 1 |
53 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 12031112224 | 77 | 84.4 | 79.96 | 2 |
54 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 12031172007 | 76.5 | 83 | 79.10 | 3 |
55 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 12031253313 | 77 | 80.8 | 78.52 | 4 |
56 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 12031160227 | 74.5 | 78.8 | 76.22 | 1 |
57 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 12031111524 | 70.5 | 84.2 | 75.98 | 2 |
58 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 12031181727 | 72.5 | 80.6 | 75.74 | 3 |
59 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 12031112513 | 68 | 82.8 | 73.92 | 4 |
60 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 12031213704 | 68 | 82.2 | 73.68 | 5 |
61 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 12031197519 | 68 | 81 | 73.20 | 6 |
62 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 12031204215 | 68.5 | 75 | 71.10 | 7 |
63 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位3 | 12031102520 | 76.5 | 85.6 | 80.14 | 1 |
64 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位3 | 12031042512 | 77.5 | 79.6 | 78.34 | 2 |
65 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位3 | 12031041811 | 73.5 | 82.2 | 76.98 | 3 |
66 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位3 | 12031120408 | 73 | 78.8 | 75.32 | 4 |
67 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位3 | 12031192225 | 73 | 71.6 | 72.44 | 5 |
68 | 文化服务机构 | 岗位1 | 12031199102 | 64.5 | 78.6 | 70.14 | 1 |
69 | 文化服务机构 | 岗位1 | 12031170118 | 54.5 | 84.8 | 66.62 | 2 |
70 | 文化服务机构 | 岗位2 | 12031231022 | 76.5 | 82 | 78.70 | 1 |
71 | 文化服务机构 | 岗位2 | 12031101708 | 72 | 84.8 | 77.12 | 2 |
72 | 文化服务机构 | 岗位2 | 12031180501 | 70.5 | 81.8 | 75.02 | 3 |
73 | 文化服务机构 | 岗位2 | 12031152428 | 70.5 | 79.4 | 74.06 | 4 |
74 | 文化服务机构 | 岗位2 | 12031162701 | 71.5 | 75.2 | 72.98 | 5 |
75 | 文化服务机构 | 岗位3 | 12031150116 | 73.5 | 83.8 | 77.62 | 1 |
76 | 文化服务机构 | 岗位3 | 12031020408 | 72.5 | 72.8 | 72.62 | 2 |
77 | 文化服务机构 | 岗位3 | 12031220512 | 72.5 | 81.4 | 76.06 | 四类人员 |
78 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 12031157229 | 80 | 80.8 | 80.32 | 四类人员 |
79 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 12031140420 | 80 | 72.6 | 77.04 | 四类人员 |
80 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位3 | 12031153525 | 75.5 | 82.2 | 78.18 | 四类人员 |
81 | 文化服务机构 | 岗位2 | 12031192804 | 71.5 | 78.4 | 74.26 | 四类人员 |
原标题:彭水县2021年招募“三支一扶”人员笔试面试总成绩
原文链接:http://www.psx.gov.cn/zwgk_174/zfxxgkml/sydwzkzl/202108/t20210807_9554623.html