【导读】2021年巫溪县三支一扶招募总成绩及体检公告。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料欢迎关注重庆三支一扶考试信息。
2021年重庆市招募“三支一扶”人员面试成绩及总成绩公示表(巫溪) | |||||||||
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 是否为享受优惠政策的高校贫困毕业生 |
1 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 蒲春全 | 12031181415 | 83 | 79 | 81.4 | 是 | 否 |
2 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 文淑彬 | 12031080304 | 75.5 | 86 | 79.7 | 是 | 否 |
3 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 张忆寒 | 12031062502 | 74.5 | 83.8 | 78.22 | 是 | 否 |
4 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 陈娇 | 12031172326 | 76 | 79.4 | 77.36 | 是 | 否 |
5 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 张雪玲 | 12031041809 | 75 | 80.8 | 77.32 | 是 | 否 |
6 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 谌基香 | 12031220601 | 76.5 | 78.4 | 77.26 | 是 | 否 |
7 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 谭星星 | 12031153811 | 75 | 77.8 | 76.12 | 是 | 否 |
8 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 邹国林 | 12031112801 | 75.5 | 76.6 | 75.94 | 是 | 否 |
9 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 史发容 | 12031060603 | 71 | 82.8 | 75.72 | 否 | 否 |
10 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 刘媛媛 | 12031155919 | 71 | 81.4 | 75.16 | 否 | 否 |
11 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 张唯益 | 12031220910 | 73.5 | 77.6 | 75.14 | 否 | 否 |
12 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 刘先鑫 | 12031213309 | 71.5 | 80.2 | 74.98 | 否 | 否 |
13 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 杨馥先 | 12031222807 | 71.5 | 79.6 | 74.74 | 否 | 否 |
14 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 蒋明 | 12031218107 | 71.5 | 76.6 | 73.54 | 否 | 否 |
15 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 钟大林 | 12031244212 | 71.5 | 75.6 | 73.14 | 否 | 否 |
16 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 陈小月 | 12031140604 | 72 | 69.4 | 70.96 | 否 | 否 |
17 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 陈星宇 | 12031080230 | 78.5 | 80.8 | 79.42 | 是 | 否 |
18 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 陈晓琴 | 12031210608 | 75.5 | 79.4 | 77.06 | 是 | 否 |
19 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 冉树莲 | 12031090321 | 71 | 84.2 | 76.28 | 否 | 否 |
20 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 李锴 | 12031102802 | 71 | 82.8 | 75.72 | 否 | 否 |
21 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 罗小艳 | 12031204808 | 72.5 | 79.8 | 75.42 | 是 | 是 |
22 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 胡琪琪 | 12031220502 | 71 | 78.4 | 73.96 | 是 | 是 |
23 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 陈莹 | 12031040620 | 71 | 78 | 73.8 | 否 | 否 |
24 | 农技服务机构 | 岗位1 | 姚清 | 12031100501 | 82 | 78 | 80.4 | 是 | 否 |
25 | 农技服务机构 | 岗位1 | 向新奇 | 12031222309 | 79 | 78.2 | 78.68 | 是 | 否 |
26 | 农技服务机构 | 岗位1 | 田张燕 | 12031130310 | 78 | 77.4 | 77.76 | 是 | 是 |
27 | 农技服务机构 | 岗位1 | 唐雪莲 | 12031154823 | 74 | 83.4 | 77.76 | 是 | 否 |
28 | 农技服务机构 | 岗位1 | 黎龙 | 12031062517 | 72.5 | 82 | 76.3 | 是 | 否 |
29 | 农技服务机构 | 岗位1 | 陈江 | 12031243708 | 75 | 77.2 | 75.88 | 是 | 否 |
30 | 农技服务机构 | 岗位1 | 石彪 | 12031241508 | 71.5 | 80.6 | 75.14 | 是 | 否 |
31 | 农技服务机构 | 岗位1 | 陶朝全 | 12031215418 | 74.5 | 75.2 | 74.78 | 是 | 是 |
32 | 农技服务机构 | 岗位1 | 周正 | 12031205312 | 72.5 | 77.2 | 74.38 | 是 | 否 |
33 | 农技服务机构 | 岗位1 | 曾凡垒 | 12031082215 | 73.5 | 75.2 | 74.18 | 是 | 是 |
34 | 农技服务机构 | 岗位1 | 郑福军 | 12031123622 | 72.5 | 76 | 73.9 | 是 | 是 |
35 | 农技服务机构 | 岗位1 | 罗斌 | 12031141406 | 69.5 | 80.2 | 73.78 | 是 | 否 |
36 | 农技服务机构 | 岗位1 | 王垚 | 12031218705 | 70 | 78.4 | 73.36 | 否 | 否 |
37 | 农技服务机构 | 岗位1 | 周文兵 | 12031021602 | 70 | 77.2 | 72.88 | 否 | 否 |
38 | 农技服务机构 | 岗位1 | 杨楚坤 | 12031181930 | 69 | 78.2 | 72.68 | 否 | 否 |
39 | 农技服务机构 | 岗位1 | 程炎培 | 12031051024 | 69 | 76.8 | 72.12 | 否 | 否 |
40 | 农技服务机构 | 岗位1 | 刘志祥 | 12031242726 | 68 | 78 | 72 | 否 | 否 |
41 | 农技服务机构 | 岗位1 | 熊京辉 | 12031032127 | 68 | 77.6 | 71.84 | 否 | 否 |
42 | 农技服务机构 | 岗位1 | 郑齐磊 | 12031010709 | 69.5 | 73.6 | 71.14 | 否 | 否 |
43 | 农技服务机构 | 岗位2 | 张梓灿 | 12031070806 | 81 | 77.8 | 79.72 | 是 | 否 |
44 | 农技服务机构 | 岗位2 | 杜燈军 | 12031244610 | 78 | 78.8 | 78.32 | 是 | 是 |
45 | 农技服务机构 | 岗位2 | 李青敏 | 12031211525 | 73.5 | 79.4 | 75.86 | 是 | 否 |
46 | 农技服务机构 | 岗位2 | 周章才 | 12031091818 | 74 | 77.8 | 75.52 | 否 | 否 |
47 | 农技服务机构 | 岗位2 | 吴在松 | 12031122809 | 74.5 | 75.4 | 74.86 | 是 | 是 |
48 | 文化服务机构 | 岗位1 | 李肖涵 | 12031162614 | 70 | 82.08 | 74.83 | 是 | 否 |
49 | 文化服务机构 | 岗位1 | 黄永菊 | 12031013801 | 71.5 | 78.7 | 74.38 | 是 | 否 |
50 | 文化服务机构 | 岗位1 | 张洪源 | 12031041825 | 71 | 79.2 | 74.28 | 是 | 否 |
51 | 文化服务机构 | 岗位1 | 陈丁玲 | 12031161430 | 68 | 83.12 | 74.05 | 是 | 否 |
52 | 文化服务机构 | 岗位1 | 张谦 | 12031192713 | 68 | 83.08 | 74.03 | 是 | 否 |
53 | 文化服务机构 | 岗位1 | 徐续 | 12031161617 | 68.5 | 82.26 | 74 | 是 | 否 |
54 | 文化服务机构 | 岗位1 | 李敏 | 12031032401 | 69 | 80.2 | 73.48 | 是 | 否 |
55 | 文化服务机构 | 岗位1 | 彭丽桦 | 12031051211 | 71.5 | 74.94 | 72.88 | 是 | 是 |
56 | 文化服务机构 | 岗位1 | 贺子寒 | 12031211107 | 67 | 78 | 71.4 | 是 | 否 |
57 | 文化服务机构 | 岗位1 | 张妮 | 12031213810 | 67 | 77.6 | 71.24 | 否 | 否 |
58 | 文化服务机构 | 岗位1 | 叶妮 | 12031011312 | 67 | 76.8 | 70.92 | 否 | 否 |
59 | 文化服务机构 | 岗位1 | 徐晓峡 | 12031030626 | 67 | 76.7 | 70.88 | 否 | 否 |
60 | 文化服务机构 | 岗位1 | 杨作明 | 12031040516 | 67.5 | 74.8 | 70.42 | 否 | 否 |
61 | 文化服务机构 | 岗位1 | 谢梦方 | 12031212211 | 67 | 75.4 | 70.36 | 否 | 否 |
62 | 文化服务机构 | 岗位1 | 刘莉 | 12031218225 | 68 | 73 | 70 | 否 | 否 |
63 | 文化服务机构 | 岗位1 | 樊门姗 | 12031215120 | 65.5 | 76.6 | 69.94 | 否 | 否 |
64 | 文化服务机构 | 岗位1 | 詹惠君 | 12031180307 | 65 | 75.4 | 69.16 | 否 | 否 |
65 | 文化服务机构 | 岗位2 | 王国蒨 | 12031122326 | 75.5 | 82.2 | 78.18 | 是 | 否 |
66 | 文化服务机构 | 岗位2 | 史新 | 12031216520 | 75.5 | 79 | 76.9 | 是 | 否 |
67 | 文化服务机构 | 岗位2 | 陈美玲 | 12031142615 | 75.5 | 77.6 | 76.34 | 否 | 否 |
68 | 文化服务机构 | 岗位2 | 张金霞 | 12031020213 | 74.5 | 75.6 | 74.94 | 否 | 否 |
备注:1.总成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%。 | |||||||||
2.请进入体检的考生于2021年8月2日上午7:20准时到巫溪县人力资源和社会保障局一楼大厅集中,统一参加体检,并请做好体检准备工作(带身份证原件、2寸寸照一张、体检费400元(现金),体检前一天晚上清淡饮食、不饮酒、体检当天早上空腹)。 | |||||||||
3.请进入体检的考生体检当天提供48小时内的核酸检测报告,未能提供者取消招募资格。 | |||||||||
巫溪县人力资源和社会保障局 2021年7月31日 |
原标题:2021年重庆市招募“三支一扶”人员面试成绩及总成绩公示表(巫溪)
原文链接:http://www.cqwx.gov.cn/bm/xrlsbj/zwgk_68174/fdzdgknr_68177/zkly/202107/t20210731_9531345.html