当前位置: 首页 >  教师公招 >  招考信息 >  面试名单 > 

2020年忠县“特岗计划”教师招聘资格复审通知

2020-08-10  |  来源: 重庆市忠县人民政府网

金标尺职通编制

【导读】忠县2020年“特岗计划”教师招聘资格复审通知为方便广大考生,金标尺为大家收集整理了招考公告相关内容供大家参考学习更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆教师招聘考试网

重庆特岗面试群:775666554

特岗教师考前特训

重庆特岗面试信息汇总

特别提醒:
    1.资格复审时间及地点:2020年8月13日14:30至17:30到忠县教委1011室参加资格复审,并按照渝价函(2006)160号文件规定标准,缴面试考务费50元。
    2.资格复审时请带上《简章》要求提供的报名表(须加盖公章)、身份证、毕业证、学位证、普通话等级证书、教师资格证(往届毕业生和已取得教师资格的应届毕业生)等相关证明材料原件和复印件。
    3.考生不按规定的时间、地点参加资格复审,经资格复审不符合招聘条件或不按要求提供上述材料者,取消报考资格。其缺额按笔试成绩,由高分到低分依次递补。
     4.14天内有新冠疫情高风险地区旅居史的报考人员,在资格复审时同时提供有效的核酸检测阴性证明和健康码绿码;对低风险地区的报考人员在资格复审时应提供健康码绿码。
      联系电话:023-54866082
序号 准考证号 性别 报考岗位 学历 学位 所学专业 专业成绩 教论成绩 笔试总成绩 名次 是否进入复审
1 6060700101 中学语文 研究生 硕士 中国现当代文学 缺考 缺考      
2 6060700102 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 61 61 122 81  
3 6060700103 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 52 63 115 86  
4 6060700104 中学语文 大学本科 学士 汉语国际教育 缺考 缺考      
5 6060700105 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 缺考 缺考      
6 6060700106 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范) 51 68 119 83  
7 6060700107 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 65 82 147 15  
8 6060700108 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 58 65 123 78  
9 6060700109 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 缺考 缺考      
10 6060700110 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 缺考 缺考      
11 6060700111 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 47 82 129 68  
12 6060700112 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 56 84 140 30  
13 6060700113 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 69 66 135 45  
14 6060700114 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范类) 63 78 141 28  
15 6060700115 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 61 73 134 51  
16 6060700116 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范) 54 70 124 76  
17 6060700117 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范) 62 73 135 45  
18 6060700118 中学语文 大学本科 学士 汉语国际教育(师范) 71 69 140 30  
19 6060700119 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 52 65 117 85  
20 6060700120 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 66 58 124 76  
21 6060700121 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 缺考 缺考      
22 6060700122 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范) 52 77 129 68  
23 6060700123 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 65 84 149 12  
24 6060700124 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 缺考 缺考      
25 6060700125 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 缺考 缺考      
26 6060700126 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 68 79 147 15  
27 6060700127 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 61 59 120 82  
28 6060700128 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 63 83 146 18  
29 6060700129 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 缺考 缺考      
30 6060700130 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范类) 63 78 141 28  
31 6060700201 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范类) 63 74 137 41  
32 6060700202 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 63 83 146 18  
33 6060700203 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 65 78 143 24  
34 6060700204 中学语文 大学本科 学士 汉语国际教育(师范) 67 70 137 41  
35 6060700205 中学语文 大学本科 学士 汉语国际教育 缺考 缺考      
36 6060700206 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 54 77 131 63  
37 6060700207 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 72 81 153 5  
38 6060700208 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 69 84 153 5  
39 6060700209 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 缺考 缺考      
40 6060700210 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 70 69 139 32  
41 6060700211 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 缺考 缺考      
42 6060700212 中学语文 大学本科 学士 汉语国际教育 63 72 135 45  
43 6060700213 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 64 79 143 24  
44 6060700214 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 62 76 138 39  
45 6060700215 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 65 80 145 21  
46 6060700216 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 64 66 130 64  
47 6060700217 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学(文秘) 53 77 130 64  
48 6060700218 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范) 62 76 138 39  
49 6060700219 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 55 79 134 51  
50 6060700220 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 69 83 152 9  
51 6060700221 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学师范 60 83 143 24  
52 6060700222 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 62 84 146 18  
53 6060700223 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 71 73 144 22  
54 6060700224 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范类) 59 80 139 32  
55 6060700225 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 67 87 154 3
56 6060700226 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 62 71 133 57  
57 6060700227 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范) 59 75 134 51  
58 6060700228 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范) 65 77 142 27  
59 6060700229 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范) 53 81 134 51  
60 6060700230 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 67 82 149 12  
61 6060700301 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范) 63 63 126 71  
62 6060700302 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 61 78 139 32  
63 6060700303 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 58 76 134 51  
64 6060700304 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 60 66 126 71  
65 6060700305 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 63 74 137 41  
66 6060700306 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范) 50 65 115 86  
67 6060700307 中学语文 大学本科 学士 汉语国际教育 64 69 133 57  
68 6060700308 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 缺考 缺考      
69 6060700309 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 66 69 135 45  
70 6060700310 中学语文 大学本科 学士 汉语国际教育 61 78 139 32  
71 6060700311 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 57 61 118 84  
72 6060700312 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 49 77 126 71  
73 6060700313 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 50 82 132 60  
74 6060700314 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范) 71 82 153 5  
75 6060700315 中学语文 大学本科 学士 汉语国际教育 59 80 139 32  
76 6060700316 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 68 67 135 45  
77 6060700317 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 60 87 147 15  
78 6060700318 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范) 58 86 144 22  
79 6060700319 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 缺考 缺考      
80 6060700320 中学语文 大学本科 学位 汉语言文学 65 62 127 70  
81 6060700321 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 58 76 134 51  
82 6060700322 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范类) 51 75 126 71  
83 6060700323 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 68 87 155 2
84 6060700324 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学师范 55 84 139 32  
85 6060700325 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 54 69 123 78  
86 6060700326 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范) 72 88 160 1
87 6060700327 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 61 92 153 5  
88 6060700328 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 65 67 132 60  
89 6060700329 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范) 缺考 缺考      
90 6060700330 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 缺考 缺考      
91 6060700401 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 51 60 111 88  
92 6060700402 中学语文 大学本科 学士 汉语国际教育 61 89 150 10  
93 6060700403 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范) 59 67 126 71  
94 6060700404 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 60 72 132 60  
95 6060700405 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 59 91 150 10  
96 6060700406 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 56 79 135 45  
97 6060700407 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 62 74 136 44  
98 6060700408 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 58 90 148 14  
99 6060700409 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 51 79 130 64  
100 6060700410 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 56 74 130 64  
101 6060700411 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 57 66 123 78  
102 6060700412 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 64 90 154 3
103 6060700413 中学语文 大学本科 学士 汉语言文学 55 78 133 57  
104 6060700414 中学语文 大学本科 学士 汉语国际教育 60 79 139 32  
105 6060100415 小学语文 大学本科 学士 汉语国际教育 缺考 缺考      
106 6060100416 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 缺考 缺考      
107 6060100417 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 缺考 缺考      
108 6060100418 小学语文 大学本科 学士 教育学(语文方向) 53 76 129 47  
109 6060100419 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 58 81 139 26  
110 6060100420 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 55 84 139 26  
111 6060100421 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范) 59 68 127 57  
112 6060100422 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 60 78 138 32  
113 6060100423 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 71 75 146 8  
114 6060100424 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 61 68 129 47  
115 6060100425 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范) 53 81 134 41  
116 6060100426 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范) 70 80 150 3
117 6060100427 小学语文 大学本科 学士 小学教育(语文) 56 83 139 26  
118 6060100428 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 缺考 缺考      
119 6060100429 小学语文 大学本科 学士 小学教育语文 缺考 缺考      
120 6060100430 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 58 82 140 21  
121 6060100501 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范) 缺考 缺考      
122 6060100502 小学语文 大学本科 学士 对外汉语 61 83 144 13  
123 6060100503 小学语文 大学本科 学士 小学教育文科 缺考 缺考      
124 6060100504 小学语文 大学本科 学士 小学教育(语文方向) 缺考 缺考      
125 6060100505 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 缺考 缺考      
126 6060100506 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范) 缺考 缺考      
127 6060100507 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范) 63 80 143 15  
128 6060100508 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 57 77 134 41  
129 6060100509 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 69 79 148 7  
130 6060100510 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 缺考 缺考      
131 6060100511 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范) 缺考 缺考      
132 6060100512 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 缺考 缺考      
133 6060100513 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 62 81 143 15  
134 6060100514 小学语文 大学本科 学士 汉语国际教育 62 70 132 44  
135 6060100515 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范) 64 85 149 5  
136 6060100516 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 缺考 缺考      
137 6060100517 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 缺考 缺考      
138 6060100518 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 58 84 142 18  
139 6060100519 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范) 57 82 139 26  
140 6060100520 小学语文 大学本科 学士 汉语国际教育 59 81 140 21  
141 6060100521 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 62 92 154 1
142 6060100522 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 缺考 缺考      
143 6060100523 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 58 81 139 26  
144 6060100524 小学语文 大学本科 学士 汉语国际教育 51 61 112 69  
145 6060100525 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 55 85 140 21  
146 6060100526 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 56 83 139 26  
147 6060100527 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 缺考 缺考      
148 6060100528 小学语文 大学本科 学士 小学教育(师范) 缺考 缺考      
149 6060100529 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 67 86 153 2
150 6060100530 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 58 77 135 39  
151 6060100601 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 54 50 104 71  
152 6060100602 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 缺考 缺考      
153 6060100603 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学师范 60 89 149 5  
154 6060100604 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 55 62 117 67  
155 6060100605 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范) 缺考 缺考      
156 6060100606 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学(文秘) 缺考 缺考      
157 6060100607 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范) 缺考 缺考      
158 6060100608 小学语文 大学本科 学士 汉语国际教育 63 81 144 13  
159 6060100609 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 缺考 缺考      
160 6060100610 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 52 71 123 62  
161 6060100611 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学师范类 55 56 111 70  
162 6060100612 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 61 79 140 21  
163 6060100613 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 缺考 缺考      
164 6060100614 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范) 63 83 146 8  
165 6060100615 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学(影视编导) 60 69 129 47  
166 6060100616 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 缺考 缺考      
167 6060100617 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 61 61 122 63  
168 6060100618 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 缺考 缺考      
169 6060100619 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范) 61 77 138 32  
170 6060100620 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 缺考 缺考      
171 6060100621 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 60 68 128 53  
172 6060100622 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范类) 缺考 缺考      
173 6060100623 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 61 59 120 65  
174 6060100624 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 67 71 138 32  
175 6060100625 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范) 59 82 141 19  
176 6060100626 小学语文 大学本科 学士 小学教育 缺考 缺考      
177 6060100627 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 61 84 145 10  
178 6060100628 小学语文 大学本科 学士 小学教育 58 61 119 66  
179 6060100629 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 49 80 129 47  
180 6060100630 小学语文 大学本科 学士 小学教育(语文方向) 65 76 141 19  
181 6060100701 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 67 83 150 3
182 6060100702 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范) 53 74 127 57  
183 6060100703 小学语文 大学本科 学士 体育教育 缺考 缺考      
184 6060100704 小学语文 大学本科 学士 小学教育 缺考 缺考      
185 6060100705 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 51 77 128 53  
186 6060100706 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 57 83 140 21  
187 6060100707 小学语文 大学本科 学士 小学教育(语文方向) 缺考 缺考      
188 6060100708 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 60 64 124 60  
189 6060100709 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 60 78 138 32  
190 6060100710 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 缺考 缺考      
191 6060100711 小学语文 大学本科 学士 汉语国际教育 缺考 缺考      
192 6060100712 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范) 58 64 122 63  
193 6060100713 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范) 60 57 117 67  
194 6060100714 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学(网络传播) 51 76 127 57  
195 6060100715 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范) 68 66 134 41  
196 6060100716 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 缺考 缺考      
197 6060100717 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 57 78 135 39  
198 6060100718 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 缺考 缺考      
199 6060100719 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 60 69 129 47  
200 6060100720 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 57 73 130 45  
201 6060100721 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学(秘书学) 缺考 缺考      
202 6060100722 小学语文 大学本科 学士 小学教育(语文) 62 81 143 15  
203 6060100723 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 64 81 145 10  
204 6060100724 小学语文 大学本科 学士 小学教育 缺考 缺考      
205 6060100725 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 51 77 128 53  
206 6060100726 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 57 71 128 53  
207 6060100727 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 缺考 缺考      
208 6060100728 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 缺考 缺考      
209 6060100729 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范) 缺考 缺考      
210 6060100730 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 70 75 145 10  
211 6060900801 中学英语 大学本科 学士 英语 81 83 164 5  
212 6060900802 中学英语 大学本科 学士 英语 缺考 缺考      
213 6060900803 中学英语 大学本科 学士 英语(师范类) 缺考 缺考      
214 6060900804 中学英语 大学本科 学士 英语 66 73 139 55  
215 6060900805 中学英语 大学本科 学士 英语(师范) 82 85 167 2
216 6060900806 中学英语 大学本科 学士 英语 84 80 164 5  
217 6060900807 中学英语 大学本科 学士 英语(师范) 缺考 缺考      
218 6060900808 中学英语 大学本科 学士 英语 缺考 缺考      
219 6060900809 中学英语 大学本科 学士 英语(教育) 50 84 134 67  
220 6060900810 中学英语 大学本科 学士 英语 缺考 缺考      
221 6060900811 中学英语 大学本科 学士 英语(师范类) 69 81 150 26  
222 6060900812 中学英语 大学本科 学士 商务英语 67 70 137 59  
223 6060900813 中学英语 大学本科 学士 英语 69 71 140 51  
224 6060900814 中学英语 大学本科 学士 英语 76 82 158 11  
225 6060900815 中学英语 大学本科 学士 英语 63 67 130 73  
226 6060900816 中学英语 大学本科 学士 英语 缺考 缺考      
227 6060900817 中学英语 大学本科 学士 英语(国际工程翻译) 缺考 缺考      
228 6060900818 中学英语 大学本科 学士 英语 71 90 161 9  
229 6060900819 中学英语 大学本科 学士 英语翻译 71 60 131 72  
230 6060900820 中学英语 大学本科 学士 英语(师范) 缺考 缺考      
231 6060900821 中学英语 大学本科 学士 英语 缺考 缺考      
232 6060900822 中学英语 大学本科 学士 英语 79 61 140 51  
233 6060900823 中学英语 大学本科 学士 英语(商务方向) 75 66 141 46  
234 6060900824 中学英语 大学本科 学士 英语 84 69 153 21  
235 6060900825 中学英语 大学本科 学士 英语语言文学 75 62 137 59  
236 6060900826 中学英语 大学本科 学士 英语 70 70 140 51  
237 6060900827 中学英语 大学本科 学士 英语 82 61 143 43  
238 6060900828 中学英语 大学本科 学士 英语师范 65 82 147 39  
239 6060900829 中学英语 大学本科 学士 英语 73 66 139 55  
240 6060900830 中学英语 大学本科 学士 英语 75 81 156 16  
241 6060900901 中学英语 大学本科 学士 英语 71 78 149 34  
242 6060900902 中学英语 大学本科 学士 英语(师范) 50 49 99 80  
243 6060900903 中学英语 大学本科 学士 商务英语 66 71 137 59  
244 6060900904 中学英语 大学本科 学士 英语 74 81 155 19  
245 6060900905 中学英语 大学本科 学士 英语 缺考 缺考      
246 6060900906 中学英语 大学本科 学士 商务英语 84 87 171 1
247 6060900907 中学英语 大学本科 学士 英语(教育) 70 59 129 74  
248 6060900908 中学英语 研究生 硕士 英语笔译 73 68 141 46  
249 6060900909 中学英语 大学本科 学士 英语 77 80 157 14  
250 6060900910 中学英语 大学本科 学士 英语师范 80 69 149 34  
251 6060900911 中学英语 大学本科 学士 英语 76 83 159 10  
252 6060900912 中学英语 大学本科 学士 英语(教育) 51 51 102 79  
253 6060900913 中学英语 大学本科 学士 英语 缺考 缺考      
254 6060900914 中学英语 大学本科 学士 英语 68 69 137 59  
255 6060900915 中学英语 大学本科 学士 英语 74 76 150 26  
256 6060900916 中学英语 大学本科 学士 英语(师范) 72 81 153 21  
257 6060900917 中学英语 大学本科 学士 英语(师范) 71 79 150 26  
258 6060900918 中学英语 大学本科 学士 英语 78 89 167 2
259 6060900919 中学英语 大学本科 学士 英语(国际经贸) 50 78 128 75  
260 6060900920 中学英语 大学本科 学士 英语(商务方向) 64 70 134 67  
261 6060900921 中学英语 大学本科 学士 英语 80 85 165 4
262 6060900922 中学英语 大学本科 学士 英语 68 79 147 39  
263 6060900923 中学英语 大学本科 学士 英语 62 64 126 76  
264 6060900924 中学英语 大学本科 学士 英语 63 72 135 65  
265 6060900925 中学英语 大学本科 学士 英语 70 73 143 43  
266 6060900926 中学英语 大学本科 学士 英语 缺考 缺考      
267 6060900927 中学英语 大学本科 学士 英语 80 61 141 46  
268 6060900928 中学英语 大学本科 学士 商务英语 77 79 156 16  
269 6060900929 中学英语 大学本科 学士 英语 68 67 135 65  
270 6060900930 中学英语 大学本科 学士 英语(师范) 72 67 139 55  
271 6060901001 中学英语 大学本科 学士 英语 83 67 150 26  
272 6060901002 中学英语 大学本科 学士 英语师范 65 71 136 63  
273 6060901003 中学英语 大学本科 学士 英语(师范) 68 72 140 51  
274 6060901004 中学英语 大学本科 学士 英语师范 65 83 148 36  
275 6060901005 中学英语 大学本科 学士 商务英语 76 72 148 36  
276 6060901006 中学英语 大学本科 学士 英语 缺考 缺考      
277 6060901007 中学英语 大学本科 学士 英语(师范类) 78 76 154 20  
278 6060901008 中学英语 大学本科 学士 英语(师范) 72 66 138 58  
279 6060901009 中学英语 大学本科 学士 英语(师范类) 63 79 142 45  
280 6060901010 中学英语 大学本科 学士 英语(师范) 70 78 148 36  
281 6060901011 中学英语 大学本科 学士 英语(师范) 64 68 132 71  
282 6060901012 中学英语 大学本科 学士 英语(师范) 45 80 125 77  
283 6060901013 中学英语 大学本科 学士 英语 缺考 缺考      
284 6060901014 中学英语 大学本科 学士 英语 75 83 158 11  
285 6060901015 中学英语 大学本科 学士 英语 缺考 缺考      
286 6060901016 中学英语 大学本科 学士 英语 68 76 144 42  
287 6060901017 中学英语 大学本科 学士 英语 缺考 缺考      
288 6060901018 中学英语 大学本科 学士 英语(师范) 74 88 162 8  
289 6060901019 中学英语 大学本科 学士 英语(师范) 62 71 133 69  
290 6060901020 中学英语 大学本科 学士 英语 64 69 133 69  
291 6060901021 中学英语 大学本科 学士 英语(商务) 69 81 150 26  
292 6060901022 中学英语 大学本科 学士 英语 77 86 163 7  
293 6060901023 中学英语 大学本科 学士 英语(英日双语方向) 77 79 156 16  
294 6060901024 中学英语 大学本科 学士 英语 60 76 136 63  
295 6060901025 中学英语 大学本科 学士 商贸英语 74 77 151 25  
296 6060901026 中学英语 大学本科 学士 英语(翻译) 缺考 缺考      
297 6060901027 中学英语 大学本科 学士 英语 74 84 158 11  
298 6060901028 中学英语 大学本科 学士 英语 75 75 150 26  
299 6060901029 中学英语 大学本科 学士 英语 72 74 146 41  
300 6060901030 中学英语 大学本科 学士 英语 40 67 107 78  
301 6060301101 小学英语 大学本科 学士 英语 70 68 138 33  
302 6060301102 小学英语 大学本科 学士 英语 53 92 145 23  
303 6060301103 小学英语 大学本科 学士 英语 缺考 缺考      
304 6060301104 小学英语 大学本科 学士 英语 66 51 117 58  
305 6060301105 小学英语 大学本科 学士 英语(师范) 缺考 缺考      
306 6060301106 小学英语 大学本科 学士 英语(师范) 74 57 131 47  
307 6060301107 小学英语 大学本科 学士 翻译(英语) 76 80 156 5  
308 6060301108 小学英语 大学本科 学士 商务英语 69 68 137 36  
309 6060301109 小学英语 大学本科 学士 英语 73 83 156 5  
310 6060301110 小学英语 大学本科 学士 英语 75 75 150 13  
311 6060301111 小学英语 大学本科 学士 英语(师范) 75 68 143 27  
312 6060301112 小学英语 大学本科 学士 英语(师范) 64 86 150 13  
313 6060301113 小学英语 大学本科 学士 英语 48 78 126 51  
314 6060301114 小学英语 大学本科 学士 英语(师范) 缺考 缺考      
315 6060301115 小学英语 大学本科 学士 小学教育(英语) 69 86 155 7  
316 6060301116 小学英语 大学本科 学士 英语 缺考 缺考      
317 6060301117 小学英语 大学本科 学士 英语师范 64 69 133 45  
318 6060301118 小学英语 大学本科 学士 英语 74 65 139 31  
319 6060301119 小学英语 大学本科 学士 英语(国际经贸) 55 77 132 46  
320 6060301120 小学英语 大学本科 学士 商务英语 缺考 缺考      
321 6060301121 小学英语 大学本科 学士 英语 77 77 154 9  
322 6060301122 小学英语 大学本科 学士 英语 72 76 148 19  
323 6060301123 小学英语 大学本科 学士 英语 57 69 126 51  
324 6060301124 小学英语 大学本科 学士 英语 63 74 137 36  
325 6060301125 小学英语 大学本科 学士 英语(师范) 58 65 123 55  
326 6060301126 小学英语 大学本科 学士 英语 缺考 缺考      
327 6060301127 小学英语 大学本科 学士 英语 68 78 146 20  
328 6060301128 小学英语 大学本科 学士 英语 51 73 124 54  
329 6060301129 小学英语 大学本科 学士 英语 66 83 149 15  
330 6060301130 小学英语 大学本科 学士 商务英语 77 80 157 4
331 6060301201 小学英语 大学本科 学士 英语 58 76 134 44  
332 6060301202 小学英语 大学本科 学士 英语教育 73 96 169 1
333 6060301203 小学英语 大学本科 学士 英语 52 69 121 56  
334 6060301204 小学英语 大学本科 学士 英语 缺考 缺考      
335 6060301205 小学英语 大学本科 学士 英语 55 74 129 49  
336 6060301206 小学英语 大学本科 学士 英语(商贸) 69 85 154 9  
337 6060301207 小学英语 大学本科 学士 英语 72 77 149 15  
338 6060301208 小学英语 大学本科 学士 英语 29 56 85 62  
339 6060301209 小学英语 大学本科 学士 英语 82 73 155 7  
340 6060301210 小学英语 大学本科 学士 英语教育 65 86 151 12  
341 6060301211 小学英语 大学本科 学士 小学教育(英语) 缺考 缺考      
342 6060301212 小学英语 大学本科 学士 英语 缺考 缺考      
343 6060301213 小学英语 大学本科 学士 英语师范 66 59 125 53  
344 6060301214 小学英语 大学本科 学士 英语 缺考 缺考      
345 6060301215 小学英语 大学本科 学士 商务英语 69 74 143 27  
346 6060301216 小学英语 大学本科 学士 英语 64 85 149 15  
347 6060301217 小学英语 大学本科 学士 英语(师范) 31 59 90 61  
348 6060301218 小学英语 大学本科 学士 英语(教育) 64 81 145 23  
349 6060301219 小学英语 大学本科 学士 英语(师范) 60 85 145 23  
350 6060301220 小学英语 大学本科 学士 英语 缺考 缺考      
351 6060301221 小学英语 大学本科 学士 英语 64 72 136 41  
352 6060301222 小学英语 大学本科 学士 英语 69 75 144 26  
353 6060301223 小学英语 大学本科 学士 英语(师范) 72 71 143 27  
354 6060301224 小学英语 大学本科 学士 英语教育 53 60 113 60  
355 6060301225 小学英语 大学本科 学士 英语 62 75 137 36  
356 6060301226 小学英语 大学本科 学士 英语 缺考 缺考      
357 6060301227 小学英语 大学本科 学士 英语(师范) 63 86 149 15  
358 6060301228 小学英语 大学本科 学士 小学教育(英语方向) 70 93 163 2
359 6060301229 小学英语 大学本科 学士 英语 55 80 135 43  
360 6060301230 小学英语 大学本科 学士 英语 63 74 137 36  
361 6061501301 中学音乐 大学本科 学士 音乐学 缺考 缺考      
362 6061501302 中学音乐 大学本科 学士 音乐教育 68 46 114 25  
363 6061501303 中学音乐 大学本科 学士 音乐学 72 64 136 15  
364 6061501304 中学音乐 大学本科 学士 音乐表演 57 63 120 23  
365 6061501305 中学音乐 大学本科 学士 音乐学 67 66 133 19  
366 6061501306 中学音乐 大学本科 学士 音乐表演(钢琴伴奏) 46 54 100 30  
367 6061501307 中学音乐 大学本科 学士 音乐表演 缺考 缺考      
368 6061501308 中学音乐 大学本科 学士 音乐表演 63 45 108 26  
369 6061501309 中学音乐 大学本科 学士 音乐学 缺考 缺考      
370 6061501310 中学音乐 大学本科 学士 音乐学 72 73 145 7  
371 6061501311 中学音乐 大学本科 学士 音乐学 缺考 缺考      
372 6061501312 中学音乐 大学本科 学士 音乐学 72 65 137 14  
373 6061501313 中学音乐 大学本科 学士 音乐表演 62 46 108 26  
