【导读】2020年上半年大足区事业单位招聘报名统计2007人(截止6月30日)。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆金标尺教育获取。
大足区2020年上半年公开招聘事业单位工作人员报名情况统计公布 | ||||||
(统计时间截止2020年6月30日16点整) | ||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位编号 | 招聘名额 | 网上资格审查通过人数 | 备注 |
1 | 区预警信息发布中心 | 气象业务服务 | 岗位01 | 1 | 1 | |
2 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 岗位02 | 1 | 52 | |
3 | 区工业园区服务中心 | 环境保护 | 岗位03 | 1 | 5 | |
4 | 区大数据应用发展中心 | 大数据应用岗1 | 岗位04 | 1 | 0 | |
5 | 区大数据应用发展中心 | 大数据应用岗2 | 岗位05 | 1 | 1 | |
6 | 区城市管线综合事务中心 | 管网管线给排水建设 | 岗位06 | 1 | 5 | |
7 | 双桥经开区房屋管理服务中心 | 综合管理 | 岗位07 | 1 | 32 | |
8 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 岗位08 | 1 | 33 | |
9 | 区体育发展中心 | 网球教练 | 岗位09 | 1 | 1 | |
10 | 区人民医院 | 急诊科岗1 | 岗位10 | 1 | 0 | |
21 | 区人民医院 | 急诊科岗2 | 岗位11 | 1 | 0 | |
32 | 区人民医院 | 胸心外科岗 | 岗位12 | 1 | 1 | |
43 | 区人民医院 | 重症医学科岗 | 岗位13 | 1 | 2 | |
54 | 区人民医院 | 医患办律师岗 | 岗位14 | 1 | 12 | |
65 | 区人民医院 | 病理科诊断岗 | 岗位15 | 1 | 0 | |
76 | 双桥经开区人民医院 | 麻醉岗 | 岗位16 | 2 | 1 | |
87 | 双桥经开区人民医院 | 儿科岗1 | 岗位17 | 2 | 0 | |
98 | 双桥经开区人民医院 | 儿科岗2 | 岗位18 | 2 | 0 | |
109 | 双桥经开区人民医院 | 外科岗 | 岗位19 | 6 | 0 | |
119 | 双桥经开区人民医院 | 急诊岗 | 岗位20 | 3 | 0 | |
120 | 双桥经开区人民医院 | 内科岗 | 岗位21 | 5 | 2 | |
121 | 区中医院 | 麻醉岗 | 岗位22 | 2 | 0 | |
122 | 区中医院 | 超声岗 | 岗位23 | 1 | 0 | |
123 | 区中医院 | 放射岗 | 岗位24 | 1 | 0 | |
124 | 区疾病预防控制中心 | 疾病预防与控制岗 | 岗位25 | 4 | 9 | |
125 | 区疾病预防控制中心 | 卫生检验岗 | 岗位26 | 2 | 2 | |
126 | 区健康教育中心 | 公卫岗 | 岗位27 | 2 | 0 | |
127 | 区健康教育中心 | 健康宣教岗 | 岗位28 | 1 | 16 | |
128 | 区健康教育中心 | 综合管理岗 | 岗位29 | 1 | 10 | |
129 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 电子信息岗 | 岗位30 | 1 | 69 | |
130 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科岗 | 岗位31 | 1 | 1 | |
131 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 放射岗 | 岗位32 | 1 | 0 | |
132 | 区第二人民医院 | 中西医临床岗 | 岗位33 | 1 | 1 | |
133 | 区第二人民医院 | 公共卫生岗 | 岗位34 | 1 | 0 | |
134 | 区精神卫生中心 | B超岗 | 岗位35 | 1 | 0 | |
135 | 区精神卫生中心 | 放射岗 | 岗位36 | 1 | 0 | |
136 | 区精神卫生中心 | 检验岗 | 岗位37 | 1 | 0 | |
137 | 区精神卫生中心 | 精神卫生岗 | 岗位38 | 2 | 0 | |
138 | 区精神卫生中心 | 妇产科岗 | 岗位39 | 2 | 1 | |
139 | 区精神卫生中心 | 公卫岗 | 岗位40 | 2 | 1 | |
140 | 龙岗中心卫生院 | 外科岗 | 岗位41 | 1 | 0 | |
141 | 中敖中心卫生院 | 影像岗 | 岗位42 | 1 | 0 | |
142 | 中敖中心卫生院 | 公卫岗 | 岗位43 | 1 | 0 | |
143 | 三驱中心卫生院 | 中医岗 | 岗位44 | 1 | 1 | |
144 | 三驱中心卫生院 | 计算机软件管理岗 | 岗位45 | 1 | 58 | |
145 | 石马中心卫生院 | 妇产科岗 | 岗位46 | 1 | 0 | |
146 | 珠溪中心卫生院 | 内科岗 | 岗位47 | 1 | 0 | |
147 | 珠溪中心卫生院 | 公卫岗 | 岗位48 | 1 | 0 | |
148 | 珠溪中心卫生院 | 会计岗 | 岗位49 | 1 | 9 | |
149 | 邮亭中心卫生院 | 康复理疗岗 | 岗位50 | 2 | 15 | |
150 | 铁山中心卫生院 | 会计岗 | 岗位51 | 1 | 10 | |
151 | 铁山中心卫生院 | 放射岗 | 岗位52 | 1 | 0 | |
152 | 智凤卫生院 | 会计岗 | 岗位53 | 1 | 12 | |
153 | 龙滩子卫生院 | 会计岗 | 岗位54 | 1 | 11 | |
154 | 拾万镇卫生院 | 临床岗1 | 岗位55 | 1 | 12 | |
155 | 拾万镇卫生院 | 临床岗2 | 岗位56 | 1 | 2 | |
156 | 雍溪镇卫生院 | 会计岗 | 岗位57 | 1 | 7 | |
157 | 国梁镇卫生院 | 检验岗 | 岗位58 | 1 | 15 | |
158 | 季家镇卫生院 | 会计岗 | 岗位59 | 1 | 1 | |
159 | 高坪镇卫生院 | 中药药房岗 | 岗位60 | 1 | 16 | |
160 | 高坪镇卫生院 | 临床岗 | 岗位61 | 1 | 8 | |
161 | 区人民医院 | 护理岗1 | 岗位62 | 5 | 7 | |
162 | 区人民医院 | 护理岗2 | 岗位63 | 5 | 7 | |
163 | 区中医院 | 护理岗 | 岗位64 | 4 | 1 | |
164 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 护理岗 | 岗位65 | 2 | 0 | |
165 | 区精神卫生中心 | 护理岗 | 岗位66 | 2 | 0 | |
166 | 棠香中心卫生院 | 护理岗 | 岗位67 | 2 | 63 | |
167 | 三驱中心卫生院 | 护理岗 | 岗位68 | 1 | 4 | |
168 | 珠溪中心卫生院 | 护理岗 | 岗位69 | 1 | 8 | |
169 | 智凤卫生院 | 护理岗 | 岗位70 | 1 | 14 | |
170 | 玉龙镇卫生院 | 护理岗 | 岗位71 | 1 | 10 | |
171 | 国梁镇卫生院 | 护理岗 | 岗位72 | 1 | 3 | |
172 | 古龙镇卫生院 | 护理岗 | 岗位73 | 1 | 8 | |
173 | 龙石镇卫生院 | 护理岗 | 岗位74 | 1 | 2 | |
174 | 季家镇卫生院 | 护理岗 | 岗位75 | 1 | 10 | |
175 | 大足一中 | 高中数学教师 | 岗位76 | 2 | 9 | |
176 | 田家炳中学 | 高中数学教师 | 岗位77 | 1 | 3 | |
177 | 双桥中学 | 高中数学教师 | 岗位78 | 1 | 2 | |
178 | 大足一中 | 高中物理教师 | 岗位79 | 1 | 5 | |
179 | 双桥中学 | 高中物理教师 | 岗位80 | 1 | 7 | |
180 | 大足一中 | 高中语文教师 | 岗位81 | 2 | 13 | |
181 | 田家炳中学 | 高中语文教师 | 岗位82 | 1 | 2 | |
182 | 双桥中学 | 高中语文教师 | 岗位83 | 1 | 3 | |
183 | 双桥中学 | 高中地理教师 | 岗位84 | 1 | 8 | |
184 | 田家炳中学 | 高中英语教师 | 岗位85 | 1 | 18 | |
185 | 双桥中学 | 高中英语教师 | 岗位86 | 2 | 29 | |
186 | 大足中学 | 初中历史教师 | 岗位87 | 1 | 19 | |
187 | 大足中学 | 初中化学教师 | 岗位88 | 1 | 24 | |
188 | 城南中学 | 初中化学教师 | 岗位89 | 1 | 23 | |
189 | 大足中学 | 初中生物教师 | 岗位90 | 1 | 16 | |
190 | 大足中学 | 初中数学教师 | 岗位91 | 4 | 29 | |
191 | 城南中学 | 初中数学教师 | 岗位92 | 2 | 10 | |
192 | 城南中学 | 初中物理教师 | 岗位93 | 1 | 12 | |
193 | 双塔中学 | 初中心理健康教师 | 岗位94 | 1 | 15 | |
194 | 大足中学 | 初中英语教师 | 岗位95 | 2 | 52 | |
195 | 城南中学 | 初中英语教师 | 岗位96 | 2 | 43 | |
196 | 大足中学 | 初中语文教师 | 岗位97 | 5 | 90 | |
197 | 城南中学 | 初中语文教师 | 岗位98 | 2 | 17 | |
198 | 大足中学 | 初中政治教师 | 岗位99 | 1 | 21 | |
11 | 城南中学 | 小学数学教师 | 岗位100 | 2 | 18 | |
12 | 城南中学 | 小学英语教师 | 岗位101 | 1 | 17 | |
13 | 城南中学 | 小学语文教师 | 岗位102 | 1 | 21 | |
14 | 海棠小学 | 小学科学教师 | 岗位103 | 1 | 17 | |
15 | 拾万实验学校 | 小学信息技术教师 | 岗位104 | 1 | 6 | |
16 | 大足实验小学 | 小学信息技术教师 | 岗位105 | 1 | 3 | |
17 | 海棠小学 | 小学信息技术教师 | 岗位106 | 1 | 16 | |
18 | 大足三中 | 初中地理教师 | 岗位107 | 1 | 1 | |
19 | 龙水实验中学 | 初中地理教师 | 岗位108 | 1 | 4 | |
20 | 万古中学 | 初中地理教师 | 岗位109 | 1 | 0 | |
22 | 城西中学 | 初中地理教师 | 岗位110 | 1 | 6 | |
23 | 回龙中学 | 初中化学教师 | 岗位111 | 1 | 7 | |
24 | 雍溪实验学校 | 初中化学教师 | 岗位112 | 1 | 8 | |
25 | 铁山中学 | 初中化学教师 | 岗位113 | 1 | 6 | |
26 | 石马中学 | 初中历史教师 | 岗位114 | 1 | 2 | |
27 | 双路中学 | 初中历史教师 | 岗位115 | 1 | 2 | |
28 | 万古中学 | 初中历史教师 | 岗位116 | 1 | 2 | |
29 | 中敖中学 | 初中历史教师 | 岗位117 | 2 | 8 | |
30 | 龙水实验中学 | 初中生物教师 | 岗位118 | 1 | 11 | |
31 | 石马中学 | 初中生物教师 | 岗位119 | 1 | 1 | |
33 | 万古中学 | 初中生物教师 | 岗位120 | 1 | 0 | |
34 | 龙西中学 | 初中生物教师 | 岗位121 | 1 | 4 | |
35 | 龙水实验中学 | 初中数学教师 | 岗位122 | 4 | 19 | |
36 | 石马中学 | 初中数学教师 | 岗位123 | 1 | 0 | |
37 | 铁山中学 | 初中数学教师 | 岗位124 | 1 | 0 | |
38 | 中敖中学 | 初中数学教师 | 岗位125 | 1 | 0 | |
39 | 万古中学 | 初中数学教师 | 岗位126 | 2 | 5 | |
40 | 双桥实验中学 | 初中数学教师 | 岗位127 | 2 | 1 | |
41 | 中敖中学 | 初中数学教师 | 岗位128 | 3 | 9 | |
42 | 龙西中学 | 初中数学教师 | 岗位129 | 2 | 3 | |
44 | 双塔中学 | 初中数学教师 | 岗位130 | 4 | 30 | |
45 | 龙岗中学 | 初中数学教师 | 岗位131 | 2 | 5 | |
46 | 城西中学 | 初中数学教师 | 岗位132 | 1 | 1 | |
47 | 龙水实验中学 | 初中物理教师 | 岗位133 | 1 | 1 | |
48 | 双路中学 | 初中物理教师 | 岗位134 | 1 | 1 | |
49 | 双桥实验中学 | 初中物理教师 | 岗位135 | 1 | 0 | |
50 | 万古中学 | 初中物理教师 | 岗位136 | 3 | 10 | |
51 | 双塔中学 | 初中物理教师 | 岗位137 | 1 | 2 | |
52 | 龙岗中学 | 初中物理教师 | 岗位138 | 2 | 3 | |
53 | 龙水实验中学 | 初中英语教师 | 岗位139 | 4 | 32 | |
55 | 宝兴中学 | 初中英语教师 | 岗位140 | 2 | 2 | |
56 | 邮亭中学 | 初中英语教师 | 岗位141 | 1 | 2 | |
57 | 万古中学 | 初中英语教师 | 岗位142 | 2 | 3 | |
58 | 双桥实验中学 | 初中英语教师 | 岗位143 | 2 | 3 | |
59 | 中敖中学 | 初中英语教师 | 岗位144 | 5 | 36 | |
60 | 双塔中学 | 初中英语教师 | 岗位145 | 2 | 3 | |
61 | 龙西中学 | 初中英语教师 | 岗位146 | 3 | 9 | |
62 | 拾万实验学校 | 初中英语教师 | 岗位147 | 1 | 0 | |
63 | 龙岗中学 | 初中英语教师 | 岗位148 | 2 | 8 | |
64 | 城西中学 | 初中英语教师 | 岗位149 | 1 | 0 | |
66 | 石马中学 | 初中语文教师 | 岗位150 | 2 | 6 | |
67 | 回龙中学 | 初中语文教师 | 岗位151 | 1 | 0 | |
68 | 龙石中学 | 初中语文教师 | 岗位152 | 1 | 0 | |
69 | 龙水实验中学 | 初中语文教师 | 岗位153 | 4 | 44 | |
70 | 双路中学 | 初中语文教师 | 岗位154 | 2 | 10 | |
71 | 万古中学 | 初中语文教师 | 岗位155 | 3 | 22 | |
72 | 双桥实验中学 | 初中语文教师 | 岗位156 | 2 | 4 | |
73 | 中敖中学 | 初中语文教师 | 岗位157 | 4 | 32 | |
74 | 龙岗中学 | 初中语文教师 | 岗位158 | 2 | 9 | |
75 | 城西中学 | 初中语文教师 | 岗位159 | 1 | 1 | |
77 | 双桥中学 | 初中语文教师 | 岗位160 | 1 | 1 | |
78 | 龙西中学 | 初中语文教师 | 岗位161 | 2 | 5 | |
79 | 龙水实验中学 | 初中政治教师 | 岗位162 | 1 | 10 | |
80 | 石马中学 | 初中政治教师 | 岗位163 | 1 | 1 | |
81 | 城西中学 | 初中政治教师 | 岗位164 | 1 | 3 | |
82 | 龙岗中学 | 初中政治教师 | 岗位165 | 1 | 3 | |
83 | 米粮小学 | 小学英语教师 | 岗位166 | 1 | 2 | |
84 | 天山明德小学 | 小学英语教师 | 岗位167 | 1 | 3 | |
85 | 双桥实验小学 | 小学英语教师 | 岗位168 | 1 | 5 | |
86 | 共青希望小学 | 小学英语教师 | 岗位169 | 1 | 4 | |
88 | 高坪小学 | 小学语文教师 | 岗位170 | 1 | 8 | |
89 | 南山幼儿园 | 信息技术教师 | 岗位171 | 1 | 1 | |
90 | 宝顶幼儿园 | 信息技术教师 | 岗位172 | 1 | 0 | |
91 | 大足实验幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位173 | 2 | 2 | |
92 | 龙岗幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位174 | 2 | 2 | |
93 | 昌州幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位175 | 4 | 21 | |
94 | 南山幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位176 | 5 | 15 | |
95 | 中敖幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位177 | 1 | 0 | |
96 | 龙水二幼 | 幼儿教师 | 岗位178 | 1 | 0 | |
97 | 宝兴幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位179 | 1 | 12 | |
99 | 高升幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位180 | 1 | 7 | |
100 | 回龙幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位181 | 1 | 6 | |
101 | 金山幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位182 | 1 | 12 | |
102 | 拾万幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位183 | 1 | 7 | |
103 | 职教中心 | 汽修教师 | 岗位184 | 1 | 27 | |
104 | 特教校 | 康复教师 | 岗位185 | 1 | 2 | |
105 | 中敖中学 | 初中音乐教师 | 岗位186 | 1 | 25 | |
106 | 石马中学 | 初中美术教师 | 岗位187 | 1 | 37 | |
107 | 双桥实验中学 | 初中美术教师 | 岗位188 | 1 | 67 | |
108 | 海棠小学 | 小学美术教师 | 岗位189 | 1 | 62 | |
110 | 石马中学 | 初中体育教师 | 岗位190 | 1 | 10 | |
111 | 双塔中学 | 初中体育教师(篮球) | 岗位191 | 1 | 21 | |
112 | 龙西中学 | 初中体育教师(足球) | 岗位192 | 1 | 10 | |
113 | 龙岗中学 | 初中体育教师 | 岗位193 | 2 | 48 | |
114 | 万古中学 | 初中体育教师(篮球) | 岗位194 | 1 | 9 | |
115 | 西禅小学 | 小学体育教师(篮球) | 岗位195 | 1 | 7 | |
116 | 玉滩小学 | 小学体育教师(篮球) | 岗位196 | 1 | 15 | |
117 | 上游小学 | 小学体育教师(羽毛球) | 岗位197 | 1 | 18 | |
118 | 南山幼儿园 | 幼儿园体育教师 | 岗位198 | 1 | 1 | |
合计 | 304 | 2007 |
原标题:大足区2020年上半年公开招聘事业单位工作人员报名情况统计公布