【导读】2023年一季度巫山县事业单位招聘总成绩公示。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆金标尺教育获取。
巫山县事业单位2023年一季度公开招聘工作人员笔试面试总成绩 |
|||||||||||||
招聘单位 | 招聘岗位 | 考号 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
中共巫山县委党校 | 教师岗 | 32137010108 | 研究生 | 硕士 | 国际关系 | 外交学院 | 97.5 | 102.5 | 200 | 78.18 | 71.27 | 否 | |
中共巫山县委党校 | 教师岗 | 32137010110 | 研究生 | 硕士 | 外国哲学 | 四川大学 | 90 | 108.5 | 198.5 | 85.26 | 73.80 | 是 | |
中共巫山县委党校 | 教师岗 | 32137010102 | 研究生 | 硕士 | 马克思主义中国化研究 | 重庆理工大学 | 88.5 | 102.5 | 191 | 78.96 | 69.78 | 否 | |
巫山县融媒体中心 | 新闻制作岗 | 32137010303 | 本科 | 学士 | 传播学 | 西南政法大学 | 106.5 | 111.5 | 218 | 82.4 | 76.56 | 是 | |
巫山县融媒体中心 | 新闻制作岗 | 32137010326 | 本科 | 学士 | 新闻学 | 浙江传媒学院 | 103.5 | 112 | 215.5 | 82.94 | 76.28 | 否 | |
巫山县融媒体中心 | 新闻制作岗 | 32137010127 | 本科 | 学士 | 广告学 | 重庆交通大学 | 93 | 117 | 210 | 83.58 | 75.43 | 否 | |
巫山县信息网络管理中心 | 综合管理岗 | 31137010707 | 本科 | 学士 | 法语 | 重庆工商大学 | 90 | 106.5 | 196.5 | 78.38 | 70.65 | 否 | |
巫山县信息网络管理中心 | 综合管理岗 | 31137011004 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 中国地质大学(武汉) | 84 | 112.5 | 196.5 | 78.7 | 70.78 | 否 | |
巫山县信息网络管理中心 | 综合管理岗 | 31137010504 | 本科 | 学士 | 商务英语 | 重庆工商大学 | 93 | 101.5 | 194.5 | 79.96 | 70.88 | 是 | |
中共巫山县委政策研究室 | 政策研究岗 | 31137011512 | 研究生 | 硕士 | 中国语言文学 | 广西民族大学 | 97.5 | 103 | 200.5 | 80.98 | 72.49 | 是 | |
中共巫山县委政策研究室 | 政策研究岗 | 31137011429 | 研究生 | 硕士 | 应用经济学 | 大连海事大学 | 106.5 | 91 | 197.5 | 84.32 | 73.23 | 是 | |
中共巫山县委政策研究室 | 政策研究岗 | 31137011515 | 研究生 | 硕士 | 中外政治制度 | 中共广东省委党校 | 94.5 | 96.5 | 191 | 74.22 | 67.89 | 否 | |
中共巫山县委政策研究室 | 政策研究岗 | 31137011510 | 研究生 | 硕士 | 中国古代文学 | 西华师范大学 | 97.5 | 81.5 | 179 | 76.9 | 66.56 | 否 | |
中共巫山县委政策研究室 | 政策研究岗 | 31137011507 | 研究生 | 硕士 | 应用统计 | 北方民族大学 | 91.5 | 86.5 | 178 | 81.38 | 68.15 | 否 | |
巫山县红十字会 | 综合管理岗 | 31137011910 | 本科 | 学士 | 财务管理 | 四川师范大学 | 100.5 | 106.5 | 207 | 82.6 | 74.44 | 是 | |
巫山县红十字会 | 综合管理岗 | 31137012025 | 本科 | 学士 | 市场营销 | 重庆工程学院 | 97.5 | 96 | 193.5 | 79.46 | 70.48 | 否 | |
巫山县规划和自然资源局官阳镇管理所 | 法律咨询岗 | 31137012715 | 本科 | 学士 | 法学 | 西南政法大学 | 91.5 | 103 | 194.5 | 76.46 | 69.48 | 是 | |
巫山县规划和自然资源局官阳镇管理所 | 法律咨询岗 | 31137012721 | 本科 | 学士 | 法学 | 重庆工商大学 | 91.5 | 92.5 | 184 | 80.4 | 68.96 | 否 | |
巫山县规划和自然资源局官阳镇管理所 | 法律咨询岗 | 31137012703 | 本科 | 学士 | 法学 | 西南政法大学 | 90 | 91.5 | 181.5 | 71.64 | 64.96 | 否 | |
巫山县规划和自然资源局培石乡管理所 | 土地管理岗 | 31137012810 | 本科 | 学士 | 土地资源管理 | 旅游与国土资源管理学院 | 90 | 116.5 | 206.5 | 79.2 | 72.98 | 是 | |
巫山县规划和自然资源局培石乡管理所 | 土地管理岗 | 31137013003 | 本科 | 学士 | 土地资源管理 | 兰州财经大学 | 87 | 103.5 | 190.5 | 73.06 | 67.32 | 否 | |
巫山县规划和自然资源局培石乡管理所 | 土地管理岗 | 31137012803 | 本科 | 学士 | 土地资源管理 | 重庆工商大学 | 96 | 92.5 | 188.5 | 73.78 | 67.21 | 否 | |
巫山县规划和自然资源局邓家土家族乡管理所 | 财务会计岗 | 31137013105 | 本科 | 学士 | 会计学(CPA注册会计师方向) | 西南财经大学天府学院 | 93 | 106 | 199 | 85 | 73.80 | 是 | |
巫山县规划和自然资源局邓家土家族乡管理所 | 财务会计岗 | 31137013205 | 本科 | 学士 | 会计学 | 重庆工商大学融智学院 | 87 | 103.5 | 190.5 | 80.9 | 70.46 | 否 | |
巫山县规划和自然资源局邓家土家族乡管理所 | 财务会计岗 | 31137013025 | 本科 | 学士 | 财务管理 | 重庆师范大学 | 87 | 102 | 189 | 74.82 | 67.73 | 否 | |
巫山县规划和自然资源局大溪乡管理所 | 测绘岗 | 33137013402 | 本科 | 学士 | 测绘工程 | 石家庄铁道大学 | 100.5 | 100.5 | 201 | 75.26 | 70.30 | 否 | |
巫山县规划和自然资源局大溪乡管理所 | 测绘岗 | 33137013409 | 本科 | 学士 | 测绘工程 | 辽宁工程技术大学 | 93 | 103 | 196 | 79.08 | 70.83 | 是 | |
巫山县规划和自然资源局大溪乡管理所 | 测绘岗 | 33137013405 | 本科 | 学士 | 测绘工程 | 辽宁工程技术大学 | 93 | 97 | 190 | 74.56 | 67.82 | 否 | |
巫山县规划和自然资源局笃坪乡管理所 | 规划岗 | 33137013428 | 本科 | 学士 | 建筑学 | 太原学院 | 91.5 | 111 | 202.5 | 78.54 | 71.92 | 是 | |
巫山县规划和自然资源局笃坪乡管理所 | 规划岗 | 33137013505 | 本科 | 学士 | 城乡规划 | 重庆师范大学 | 102 | 97 | 199 | 74.68 | 69.67 | 否 | |
巫山县规划和自然资源局笃坪乡管理所 | 规划岗 | 33137013425 | 本科 | 学士 | 建筑学 | 重庆交通大学 | 88.5 | 106.5 | 195 | 75.1 | 69.04 | 否 | |
巫山县规划和自然资源局笃坪乡管理所 | 规划岗 | 33137013517 | 本科 | 学士 | 建筑学 | 重庆人文科技学院 | 93 | 100.5 | 193.5 | 74.38 | 68.45 | 否 | |
巫山县规划和自然资源局笃坪乡管理所 | 规划岗 | 33137013430 | 本科 | 学士 | 建筑学 | 重庆大学城市科技学院 | 79.5 | 112 | 191.5 | 72.46 | 67.28 | 否 | |
巫山县规划和自然资源局笃坪乡管理所 | 规划岗 | 33137013516 | 本科 | 学士 | 人文地理与城乡规划 | 重庆工商大学 | 85.5 | 105.5 | 191 | 82.8 | 71.32 | 是 |
原标题:巫山县事业单位2023年一季度公开招聘工作人员笔试面试总成绩
原文链接:http://www.cqws.gov.cn/xzfbm_73744/fzhggwyh_74252/zwgk_72016/zfxxgk/sydwgkzp/202304/t20230422_11902926.html