【导读】2023上半年铜梁区事业单位招聘最终报名统计16217人。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆金标尺教育获取。
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 交费人数 | 是否笔试 | 备注 |
铜梁中学 | 物理教师 | 1 | 81 | 是 | |
铜梁中学 | 生物教师 | 1 | 112 | 是 | |
铜梁中学 | 体育教师 | 1 | 164 | 是 | |
铜梁中学 | 信息技术教师 | 1 | 68 | 是 | |
铜梁职业教育中心 | 数学教师 | 1 | 110 | 是 | |
铜梁职业教育中心 | 汽修教师 | 1 | 18 | 是 | |
铜梁职业教育中心 | 信息技术教师 | 1 | 67 | 是 | |
铜梁巴中 | 信息技术教师 | 1 | 72 | 是 | |
实验中学 | 道德与法治教师 | 1 | 235 | 是 | |
平滩中学 | 语文教师 | 1 | 185 | 是 | |
平滩中学 | 音乐教师 | 1 | 77 | 是 | |
关溅中学 | 美术教师 | 1 | 302 | 是 | |
关溅中学 | 生物教师 | 1 | 90 | 是 | |
虎峰中学 | 数学教师 | 1 | 110 | 是 | |
围龙中学 | 语文教师 | 1 | 214 | 是 | |
华兴实验学校(初中) | 语文教师 | 1 | 190 | 是 | |
华兴实验学校(初中) | 数学教师 | 1 | 121 | 是 | |
永嘉中学 | 生物教师 | 1 | 81 | 是 | |
永嘉中学 | 地理教师 | 1 | 74 | 是 | |
实验一小 | 语文教师 | 1 | 216 | 是 | |
实验一小 | 数学教师 | 2 | 172 | 是 | |
实验一小 | 美术教师 | 1 | 327 | 是 | |
实验一小 | 音乐教师 | 1 | 108 | 是 | |
实验一小 | 信息技术教师 | 1 | 85 | 是 | |
龙都小学 | 语文教师 | 1 | 158 | 是 | |
外国语小学 | 体育教师 | 1 | 133 | 是 | |
外国语小学 | 语文教师 | 1 | 286 | 是 | |
外国语小学 | 数学教师 | 1 | 115 | 是 | |
西城小学 | 语文教师 | 1 | 257 | 是 | |
西城小学 | 数学教师 | 1 | 99 | 是 | |
安居小学 | 音乐教师 | 1 | 68 | 是 | |
泉溪小学 | 语文教师 | 1 | 176 | 是 | |
白鹤小学 | 数学教师 | 1 | 89 | 是 | |
小林小学 | 体育教师 | 1 | 84 | 是 | |
天锡小学 | 体育教师 | 1 | 104 | 是 | |
安平小学 | 音乐教师 | 1 | 90 | 是 | |
西泉小学 | 科学教师 | 1 | 389 | 是 | |
关溅小学 | 音乐教师 | 1 | 75 | 是 | |
高楼小学 | 体育教师 | 1 | 138 | 是 | |
维新小学 | 数学教师 | 1 | 103 | 是 | |
长石小学 | 音乐教师 | 1 | 54 | 是 | |
永嘉小学 | 数学教师 | 1 | 81 | 是 | |
侣俸小学 | 音乐教师 | 1 | 65 | 是 | |
文曲小学 | 数学教师 | 1 | 79 | 是 | |
太平小学 | 语文教师 | 1 | 165 | 是 | |
特校 | 特殊教育教师 | 2 | 81 | 是 | |
实验幼儿园 | 体育教师 | 1 | 68 | 是 | |
区红十字会 | 信息管理岗 | 1 | 266 | 是 | |
区疾控中心 | 卫生检验岗 | 2 | 38 | 是 | |
区疾控中心 | 职业卫生安全岗 | 1 | 83 | 是 | |
区疾控中心 | 疾病控制岗 | 1 | 19 | 是 | |
区疾控中心 | 预防消杀岗 | 1 | 7 | 是 | |
区疾控中心 | 影像医师岗 | 1 | 6 | 是 | |
区健康教育所 | 健康宣传岗 | 1 | 11 | 是 | |
区人民医院 | 护理岗 | 2 | 43 | 是 | |
区人民医院 | 综合管理岗 | 1 | 250 | 是 | |
区中医院 | 消化内科医师1岗 | 1 | 9 | 是 | |
区中医院 | 消化内科医师2岗 | 1 | 15 | 是 | |
区中医院 | 放疗医师1岗 | 1 | 4 | 是 | |
区中医院 | 放疗医师2岗 | 1 | 0 | 取消招聘 | |
区中医院 | 放疗物理师岗 | 1 | 1 | 是 | 急需紧缺岗位放宽开考比例 |
区中医院 | 影像技师岗 | 1 | 4 | 是 | |
区中医院 | 病理科医师岗 | 1 | 1 | 是 | 急需紧缺岗位放宽开考比例 |
区中医院 | 护理1岗 | 3 | 50 | 是 | |
区中医院 | 护理2岗 | 3 | 24 | 是 | |
区中医院 | 院感1岗 | 1 | 12 | 是 | |
区中医院 | 院感2岗 | 1 | 13 | 是 | |
区中医院 | 医务部医师岗 | 1 | 24 | 是 | |
区中医院 | 审计岗 | 1 | 251 | 是 | |
区中医院 | 医学装备管理工程师岗 | 1 | 22 | 是 | |
区中医院 | 病案编码员岗 | 1 | 18 | 是 | |
区中医院 | 影像医师岗 | 3 | 7 | 是 | |
区中医院 | 胸外科医师岗 | 1 | 1 | 是 | 急需紧缺岗位放宽开考比例 |
区中医院 | 眼科医师岗 | 1 | 2 | 是 | |
区中医院 | 耳鼻喉科医师岗 | 1 | 3 | 是 | |
区中医院 | 公共卫生岗 | 1 | 8 | 是 | |
区中医院 | 临床医师岗 | 1 | 22 | 是 | |
区中医院 | 药剂岗 | 1 | 38 | 是 | |
区中医院 | 综合管理岗 | 2 | 370 | 是 | |
区中医院 | 人事管理岗 | 1 | 247 | 是 | |
区中医院 | 电气管理岗 | 1 | 174 | 是 | |
区妇幼保健院 | 检验岗 | 1 | 24 | 是 | |
区妇幼保健院 | 康复医师岗 | 1 | 35 | 是 | |
区妇幼保健院 | 麻醉师岗 | 1 | 9 | 是 | |
区妇幼保健院 | 医学装备岗 | 1 | 28 | 是 | |
区妇幼保健院 | 计算机岗 | 1 | 249 | 是 | |
区妇幼保健院 | 妇产科医师岗 | 1 | 6 | 是 | |
区妇幼保健院 | 护理岗 | 1 | 19 | 是 | |
侣俸镇中心卫生院 | 西医岗 | 1 | 2 | 否 | 直接进入资格复审,退还笔试考务费 |
侣俸镇中心卫生院 | 中医岗 | 1 | 8 | 是 | |
侣俸镇中心卫生院 | 影像医师岗 | 1 | 1 | 否 | 急需紧缺岗位放宽开考比例,直接进入资格复审,退还笔试考务费 |
侣俸镇中心卫生院 | 影像技师岗 | 2 | 19 | 是 | |
巴川街道社区卫生服务中心 | 医师岗 | 2 | 33 | 是 | |
虎峰镇中心卫生院 | 影像医师岗 | 1 | 1 | 否 | 急需紧缺岗位放宽开考比例,直接进入资格复审,退还笔试考务费 |
虎峰镇中心卫生院 | 中医岗 | 1 | 18 | 是 | |
太平镇卫生院 | 药剂岗 | 1 | 12 | 是 | |
安溪镇卫生院 | 中医岗 | 1 | 30 | 是 | |
白羊镇卫生院 | 医师岗 | 1 | 23 | 是 | |
水口镇卫生院 | 护理岗 | 1 | 205 | 是 | |
区融媒体中心 | 编导 | 1 | 149 | 是 | |
区融媒体中心 | 记者 | 1 | 108 | 是 | |
高新区企业服务中心 | 法务岗 | 1 | 200 | 是 | |
高新区企业服务中心 | 工程建设岗 | 1 | 742 | 是 | |
高新区企业服务中心 | 经济岗 | 1 | 601 | 是 | |
东城街道退役军人服务站、少云镇农业服务中心等单位 | 财务会计岗 | 6 | 785 | 是 | |
巴川街道产业培育中心、东城街道产业培育中心等单位 | 产业培育岗 | 5 | 221 | 是 | |
东城街道城市提升服务中心、蒲吕街道城市提升服务中心 | 城市提升服务岗 | 3 | 429 | 是 | |
东城街道劳动就业和社会保障服务所、蒲吕街道劳动就业和社会保障服务所等单位 | 就业社保岗 | 5 | 1114 | 是 | |
安居镇农业服务中心、大庙镇农业服务中心等单位 | 农业服务岗1 | 6 | 259 | 是 | |
华兴镇农业服务中心、西河镇农业服务中心、永嘉镇农业服务中心 | 农业服务岗2 | 6 | 223 | 是 | |
南城街道退役军人服务站、平滩镇退役军人服务站 | 退役军人服务岗 | 2 | 538 | 是 | |
巴川街道社区文化服务中心、东城街道社区文化服务中心等单位 | 文化服务岗 | 6 | 960 | 是 | |
虎峰镇乡村生态治理中心、侣俸镇乡村生态治理中心、小林镇乡村生态治理中心 | 乡村生态治理岗 | 3 | 343 | 是 | |
巴川街道综合行政执法大队、南城街道综合行政执法大队、蒲吕街道综合行政执法 | 综合执法岗 | 3 | 544 | 是 | |
合计 | 162 | 16217 |
原标题:铜梁区事业单位2023年上半年公招交费参考情况统计
原文链接:https://www.cqstl.gov.cn/bm/qrlsbj_71106/zwgk_70831/fdzdgknr_70834/zkly/202303/t20230328_11821238.html