【导读】2021年城区小学(幼儿园)遴选教师总成绩公示。更多招考资讯,备考干货,面试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆教师招聘网。
2021年城区小学(幼儿园)遴选教师总成绩公示 | ||||||||
报考学校 | 报考学科 | 姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 加分 | 总成绩 | 备注 |
桂溪中心幼儿园 | 学前教育 | 刘静 | 08202105010 | 58 | 82.17 | 70.09 | ||
桂溪中心幼儿园 | 学前教育 | 任艳丽 | 08202105002 | 60 | 87.33 | 73.67 | ||
桂溪中心幼儿园 | 学前教育 | 谭如月 | 08202105003 | 67 | 82.60 | 74.80 | ||
桂溪中心幼儿园 | 学前教育 | 李越 | 08202105004 | 68 | 84.67 | 76.34 | ||
桂溪中心幼儿园 | 学前教育 | 古果 | 08202105011 | 61 | 84.33 | 72.67 | ||
桂溪中心幼儿园 | 学前教育 | 陈玉婷 | 08202105008 | 55 | 83.50 | 69.25 | ||
教委朝阳幼儿园 | 学前教育 | 熊波 | 08202105006 | 67 | 84.83 | 75.92 | ||
教委朝阳幼儿园 | 学前教育 | 廖学容 | 08202105005 | 67 | 81.50 | 74.25 | ||
教委实验幼儿园 | 学前教育 | 包婷婷 | 08202105009 | 75 | 82.17 | 1 | 79.59 | |
教委实验幼儿园 | 学前教育 | 谭银银 | 08202105007 | 61 | 84.83 | 72.92 | ||
教委实验幼儿园 | 学前教育 | 吴洪梅 | 08202105012 | 64 | 85.33 | 74.67 | ||
教委实验幼儿园 | 学前教育 | 易学梅 | 08202105001 | 60 | 81.17 | 70.59 | ||
城北小学 | 小学语文 | 曹珍珍 | 01202105004 | 67 | 82.33 | 74.67 | ||
城北小学 | 小学语文 | 石端 | 01202105078 | 80 | 81.83 | 80.92 | ||
桂东小学 | 小学语文 | 黄芳 | 01202105023 | 68 | 81.67 | 74.84 | ||
桂东小学 | 小学语文 | 黎花 | 01202105101 | 72 | 85.60 | 78.80 | ||
桂东小学 | 小学语文 | 刘明越 | 01202105021 | 77.5 | 83.50 | 80.50 | ||
桂东小学 | 小学语文 | 向琴 | 01202105076 | 73.5 | 84.60 | 79.05 | ||
桂东小学 | 小学语文 | 秦芳 | 01202105073 | 77.5 | 87.13 | 82.32 | ||
桂东小学 | 小学语文 | 肖世芳 | 01202105031 | 74.5 | 80.60 | 77.55 | ||
桂东小学 | 小学语文 | 何安宝 | 01202105037 | 72 | 84.83 | 78.42 | ||
桂东小学 | 小学语文 | 罗纯燕 | 01202105039 | 80.5 | 83.17 | 81.84 | ||
桂东小学 | 小学语文 | 裴君 | 01202105070 | 67.5 | 79.77 | 73.64 | ||
桂东小学 | 小学语文 | 牟睿 | 01202105079 | 83.5 | 86.83 | 85.17 | ||
桂东小学 | 小学语文 | 郭燕 | 01202105055 | 76 | 85.03 | 80.52 | ||
桂东小学 | 小学语文 | 李颖 | 01202105071 | 67.5 | 33.75 | |||
桂溪小学 | 小学语文 | 周婧 | 01202105011 | 68.5 | 84.33 | 76.42 | ||
桂溪小学 | 小学语文 | 余书英 | 01202105096 | 78.5 | 84.87 | 81.69 | ||
桂溪小学 | 小学语文 | 郭婷 | 01202105018 | 67 | 83.83 | 75.42 | ||
桂溪小学 | 小学语文 | 江涔 | 01202105100 | 74 | 84.43 | 79.22 | ||
桂溪小学 | 小学语文 | 罗平 | 01202105062 | 70 | 86.67 | 78.34 | ||
桂溪小学 | 小学语文 | 章雪琴 | 01202105041 | 79.5 | 85.33 | 82.42 | ||
桂阳小学 | 小学语文 | 谭丽梅 | 01202105097 | 71.5 | 86.67 | 79.09 | ||
桂阳小学 | 小学语文 | 史德燕 | 01202105010 | 66.5 | 84.67 | 75.59 | ||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 张念 | 01202105091 | 78 | 83.03 | 80.52 | ||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 张璨 | 01202105019 | 74 | 82.23 | 78.12 | ||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 李佳珅 | 01202105043 | 82 | 86.37 | 84.19 | ||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 张光兰 | 01202105083 | 73.5 | 80.63 | 77.07 | ||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 刘范英 | 01202105005 | 76 | 84.03 | 80.02 | ||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 李强 | 01202105046 | 75 | 82.37 | 78.69 | ||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 李娟 | 01202105061 | 72.5 | 84.33 | 78.42 | ||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 谷成科 | 01202105049 | 74.5 | 81.90 | 78.20 | ||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 李瑜 | 01202105090 | 81.5 | 84.23 | 82.87 | ||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 张枝音 | 01202105001 | 74 | 81.43 | 77.72 | ||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 董礼 | 01202105014 | 80 | 83.43 | 81.72 | ||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 李雪阳 | 01202105028 | 73 | 86.13 | 79.57 | ||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 王和艳 | 01202105102 | 76 | 85.10 | 80.55 | ||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 瞿煜轩 | 01202105084 | 79.5 | 83.80 | 81.65 | ||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 柳梅 | 01202105007 | 80 | 93.33 | 1.5 | 88.17 | |
牡丹湖小学 | 小学语文 | 汪素碧 | 01202105045 | 75.5 | 84.23 | 79.87 | ||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 覃云川 | 01202105044 | 73 | 84.20 | 78.60 | ||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 唐波 | 01202105094 | 74.5 | 84.87 | 79.69 | ||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 晏丽华 | 01202105072 | 72.5 | 81.17 | 76.84 | ||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 姚凤莲 | 01202105092 | 74 | 83.73 | 78.87 | ||
实验小学 | 小学语文 | 彭先红 | 01202105040 | 69.5 | 85.20 | 77.35 | ||
实验小学 | 小学语文 | 颜厚琼 | 01202105059 | 76.5 | 83.00 | 79.75 | ||
实验小学 | 小学语文 | 林楠 | 01202105030 | 68.5 | 82.57 | 75.54 | ||
实验小学 | 小学语文 | 程诗婷 | 01202105050 | 67 | 82.03 | 74.52 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 李寒梅 | 01202105047 | 71 | 83.17 | 1 | 78.09 | |
玉鼎小学 | 小学语文 | 田玢钰 | 01202105035 | 68.5 | 80.50 | 74.50 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 郑小兰 | 01202105052 | 70.5 | 79.20 | 74.85 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 夏菁 | 01202105029 | 71.5 | 79.03 | 75.27 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 胡建余 | 01202105017 | 69.5 | 80.83 | 75.17 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 程娇 | 01202105038 | 67 | 81.17 | 74.09 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 陶柳 | 01202105034 | 71.5 | 81.37 | 1 | 77.44 | |
玉鼎小学 | 小学语文 | 谭玲 | 01202105006 | 72.5 | 80.80 | 76.65 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 赵逸浔 | 01202105026 | 75 | 81.30 | 78.15 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 黄艳 | 01202105002 | 70 | 81.83 | 75.92 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 谭颖 | 01202105081 | 78 | 82.37 | 80.19 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 游艳 | 01202105009 | 70.5 | 81.87 | 76.19 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 姚凤 | 01202105054 | 71.5 | 81.43 | 76.47 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 刘娜 | 01202105016 | 73.5 | 79.43 | 76.47 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 胡鑫 | 01202105008 | 76 | 80.30 | 78.15 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 王琳 | 01202105012 | 75.5 | 81.50 | 78.50 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 庄小勇 | 01202105086 | 79 | 80.33 | 79.67 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 戴青容 | 01202105027 | 74.5 | 81.13 | 77.82 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 陈娇 | 01202105067 | 69.5 | 82.73 | 76.12 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 余丽莎 | 01202105020 | 70 | 80.00 | 75.00 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 陈芳 | 01202105053 | 73.5 | 82.27 | 77.89 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 谢丽丽 | 01202105088 | 69.5 | 81.97 | 75.74 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 黄沙欧 | 01202105093 | 72.5 | 82.03 | 77.27 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 李林 | 01202105058 | 72 | 82.43 | 77.22 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 程洁梅 | 01202105075 | 77 | 81.70 | 79.35 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 王燕 | 01202105063 | 68 | 34.00 | |||
桂北小学 | 小学英语 | 袁燕 | 03202105013 | 90 | 81.50 | 85.75 | ||
桂北小学 | 小学英语 | 杨红 | 03202105008 | 91 | 83.17 | 1 | 88.09 | |
桂东小学 | 小学英语 | 胡丹 | 03202105003 | 88 | 83.50 | 85.75 | ||
桂东小学 | 小学英语 | 余艳 | 03202105029 | 89 | 85.00 | 87.00 | ||
桂溪小学 | 小学英语 | 陈春云 | 03202105020 | 89 | 80.17 | 84.59 | ||
桂溪小学 | 小学英语 | 董郭燕 | 03202105028 | 91 | 82.33 | 86.67 | ||
桂溪小学 | 小学英语 | 夏静 | 03202105021 | 88 | 81.50 | 0.5 | 85.25 | |
桂阳小学 | 小学英语 | 曾敏 | 03202105007 | 89 | 86.67 | 87.84 | ||
桂阳小学 | 小学英语 | 肖旭 | 03202105009 | 85 | 81.67 | 83.34 | ||
玉鼎小学 | 小学英语 | 张路 | 03202105015 | 89 | 86.00 | 87.50 | ||
玉鼎小学 | 小学英语 | 李屏 | 03202105026 | 90 | 81.83 | 85.92 | ||
玉鼎小学 | 小学英语 | 殷艳 | 03202105001 | 90 | 81.50 | 85.75 | ||
玉鼎小学 | 小学英语 | 彭迪 | 03202105006 | 91 | 82.33 | 86.67 | ||
桂北小学 | 小学音乐 | 秦燕 | 04202105008 | 80 | 82.95 | 81.48 | ||
桂北小学 | 小学音乐 | 谢丹丹 | 04202105004 | 77 | 83.23 | 80.12 | ||
文化路小学 | 小学音乐 | 李亚莉 | 04202105002 | 76 | 82.63 | 79.32 | ||
文化路小学 | 小学音乐 | 王化莉 | 04202105006 | 53 | 82.90 | 67.95 | ||
玉鼎小学 | 小学音乐 | 李婷婷 | 04202105005 | 65 | 83.12 | 74.06 | ||
玉鼎小学 | 小学音乐 | 陈红燕 | 04202105001 | 66 | 82.92 | 74.46 | ||
凤山小学 | 小学体育 | 周孟 | 05202105003 | 55 | 77.18 | 66.09 | ||
凤山小学 | 小学体育 | 殷中俊 | 05202105013 | 17.5 | 8.75 | |||
桂北小学 | 小学体育 | 文建 | 05202105004 | 64.5 | 78.83 | 71.67 | ||
桂北小学 | 小学体育 | 谭礼春 | 05202105015 | 53 | 78.74 | 65.87 | ||
桂北小学 | 小学体育 | 胡洲 | 05202105005 | 88 | 77.45 | 82.73 | ||
桂北小学 | 小学体育 | 李昊宇 | 05202105019 | 54.5 | 27.25 | |||
桂东小学 | 小学体育 | 喻进 | 05202105021 | 70 | 81.27 | 75.64 | ||
桂东小学 | 小学体育 | 邹艳 | 05202105020 | 39.5 | 0.5 | 20.25 | ||
牡丹湖小学 | 小学体育 | 易圆 | 05202105016 | 82.5 | 77.89 | 80.20 | ||
牡丹湖小学 | 小学体育 | 马青霞 | 05202105014 | 74 | 81.04 | 77.52 | ||
牡丹湖小学 | 小学体育 | 陈刚 | 05202105018 | 53.5 | 26.75 | |||
牡丹湖小学 | 小学体育 | 许前容 | 05202105001 | 42.5 | 21.25 | |||
玉鼎小学 | 小学体育 | 秦娜 | 05202105023 | 87.5 | 83.16 | 1 | 86.33 | |
玉鼎小学 | 小学体育 | 向吉鹏 | 05202105022 | 69 | 77.90 | 73.45 | ||
玉鼎小学 | 小学体育 | 周朋 | 05202105012 | 61 | 78.58 | 1 | 70.79 | |
玉鼎小学 | 小学体育 | 章良会 | 05202105017 | 89.5 | 83.49 | 0.5 | 87.00 | |
玉鼎小学 | 小学体育 | 李杰 | 05202105007 | 48 | 80.20 | 64.10 | ||
玉鼎小学 | 小学体育 | 刘娟 | 05202105009 | 45.5 | 0.17 | 22.92 | ||
城南小学 | 小学数学 | 殷青青 | 02202105002 | 82 | 82.20 | 82.10 | ||
城南小学 | 小学数学 | 石维 | 02202105055 | 86 | 82.30 | 84.15 | ||
桂东小学 | 小学数学 | 梁翠琴 | 02202105023 | 78 | 78.43 | 78.22 | ||
桂东小学 | 小学数学 | 贺萍 | 02202105011 | 78 | 81.33 | 79.67 | ||
桂东小学 | 小学数学 | 易晓静 | 02202105005 | 74 | 75.27 | 74.64 | ||
桂东小学 | 小学数学 | 张希彬 | 02202105022 | 80 | 78.00 | 79.00 | ||
桂东小学 | 小学数学 | 王静 | 02202105013 | 80 | 80.87 | 80.44 | ||
桂东小学 | 小学数学 | 余满江 | 02202105070 | 89 | 79.95 | 84.48 | ||
桂东小学 | 小学数学 | 张洪江 | 02202105045 | 72 | 36.00 | |||
桂东小学 | 小学数学 | 陈黎丽 | 02202105028 | 68 | 34.00 | |||
桂溪小学 | 小学数学 | 高小艳 | 02202105037 | 82 | 81.37 | 81.69 | ||
桂溪小学 | 小学数学 | 叶林 | 02202105029 | 87 | 82.20 | 84.60 | ||
桂溪小学 | 小学数学 | 喻发勇 | 02202105068 | 87 | 80.07 | 83.54 | ||
桂溪小学 | 小学数学 | 姜德才 | 02202105065 | 85 | 83.00 | 84.00 | ||
桂溪小学 | 小学数学 | 赵英 | 02202105010 | 86 | 85.70 | 85.85 | ||
桂溪小学 | 小学数学 | 王玉花 | 02202105009 | 79 | 84.27 | 1 | 82.64 | |
桂阳小学 | 小学数学 | 邹帅萍 | 02202105008 | 74 | 79.54 | 76.77 | ||
桂阳小学 | 小学数学 | 刘豪 | 02202105054 | 73 | 79.37 | 76.19 | ||
牡丹湖小学 | 小学数学 | 冯青 | 02202105041 | 92 | 83.93 | 87.97 | ||
牡丹湖小学 | 小学数学 | 寇秀梅 | 02202105033 | 82 | 81.33 | 81.67 | ||
牡丹湖小学 | 小学数学 | 杨娟 | 02202105069 | 84 | 82.57 | 83.29 | ||
牡丹湖小学 | 小学数学 | 刘正节 | 02202105067 | 84 | 82.37 | 83.19 | ||
牡丹湖小学 | 小学数学 | 潘兴燕 | 02202105035 | 91 | 81.00 | 86.00 | ||
牡丹湖小学 | 小学数学 | 张晓 | 02202105040 | 84 | 83.03 | 83.52 | ||
牡丹湖小学 | 小学数学 | 王冬梅 | 02202105038 | 93 | 81.10 | 87.05 | ||
牡丹湖小学 | 小学数学 | 杜美玲 | 02202105001 | 93 | 82.43 | 87.72 | ||
牡丹湖小学 | 小学数学 | 马杰 | 02202105014 | 96 | 85.20 | 90.60 | ||
牡丹湖小学 | 小学数学 | 魏霞 | 02202105050 | 85 | 42.50 | |||
实验小学 | 小学数学 | 何娟 | 02202105020 | 76 | 82.93 | 79.47 | ||
实验小学 | 小学数学 | 刘静 | 02202105052 | 81 | 86.43 | 83.72 | ||
实验小学 | 小学数学 | 万娟 | 02202105053 | 89 | 82.23 | 85.62 | ||
实验小学 | 小学数学 | 张文婷 | 02202105048 | 74 | 37.00 | |||
玉鼎小学 | 小学数学 | 汪荣健 | 02202105044 | 72 | 78.50 | 75.25 | ||
玉鼎小学 | 小学数学 | 陈鑫 | 02202105043 | 87 | 77.73 | 82.37 | ||
玉鼎小学 | 小学数学 | 苟华丽 | 02202105030 | 90 | 77.17 | 83.59 | ||
玉鼎小学 | 小学数学 | 王多余 | 02202105062 | 51 | 80.00 | 65.50 | ||
玉鼎小学 | 小学数学 | 张俊 | 02202105031 | 74 | 78.83 | 76.42 | ||
玉鼎小学 | 小学数学 | 李媛媛 | 02202105027 | 67 | 79.97 | 73.49 | ||
玉鼎小学 | 小学数学 | 蒋方 | 02202105021 | 92 | 79.00 | 85.50 | ||
玉鼎小学 | 小学数学 | 陆彪 | 02202105056 | 86 | 78.03 | 82.02 | ||
玉鼎小学 | 小学数学 | 皮雪梅 | 02202105024 | 81 | 78.15 | 1.5 | 81.08 | |
玉鼎小学 | 小学数学 | 高晓梅 | 02202105032 | 89 | 77.47 | 83.24 | ||
玉鼎小学 | 小学数学 | 李波 | 02202105017 | 83 | 78.60 | 80.80 | ||
玉鼎小学 | 小学数学 | 张林秋 | 02202105051 | 75 | 37.50 | |||
玉鼎小学 | 小学数学 | 李辉珍 | 02202105057 | 70 | 35.00 | |||
玉鼎小学 | 小学数学 | 杨维 | 02202105012 | 63 | 31.50 | |||
桂东小学 | 小学美术 | 魏雪 | 06202105011 | 69 | 82.97 | 75.99 | ||
桂东小学 | 小学美术 | 屈琴琴 | 06202105004 | 60 | 82.72 | 71.36 | ||
牡丹湖小学 | 小学美术 | 张荣瑾 | 06202105007 | 77 | 81.68 | 79.34 | ||
牡丹湖小学 | 小学美术 | 陈瑜洁 | 06202105001 | 60 | 82.32 | 71.16 | ||
玉鼎小学 | 小学美术 | 夏毅力 | 06202105005 | 66 | 81.99 | 1 | 75.00 | |
玉鼎小学 | 小学美术 | 徐珊珊 | 06202105010 | 62 | 82.87 | 72.44 | ||
桂溪小学 | 小学计算机 | 杨林艳 | 07202105002 | 76 | 82.70 | 79.35 | ||
桂溪小学 | 小学计算机 | 刘琴 | 07202105004 | 66.5 | 82.15 | 1 | 75.33 | |
牡丹湖小学 | 小学计算机 | 王晓燕 | 07202105001 | 73 | 82.25 | 77.63 | ||
牡丹湖小学 | 小学计算机 | 赵健 | 07202105005 | 75 | 81.64 | 78.32 | ||
实验小学 | 小学计算机 | 周立 | 07202105003 | 72.5 | 82.70 | 77.60 | ||
实验小学 | 小学计算机 | 蒋远丽 | 07202105007 | 74 | 82.12 | 78.06 | ||
实验小学 | 小学计算机 | 王杰 | 07202105008 | 69.5 | 82.93 | 76.22 | ||
实验小学 | 小学计算机 | 刘凤勤 | 07202105006 | 63.75 | 82.21 | 72.98 |
原文链接:http://www.cqsdj.gov.cn/bmjz/bm/rlzyhshbzj/zwgk_72144/fdzdgknr_72146/zkly/sydwgkzp/202105/t20210530_9341758.html