【导读】2021年巴南龙洲湾街道办事处招聘笔试成绩公示。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆事业单位招聘公告。
龙洲湾街道办事处公开招聘社区专职干部笔试成绩公布表 | ||||
报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007001 | 69.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007002 | 58.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007003 | 70.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007004 | 75.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007005 | 52.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007006 | 44.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007007 | 53.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007008 | 66.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007009 | 66.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007010 | 50.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007011 | 64.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007012 | 47.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007013 | 75.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007014 | 67.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007015 | 60.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007016 | 82.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007017 | 57.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007018 | 67.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007019 | 32.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007020 | 69.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007021 | 38.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007022 | 30.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007023 | 71.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007024 | 38.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007025 | 57.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007026 | 61.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007027 | 63.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007028 | 70.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007029 | 59.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007030 | 57.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007031 | 45.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007032 | 0.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007033 | 42.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007034 | 55.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007035 | 46.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007036 | 48.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007037 | 47.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007038 | 75.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007039 | 50.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007040 | 48.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007041 | 61.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007042 | 63.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007043 | 57.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007044 | 65.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007045 | 53.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007046 | 58.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007047 | 35.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007048 | 70.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007049 | 77.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007050 | 50.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007051 | 62.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007052 | 60.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007053 | 65.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007054 | 0.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007055 | 40.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007056 | 44.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007057 | 48.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007058 | 66.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007059 | 0.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007060 | 64.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007061 | 76.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007062 | 51.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007063 | 50.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007064 | 64.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007065 | 69.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007066 | 61.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007067 | 69.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007068 | 37.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007069 | 55.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007070 | 59.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007071 | 59.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007072 | 0.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007073 | 0.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007074 | 65.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007075 | 70.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007076 | 59.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007077 | 62.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007078 | 37.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007079 | 57.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007080 | 48.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007081 | 64.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007082 | 55.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007083 | 53.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007084 | 68.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007085 | 69.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007086 | 36.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007087 | 39.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007088 | 51.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007089 | 69.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007090 | 56.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007091 | 61.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007092 | 68.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007093 | 63.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007094 | 71.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007095 | 63.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007096 | 51.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007097 | 79.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007098 | 72.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007099 | 64.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007100 | 56.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007101 | 38.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007102 | 53.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007103 | 47.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007104 | 54.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007105 | 45.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007106 | 43.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007107 | 74.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007108 | 0.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007109 | 57.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007110 | 47.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007111 | 66.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007112 | 45.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007113 | 50.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007114 | 58.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007115 | 54.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007116 | 60.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007117 | 68.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007118 | 38.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007119 | 62.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007120 | 72.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007121 | 77.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007122 | 67.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007123 | 58.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007124 | 76.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007125 | 73.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007126 | 47.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007127 | 0.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007128 | 61.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007129 | 40.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007130 | 38.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007131 | 37.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007132 | 65.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007133 | 61.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007134 | 64.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007135 | 57.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007136 | 42.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合治理岗 | 1007137 | 0.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008001 | 76.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008002 | 67.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008003 | 65.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008004 | 52.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008005 | 0.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008006 | 49.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008007 | 73.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008008 | 66.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008009 | 46.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008010 | 35.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008011 | 39.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008012 | 51.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008013 | 57.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008014 | 49.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008015 | 45.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008016 | 51.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008017 | 66.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008018 | 72.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008019 | 49.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008020 | 56.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008021 | 74.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008022 | 54.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008023 | 61.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008024 | 72.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008025 | 59.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008026 | 65.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008027 | 50.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008028 | 75.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008029 | 49.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008030 | 64.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008031 | 28.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008032 | 60.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008033 | 0.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008034 | 67.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008035 | 52.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008036 | 51.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008037 | 49.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008038 | 45.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008039 | 72.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008040 | 57.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008041 | 52.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008042 | 56.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008043 | 69.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008044 | 54.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008045 | 0.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008046 | 61.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008047 | 44.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008048 | 51.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008049 | 36.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008050 | 69.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008051 | 51.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008052 | 60.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008053 | 65.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008054 | 67.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008055 | 70.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008056 | 48.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008057 | 55.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008058 | 61.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008059 | 53.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008060 | 45.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008061 | 59.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008062 | 38.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008063 | 41.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008064 | 62.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008065 | 57.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008066 | 37.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008067 | 52.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008068 | 77.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008069 | 0.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008070 | 63.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008071 | 72.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008072 | 47.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008073 | 0.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008074 | 67.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008075 | 57.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008076 | 0.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008077 | 50.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008078 | 0.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008079 | 59.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008080 | 41.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008081 | 47.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008082 | 47.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008083 | 0.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008084 | 40.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008085 | 66.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008086 | 57.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008087 | 56.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008088 | 66.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008089 | 69.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008090 | 44.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008091 | 54.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008092 | 62.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008093 | 48.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008094 | 69.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008095 | 55.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008096 | 46.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008097 | 69.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008098 | 70.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008099 | 62.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008100 | 42.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008101 | 60.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008102 | 44.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008103 | 55.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008104 | 54.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008105 | 60.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008106 | 56.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008107 | 55.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008108 | 55.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008109 | 0.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008110 | 62.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008111 | 55.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008112 | 59.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008113 | 54.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008114 | 53.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008115 | 43.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008116 | 62.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008117 | 54.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008118 | 57.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008119 | 73.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008120 | 0.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008121 | 48.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008122 | 56.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008123 | 52.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008124 | 45.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008125 | 62.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008126 | 70.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008127 | 53.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008128 | 51.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008129 | 64.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008130 | 69.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008131 | 68.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008132 | 46.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008133 | 61.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008134 | 68.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008135 | 63.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008136 | 63.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008137 | 74.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008138 | 63.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008139 | 56.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008140 | 61.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008141 | 63.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008142 | 61.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008143 | 67.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008144 | 36.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008145 | 55.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008146 | 36.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008147 | 64.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008148 | 53.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008149 | 38.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008150 | 58.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008151 | 29.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008152 | 51.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008153 | 56.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008154 | 50.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008155 | 60.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008156 | 65.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008157 | 58.00 | |
龙洲湾街道办事处 | 综合服务岗 | 1008158 | 59.00 |
原标题:龙洲湾街道办事处公开招聘社区专职干部笔试成绩公布表
原文链接:https://www.cqbnrc.com/post/item/320.html