【导读】2021年巴南区农业农村委招聘笔试成绩公示。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆事业单位招聘公告。
巴南区农业农村委公开招聘非在编工作人员笔试成绩公布表 | ||||
报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
农业执法支队 | 综合管理岗1 | 1001001 | 85.00 | |
农业执法支队 | 综合管理岗2 | 1002001 | 73.00 | |
农业执法支队 | 综合管理岗2 | 1002002 | 71.00 | |
农业执法支队 | 综合管理岗2 | 1002003 | 71.00 | |
农业执法支队 | 综合管理岗2 | 1002004 | 84.00 | |
农业执法支队 | 综合管理岗2 | 1002005 | 62.00 | |
农业执法支队 | 综合管理岗2 | 1002006 | 61.00 | |
农业执法支队 | 综合管理岗2 | 1002007 | 64.00 | |
农业执法支队 | 综合管理岗2 | 1002008 | 76.00 | |
农业执法支队 | 综合管理岗2 | 1002009 | 52.00 | |
农业执法支队 | 综合管理岗2 | 1002010 | 72.00 | |
农业执法支队 | 综合管理岗2 | 1002011 | 83.00 | |
农业执法支队 | 综合管理岗2 | 1002012 | 72.00 | |
农业执法支队 | 综合管理岗2 | 1002013 | 0.00 | |
农业执法支队 | 综合管理岗2 | 1002014 | 73.00 | |
农业执法支队 | 综合管理岗2 | 1002015 | 67.00 | |
农业执法支队 | 综合管理岗2 | 1002016 | 70.00 | |
农业执法支队 | 农业发展岗 | 1003001 | 55.00 | |
农业执法支队 | 农业发展岗 | 1003002 | 80.00 | |
农业执法支队 | 农业发展岗 | 1003003 | 77.00 | |
农业执法支队 | 农业发展岗 | 1003004 | 77.00 | |
农业执法支队 | 农业发展岗 | 1003005 | 86.00 | |
农业执法支队 | 农业发展岗 | 1003006 | 82.00 | |
农业执法支队 | 农业发展岗 | 1003007 | 0.00 | |
农业执法支队 | 农业发展岗 | 1003008 | 63.00 | |
农业执法支队 | 农业发展岗 | 1003009 | 65.00 | |
农业执法支队 | 农业发展岗 | 1003010 | 64.00 | |
农业执法支队 | 农业发展岗 | 1003011 | 73.00 | |
区农业农村委 | 综合管理岗 | 1004001 | 0.00 | |
区农业农村委 | 综合管理岗 | 1004002 | 78.00 | |
区农业农村委 | 综合管理岗 | 1004003 | 78.00 | |
区农业农村委 | 综合管理岗 | 1004004 | 72.00 | |
区农业农村委 | 综合管理岗 | 1004005 | 69.00 | |
区农业农村委 | 综合管理岗 | 1004006 | 58.00 | |
区农业农村委 | 综合管理岗 | 1004007 | 91.00 | |
区农业农村委 | 综合管理岗 | 1004008 | 84.00 | |
区农业农村委 | 综合管理岗 | 1004009 | 86.00 | |
区农业农村委 | 综合管理岗 | 1004010 | 68.00 | |
区农业农村委 | 综合管理岗 | 1004011 | 42.00 | |
区农业农村委 | 综合管理岗 | 1004012 | 67.00 | |
区农业农村委 | 综合管理岗 | 1004013 | 83.00 | |
区农业农村委 | 综合管理岗 | 1004014 | 58.00 | |
区农业农村委 | 综合管理岗 | 1004015 | 72.00 | |
区农业农村委 | 综合管理岗 | 1004016 | 63.00 | |
区农业农村委 | 综合管理岗 | 1004017 | 60.00 | |
区农业农村委 | 综合管理岗 | 1004018 | 68.00 | |
区农业农村委 | 综合管理岗 | 1004019 | 0.00 |
原标题:巴南区农业农村委公开招聘非在编工作人员笔试成绩公布表
原文链接:https://www.cqbnrc.com/post/item/319.html