【导读】2020年下半年奉节县教育事业单位赴高校招聘总成绩。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆教师招聘网。
奉节县2020年下半年赴高校公开招聘教育事业单位工作人员总成绩公布 | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 报考单位 | 岗位 | 准考证号 | 总成绩 |
1 | 许健蓉 | 4228221996****0520 | 奉节中学 | 地理教师 | 13421010601 | 80.9 |
2 | 唐玄 | 5002241996****8025 | 奉节中学 | 地理教师 | 13421010602 | 0 |
3 | 易丹阳 | 5002361994****0228 | 奉节中学 | 化学教师 | 13421010501 | 78.1 |
4 | 汪旭红 | 5002301996****6921 | 奉节中学 | 化学教师 | 13421010502 | 75.2 |
5 | 周茂 | 5003811995****7240 | 奉节中学 | 化学教师 | 13421010503 | 0 |
6 | 蒋茂萍 | 5110231996****4661 | 奉节中学 | 化学教师 | 13421010504 | 0 |
7 | 喻璋 | 5001011994****5265 | 奉节中学 | 计算机教师 | 13421010801 | 77.6 |
8 | 冉潇琦 | 5113221995****5928 | 奉节中学 | 计算机教师 | 13421010802 | 0 |
9 | 方超 | 5002361992****2750 | 奉节中学 | 历史教师 | 13421010303 | 83.9 |
10 | 吴秋林 | 5002361995****6404 | 奉节中学 | 历史教师 | 13421010302 | 83.6 |
11 | 蔡代桂 | 5002371998****2200 | 奉节中学 | 历史教师 | 13421010301 | 81.5 |
12 | 邢志宇 | 2305031991****0211 | 奉节中学 | 历史教师 | 13421010304 | 0 |
13 | 蒋宇婕 | 5002341998****9121 | 奉节中学 | 生物教师 | 13421010901 | 80 |
14 | 孙瑞 | 5002301997****0068 | 奉节中学 | 生物教师 | 13421010902 | 0 |
15 | 徐成松 | 5002361999****0011 | 奉节中学 | 数学教师 | 13421010101 | 78 |
16 | 刘美岑 | 5002361996****1841 | 奉节中学 | 数学教师 | 13421010102 | 0 |
17 | 陈冬清 | 5002341994****2606 | 奉节中学 | 体育教师 | 13421010701 | 85.7 |
18 | 吴生亮 | 5002341995****3002 | 奉节中学 | 体育教师 | 13421010702 | 81.1 |
19 | 曾东英 | 5002351994****5026 | 奉节中学 | 物理教师 | 13421010401 | 82.6 |
20 | 张翠婷 | 5002391995****002X | 奉节中学 | 物理教师 | 13421010403 | 80.4 |
21 | 谢芳 | 5002351997****0683 | 奉节中学 | 物理教师 | 13421010402 | 80.2 |
22 | 黎昳哲 | 4301811997****6080 | 奉节中学 | 物理教师 | 13421010404 | 0 |
23 | 晏嫣 | 5002351998****7389 | 夔门高中 | 地理教师 | 13421012401 | 80.4 |
24 | 彭科琴 | 5001011999****9323 | 夔门高中 | 地理教师 | 13421012402 | 68.6 |
25 | 李琴 | 5002361996****1841 | 夔门高中 | 化学教师 | 13421012701 | 77.2 |
26 | 冉术平 | 5002361996****7051 | 夔门高中 | 化学教师 | 13421012702 | 73.2 |
27 | 郭小月 | 5002341994****2182 | 夔门高中 | 历史教师 | 13421012501 | 77.7 |
28 | 杨欣欣 | 3702831994****5449 | 夔门高中 | 历史教师 | 13421012502 | 0 |
29 | 胡蝶 | 5002361999****3423 | 夔门高中 | 数学教师 | 13421012201 | 79.8 |
30 | 赵娜 | 5003821998****1863 | 夔门高中 | 数学教师 | 13421012202 | 77.5 |
31 | 杨陶 | 5002361996****2463 | 夔门高中 | 英语教师 | 13421012303 | 84 |
32 | 刘玲 | 5002361995****2902 | 夔门高中 | 英语教师 | 13421012301 | 83.6 |
33 | 刘来清 | 5002361998****3182 | 夔门高中 | 英语教师 | 13421012307 | 82.8 |
34 | 刘锦 | 5001011996****3326 | 夔门高中 | 英语教师 | 13421012305 | 81 |
35 | 刘金全 | 5002361994****1585 | 夔门高中 | 英语教师 | 13421012302 | 79.8 |
36 | 王艳 | 5002361999****3186 | 夔门高中 | 英语教师 | 13421012306 | 76.7 |
37 | 刘柳 | 5002361998****0326 | 夔门高中 | 英语教师 | 13421012304 | 74.7 |
38 | 周睿涵 | 5001021998****5864 | 夔门高中 | 政治教师 | 13421012902 | 79.6 |
39 | 彭亚琼 | 5002361998****2761 | 夔门高中 | 政治教师 | 13421012901 | 74.9 |
40 | 刘晓萍 | 5002361995****3344 | 实验初中 | 物理教师 | 13421013002 | 79.35 |
41 | 牟平辉 | 5002321996****2195 | 实验初中 | 物理教师 | 13421013001 | 73.9 |
42 | 李美素 | 5002361998****7548 | 实验初中 | 英语教师 | 13421013104 | 80.8 |
43 | 王张钰 | 5003841993****2824 | 实验初中 | 英语教师 | 13421013103 | 80.1 |
44 | 王茜 | 5003811996****5522 | 实验初中 | 英语教师 | 13421013102 | 79.4 |
45 | 向莙 | 5002381999****5641 | 实验初中 | 英语教师 | 13421013101 | 78.9 |
46 | 谢意 | 5002341998****0142 | 永安中学 | 地理教师 | 13421011502 | 83.2 |
47 | 杨力 | 5002351994****2332 | 永安中学 | 地理教师 | 13421011501 | 76.7 |
48 | 张正妍 | 5303231999****0523 | 永安中学 | 化学教师 | 13421011704 | 80.5 |
49 | 李小洪 | 5001011997****872X | 永安中学 | 化学教师 | 13421011703 | 79.8 |
50 | 许青 | 5002221997****5227 | 永安中学 | 化学教师 | 13421011701 | 76.2 |
51 | 黎勇 | 5002361995****1125 | 永安中学 | 化学教师 | 13421011702 | 76.1 |
52 | 陈兰 | 5002361997****0787 | 永安中学 | 历史教师 | 13421011901 | 81.8 |
53 | 姜婷 | 5002401999****2267 | 永安中学 | 历史教师 | 13421011902 | 80.3 |
54 | 何桂英 | 5002381998****5842 | 永安中学 | 历史教师 | 13421011903 | 76.7 |
55 | 官蓉 | 5002361996****3249 | 永安中学 | 生物教师 | 13421011802 | 81.5 |
56 | 杨韦 | 5002411998****0221 | 永安中学 | 生物教师 | 13421011803 | 79.7 |
57 | 郭毅 | 5002361996****2515 | 永安中学 | 生物教师 | 13421011804 | 79.1 |
58 | 唐雨琴 | 5002281998****8620 | 永安中学 | 生物教师 | 13421011801 | 73.2 |
59 | 何浪 | 5002361998****4841 | 永安中学 | 数学教师 | 13421011304 | 82.6 |
60 | 彭仕林 | 5002261998****2224 | 永安中学 | 数学教师 | 13421011303 | 79.7 |
61 | 吴发川 | 5002341996****7998 | 永安中学 | 数学教师 | 13421011310 | 77 |
62 | 黄小洪 | 5002361998****678X | 永安中学 | 数学教师 | 13421011307 | 76.65 |
63 | 蔡华蓉 | 5002361998****2669 | 永安中学 | 数学教师 | 13421011302 | 75.6 |
64 | 张亚琴 | 5002421997****5286 | 永安中学 | 数学教师 | 13421011301 | 75.4 |
65 | 周金玉 | 5002361998****5560 | 永安中学 | 数学教师 | 13421011305 | 74.9 |
66 | 杨玲 | 5002381999****0243 | 永安中学 | 数学教师 | 13421011309 | 74.3 |
67 | 王春燕 | 5002361998****642X | 永安中学 | 数学教师 | 13421011308 | 74 |
68 | 封雷 | 5002311998****0420 | 永安中学 | 数学教师 | 13421011306 | 73.8 |
69 | 余秋辰 | 5002351996****7658 | 永安中学 | 体育教师 | 13421011102 | 78.4 |
70 | 李鑫 | 5002341995****4679 | 永安中学 | 体育教师 | 13421011101 | 0 |
71 | 李帅 | 5109221999****0158 | 永安中学 | 物理教师 | 13421011601 | 77.7 |
72 | 李宗凤 | 5002361999****5964 | 永安中学 | 物理教师 | 13421011602 | 74 |
73 | 李小雨 | 5002361995****0073 | 永安中学 | 物理教师 | 13421011603 | 72.4 |
74 | 吴怡丽 | 5002361996****4585 | 永安中学 | 英语教师 | 13421011408 | 86.4 |
75 | 丁慧玲 | 5002331999****4083 | 永安中学 | 英语教师 | 13421011401 | 85.2 |
76 | 张红霞 | 5002281998****6325 | 永安中学 | 英语教师 | 13421011402 | 84.7 |
77 | 钟进 | 5001011994****3541 | 永安中学 | 英语教师 | 13421011409 | 84.5 |
78 | 马新 | 5002361993****3449 | 永安中学 | 英语教师 | 13421011405 | 83.5 |
79 | 王小兰 | 5002361996****6629 | 永安中学 | 英语教师 | 13421011410 | 82.8 |
80 | 吴桢珍 | 5002271996****5727 | 永安中学 | 英语教师 | 13421011407 | 82.2 |
81 | 高少燕 | 5002371998****6841 | 永安中学 | 英语教师 | 13421011403 | 80.1 |
82 | 陶海艳 | 5002391995****8845 | 永安中学 | 英语教师 | 13421011406 | 78.4 |
83 | 匡晓雪 | 5002341995****5446 | 永安中学 | 英语教师 | 13421011411 | 77.8 |
84 | 谭昕雨 | 5002311998****6243 | 永安中学 | 英语教师 | 13421011404 | 75.4 |
85 | 孙淑静 | 5002361997****0221 | 永安中学 | 语文教师1 | 13421011001 | 79.4 |
86 | 王华树 | 5002281995****8510 | 永安中学 | 语文教师1 | 13421011003 | 0 |
87 | 王晓琪 | 5002351998****4424 | 永安中学 | 语文教师2 | 13421011206 | 79.21 |
88 | 王琳 | 5002361998****1374 | 永安中学 | 语文教师2 | 13421011202 | 78.9 |
89 | 李小雪 | 5002361998****6502 | 永安中学 | 语文教师2 | 13421011205 | 77.86 |
90 | 朱丽 | 5002361997****7044 | 永安中学 | 政治教师 | 13421012004 | 82.8 |
91 | 方淑兰 | 5002351995****3369 | 永安中学 | 政治教师 | 13421012001 | 81.9 |
92 | 牟思琪 | 5130221997****6702 | 永安中学 | 政治教师 | 13421012003 | 75.8 |
93 | 吴润丰 | 5002421995****8699 | 永安中学 | 政治教师 | 13421012002 | 0 |
94 | 肖元珺 | 5002361997****0010 | 职教中心 | 电子商务教师 | 13421013302 | 77.5 |
95 | 游世杰 | 3301051997****1312 | 职教中心 | 电子商务教师 | 13421013309 | 0 |
96 | 胡炀晨 | 5002361999****1746 | 职教中心 | 工商管理教师 | 13421013204 | 80.9 |
97 | 邓隐娟 | 5001021998****370X | 职教中心 | 工商管理教师 | 13421013210 | 0 |
98 | 李子钰 | 5002361996****0052 | 职教中心 | 学前幼教 | 13421013506 | 79.9 |
99 | 田梨 | 5002361995****3323 | 职教中心 | 学前幼教 | 13421013511 | 62.2 |
100 | 陈琦 | 5002361994****2676 | 职教中心 | 音乐舞蹈教师 | 13421013405 | 85.3 |
101 | 李畑畑 | 5002361999****1489 | 职教中心 | 音乐舞蹈教师 | 13421013408 | 79.7 |
102 | 谢金明 | 5002361999****5808 | 职教中心 | 音乐舞蹈教师 | 13421013407 | 76.6 |
103 | 张精晶 | 5002331996****0061 | 职教中心 | 音乐舞蹈教师 | 13421013401 | 76.1 |
104 | 唐迷 | 5002341997****7700 | 职教中心 | 音乐舞蹈教师 | 13421013403 | 74.9 |
原标题:奉节县2020年下半年赴高校公开招聘教育事业单位工作人员总成绩公布