【导读】2021年垫江县城区小学(幼儿园)遴选教师笔试成绩。更多招考资讯,备考干货,面试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆教师招聘网。
垫江县2021年城区小学(幼儿园)遴选教师笔试成绩公布表 | |||||||||
报考学校 | 报考学科 | 姓名 | 性别 | 考号 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试加分总成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
城北小学 | 小学语文 | 石端 | 女 | 01202105078 | 80 | 40 | 进入面试 | ||
城北小学 | 小学语文 | 曹珍珍 | 女 | 01202105004 | 67 | 33.5 | 进入面试 | ||
城南小学 | 小学数学 | 石维 | 女 | 02202105055 | 86 | 43 | 进入面试 | ||
城南小学 | 小学数学 | 殷青青 | 女 | 02202105002 | 82 | 41 | 进入面试 | ||
城南小学 | 小学数学 | 程静 | 女 | 02202105039 | 52 | 26 | |||
凤山小学 | 小学体育 | 周孟 | 男 | 05202105003 | 55 | 27.5 | 进入面试 | ||
凤山小学 | 小学体育 | 殷中俊 | 男 | 05202105013 | 17.5 | 8.75 | 进入面试 | ||
桂北小学 | 小学体育 | 曹江玉 | 女 | 05202105006 | 缺考 | 缺考 | |||
桂北小学 | 小学体育 | 胡洲 | 男 | 05202105005 | 88 | 44 | 进入面试 | ||
桂北小学 | 小学体育 | 文建 | 男 | 05202105004 | 64.5 | 32.25 | 进入面试 | ||
桂北小学 | 小学体育 | 李昊宇 | 女 | 05202105019 | 54.5 | 27.25 | 进入面试 | ||
桂北小学 | 小学体育 | 谭礼春 | 男 | 05202105015 | 53 | 26.5 | 进入面试 | ||
桂北小学 | 小学音乐 | 秦燕 | 女 | 04202105008 | 80 | 40 | 进入面试 | ||
桂北小学 | 小学音乐 | 谢丹丹 | 女 | 04202105004 | 77 | 38.5 | 进入面试 | ||
桂北小学 | 小学音乐 | 余盛建 | 男 | 04202105007 | 48 | 24 | |||
桂北小学 | 小学英语 | 杨红 | 女 | 03202105008 | 91 | 1 | 46.5 | 进入面试 | |
桂北小学 | 小学英语 | 袁燕 | 女 | 03202105013 | 90 | 45 | 进入面试 | ||
桂北小学 | 小学英语 | 黄成英 | 女 | 03202105027 | 88 | 44 | |||
桂北小学 | 小学英语 | 骆丹丹 | 女 | 03202105010 | 72 | 36 | |||
桂东小学 | 小学美术 | 魏雪 | 女 | 06202105011 | 69 | 34.5 | 进入面试 | ||
桂东小学 | 小学美术 | 屈琴琴 | 女 | 06202105004 | 60 | 30 | 进入面试 | ||
桂东小学 | 小学美术 | 陈小燕 | 女 | 06202105003 | 58 | 29 | |||
桂东小学 | 小学美术 | 黄匀匀 | 女 | 06202105006 | 35 | 17.5 | |||
桂东小学 | 小学数学 | 余满江 | 男 | 02202105070 | 89 | 44.5 | 进入面试 | ||
桂东小学 | 小学数学 | 王静 | 女 | 02202105013 | 80 | 40 | 进入面试 | ||
桂东小学 | 小学数学 | 张希彬 | 男 | 02202105022 | 80 | 40 | 进入面试 | ||
桂东小学 | 小学数学 | 贺萍 | 女 | 02202105011 | 78 | 39 | 进入面试 | ||
桂东小学 | 小学数学 | 梁翠琴 | 女 | 02202105023 | 78 | 39 | 进入面试 | ||
桂东小学 | 小学数学 | 易晓静 | 女 | 02202105005 | 74 | 37 | 进入面试 | ||
桂东小学 | 小学数学 | 张洪江 | 男 | 02202105045 | 72 | 36 | 进入面试 | ||
桂东小学 | 小学数学 | 陈黎丽 | 女 | 02202105028 | 68 | 34 | 进入面试 | ||
桂东小学 | 小学数学 | 向丽 | 女 | 02202105034 | 65 | 32.5 | |||
桂东小学 | 小学数学 | 张璇 | 女 | 02202105036 | 65 | 32.5 | |||
桂东小学 | 小学数学 | 谢会容 | 女 | 02202105007 | 64 | 32 | |||
桂东小学 | 小学体育 | 喻进 | 男 | 05202105021 | 70 | 35 | 进入面试 | ||
桂东小学 | 小学体育 | 邹艳 | 女 | 05202105020 | 39.5 | 0.5 | 20.25 | 进入面试 | |
桂东小学 | 小学英语 | 余艳 | 女 | 03202105029 | 89 | 44.5 | 进入面试 | ||
桂东小学 | 小学英语 | 胡丹 | 女 | 03202105003 | 88 | 44 | 进入面试 | ||
桂东小学 | 小学英语 | 李琳 | 女 | 03202105019 | 87 | 43.5 | |||
桂东小学 | 小学英语 | 彭蝶 | 女 | 03202105014 | 82 | 1 | 42 | ||
桂东小学 | 小学英语 | 李玲 | 女 | 03202105004 | 83 | 41.5 | |||
桂东小学 | 小学语文 | 牟睿 | 女 | 01202105079 | 83.5 | 41.75 | 进入面试 | ||
桂东小学 | 小学语文 | 罗纯燕 | 女 | 01202105039 | 80.5 | 40.25 | 进入面试 | ||
桂东小学 | 小学语文 | 刘明越 | 女 | 01202105021 | 77.5 | 38.75 | 进入面试 | ||
桂东小学 | 小学语文 | 秦芳 | 女 | 01202105073 | 77.5 | 38.75 | 进入面试 | ||
桂东小学 | 小学语文 | 郭燕 | 女 | 01202105055 | 76 | 38 | 进入面试 | ||
桂东小学 | 小学语文 | 肖世芳 | 女 | 01202105031 | 74.5 | 37.25 | 进入面试 | ||
桂东小学 | 小学语文 | 向琴 | 女 | 01202105076 | 73.5 | 36.75 | 进入面试 | ||
桂东小学 | 小学语文 | 何安宝 | 男 | 01202105037 | 72 | 36 | 进入面试 | ||
桂东小学 | 小学语文 | 黎花 | 女 | 01202105101 | 72 | 36 | 进入面试 | ||
桂东小学 | 小学语文 | 黄芳 | 女 | 01202105023 | 68 | 34 | 进入面试 | ||
桂东小学 | 小学语文 | 裴君 | 女 | 01202105070 | 67.5 | 33.75 | 进入面试 | ||
桂东小学 | 小学语文 | 李颖 | 女 | 01202105071 | 67.5 | 33.75 | 进入面试 | ||
桂东小学 | 小学语文 | 杨星星 | 女 | 01202105042 | 66 | 33 | |||
桂东小学 | 小学语文 | 汪利 | 女 | 01202105048 | 65.5 | 32.75 | |||
桂东小学 | 小学语文 | 刘莉梅 | 女 | 01202105074 | 61 | 30.5 | |||
桂东小学 | 小学语文 | 李静 | 女 | 01202105069 | 57.5 | 28.75 | |||
桂溪小学 | 小学计算机 | 杨林艳 | 女 | 07202105002 | 76 | 38 | 进入面试 | ||
桂溪小学 | 小学计算机 | 刘琴 | 女 | 07202105004 | 66.5 | 1 | 34.25 | 进入面试 | |
桂溪小学 | 小学数学 | 叶林 | 男 | 02202105029 | 87 | 43.5 | 进入面试 | ||
桂溪小学 | 小学数学 | 喻发勇 | 男 | 02202105068 | 87 | 43.5 | 进入面试 | ||
桂溪小学 | 小学数学 | 赵英 | 女 | 02202105010 | 86 | 43 | 进入面试 | ||
桂溪小学 | 小学数学 | 姜德才 | 男 | 02202105065 | 85 | 42.5 | 进入面试 | ||
桂溪小学 | 小学数学 | 高小艳 | 女 | 02202105037 | 82 | 41 | 进入面试 | ||
桂溪小学 | 小学数学 | 王玉花 | 女 | 02202105009 | 79 | 1 | 40.5 | 进入面试 | |
桂溪小学 | 小学数学 | 郭禹霞 | 女 | 02202105015 | 72 | 36 | |||
桂溪小学 | 小学数学 | 周凤娟 | 女 | 02202105019 | 69 | 34.5 | |||
桂溪小学 | 小学数学 | 程小莉 | 女 | 02202105060 | 63 | 31.5 | |||
桂溪小学 | 小学数学 | 唐小琪 | 女 | 02202105026 | 56 | 0.5 | 28.5 | ||
桂溪小学 | 小学数学 | 王勇 | 男 | 02202105025 | 56 | 28 | |||
桂溪小学 | 小学数学 | 杨美菊 | 女 | 02202105059 | 49 | 24.5 | |||
桂溪小学 | 小学英语 | 董郭燕 | 女 | 03202105028 | 91 | 45.5 | 进入面试 | ||
桂溪小学 | 小学英语 | 陈春云 | 女 | 03202105020 | 89 | 44.5 | 进入面试 | ||
桂溪小学 | 小学英语 | 夏静 | 女 | 03202105021 | 88 | 0.5 | 44.5 | 进入面试 | |
桂溪小学 | 小学英语 | 余丹 | 女 | 03202105025 | 87 | 0.5 | 44 | ||
桂溪小学 | 小学英语 | 罗曼 | 女 | 03202105024 | 84 | 42 | |||
桂溪小学 | 小学语文 | 章雪琴 | 女 | 01202105041 | 79.5 | 39.75 | 进入面试 | ||
桂溪小学 | 小学语文 | 余书英 | 女 | 01202105096 | 78.5 | 39.25 | 进入面试 | ||
桂溪小学 | 小学语文 | 江涔 | 女 | 01202105100 | 74 | 37 | 进入面试 | ||
桂溪小学 | 小学语文 | 罗平 | 女 | 01202105062 | 70 | 35 | 进入面试 | ||
桂溪小学 | 小学语文 | 周婧 | 女 | 01202105011 | 68.5 | 34.25 | 进入面试 | ||
桂溪小学 | 小学语文 | 郭婷 | 女 | 01202105018 | 67 | 33.5 | 进入面试 | ||
桂溪中心幼儿园 | 学前教育 | 李越 | 女 | 08202105004 | 68 | 34 | 进入面试 | ||
桂溪中心幼儿园 | 学前教育 | 谭如月 | 女 | 08202105003 | 67 | 33.5 | 进入面试 | ||
桂溪中心幼儿园 | 学前教育 | 古果 | 女 | 08202105011 | 61 | 30.5 | 进入面试 | ||
桂溪中心幼儿园 | 学前教育 | 任艳丽 | 女 | 08202105002 | 60 | 30 | 进入面试 | ||
桂溪中心幼儿园 | 学前教育 | 刘静 | 女 | 08202105010 | 58 | 29 | 进入面试 | ||
桂溪中心幼儿园 | 学前教育 | 陈玉婷 | 女 | 08202105008 | 55 | 27.5 | 进入面试 | ||
桂阳小学 | 小学数学 | 邹帅萍 | 女 | 02202105008 | 74 | 37 | 进入面试 | ||
桂阳小学 | 小学数学 | 刘豪 | 男 | 02202105054 | 73 | 36.5 | 进入面试 | ||
桂阳小学 | 小学数学 | 史丹 | 女 | 02202105016 | 70 | 35 | |||
桂阳小学 | 小学英语 | 曾敏 | 女 | 03202105007 | 89 | 44.5 | 进入面试 | ||
桂阳小学 | 小学英语 | 肖旭 | 女 | 03202105009 | 85 | 42.5 | 进入面试 | ||
桂阳小学 | 小学英语 | 夏小英 | 女 | 03202105017 | 84 | 42 | |||
桂阳小学 | 小学英语 | 张阳 | 女 | 03202105012 | 81 | 40.5 | |||
桂阳小学 | 小学英语 | 汪娟 | 女 | 03202105002 | 79 | 39.5 | |||
桂阳小学 | 小学英语 | 吴国静 | 女 | 03202105005 | 78 | 39 | |||
桂阳小学 | 小学语文 | 谭丽梅 | 女 | 01202105097 | 71.5 | 35.75 | 进入面试 | ||
桂阳小学 | 小学语文 | 史德燕 | 女 | 01202105010 | 66.5 | 33.25 | 进入面试 | ||
桂阳小学 | 小学语文 | 余江粟 | 女 | 01202105064 | 64.5 | 32.25 | |||
教委朝阳幼儿园 | 学前教育 | 廖学容 | 女 | 08202105005 | 67 | 33.5 | 进入面试 | ||
教委朝阳幼儿园 | 学前教育 | 熊波 | 女 | 08202105006 | 67 | 33.5 | 进入面试 | ||
教委实验幼儿园 | 学前教育 | 包婷婷 | 女 | 08202105009 | 75 | 1 | 38.5 | 进入面试 | |
教委实验幼儿园 | 学前教育 | 吴洪梅 | 女 | 08202105012 | 64 | 32 | 进入面试 | ||
教委实验幼儿园 | 学前教育 | 谭银银 | 女 | 08202105007 | 61 | 30.5 | 进入面试 | ||
教委实验幼儿园 | 学前教育 | 易学梅 | 女 | 08202105001 | 60 | 30 | 进入面试 | ||
牡丹湖小学 | 小学计算机 | 赵健 | 女 | 07202105005 | 75 | 37.5 | 进入面试 | ||
牡丹湖小学 | 小学计算机 | 王晓燕 | 女 | 07202105001 | 73 | 36.5 | 进入面试 | ||
牡丹湖小学 | 小学美术 | 张荣瑾 | 女 | 06202105007 | 77 | 38.5 | 进入面试 | ||
牡丹湖小学 | 小学美术 | 陈瑜洁 | 女 | 06202105001 | 60 | 30 | 进入面试 | ||
牡丹湖小学 | 小学美术 | 王练 | 女 | 06202105002 | 39 | 19.5 | |||
牡丹湖小学 | 小学数学 | 马杰 | 女 | 02202105014 | 96 | 48 | 进入面试 | ||
牡丹湖小学 | 小学数学 | 杜美玲 | 女 | 02202105001 | 93 | 46.5 | 进入面试 | ||
牡丹湖小学 | 小学数学 | 王冬梅 | 女 | 02202105038 | 93 | 46.5 | 进入面试 | ||
牡丹湖小学 | 小学数学 | 冯青 | 女 | 02202105041 | 92 | 46 | 进入面试 | ||
牡丹湖小学 | 小学数学 | 潘兴燕 | 女 | 02202105035 | 91 | 45.5 | 进入面试 | ||
牡丹湖小学 | 小学数学 | 魏霞 | 女 | 02202105050 | 85 | 42.5 | 进入面试 | ||
牡丹湖小学 | 小学数学 | 张晓 | 女 | 02202105040 | 84 | 42 | 进入面试 | ||
牡丹湖小学 | 小学数学 | 刘正节 | 女 | 02202105067 | 84 | 42 | 进入面试 | ||
牡丹湖小学 | 小学数学 | 杨娟 | 女 | 02202105069 | 84 | 42 | 进入面试 | ||
牡丹湖小学 | 小学数学 | 寇秀梅 | 女 | 02202105033 | 82 | 41 | 进入面试 | ||
牡丹湖小学 | 小学数学 | 陈晓菊 | 女 | 02202105049 | 81 | 40.5 | |||
牡丹湖小学 | 小学数学 | 周晓波 | 男 | 02202105061 | 81 | 40.5 | |||
牡丹湖小学 | 小学数学 | 蒲利娟 | 女 | 02202105042 | 80 | 40 | |||
牡丹湖小学 | 小学数学 | 郑自川 | 男 | 02202105058 | 80 | 40 | |||
牡丹湖小学 | 小学数学 | 章辉 | 女 | 02202105018 | 77 | 38.5 | |||
牡丹湖小学 | 小学数学 | 申琪 | 女 | 02202105004 | 75 | 37.5 | |||
牡丹湖小学 | 小学数学 | 张昭蓉 | 女 | 02202105047 | 75 | 37.5 | |||
牡丹湖小学 | 小学数学 | 黄春雨 | 女 | 02202105066 | 74 | 37 | |||
牡丹湖小学 | 小学数学 | 王远淑 | 女 | 02202105006 | 68 | 34 | |||
牡丹湖小学 | 小学数学 | 周彩虹 | 女 | 02202105003 | 67 | 33.5 | |||
牡丹湖小学 | 小学数学 | 白磊 | 男 | 02202105063 | 65 | 32.5 | |||
牡丹湖小学 | 小学体育 | 易圆 | 男 | 05202105016 | 82.5 | 41.25 | 进入面试 | ||
牡丹湖小学 | 小学体育 | 马青霞 | 女 | 05202105014 | 74 | 37 | 进入面试 | ||
牡丹湖小学 | 小学体育 | 陈刚 | 男 | 05202105018 | 53.5 | 26.75 | 进入面试 | ||
牡丹湖小学 | 小学体育 | 许前容 | 女 | 05202105001 | 42.5 | 21.25 | 进入面试 | ||
牡丹湖小学 | 小学体育 | 殷一林 | 男 | 05202105002 | 31 | 15.5 | |||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 高静 | 女 | 01202105087 | 缺考 | 缺考 | |||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 柳梅 | 女 | 01202105007 | 80 | 1.5 | 41.5 | 进入面试 | |
牡丹湖小学 | 小学语文 | 李佳珅 | 女 | 01202105043 | 82 | 41 | 进入面试 | ||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 李瑜 | 女 | 01202105090 | 81.5 | 40.75 | 进入面试 | ||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 董礼 | 女 | 01202105014 | 80 | 40 | 进入面试 | ||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 瞿煜轩 | 女 | 01202105084 | 79.5 | 39.75 | 进入面试 | ||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 张念 | 女 | 01202105091 | 78 | 39 | 进入面试 | ||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 刘范英 | 女 | 01202105005 | 76 | 38 | 进入面试 | ||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 王和艳 | 女 | 01202105102 | 76 | 38 | 进入面试 | ||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 汪素碧 | 女 | 01202105045 | 75.5 | 37.75 | 进入面试 | ||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 李强 | 男 | 01202105046 | 75 | 37.5 | 进入面试 | ||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 谷成科 | 女 | 01202105049 | 74.5 | 37.25 | 进入面试 | ||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 唐波 | 女 | 01202105094 | 74.5 | 37.25 | 进入面试 | ||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 张枝音 | 女 | 01202105001 | 74 | 37 | 进入面试 | ||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 张璨 | 女 | 01202105019 | 74 | 37 | 进入面试 | ||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 姚凤莲 | 女 | 01202105092 | 74 | 37 | 进入面试 | ||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 张光兰 | 女 | 01202105083 | 73.5 | 36.75 | 进入面试 | ||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 李雪阳 | 女 | 01202105028 | 73 | 36.5 | 进入面试 | ||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 覃云川 | 男 | 01202105044 | 73 | 36.5 | 进入面试 | ||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 李娟 | 女 | 01202105061 | 72.5 | 36.25 | 进入面试 | ||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 晏丽华 | 女 | 01202105072 | 72.5 | 36.25 | 进入面试 | ||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 徐小蓉 | 女 | 01202105068 | 72 | 36 | |||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 墙妮 | 女 | 01202105095 | 72 | 36 | |||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 张馨艺 | 女 | 01202105013 | 71.5 | 35.75 | |||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 袁玉梅 | 女 | 01202105057 | 71.5 | 35.75 | |||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 王素梅 | 女 | 01202105022 | 71 | 35.5 | |||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 李璐 | 女 | 01202105080 | 71 | 35.5 | |||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 邓洪平 | 男 | 01202105085 | 70.5 | 35.25 | |||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 欧小红 | 女 | 01202105051 | 70 | 35 | |||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 刘兰燕 | 女 | 01202105065 | 70 | 35 | |||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 王和春 | 女 | 01202105056 | 69.5 | 34.75 | |||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 付婷婷 | 女 | 01202105024 | 68 | 34 | |||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 王芳 | 女 | 01202105099 | 67 | 33.5 | |||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 严梅花 | 女 | 01202105060 | 66.5 | 33.25 | |||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 任春兰 | 女 | 01202105036 | 65.5 | 32.75 | |||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 谭辉霞 | 女 | 01202105015 | 61.5 | 30.75 | |||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 余春梅 | 女 | 01202105033 | 61.5 | 30.75 | |||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 彭丽娟 | 女 | 01202105003 | 60 | 30 | |||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 何燕 | 女 | 01202105032 | 59 | 29.5 | |||
牡丹湖小学 | 小学语文 | 张莉 | 女 | 01202105082 | 52 | 26 | |||
实验小学 | 小学计算机 | 蒋远丽 | 女 | 07202105007 | 74 | 37 | 进入面试 | ||
实验小学 | 小学计算机 | 周立 | 女 | 07202105003 | 72.5 | 36.25 | 进入面试 | ||
实验小学 | 小学计算机 | 王杰 | 女 | 07202105008 | 69.5 | 34.75 | 进入面试 | ||
实验小学 | 小学计算机 | 刘凤勤 | 女 | 07202105006 | 63.75 | 31.875 | 进入面试 | ||
实验小学 | 小学数学 | 万娟 | 女 | 02202105053 | 89 | 44.5 | 进入面试 | ||
实验小学 | 小学数学 | 刘静 | 女 | 02202105052 | 81 | 40.5 | 进入面试 | ||
实验小学 | 小学数学 | 何娟 | 女 | 02202105020 | 76 | 38 | 进入面试 | ||
实验小学 | 小学数学 | 张文婷 | 女 | 02202105048 | 74 | 37 | 进入面试 | ||
实验小学 | 小学数学 | 袁鹏程 | 男 | 02202105046 | 69 | 34.5 | |||
实验小学 | 小学数学 | 孙川蛟 | 男 | 02202105064 | 58 | 29 | |||
实验小学 | 小学语文 | 颜厚琼 | 女 | 01202105059 | 76.5 | 38.25 | 进入面试 | ||
实验小学 | 小学语文 | 彭先红 | 女 | 01202105040 | 69.5 | 34.75 | 进入面试 | ||
实验小学 | 小学语文 | 林楠 | 女 | 01202105030 | 68.5 | 34.25 | 进入面试 | ||
实验小学 | 小学语文 | 程诗婷 | 女 | 01202105050 | 67 | 33.5 | 进入面试 | ||
文化路小学 | 小学音乐 | 李亚莉 | 女 | 04202105002 | 76 | 38 | 进入面试 | ||
文化路小学 | 小学音乐 | 王化莉 | 女 | 04202105006 | 53 | 26.5 | 进入面试 | ||
玉鼎小学 | 小学美术 | 夏毅力 | 女 | 06202105005 | 66 | 1 | 34 | 进入面试 | |
玉鼎小学 | 小学美术 | 徐珊珊 | 女 | 06202105010 | 62 | 31 | 进入面试 | ||
玉鼎小学 | 小学美术 | 叶梦琴 | 女 | 06202105008 | 59 | 29.5 | |||
玉鼎小学 | 小学美术 | 李茂燃 | 男 | 06202105009 | 49.5 | 24.75 | |||
玉鼎小学 | 小学数学 | 蒋方 | 女 | 02202105021 | 92 | 46 | 进入面试 | ||
玉鼎小学 | 小学数学 | 苟华丽 | 女 | 02202105030 | 90 | 45 | 进入面试 | ||
玉鼎小学 | 小学数学 | 高晓梅 | 女 | 02202105032 | 89 | 44.5 | 进入面试 | ||
玉鼎小学 | 小学数学 | 陈鑫 | 男 | 02202105043 | 87 | 43.5 | 进入面试 | ||
玉鼎小学 | 小学数学 | 陆彪 | 男 | 02202105056 | 86 | 43 | 进入面试 | ||
玉鼎小学 | 小学数学 | 皮雪梅 | 女 | 02202105024 | 81 | 1.5 | 42 | 进入面试 | |
玉鼎小学 | 小学数学 | 李波 | 男 | 02202105017 | 83 | 41.5 | 进入面试 | ||
玉鼎小学 | 小学数学 | 张林秋 | 男 | 02202105051 | 75 | 37.5 | 进入面试 | ||
玉鼎小学 | 小学数学 | 张俊 | 男 | 02202105031 | 74 | 37 | 进入面试 | ||
玉鼎小学 | 小学数学 | 汪荣健 | 男 | 02202105044 | 72 | 36 | 进入面试 | ||
玉鼎小学 | 小学数学 | 李辉珍 | 女 | 02202105057 | 70 | 35 | 进入面试 | ||
玉鼎小学 | 小学数学 | 李媛媛 | 女 | 02202105027 | 67 | 33.5 | 进入面试 | ||
玉鼎小学 | 小学数学 | 杨维 | 女 | 02202105012 | 63 | 31.5 | 进入面试 | ||
玉鼎小学 | 小学数学 | 王多余 | 女 | 02202105062 | 51 | 25.5 | 进入面试 | ||
玉鼎小学 | 小学体育 | 章良会 | 女 | 05202105017 | 89.5 | 0.5 | 45.25 | 进入面试 | |
玉鼎小学 | 小学体育 | 秦娜 | 女 | 05202105023 | 87.5 | 1 | 44.75 | 进入面试 | |
玉鼎小学 | 小学体育 | 向吉鹏 | 男 | 05202105022 | 69 | 34.5 | 进入面试 | ||
玉鼎小学 | 小学体育 | 周朋 | 男 | 05202105012 | 61 | 1 | 31.5 | 进入面试 | |
玉鼎小学 | 小学体育 | 李杰 | 男 | 05202105007 | 48 | 24 | 进入面试 | ||
玉鼎小学 | 小学体育 | 刘娟 | 女 | 05202105009 | 45.5 | 0.17 | 22.92 | 进入面试 | |
玉鼎小学 | 小学体育 | 何厚权 | 男 | 05202105011 | 40 | 20 | |||
玉鼎小学 | 小学体育 | 朱广红 | 女 | 05202105010 | 34.5 | 17.25 | |||
玉鼎小学 | 小学体育 | 熊杨 | 女 | 05202105008 | 26.5 | 13.25 | |||
玉鼎小学 | 小学音乐 | 陈红燕 | 女 | 04202105001 | 66 | 33 | 进入面试 | ||
玉鼎小学 | 小学音乐 | 李婷婷 | 女 | 04202105005 | 65 | 32.5 | 进入面试 | ||
玉鼎小学 | 小学音乐 | 肖丽萍 | 女 | 04202105003 | 41 | 20.5 | |||
玉鼎小学 | 小学英语 | 彭迪 | 女 | 03202105006 | 91 | 45.5 | 进入面试 | ||
玉鼎小学 | 小学英语 | 殷艳 | 女 | 03202105001 | 90 | 45 | 进入面试 | ||
玉鼎小学 | 小学英语 | 李屏 | 女 | 03202105026 | 90 | 45 | 进入面试 | ||
玉鼎小学 | 小学英语 | 张路 | 女 | 03202105015 | 89 | 44.5 | 进入面试 | ||
玉鼎小学 | 小学英语 | 王娟 | 女 | 03202105011 | 87 | 43.5 | |||
玉鼎小学 | 小学英语 | 蒋明洪 | 女 | 03202105023 | 85 | 42.5 | |||
玉鼎小学 | 小学英语 | 傅丽 | 女 | 03202105030 | 83 | 0.5 | 42 | ||
玉鼎小学 | 小学英语 | 邓茜 | 女 | 03202105022 | 81 | 40.5 | |||
玉鼎小学 | 小学英语 | 张琦御 | 女 | 03202105016 | 80 | 40 | |||
玉鼎小学 | 小学英语 | 江兰 | 女 | 03202105018 | 80 | 40 | |||
玉鼎小学 | 小学英语 | 董乙攀 | 女 | 03202105031 | 72 | 36 | |||
玉鼎小学 | 小学语文 | 童友兰 | 女 | 01202105089 | 缺考 | 缺考 | |||
玉鼎小学 | 小学语文 | 庄小勇 | 男 | 01202105086 | 79 | 39.5 | 进入面试 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 谭颖 | 女 | 01202105081 | 78 | 39 | 进入面试 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 程洁梅 | 女 | 01202105075 | 77 | 38.5 | 进入面试 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 胡鑫 | 女 | 01202105008 | 76 | 38 | 进入面试 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 王琳 | 女 | 01202105012 | 75.5 | 37.75 | 进入面试 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 赵逸浔 | 女 | 01202105026 | 75 | 37.5 | 进入面试 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 戴青容 | 女 | 01202105027 | 74.5 | 37.25 | 进入面试 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 刘娜 | 女 | 01202105016 | 73.5 | 36.75 | 进入面试 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 陶柳 | 女 | 01202105034 | 71.5 | 1 | 36.75 | 进入面试 | |
玉鼎小学 | 小学语文 | 陈芳 | 女 | 01202105053 | 73.5 | 36.75 | 进入面试 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 李寒梅 | 女 | 01202105047 | 71 | 1 | 36.5 | 进入面试 | |
玉鼎小学 | 小学语文 | 谭玲 | 女 | 01202105006 | 72.5 | 36.25 | 进入面试 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 黄沙欧 | 女 | 01202105093 | 72.5 | 36.25 | 进入面试 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 李林 | 女 | 01202105058 | 72 | 36 | 进入面试 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 夏菁 | 女 | 01202105029 | 71.5 | 35.75 | 进入面试 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 姚凤 | 女 | 01202105054 | 71.5 | 35.75 | 进入面试 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 游艳 | 女 | 01202105009 | 70.5 | 35.25 | 进入面试 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 郑小兰 | 女 | 01202105052 | 70.5 | 35.25 | 进入面试 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 黄艳 | 女 | 01202105002 | 70 | 35 | 进入面试 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 余丽莎 | 女 | 01202105020 | 70 | 35 | 进入面试 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 胡建余 | 男 | 01202105017 | 69.5 | 34.75 | 进入面试 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 陈娇 | 女 | 01202105067 | 69.5 | 34.75 | 进入面试 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 谢丽丽 | 女 | 01202105088 | 69.5 | 34.75 | 进入面试 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 田玢钰 | 女 | 01202105035 | 68.5 | 34.25 | 进入面试 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 王燕 | 女 | 01202105063 | 68 | 34 | 进入面试 | ||
玉鼎小学 | 小学语文 | 程娇 | 女 | 01202105038 | 67 | 33.5 | 进入面试 | ||
