【导读】2021年第三季度南岸区教育卫生事业单位公开招聘岗位表165人(教育类)。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注金标尺教育。
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘名额 | 招聘条件 | 笔试 | 面试 | |||
学历(学位) | 专业 | 执业 (职业)资格 | 公共科目 | 专业技能测试 | 综合面试 | ||||
1 | 重庆市广益中学校 | 高中语文教师1 | 1 | 研究生学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | 取得相应等级教师资格(报考高中教师岗位的考生教师资格证书学科必须与所报考岗位学科相符) | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 |
2 | 重庆市广益中学校 | 高中数学教师2 | 2 | 研究生学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
3 | 重庆市广益中学校 | 高中历史教师3 | 1 | 研究生学历及相应学位 | 历史学类、教育学类(历史方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
4 | 重庆市第十一中学校 | 高中生物教师4 | 1 | 研究生学历及相应学位 | 生物科学类、教育学类(生物方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
5 | 重庆市辅仁中学校 | 高中思想政治教师5 | 1 | 研究生学历及相应学位 | 马克思主义理论类、政治学类、哲学类、教育学类(政治方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
6 | 重庆市辅仁中学校 | 高中体育教师6 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | |
7 | 重庆市南坪中学校 | 高中英语教师7 | 1 | 研究生学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
8 | 重庆市南坪中学校 | 初中数学教师8 | 1 | 研究生学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
9 | 重庆市南坪中学校 | 初中英语教师9 | 1 | 研究生学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
10 | 重庆市南坪中学校 | 初中体育教师10 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | |
11 | 重庆市长生桥中学校 | 高中数学教师11 | 1 | 研究生学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
12 | 重庆市长生桥中学校 | 高中物理教师12 | 1 | 研究生学历及相应学位 | 物理学类、教育学类(物理方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
13 | 重庆市长生桥中学校 | 高中体育教师13 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | |
14 | 重庆市长生桥中学校 | 初中数学教师14 | 1 | 研究生学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
15 | 重庆市第三十八中学校 | 初中体育教师15 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | |
16 | 重庆滨江实验学校 | 小学数学教师16 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
17 | 重庆滨江实验学校 | 小学音乐教师17 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 音乐与舞蹈学类、教育学类(音乐方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | |
18 | 重庆市珊瑚初级中学校 | 初中语文教师18 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
19 | 重庆市珊瑚初级中学校 | 初中数学教师19 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
20 | 重庆市珊瑚初级中学校 | 初中英语教师20 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
21 | 重庆市珊瑚初级中学校 | 初中物理教师21 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 物理学类、教育学类(物理方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
22 | 重庆市珊瑚初级中学校 | 初中化学教师22 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 化学类、教育学类(化学方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
23 | 重庆市南岸区茶园新城初级中学校 | 初中道德与法治教师23 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 马克思主义理论类、政治学类、哲学类、教育学类(政治方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
24 | 重庆市南岸区中海学校 | 初中语文教师24 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
25 | 重庆市南岸区中海学校 | 初中数学教师25 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
26 | 重庆市南岸区中海学校 | 初中英语教师26 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
27 | 重庆市南岸区中海学校 | 小学语文教师27 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
28 | 重庆市南岸区中海学校 | 小学体育教师28 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | |
29 | 重庆市南岸区中海学校 | 小学音乐教师29 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 音乐与舞蹈学类、教育学类(音乐方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | |
30 | 重庆市南岸区广福未来学校 | 初中数学教师30 | 1 | 研究生学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
31 | 重庆市南岸区广福未来学校 | 初中英语教师31 | 1 | 研究生学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
32 | 重庆市南岸区广福未来学校 | 初中信息技术教师32 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 计算机类、电子信息类、教育学类(信息技术方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | |
33 | 重庆市南岸区广福未来学校 | 小学语文教师33 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
34 | 重庆市南岸区广福未来学校 | 小学数学教师34 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
35 | 重庆市南岸区广福未来学校 | 小学音乐教师35 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 音乐与舞蹈学类、教育学类(音乐方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | |
36 | 重庆市南岸区广福未来学校 | 小学美术教师36 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 美术学类、设计学类、教育学类(美术方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | |
37 | 重庆市第十一中金科学校 | 初中数学教师37 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
38 | 重庆市南岸区珊瑚实验小学校 | 小学语文教师38 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
39 | 重庆市南岸区珊瑚浦辉实验小学校 | 小学数学教师39 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
40 | 重庆市南岸区珊瑚浦辉实验小学校 | 小学音乐教师40 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 音乐与舞蹈学类、教育学类(音乐方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | |
41 | 重庆市南岸区珊瑚浦辉实验小学校 | 小学道德与法治教师41 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 马克思主义理论类、政治学类、哲学类、教育学类(政治方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
42 | 重庆市南岸区珊瑚康恒小学校 | 小学语文教师42 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
43 | 重庆市南岸区珊瑚康恒小学校 | 小学数学教师43 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
44 | 重庆市南岸区珊瑚康恒小学校 | 小学体育教师44 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | |
45 | 重庆市南岸区珊瑚康恒小学校 | 小学道德与法治教师45 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 马克思主义理论类、政治学类、哲学类、教育学类(政治方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
46 | 重庆市南岸区珊瑚中铁小学校 | 小学语文教师46 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
47 | 重庆市南岸区珊瑚中铁小学校 | 小学数学教师47 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
48 | 重庆市南岸区珊瑚中铁小学校 | 小学音乐教师48 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 音乐与舞蹈学类、教育学类(音乐方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | |
49 | 重庆市南岸区珊瑚中铁小学校 | 小学体育教师49 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | |
50 | 重庆市南岸区珊瑚中铁小学校 | 小学道德与法治教师50 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 马克思主义理论类、政治学类、哲学类、教育学类(政治方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
51 | 重庆市南岸区珊瑚中铁小学校 | 小学心理健康教育教师51 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 心理学类、教育学类(心理健康方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
52 | 重庆市南岸区珊瑚鲁能小学校 | 小学语文教师52 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
53 | 重庆市南岸区珊瑚鲁能小学校 | 小学数学教师53 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
54 | 重庆市南岸区珊瑚鲁能小学校 | 小学美术教师54 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 美术学类、设计学类、教育学类(美术方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | |
55 | 重庆市南岸区珊瑚鲁能小学校 | 小学科学教师55 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 物理学类、化学类、生物科学类、地理科学类、教育学类(科学方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
56 | 重庆市南岸区珊瑚鲁能小学校 | 小学道德与法治教师56 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 马克思主义理论类、政治学类、哲学类、教育学类(政治方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
57 | 重庆市南岸区南山珊瑚实验小学校 | 小学英语教师57 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
58 | 重庆市南岸区天台岗小学校 | 小学语文教师58 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
59 | 重庆市南岸区天台岗小学校 | 小学数学教师59 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
60 | 重庆市南岸区天台岗小学校 | 小学英语教师60 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
61 | 重庆市南岸区天台岗小学校 | 小学体育教师61 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | |
62 | 重庆市南岸区天台岗融创小学校 | 小学语文教师62 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
63 | 重庆市南岸区天台岗融创小学校 | 小学数学教师63 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
64 | 重庆市南岸区天台岗雅居乐小学校 | 小学语文教师64 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
65 | 重庆市南岸区天台岗雅居乐小学校 | 小学语文教师65 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
66 | 重庆市南岸区天台岗雅居乐小学校 | 小学数学教师66 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
67 | 重庆市南岸区天台岗雅居乐小学校 | 小学音乐教师67 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 音乐与舞蹈学类、教育学类(音乐方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | |
68 | 重庆市南岸区天台岗万国城小学校 | 小学语文教师68 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
69 | 重庆市南岸区天台岗万国城小学校 | 小学数学教师69 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
70 | 重庆市南岸区川益小学校 | 小学语文教师70 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
71 | 重庆市南岸区江南小学校 | 小学语文教师71 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
72 | 重庆市南岸区江南小学校 | 小学体育教师72 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | |
73 | 重庆市南岸区龙门浩隆平小学校 | 小学美术教师73 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 美术学类、设计学类、教育学类(美术方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | |
74 | 重庆市南岸区御峰小学校 | 小学数学教师74 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
75 | 重庆市南岸区兴隆塆小学校 | 小学美术教师75 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 美术学类、设计学类、教育学类(美术方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | |
76 | 重庆市南岸区弹子石小学校 | 小学数学教师76 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
77 | 重庆市南岸区弹子石小学校 | 小学英语教师77 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
78 | 重庆市南岸区弹子石小学校 | 小学体育教师78 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | |
79 | 重庆市南岸区大佛段小学校 | 小学体育教师79 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | |
80 | 重庆市南岸区巨成金竹希望小学校 | 小学音乐教师80 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 音乐与舞蹈学类、教育学类(音乐方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | |
81 | 重庆市南岸区长生小学校 | 小学语文教师81 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
82 | 重庆市南岸区长生小学校 | 小学数学教师82 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
83 | 重庆市南岸区长生小学校 | 小学体育教师83 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | |
84 | 重庆市南岸区江南水岸小学校 | 小学语文教师84 | 3 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
85 | 重庆市南岸区江南水岸小学校 | 小学数学教师85 | 3 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
86 | 重庆市南岸区江南水岸小学校 | 小学英语教师86 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
87 | 重庆市南岸区江南水岸小学校 | 小学美术教师87 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 美术学类、设计学类、教育学类(美术方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | |
88 | 重庆市南岸区城南家园小学校 | 小学语文教师88 | 3 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
89 | 重庆市南岸区城南家园小学校 | 小学数学教师89 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
90 | 重庆市南岸区香溪小学校 | 小学语文教师90 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
91 | 重庆市南岸区香溪小学校 | 小学音乐教师91 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 音乐与舞蹈学类、教育学类(音乐方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | |
92 | 重庆市南岸区南坪实验小学校 | 小学语文教师92 | 3 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
93 | 重庆市南岸区南坪实验小学校 | 小学数学教师93 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
94 | 重庆市南岸区南坪实验小学校 | 小学美术教师94 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 美术学类、设计学类、教育学类(美术方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | |
95 | 重庆市南岸区南坪四海小学校 | 小学语文教师95 | 3 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
96 | 重庆市南岸区南坪四海小学校 | 小学数学教师96 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
97 | 重庆市南岸区南坪四海小学校 | 小学道德与法治教师97 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 马克思主义理论类、政治学类、哲学类、教育学类(政治方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
98 | 重庆市南岸区南坪实验金科小学校 | 小学语文教师98 | 3 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
99 | 重庆市南岸区南坪实验金科小学校 | 小学数学教师99 | 3 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
100 | 重庆市南岸区南坪实验金科小学校 | 小学英语教师100 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
101 | 重庆市南岸区南坪实验金科小学校 | 小学音乐教师101 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 音乐与舞蹈学类、教育学类(音乐方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | |
102 | 重庆市南岸区南坪实验金科小学校 | 小学体育教师102 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | |
103 | 重庆市南岸区南坪实验金科小学校 | 小学信息技术教师103 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 计算机类、电子信息类、教育学类(信息技术方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | |
104 | 重庆市南岸区南坪实验外国语小学校 | 小学语文教师104 | 3 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
105 | 重庆市南岸区南坪实验外国语小学校 | 小学数学教师105 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
106 | 重庆市南岸区南坪实验外国语小学校 | 小学英语教师106 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
107 | 重庆市南岸区南坪实验外国语小学校 | 小学道德与法治教师107 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 马克思主义理论类、政治学类、哲学类、教育学类(政治方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
108 | 重庆市南岸区南坪实验光华小学校 | 小学语文教师108 | 3 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
109 | 重庆市南岸区南坪实验光华小学校 | 小学数学教师109 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
110 | 重庆市南岸区金山路小学校 | 小学音乐教师110 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 音乐与舞蹈学类、教育学类(音乐方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | |
111 | 南岸怡丰实验学校 | 小学语文教师111 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
112 | 南岸怡丰实验学校 | 小学数学教师112 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
113 | 南岸怡丰实验学校 | 小学英语教师113 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
114 | 重庆市南岸区青龙路小学校 | 小学语文教师114 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
115 | 重庆市南岸区青龙路小学校 | 小学音乐教师115 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 音乐与舞蹈学类、教育学类(音乐方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | |
116 | 重庆市南岸区青龙路小学校 | 小学美术教师116 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 美术学类、设计学类、教育学类(美术方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | |
117 | 重庆市龙门浩职业中学校 | 中职数学教师117 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
118 | 重庆市龙门浩职业中学校 | 中职心理健康教育教师118 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 心理学类、教育学类(心理健康方向) | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
119 | 重庆市龙门浩职业中学校 | 中职旅游教师119 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 旅游管理类 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
120 | 重庆市特殊教育中心 | 中职医学基础教师120 | 1 | 本科以上学历 | 中医学类、中西医结合类、临床医学 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
121 | 重庆市南岸区南坪实验幼儿园 | 学前教育教师121 | 1 | 本科以上学历 | 学前教育学、学前教育、幼儿教育、早期教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
122 | 重庆市南岸区珊瑚幼儿园 | 学前教育教师122 | 3 | 本科以上学历 | 学前教育学、学前教育、幼儿教育、早期教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
123 | 重庆市南岸区弹子石幼儿园 | 学前教育教师123 | 3 | 本科以上学历 | 学前教育学、学前教育、幼儿教育、早期教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
124 | 重庆市南岸区上浩爱尚南山幼儿园 | 学前教育教师124 | 1 | 本科以上学历 | 学前教育学、学前教育、幼儿教育、早期教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
125 | 重庆市南岸区南坪实验翰林幼儿园 | 学前教育教师125 | 1 | 本科以上学历 | 学前教育学、学前教育、幼儿教育、早期教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
126 | 重庆市南岸区南坪实验亚太幼儿园 | 学前教育教师126 | 1 | 本科以上学历 | 学前教育学、学前教育、幼儿教育、早期教育 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | |
165 |
- 上一篇:2021年渝北区巴蜀小学招聘教师11人
- 下一篇:2021年重庆科技学院招聘22人