【导读】2020年5月石柱公安局辅警拟聘公示。为更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料欢迎关注重庆招警考试网获取。
重庆飞驶特人力资源管理有限公司石柱分公司 | |||||||||||||
2020年5月公安局派往石柱公安局辅警合格人员名单 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 报考部门 | 职位 | 笔试成绩 | 体测成绩 | 面试成绩 | 总分 | 体检 | 征信 | 政审 | 备注 |
1 | 陈歧 | 500240********5959 | 男 | 临溪派出所 | 辅警 | 55.5 | 合格 | 83.4 | 72.24 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
2 | 谭启伟 | 500240********4895 | 男 | 南宾派出所 | 辅警 | 38 | 合格 | 82 | 64.4 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
3 | 谭文飞 | 500240********1196 | 男 | 特警大队 | 辅警 | 41.5 | 合格 | 82.8 | 66.28 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
4 | 冉苑林 | 500240********2390 | 男 | 特警大队 | 辅警 | 42.5 | 合格 | 84.2 | 67.52 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
5 | 牟俊男 | 500240********1535 | 男 | 特警大队 | 辅警 | 44.5 | 合格 | 76.8 | 63.88 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
6 | 罗孙 | 500240********0632 | 男 | 森林大队 | 辅警 | 58 | 合格 | 79 | 70.6 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
7 | 秦巍 | 500240********0532 | 男 | 下路派出所 | 辅警 | 40.5 | 合格 | 75.8 | 61.68 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
8 | 王小红 | 500243********1726 | 女 | 政治处 | 辅警 | 36.5 | 合格 | 80.8 | 63.08 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
9 | 刘冰莹 | 500240********4128 | 女 | 治安管理大队 | 辅警 | 53.5 | 合格 | 80 | 69.4 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
10 | 马小玲 | 500240********040x | 女 | 治安管理大队 | 辅警 | 63 | 合格 | 73.6 | 69.36 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
11 | 冯琰 | 500240********0038 | 男 | 警务保障室 | 辅警 | 54 | 合格 | 82.4 | 71.04 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
12 | 黄彬杰 | 500240********5977 | 男 | 督察大队 | 辅警 | 68.5 | 合格 | 82 | 76.6 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
13 | 陈蓉 | 500240********2701 | 女 | 黄鹤派出所 | 辅警 | 45.5 | 合格 | 82.4 | 67.64 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
14 | 谭栖伟 | 500240********6352 | 男 | 南宾勤务中队 | 辅警 | 45.5 | 合格 | 79.8 | 66.08 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
15 | 黄宵 | 500240********5753 | 男 | 黄鹤公巡中队 | 辅警 | 47 | 合格 | 80.4 | 67.04 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
16 | 罗人齐 | 500240********0033 | 男 | 下路公巡中队 | 辅警 | 34 | 合格 | 81.4 | 62.44 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
17 | 刘志阳 | 500240********4992 | 男 | 沙子公巡中队 | 辅警 | 48 | 合格 | 79.4 | 66.84 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
18 | 付杰 | 500240********5519 | 男 | 桥头派出所 | 辅警 | 45 | 合格 | 73.6 | 62.16 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
19 | 罗振军 | 500240********3694 | 男 | 王场派出所 | 辅警 | 33 | 合格 | 73.6 | 57.36 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
20 | 刘洋 | 500240********3416 | 男 | 西沱派出所 | 辅警 | 44.5 | 合格 | 73.6 | 61.96 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
21 | 陈俊 | 500240********3531 | 男 | 黎场警务室 | 辅警 | 37.5 | 合格 | 70 | 57 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
22 | 刘民刚 | 420921********3417 | 男 | 鱼池派出所 | 辅警 | 35.5 | 合格 | 82 | 63.4 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
23 | 刘千行 | 500240********0878 | 男 | 指挥中心 | 辅警 | 49 | 合格 | 80.6 | 67.96 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
24 | 于绣娟 | 500240********0546 | 女 | 指挥中心 | 辅警 | 61 | 合格 | 72.2 | 67.72 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
25 | 刘娅 | 500240********4103 | 女 | 中益派出所 | 辅警 | 62 | 合格 | 78.2 | 71.72 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
原标题:重庆飞驶特人力资源管理有限公司石柱分公司2020年5月公安局派往石柱公安局辅警合格人员名单