【导读】2021年大足区公安局警务辅助人员拟录名单公示。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆金标尺教育获取。
重庆飞驶特人力资源管理有限公司 | |||
关于派往重庆市大足区公安局警务辅助人员拟录用人员名单公示 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
1 | 徐亮 | 男 | ************120338 |
2 | 丁宁 | 男 | ************056239 |
3 | 冯洋 | 男 | ************231918 |
4 | 黄梦立 | 男 | ************23843X |
5 | 刘行 | 男 | ************124318 |
6 | 唐方春 | 男 | ************28413X |
7 | 唐鑫 | 男 | ************170031 |
8 | 凌世林 | 男 | ************143336 |
9 | 罗小虎 | 男 | ************062811 |
10 | 何成 | 男 | ************167397 |
11 | 申圣义 | 男 | ************28033X |
12 | 黄江 | 男 | ************251615 |
13 | 刘飞 | 男 | ************086515 |
14 | 雷霆 | 男 | ************305635 |
15 | 赵星 | 男 | ************186534 |
16 | 王翰文 | 男 | ************200052 |
17 | 李健 | 男 | ************051410 |
18 | 杨文君 | 男 | ************163330 |
19 | 陈帅 | 男 | ************030711 |
20 | 喻浩 | 男 | ************081957 |
21 | 袁华 | 男 | ************291137 |
22 | 杨玄勇 | 男 | ************06193X |
23 | 李松霖 | 男 | ************240710 |
24 | 钟雨松 | 男 | ************102310 |
25 | 罗义龙 | 男 | ************043354 |
26 | 李赛 | 男 | ************211919 |
27 | 赵祖兵 | 男 | ************158596 |
28 | 陈凯 | 男 | ************108598 |
29 | 向洪民 | 男 | ************270350 |
30 | 黄贵川 | 男 | ************197590 |
31 | 李谭成 | 男 | ************101413 |
32 | 肖文宿 | 男 | ************076856 |
33 | 程龙 | 男 | ************143814 |
34 | 李涛 | 男 | ************261790 |
35 | 孟滴 | 男 | ************09001X |
36 | 张柳 | 男 | ************236515 |
37 | 刘冲 | 男 | ************140719 |
38 | 段太耀 | 男 | ************20003X |
39 | 谢荣桂 | 男 | ************200379 |
40 | 陈大川 | 男 | ************261939 |
41 | 刘鹏 | 男 | ************240737 |
42 | 岳万举 | 男 | ************145672 |
43 | 蒋晓能 | 男 | ************195215 |
44 | 冯文 | 男 | ************08191X |
45 | 李首民 | 男 | ************030710 |
46 | 肖文林 | 男 | ************010796 |
47 | 徐祥杰 | 男 | ************03191X |
48 | 薛宇志 | 男 | ************080313 |
49 | 黄儒风 | 男 | ************100031 |
50 | 段云彪 | 男 | ************026879 |
51 | 赵渝 | 男 | ************265413 |
52 | 王渝 | 男 | ************266754 |
53 | 黎浪 | 男 | ************052215 |
54 | 孟泽明 | 男 | ************182215 |
55 | 潘飞 | 男 | ************231118 |
56 | 黄正兴 | 男 | ************244479 |
57 | 姜明刚 | 男 | ************090317 |
58 | 陈开放 | 男 | ************204119 |
59 | 颜剑 | 男 | ************066758 |
60 | 李智然 | 男 | ************244315 |
61 | 黄冠桦 | 男 | ************250316 |
62 | 陈大松 | 男 | ************023213 |
63 | 李佳 | 男 | ************145411 |
64 | 叶籍夫 | 男 | ************066137 |
65 | 廖静 | 男 | ************280712 |
66 | 谷特凡 | 男 | ************144712 |
67 | 刘燚 | 男 | ************210736 |
68 | 赵洪亮 | 男 | ************106534 |
69 | 叶童 | 男 | ************300310 |
70 | 谢赋成 | 男 | ************236531 |
71 | 王鹏 | 男 | ************160016 |
72 | 周刚 | 男 | ************226890 |
73 | 雷玺 | 男 | ************300011 |
74 | 邬明君 | 男 | ************080316 |
75 | 曾云航 | 男 | ************074711 |
76 | 曾祥政 | 男 | ************160739 |
77 | 李艳艳 | 女 | ************085527 |
78 | 肖秋 | 女 | ************160320 |
79 | 李丽 | 女 | ************085688 |
80 | 杨晶晶 | 女 | ************204484 |
81 | 陈倩 | 女 | ************115664 |
82 | 何欣 | 女 | ************166724 |
83 | 周婷 | 女 | ************100020 |
84 | 陈甜甜 | 女 | ************111123 |
85 | 张倩 | 女 | ************130325 |
86 | 李骑利 | 女 | ************284481 |
87 | 袁田 | 女 | ************217346 |
88 | 张杜娟 | 女 | ************181626 |
89 | 张家凤 | 女 | ************120323 |
90 | 胡圆圆 | 女 | ************241720 |
91 | 刘莎莎 | 女 | ************253026 |
92 | 龙小雨 | 女 | ************06690X |
93 | 蒋世欢 | 女 | ************117748 |
94 | 陈娇 | 女 | ************300326 |
95 | 谷欢欢 | 女 | ************014745 |
96 | 鄢维 | 女 | ************181122 |
97 | 陈艳 | 女 | ************201165 |
98 | 罗凤 | 女 | ************196949 |
99 | 喻泽秋 | 女 | ************274721 |
100 | 张心雨 | 女 | ************237742 |
101 | 董方元 | 女 | ************135229 |
102 | 曾德敏 | 女 | ************150727 |
103 | 易文娟 | 女 | ************184769 |
原标题:派往重庆市大足区公安局警务辅助人员拟录用人员名单公示