【导读】2021年石柱县妇幼保健计划生育服务中心招聘总成绩公示。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆医院招聘公告。
准考证号 | 报考单位 | 姓名 | 性别 | 毕业时间 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 面试成绩 | 合计 | 是否进入体检 | 备注 |
SZ0101 | 妇幼保健中心 | 薛红琴 | 女 | 201307 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 护理 | 专科 | 81 | 是 | 82.2 | 81.48 | 是 | |
SZ0102 | 妇幼保健中心 | 梁诗宇 | 女 | 201601 | 中南大学 | 护理学 | 专科 | 66 | |||||
SZ0103 | 妇幼保健中心 | 何敏 | 女 | 201801 | 中南大学 | 护理学 | 专科 | 53 | |||||
SZ0104 | 妇幼保健中心 | 严玮 | 女 | 201606 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 护理学 | 专科 | 66 | |||||
SZ0105 | 妇幼保健中心 | 周丹娜 | 女 | 201106 | 重庆市医药卫生学校 | 护理 | 中专 | 50 | |||||
SZ0106 | 妇幼保健中心 | 谭琴 | 女 | 201501 | 中南大学 | 护理学 | 本科 | 72 | 是 | 80.2 | 75.28 | 是 | |
SZ0107 | 妇幼保健中心 | 李绍敏 | 女 | 201502 | 重庆广播电视大学 | 护理 | 专科 | 60 | |||||
SZ0108 | 妇幼保健中心 | 王蜜 | 女 | 201407 | 中南大学 | 护理学 | 本科 | 61 | |||||
SZ0109 | 妇幼保健中心 | 陈丽 | 女 | 200806 | 仙桃职业学院 | 护理 | 专科 | 56 | |||||
SZ0110 | 妇幼保健中心 | 谭淑娥 | 女 | 201307 | 重庆医科大学 | 护理 | 专科 | 54 | |||||
SZ0111 | 妇幼保健中心 | 邓雪娇 | 女 | 201907 | 中南大学 | 护理学 | 本科 | 57 | |||||
SZ0112 | 妇幼保健中心 | 周海清 | 女 | 201507 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 护理 | 专科 | 57 | |||||
SZ0113 | 妇幼保健中心 | 谭清月 | 女 | 201906 | 长沙医学院 | 护理 | 专科 | 68 | 是 | 78.2 | 72.08 | ||
SZ0114 | 妇幼保健中心 | 刘亚丽 | 女 | 201702 | 重庆广播电视大学 | 护理 | 专科 | 52 | |||||
SZ0115 | 妇幼保健中心 | 周春 | 女 | 202006 | 湘南学院 | 护理 | 专科 | 69 | 是 | 76 | 71.8 | ||
SZ0201 | 万朝镇卫生院 | 谭子易 | 男 | 202007 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 护理 | 专科 | 58 | |||||
SZ0202 | 万朝镇卫生院 | 田瑞 | 女 | 201706 | 长沙医学院 | 护理 | 专科 | 67 | 是 | 72.6 | 69.24 | ||
SZ0203 | 万朝镇卫生院 | 刘琳 | 女 | 201806 | 长沙医学院 | 护理 | 专科 | 61 | |||||
SZ0204 | 万朝镇卫生院 | 薛鲜艳 | 女 | 201507 | 长沙医学院 | 护理 | 专科 | 50 | |||||
SZ0205 | 万朝镇卫生院 | 朱茂娇 | 女 | 202002 | 重庆广播电视大学 | 护理 | 专科 | 46 | |||||
SZ0206 | 万朝镇卫生院 | 秦娟 | 女 | 202101 | 中南大学 | 护理 | 本科 | 54 | |||||
SZ0207 | 万朝镇卫生院 | 冉炼 | 女 | 201906 | 岳阳职业技术学院 | 护理 | 专科 | 54 | |||||
SZ0208 | 万朝镇卫生院 | 刘小倩 | 女 | 201802 | 重庆广播电视大学 | 护理 | 专科 | 52 | |||||
SZ0209 | 万朝镇卫生院 | 陈秀霖 | 女 | 201702 | 重庆广播电视大学 | 护理 | 专科 | 65 | 是 | 79.2 | 70.68 | 是 | |
SZ0210 | 万朝镇卫生院 | 蔡渝 | 女 | 201506 | 仙桃职业学院 | 护理 | 专科 | 46 | |||||
SZ0211 | 万朝镇卫生院 | 马婷 | 女 | 201702 | 重庆广播电视大学 | 护理 | 专科 | 48 | |||||
SZ0301 | 王家乡卫生院 | 马燕妮 | 女 | 201801 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 护理 | 专科 | 65 | 是 | 68.8 | 66.52 | 是 | |
SZ0302 | 王家乡卫生院 | 向悦 | 女 | 201607 | 重庆医科大学卫生学校 | 护理 | 中专 | 50 | |||||
SZ0303 | 王家乡卫生院 | 王小丽 | 女 | 201906 | 重庆人文科技学院 | 护理 | 专科 | 69 | 是 | 78 | 72.6 | 放弃 | |
SZ0304 | 王家乡卫生院 | 田英 | 女 | 201607 | 重庆医科大学卫生学校 | 护理 | 中专 | 52 | |||||
SZ0305 | 王家乡卫生院 | 骆婧 | 女 | 201607 | 重庆市护士学校 | 护理 | 中专 | 43 | |||||
SZ0306 | 王家乡卫生院 | 甘紫瑛 | 女 | 201807 | 郑州澍青医药高等专科学校 | 护理 | 专科 | 42 | |||||
SZ0307 | 王家乡卫生院 | 陈琳 | 女 | 201606 | 湖北省潜江市卫生学校 | 护理 | 中专 | 51 |
原标题:县妇幼保健计划生育服务中心等单位招聘临时人员总成绩公示表