事业单位
今日:2 近7日:59
重庆公务员
今日:0 近7日:2
教师公招
今日:10 近7日:35
国家公务员
今日:2 近7日:18
选调生
今日:0 近7日:3
医疗卫生
今日:3 近7日:14
国企招聘
今日:2 近7日:6
教师资格
今日:0 近7日:0
法检
今日:0 近7日:0
招警考试
今日:0 近7日:1
银行招聘
今日:0 近7日:1
公选遴选
今日:2 近7日:3
三支一扶
今日:0 近7日:0
社区工作者
今日:3 近7日:16
专升本
今日:0 近7日:0
全国资讯
今日:0 近7日:29
地区 | 考试类型 | 招考内容 | 招录人数 | 报名时间 | 笔试时间 | 笔试科目 | 面试形式 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北碚区 | 医疗卫生 | 2025年第一季度北碚区基层医疗卫生事业单位招聘14人 | 14人 | 01-10至01-16 | 2025-01-19 | 《职业能力倾向测验》 | 结构化面试 | |
忠县 | 医疗卫生 | 2024年忠县卫生事业单位赴高校招聘应届生23人 | 23人 | 12-17至12-26 | 2024-12-28 | 《职业能力倾向测验》 | 结构化面试 | |
沙坪坝区 | 医疗卫生 | 2024年沙坪坝区基层医疗卫生事业单位招聘40人 | 40人 | 12-05至12-11 | 2024-12-21 | 《职业能力倾向测验》+《综合应用能力》 | 结构化面试 | |
荣昌区 | 医疗卫生 | 2024年荣昌区基层医疗卫生事业单位招聘7人 | 7人 | 12-05至12-11 | 2024-12-21 | 《职业能力倾向测验》+《综合应用能力》 | 结构化面试 | |
巫溪县 | 医疗卫生 | 2024年巫溪县基层医疗卫生事业单位招聘高校毕业生10人 | 10人 | 12-04至12-06 | 2024-12-14 | 《职业能力倾向测验》+《综合应用能力》 | 结构化面试 | |
酉阳自治县 | 医疗卫生 | 2024年四季度酉阳县卫生事业单位招聘92人 | 92人 | 11-17至11-22 | 2024-11-30 | 《职业能力倾向测验》+《综合应用能力》 | 结构化面试 | |
高新区 | 医疗卫生 | 2024年下半年高新区卫生事业单位考核招聘35人 | 35人 | 10-28至11-06 | 另行通知 | 《职业能力倾向测验》 | 综合面试 | |
万州区 | 医疗卫生 | 2024年万州区卫生事业单位考核招聘14人 | 14人 | 10-17至10-26 | 另行通知 | 《职业能力倾向测验》 | 结构化面试/面谈 | |
石柱自治县 | 医疗卫生 | 2024年下半年石柱县卫生事业单位招聘33人 | 33人 | 10-13至10-17 | 2024-10-19 | 《职业能力倾向测验》+《综合应用能力》 | 结构化面试 | |
重庆 | 医疗卫生 | 2024年下半年重庆市属医疗卫生事业单位赴市外考核招聘8... | 834人 | 10-12至10-18 | 2024-10-27 | 《职业能力倾向测验(E类)》 | 结构化面试/面谈 | |
石柱自治县 | 医疗卫生 | 2024年石柱县医疗卫生事业单位考核招聘10人 | 10人 | 10-08至10-11 | 2024-10-13 | 《职业能力倾向测验》 | 结构化面试 | |
渝中区 | 医疗卫生 | 2024年第四季度渝中区卫生事业单位招聘14人 | 14人 | 09-24至09-29 | 2024-11-02 | 《职业能力倾向测验》+和《综合应用能力》 | 结构化面试 | |
铜梁区 | 医疗卫生 | 2024年第四季度铜梁区卫生事业单位招聘18人 | 18人 | 09-24至09-29 | 2024-11-02 | 《职业能力倾向测验》+《综合应用能力》 | 结构化面试 | |
奉节县 | 医疗卫生 | 2024年奉节县卫生事业单位考核招聘49人 | 49人 | 09-02至09-06 | 另行通知 | 《职业能力倾向测验》 | 结构化面试 | |
南岸区 | 医疗卫生 | 2024年第二季度南岸区卫生事业单位招聘33人 | 33人 | 06-17至06-21 | 2024-06-29 | 《职业能力倾向测验》+《综合应用能力》 | 答辩方式/结构化面试 |
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题
扫码咨询问题