【导读】2020年第三季度石柱县医学类专业技术人才招聘总成绩及体检名单公示。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆医院招聘公告。
准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
sz0101 | 县人民医院 | 儿科岗 | 宋俊雅 | 男 | 重庆医科大学 | 临床医学(儿科方向) | 本科 | 62 | 是 | 0 | 37.2 | |
sz0102 | 县人民医院 | 妇产科岗 | 成禄锡 | 男 | 长沙医学院 | 临床医学 | 本科 | 59 | ||||
sz0103 | 县人民医院 | 妇产科岗 | 秦梦媛 | 女 | 吉首大学 | 临床医学 | 本科 | 56 | ||||
sz0104 | 县人民医院 | 妇产科岗 | 田琼峰 | 女 | 川北医学院 | 临床医学 | 本科 | 59 | ||||
sz0105 | 县人民医院 | 内科岗1 | 李君兰 | 女 | 昆明医科大学海源学院 | 临床医学 | 本科 | 44 | ||||
sz0106 | 县人民医院 | 内科岗1 | 陈欢 | 女 | 西南医科大学 | 临床医学 | 本科 | 52 | ||||
sz0107 | 县人民医院 | 内科岗1 | 冉冰亮 | 男 | 河北医科大学 | 临床医学 | 本科 | 61 | 是 | 77.9 | 67.76 | 是 |
sz0108 | 县人民医院 | 外科岗1 | 余玉玲 | 女 | 湖北民族学院 | 临床医学 | 本科 | 82 | 是 | 76.2 | 79.68 | 是 |
sz0109 | 县人民医院 | 外科岗1 | 张嘉 | 男 | 湖北民族学院 | 临床医学 | 本科 | 0 | ||||
sz0110 | 县人民医院 | 外科岗1 | 廖雷 | 女 | 长治医学院 | 临床医学 | 本科 | 38 | ||||
sz0111 | 县人民医院 | 外科岗2 | 肖慕雪 | 女 | 海南医学院 | 临床医学 | 本科 | 49 | ||||
sz0112 | 县人民医院 | 外科岗2 | 马林 | 男 | 昆明医科大学 | 外科学(骨科) | 硕士研究生 | 65 | 是 | 76.6 | 69.64 | 是 |
sz0113 | 县人民医院 | 卫生管理岗 | 金悬 | 女 | 滨州医学院 | 公共事业管理 | 本科 | 67 | 是 | 80.8 | 72.52 | 是 |
sz0114 | 县人民医院 | 卫生管理岗 | 周慧 | 女 | 重庆医科大学 | 公共事业管理 | 本科 | 50 | ||||
sz0115 | 县人民医院 | 卫生管理岗 | 李伟 | 男 | 云南师范大学商学院 | 公共事业管理 | 本科 | 50 | ||||
sz0116 | 县人民医院 | 卫生管理岗 | 李芳 | 女 | 遵义医学院 | 公共事业管理 | 本科 | 44 | ||||
sz0117 | 县人民医院 | 卫生管理岗 | 陈江烽 | 男 | 重庆医科大学 | 公共事业管理 | 本科 | 60 | 是 | 78 | 67.2 | |
sz0118 | 县人民医院 | 卫生管理岗 | 田明伟 | 男 | 新疆医科大学厚博学院 | 公共事业管理 | 本科 | 66 | 是 | 80.98 | 71.99 | |
sz0119 | 县中医院 | 中医 | 龙庆铵 | 男 | 湖北民族大学科技学院 | 中西医临床医学 | 本科 | 51 | ||||
sz0120 | 县中医院 | 中医 | 曹德清 | 男 | 重庆医科大学 | 中医学 | 本科 | 70 | 是 | 80.7 | 74.28 | 是 |
sz0121 | 县中医院 | 中医 | 刘丹 | 女 | 重庆医科大学 | 中西医临床医学 | 本科 | 68 | 是 | 77.2 | 71.68 | |
sz0122 | 县中医院 | 中医 | 成洁 | 女 | 云南中医药大学 | 中西医临床医学 | 本科 | 58 | ||||
sz0123 | 县中医院 | 中医 | 代欢欢 | 女 | 湖北民族大学科技学院 | 中西医临床医学 | 本科 | 0 | ||||
sz0124 | 县中医院 | 中医 | 潘跃 | 男 | 广西中医药大学 | 中医学 | 本科 | 65 | 是 | 77 | 69.8 | |
sz0125 | 县中医院 | 临床 | 马熙 | 女 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 麻醉学 | 本科 | 31 | ||||
sz0126 | 县中医院 | 临床 | 刘尚彬 | 女 | 重庆医科大学 | 麻醉学 | 本科 | 0 | ||||
sz0127 | 县中医院 | 临床 | 刘晓维 | 女 | 重庆医科大学 | 麻醉学 | 本科 | 47 | ||||
sz0128 | 县疾病预防控制中心 | 疾控岗 | 张淋丹 | 女 | 重庆医科大学 | 预防医学 | 本科 | 61 | 是 | 0 | 36.6 | |
sz0129 | 县疾病预防控制中心 | 疾控岗 | 谢书林 | 男 | 重庆医科大学 | 预防医学 | 本科 | 72 | 是 | 73.6 | 72.64 | 是 |
sz0130 | 县疾病预防控制中心 | 疾控岗 | 邱一涵 | 女 | 重庆医科大学 | 预防医学 | 本科 | 58 | ||||
sz0131 | 县疾病预防控制中心 | 疾控岗 | 杨颖 | 女 | 重庆医科大学 | 预防医学 | 本科 | 57 | ||||
sz0132 | 县妇幼保健计划生育服务中心 | 公卫岗 | 周漫 | 女 | 西北民族大学 | 公共事业管理 | 本科 | 53 | ||||
sz0133 | 县妇幼保健计划生育服务中心 | 公卫岗 | 吴洋 | 女 | 杭州师范大学 | 公共事业管理 | 本科 | 34 | ||||
sz0134 | 县妇幼保健计划生育服务中心 | 公卫岗 | 邓现 | 男 | 重庆医科大学 | 公共事业管理 | 本科 | 51 | ||||
sz0135 | 县妇幼保健计划生育服务中心 | 公卫岗 | 秦雪梅 | 女 | 贵州医科大学 | 公共事业管理 | 本科 | 60 | 是 | 75.9 | 66.36 | 是 |
sz0136 | 县妇幼保健计划生育服务中心 | 公卫岗 | 洪富露 | 女 | 重庆医科大学 | 公共事业管理 | 本科 | 51 | ||||
sz0137 | 县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床岗 | 徐丽 | 女 | 湖北民族大学科技学院 | 临床医学 | 本科 | 41 | ||||
sz0138 | 县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床岗 | 陈沐阳 | 男 | 泰山医学院 | 临床医学 | 本科 | 46 | ||||
sz0139 | 县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床岗 | 冉松柏 | 男 | 达州职业技术学院 | 临床医学 | 专科 | 59 | ||||
sz0140 | 县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床岗 | 谭豪 | 男 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 临床医学 | 专科 | 64 | 是 | 79.8 | 70.32 | 是 |
sz0141 | 县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床岗 | 方晓莉 | 女 | 山东力明科技职业学院 | 临床医学 | 专科 | 64 | 是 | 79 | 70 | |
sz0142 | 县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床岗 | 马小菊 | 女 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 临床医学 | 专科 | 49 | ||||
sz0143 | 县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床岗 | 谭琴 | 女 | 商洛职业技术学校 | 临床医学 | 专科 | 37 | ||||
sz0144 | 县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床岗 | 马文博 | 男 | 商洛职业技术学校 | 临床医学 | 专科 | 62 | 是 | 77.4 | 68.16 | |
sz0145 | 县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床岗 | 王姝馨 | 女 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 临床医学 | 专科 | 68 | 是 | 75.8 | 71.12 | 是 |
sz0146 | 县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床岗 | 杨云川 | 男 | 井冈山学院 | 临床医学 | 专科 | 49 |
原标题:石柱县2020年第三季度公开招聘专业技术人才总成绩及进入体检人员名单