当前位置: 首页 >  医疗卫生 >  招考信息 >  成绩查询 > 

忠县2019二季度招聘卫生事业单位工作人员笔试面试总成绩公示

2019-05-30  | 

【导读】更多医疗卫生招考信息,备考干货,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆医疗卫生招聘考试网

重庆医疗卫生考试交流群 387051654 备考题库:事考帮APP


忠县2019年二季度公开招聘卫生健康事业单位工作人员笔试面试总成绩公示

准考证号 性别 出生年月 学历 报考单位 报考职位(岗位) 综合基础知识 专业知识 笔试总成绩 面试成绩 笔试面试总成绩 名次 是否进入体检
考试得分 折算成绩(30%) 考试得分 折算成绩(30%) 面试得分 折算成绩(40%)
0101 1993.06 本科 忠县人民医院 放射1 56 16.8 42 12.6 29.4 67.2 26.88 56.28 1
0102 1995.03 本科 忠县人民医院 放射1 22 6.6 21 6.3 12.9 69.6 27.84 40.74 2
0107 1995.07 大学 忠县人民医院 放射科2 45 13.5 55 16.5 30 缺考
0106 1996.03 本科 忠县人民医院 放射科2 40 12 56 16.8 28.8 68.2 27.28 56.08 1
0213 1996.02 本科 忠县中医医院 护理 66 19.8 67 20.1 39.9 72.4 28.96 68.86 1
0212 1995.01 本科 忠县中医医院 护理 56 16.8 40 12 28.8 69 27.6 56.4 2
0220 1995.10 本科 忠县中医医院 护理 54 16.2 39 11.7 27.9 70 28 55.9 3
0309 1989.12 本科 忠县中医医院 护理 46 13.8 49 14.7 28.5 67.6 27.04 55.54 4
0221 1992.04 本科 忠县中医医院 护理 55 16.5 38 11.4 27.9 67 26.8 54.7 5
0306 1990.09 本科 忠县中医医院 护理 50 15 35 10.5 25.5 71.8 28.72 54.22 6
0228 1991.11 本科 忠县中医医院 护理 46 13.8 44 13.2 27 66.4 26.56 53.56 7
0312 1994.11 本科 忠县中医医院 护理 48 14.4 33 9.9 24.3 70.6 28.24 52.54 8
0227 1993.11 大学 忠县中医医院 护理 55 16.5 31 9.3 25.8 64.6 25.84 51.64 9
0226 1991.08 本科 忠县中医医院 护理 44 13.2 35 10.5 23.7 69.6 27.84 51.54 10
0305 1990.01 本科 忠县中医医院 护理 44 13.2 43 12.9 26.1 63.5 25.4 51.5 11
0310 1991.11 大学 忠县中医医院 护理 43 12.9 36 10.8 23.7 63.4 25.36 49.06 12
0211 1990.03 本科 忠县中医医院 护理 42 12.6 37 11.1 23.7 62.4 24.96 48.66 13
0304 1992.12 本科 忠县中医医院 护理 47 14.1 42 12.6 26.7 59 23.6 50.3
0307 1990.12 大学 忠县中医医院 护理 45 13.5 34 10.2 23.7 57.6 23.04 46.74
0704 1990.10 大专 乡镇(中心)卫生院 检验 54 16.2 45 13.5 29.7 缺考
0615 1998.01 大专 乡镇(中心)卫生院 检验 58 17.4 42 12.6 30 76 30.4 60.4 1
0616 1994.11 大专 乡镇(中心)卫生院 检验 55 16.5 42 12.6 29.1 74 29.6 58.7 2
0628 1994.05 大专 乡镇(中心)卫生院 检验 53 15.9 53 15.9 31.8 67 26.8 58.6 3
0606 1995.12 大专 乡镇(中心)卫生院 检验 60 18 35 10.5 28.5 64.4 25.76 54.26 4
0617 1995.11 大专 乡镇(中心)卫生院 检验 50 15 49 14.7 29.7 53.6 21.44 51.14
0314 1983.12 本科 忠县妇幼保健计划生育服务中心 检验 40 12 30 9 21 缺考
0313 1984.02 本科 忠县妇幼保健计划生育服务中心 检验 56 16.8 38 11.4 28.2 68.2 27.28 55.48 1
0317 1989.10 本科 忠县疾病预防控制中心 检验 43 12.9 59 17.7 30.6 64.8 25.92 56.52 1
0315 1992.10 本科 忠县疾病预防控制中心 检验 40 12 52 15.6 27.6 68.6 27.44 55.04 2
0201 1990.05 本科 忠县人民医院 检验 52 15.6 40 12 27.6 缺考
0202 1995.10 本科 忠县人民医院 检验 64 19.2 58 17.4 36.6 72.6 29.04 65.64 1
0120 1995.08 本科 忠县人民医院 临床 57 17.1 48 14.4 31.5 缺考
0127 1991.12 本科 忠县人民医院 临床 52 15.6 54 16.2 31.8 缺考
0117 1994.1 本科 忠县人民医院 临床 61 18.3 62 18.6 36.9 80.6 32.24 69.14 1
0118 1992.07 研究生 忠县人民医院 临床 62 18.6 60 18 36.6 78.2 31.28 67.88 2
0114 1995.06 本科 忠县人民医院 临床 61 18.3 67 20.1 38.4 69.6 27.84 66.24 3
0119 1993.06 本科 忠县人民医院 临床 64 19.2 62 18.6 37.8 67.2 26.88 64.68 4
0116 1994.08 本科 忠县人民医院 临床 53 15.9 59 17.7 33.6 66.6 26.64 60.24 5
0115 1993.01 本科  忠县人民医院 临床 48 14.4 58 17.4 31.8 70 28 59.8 6
0111 1993.06 本科 忠县人民医院 临床 56 16.8 53 15.9 32.7 64.5 25.8 58.5 7
0108 1993.07 本科 忠县人民医院 临床 45 13.5 47 14.1 27.6 76.4 30.56 58.16 8
0124 1988.03 本科 忠县人民医院 临床 55 16.5 43 12.9 29.4 71 28.4 57.8 9
0110 1994.12 本科 忠县人民医院 临床 49 14.7 49 14.7 29.4 69.6 27.84 57.24 10
0112 1990.03 本科 忠县人民医院 临床 48 14.4 49 14.7 29.1 69 27.6 56.7 11
0123 女  1993.06 本科 忠县人民医院 临床 44 13.2 57 17.1 30.3 65.8 26.32 56.62 12
0121 1995.04 大学 忠县人民医院 临床 50 15 50 15 30 66.3 26.52 56.52 13
0125 1992.08 本科 忠县人民医院 临床 50 15 42 12.6 27.6 67.6 27.04 54.64 14
0113 1994.05 本科 忠县人民医院 临床 46 13.8 31 9.3 23.1 73.4 29.36 52.46 15
0109 1995.07 本科 忠县人民医院 临床 39 11.7 41 12.3 24 68 27.2 51.2 16
0122 1994.11 大学 忠县人民医院 临床 44 13.2 45 13.5 26.7 59 23.6 50.3
0208 1993.04 本科 忠县中医医院 临床医学 56 16.8 68 20.4 37.2 69.8 27.92 65.12 1
0209 1993.02 本科 忠县中医医院 临床医学 46 13.8 50 15 28.8 65 26 54.8 2
0130 1980.05 本科 忠县人民医院 眼科 47 14.1 34 10.2 24.3 63.6 25.44 49.74 1
0204 1992.11 研究生 忠县人民医院 药剂科 57 17.1 39 11.7 28.8 缺考
0207 1993.07 本科 忠县人民医院 药剂科 58 17.4 44 13.2 30.6 71.6 28.64 59.24 1
0206 1992.07 本科 忠县人民医院 药剂科 54 16.2 49 14.7 30.9 64.8 25.92 56.82 2
0205 1995.11 本科 忠县人民医院 药剂科 47 14.1 31 9.3 23.4 70.2 28.08 51.48 3
0517
1994.07
大专 乡镇(中心)卫生院 影像 51 15.3 41 12.3 27.6 缺考
0520 1998.07 大专 乡镇(中心)卫生院 影像 49 14.7 48 14.4 29.1 71.2 28.48 57.58 1
0530 1997.02 大专 乡镇(中心)卫生院 影像 56 16.8 46 13.8 30.6 61 24.4 55 2
0514 1999.01 大专 乡镇(中心)卫生院 影像 50 15 42 12.6 27.6 67 26.8 54.4 3
0529 女  1997.09 大专 乡镇(中心)卫生院 影像 43 12.9 42 12.6 25.5 64.8 25.92 51.42 4
0602 1995.05 大专 乡镇(中心)卫生院 影像 40 12 42 12.6 24.6 66.2 26.48 51.08 5
0525 1996.08 大专 乡镇(中心)卫生院 影像 53 15.9 29 8.7 24.6 66 26.4 51 6
1722 1993.08 大学 乡镇(中心)卫生院 护理 61 18.3 41 12.3 30.6 缺考
1710 1995.08 大专 乡镇(中心)卫生院 护理 56 16.8 51 15.3 32.1 72.6 29.04 61.14 1
1305 1989.05 大专 乡镇(中心)卫生院 护理 53 15.9 49 14.7 30.6 70.4 28.16 58.76 2
0909 1995.08 中专 乡镇(中心)卫生院 护理 50 15 53 15.9 30.9 69.6 27.84 58.74 3
1402 1990.07 本科 乡镇(中心)卫生院 护理 53 15.9 44 13.2 29.1 74 29.6 58.7 4
0813 1996.01 大专 乡镇(中心)卫生院 护理 48 14.4 46 13.8 28.2 73.6 29.44 57.64 5
1218 1999.06 中专 乡镇(中心)卫生院 护理 51 15.3 41 12.3 27.6 74.4 29.76 57.36 6
1726 1997.01 大专 乡镇(中心)卫生院 护理 49 14.7 45 13.5 28.2 71.8 28.72 56.92 7
1119 1995.10 大专 乡镇(中心)卫生院 护理 49 14.7 46 13.8 28.5 70.8 28.32 56.82 8
1618 1995.05 大专 乡镇(中心)卫生院 护理 56 16.8 43 12.9 29.7 65.2 26.08 55.78 9
1003 1997.09 大专 乡镇(中心)卫生院 护理 55 16.5 44 13.2 29.7 64.4 25.76 55.46 10
1211 1996.09 大专 乡镇(中心)卫生院 护理 45 13.5 53 15.9 29.4 65 26 55.4 11
1425 1990.09 大学 乡镇(中心)卫生院 护理 49 14.7 43 12.9 27.6 68.6 27.44 55.04 12
1415 1995.11 专科 乡镇(中心)卫生院 护理 54 16.2 38 11.4 27.6 68 27.2 54.8 13
0923 1994.11 中专 乡镇(中心)卫生院 护理 49 14.7 44 13.2 27.9 67 26.8 54.7 14
0717 1993.11 大专 乡镇(中心)卫生院 护理 46 13.8 46 13.8 27.6 67 26.8 54.4 15
1020 1992.07 大专 乡镇(中心)卫生院 护理 48 14.4 39 11.7 26.1 70.6 28.24 54.34 16
1209 1995.11 大专 乡镇(中心)卫生院 护理 44 13.2 48 14.4 27.6 66.8 26.72 54.32 17
1530 1992.09 大专 乡镇(中心)卫生院 护理 47 14.1 45 13.5 27.6 66.8 26.72 54.32 18
1030 1995.09 大专 乡镇(中心)卫生院 护理 47 14.1 40 12 26.1 70.4 28.16 54.26 19
1427 1996.11 大专 乡镇(中心)卫生院 护理 45 13.5 47 14.1 27.6 63.2 25.28 52.88 20
1214 1995.09 大专 乡镇(中心)卫生院 护理 49 14.7 38 11.4 26.1 66.2 26.48 52.58 21
1012 1999.01 大专 乡镇(中心)卫生院 护理 46 13.8 42 12.6 26.4 64.6 25.84 52.24 22
1320 1995.05 大专 乡镇(中心)卫生院 护理 52 15.6 38 11.4 27 62 24.8 51.8 23
1207 1996.10 大专 乡镇(中心)卫生院 护理 46 13.8 41 12.3 26.1 62.8 25.12 51.22 24
1124 1997.09 中专 乡镇(中心)卫生院 护理 38 11.4 50 15 26.4 60.4 24.16 50.56 25
1615 1996.03 大专 乡镇(中心)卫生院 护理 57 17.1 41 12.3 29.4 57.8 23.12 52.52
1206 1995.06 大专 乡镇(中心)卫生院 护理 48 14.4 39 11.7 26.1 38 15.2 41.3
0402 1994.12 大专 乡镇(中心)卫生院 临床 44 13.2 38 11.4 24.6 缺考
0426 1989.04 本科 乡镇(中心)卫生院 临床 41 12.3 44 13.2 25.5 缺考
0428 1996.01 大专 乡镇(中心)卫生院 临床 49 14.7 37 11.1 25.8 缺考
0429 1982.01 大专 乡镇(中心)卫生院 临床 46 13.8 50 15 28.8 缺考
0423 1998.11 大专 乡镇(中心)卫生院 临床 57 17.1 54 16.2 33.3 64.8 25.92 59.22 1
0401 1983.05 大专 乡镇(中心)卫生院 临床 56 16.8 51 15.3 32.1 67.4 26.96 59.06 2
0322 1975.1 大专 乡镇(中心)卫生院 临床 47 14.1 53 15.9 30 70.8 28.32 58.32 3
0421 1974.09 大专 乡镇(中心)卫生院 临床 54 16.2 55 16.5 32.7 62.4 24.96 57.66 4
0512 1981.06 大专 乡镇(中心)卫生院 临床 53 15.9 50 15 30.9 65.8 26.32 57.22 5
0420 1996.11 大专 乡镇(中心)卫生院 临床 53 15.9 47 14.1 30 67.4 26.96 56.96 6
0323 1997.12 大专 乡镇(中心)卫生院 临床 53 15.9 47 14.1 30 66.4 26.56 56.56 7
0509 1998.07 大专 乡镇(中心)卫生院 临床 45 13.5 41 12.3 25.8 76.2 30.48 56.28 8
0324 1997.02 大专 乡镇(中心)卫生院 临床 54 16.2 37 11.1 27.3 71.6 28.64 55.94 9
0328 1996.06 大专 乡镇(中心)卫生院 临床 47 14.1 53 15.9 30 62.6 25.04 55.04 10
0507 1996.1 大专 乡镇(中心)卫生院 临床 48 14.4 52 15.6 30 62.4 24.96 54.96 11
0413 1974.02 本科 乡镇(中心)卫生院 临床 49 14.7 42 12.6 27.3 66.6 26.64 53.94 12
0410 1999.04 大专 乡镇(中心)卫生院 临床 46 13.8 41 12.3 26.1 69.4 27.76 53.86 13
0326 1981.09 大专 乡镇(中心)卫生院 临床 52 15.6 38 11.4 27 65 26 53 14
0502 1997.11 大专 乡镇(中心)卫生院 临床 51 15.3 40 12 27.3 63.4 25.36 52.66 15
0329 1993.12 大专 乡镇(中心)卫生院 临床 49 14.7 36 10.8 25.5 67.4 26.96 52.46 16
0417 1996.12 大专 乡镇(中心)卫生院 临床 49 14.7 37 11.1 25.8 65.6 26.24 52.04 17
0506 1998.11 大专 乡镇(中心)卫生院 临床 52 15.6 35 10.5 26.1 64.6 25.84 51.94 18
0405 1994.01 大专 乡镇(中心)卫生院 临床 46 13.8 36 10.8 24.6 66.6 26.64 51.24 19
0321 1997.1 大专 乡镇(中心)卫生院 临床 49 14.7 34 10.2 24.9 65.8 26.32 51.22 20
0411 1985.01 大专 乡镇(中心)卫生院 临床 43 12.9 39 11.7 24.6 65.4 26.16 50.76 21
0414 1977.12 大专 乡镇(中心)卫生院 临床 47 14.1 38 11.4 25.5 61.8 24.72 50.22 22
0511 1995.08 大专 乡镇(中心)卫生院 临床 45 13.5 38 11.4 24.9 60.2 24.08 48.98 23
0416 1982.06 中专 乡镇(中心)卫生院 临床 43 12.9 40 12 24.9 60 24 48.9 24
0319 1995.08 大专 乡镇(中心)卫生院 临床 47 14.1 39 11.7 25.8 59.6 23.84 49.64
0320 1995.01 大专 乡镇(中心)卫生院 临床 48 14.4 46 13.8 28.2 58 23.2 51.4
0325 1997.08 大专 乡镇(中心)卫生院 临床 55 16.5 46 13.8 30.3 57 22.8 53.1
0430 1980.06 中专 乡镇(中心)卫生院 临床 47 14.1 39 11.7 25.8 55 22 47.8
0708 女  1991.08 本科 三汇中心卫生院 药学 51 15.3 36 10.8 26.1 72.4 28.96 55.06 1
0710 女  1993.10 大专 三汇中心卫生院 药学 45 13.5 39 11.7 25.2 71.8 28.72 53.92 2
2304 1994.06 专科 涂井乡卫生院 财务 63 18.9 88 26.4 45.3 72 28.8 74.1 1
2222 1995.06 专科 涂井乡卫生院 财务 58 17.4 85 25.5 42.9 73.2 29.28 72.18 2
2314 1997.10 大专 涂井乡卫生院 财务 62 18.6 81 24.3 42.9 71.4 28.56 71.46 3
2207 1993.04 大专 乡镇(中心)卫生院 计算机 64 19.2 84 25.2 44.4 70.2 28.08 72.48 1
2214 1988.07 大专 乡镇(中心)卫生院 计算机 63 18.9 76 22.8 41.7 71.8 28.72 70.42 2
2210 1995.11 本科 乡镇(中心)卫生院 计算机 56 16.8 83 24.9 41.7 66.8 26.72 68.42 3
2128 1995.08 大专 乡镇(中心)卫生院 计算机 51 15.3 78 23.4 38.7 69.4 27.76 66.46 4
2008 1996.05 大专 乡镇(中心)卫生院 康复治疗 51 15.3 49 14.7 30 70.8 28.32 58.32 1
2018 1996.09 专科 乡镇(中心)卫生院 康复治疗 47 14.1 53 15.9 30 69.6 27.84 57.84 2
2022 1994.08 大专 乡镇(中心)卫生院 康复治疗 51 15.3 34 10.2 25.5 80 32 57.5 3
2023 1995.03 本科 乡镇(中心)卫生院 康复治疗 48 14.4 46 13.8 28.2 67.4 26.96 55.16 4
2015 1996.08 大专 乡镇(中心)卫生院 康复治疗 48 14.4 49 14.7 29.1 64.8 25.92 55.02 5
2020 1996.07 大专 乡镇(中心)卫生院 康复治疗 48 14.4 35 10.5 24.9 75 30 54.9 6
2013 1997.11 大专 乡镇(中心)卫生院 康复治疗 50 15 40 12 27 68.2 27.28 54.28 7
2014 1997.07 大专 乡镇(中心)卫生院 康复治疗 52 15.6 34 10.2 25.8 66.8 26.72 52.52 8
2021 1998.05 大专 乡镇(中心)卫生院 康复治疗 50 15 43 12.9 27.9 60 24 51.9 9
2016 1990.06 大专 乡镇(中心)卫生院 康复治疗 48 14.4 35 10.5 24.9 62.6 25.04 49.94 10
2003 1994.02 大专  乡镇(中心)卫生院 中药 60 18 46 13.8 31.8 68.8 27.52 59.32 1
2001 1995.03 专科 乡镇(中心)卫生院 中药 51 15.3 49 14.7 30 71.2 28.48 58.48 2
1924 1987.11 大专 乡镇(中心)卫生院 中药 38 11.4 61 18.3 29.7 65.8 26.32 56.02 3
1929 1992.06 大专 乡镇(中心)卫生院 中药 49 14.7 46 13.8 28.5 68 27.2 55.7 4
1928 1996.09 大专 乡镇(中心)卫生院 中药 47 14.1 48 14.4 28.5 66.8 26.72 55.22 5
1901 1995.01 大专 乡镇(中心)卫生院 中医 59 17.7 78 23.4 41.1 65.8 26.32 67.42 1
1902 1997.01 大专 乡镇(中心)卫生院 中医 53 15.9 72 21.6 37.5 72 28.8 66.3 2
1909 1996.02 专科 乡镇(中心)卫生院 中医 55 16.5 70 21 37.5 71 28.4 65.9 3
1825 1981.05 中专 乡镇(中心)卫生院 中医 52 15.6 73 21.9 37.5 70.8 28.32 65.82 4
1827 1996.12 大专 乡镇(中心)卫生院 中医 61 18.3 67 20.1 38.4 68.2 27.28 65.68 5
1913 1993.06 中专 乡镇(中心)卫生院 中医 52 15.6 67 20.1 35.7 70.4 28.16 63.86 6
1908 1996.12 专科 乡镇(中心)卫生院 中医 48 14.4 61 18.3 32.7 76 30.4 63.1 7
1828 1988.07 大专 乡镇(中心)卫生院 中医 46 13.8 67 20.1 33.9 67.8 27.12 61.02 8
1912 1990.02 中专 乡镇(中心)卫生院 中医 51 15.3 64 19.2 34.5 63.2 25.28 59.78 9
1916 1994.12 大专 乡镇(中心)卫生院 中医 47 14.1 59 17.7 31.8 68.4 27.36 59.16 10
1905 1991.04 大专 乡镇(中心)卫生院 中医 45 13.5 59 17.7 31.2 66.6 26.64 57.84 11
1906 1982.04 本科 乡镇(中心)卫生院 中医 48 14.4 56 16.8 31.2 65 26 57.2 12
1914 1988.11 大专 乡镇(中心)卫生院 中医 37 11.1 63 18.9 30 67.2 26.88 56.88 13
1911 1997.04 大专 乡镇(中心)卫生院 中医 46 13.8 53 15.9 29.7 67 26.8 56.5 14
1915 1996.02 大专 乡镇(中心)卫生院 中医 44 13.2 55 16.5 29.7 62.2 24.88 54.58 15
1919 1993.10 大专 乡镇(中心)卫生院 中医 48 14.4 52 15.6 30 缺考
1920 1998.02 大专 乡镇(中心)卫生院 中医 47 14.1 58 17.4 31.5 缺考
2004 1995.01 大专 乡镇(中心)卫生院 中医骨伤 45 13.5 64 19.2 32.7 79.2 31.68 64.38 1
2005
1996.12
大专 乡镇(中心)卫生院 中医骨伤 50 15 59 17.7 32.7 66 26.4 59.1 2
2006 1994.12 大专 乡镇(中心)卫生院 中医骨伤 45 13.5 42 12.6 26.1 71.2 28.48 54.58 3
2028 1995.11 本科 忠县妇幼保健计划生育服务中心 财务 66 19.8 89 26.7 46.5 75.4 30.16 76.66 1
2027 1993.09 本科 忠县妇幼保健计划生育服务中心 财务 64 19.2 79 23.7 42.9 79.8 31.92 74.82 2
2118 1994.07 本科 忠县妇幼保健计划生育服务中心 计算机 66 19.8 79 23.7 43.5 缺考
2125 1991.11 本科 忠县妇幼保健计划生育服务中心 计算机 69 20.7 80 24 44.7 82.6 33.04 77.74 1
1805 1993.03 本科 忠县中医医院 康复科 51 15.3 43 12.9 28.2 74.2 29.68 57.88 1
1807 1996.06 本科 忠县中医医院 康复科 52 15.6 41 12.3 27.9 64.4 25.76 53.66 2
2127 1989.05 本科 忠县中医医院 信息管理 34 10.2 37 11.1 21.3 缺考
2126 1991.01 本科 忠县中医医院 信息管理 59 17.7 71 21.3 39 68.4 27.36 66.36 1
1809 1990.10 本科 忠县中医医院 药剂科2 55 16.5 63 18.9 35.4 74.2 29.68 65.08 1
1808 1992.06 本科 忠县中医医院 药剂科2 51 15.3 58 17.4 32.7 74.2 29.68 62.38 2
1812 1991.07 本科 忠县中医医院 针灸科 44 13.2 67 20.1 33.3 缺考
1814 1995.01 本科 忠县中医医院 针灸科 56 16.8 52 15.6 32.4 缺考
1811 1994.05 本科 忠县中医医院 针灸科 58 17.4 79 23.7 41.1 70.6 28.24 69.34 1
1810 1995.03 本科 忠县中医医院 针灸科 54 16.2 73 21.9 38.1 69 27.6 65.7 2
1813 1989.11 本科 忠县中医医院 针灸科 56 16.8 67 20.1 36.9 66.6 26.64 63.54 3
1820 1988.04 本科 忠县中医医院 中医 44 13.2 63 18.9 32.1 缺考
1822 1988.01 本科 忠县中医医院 中医 44 13.2 37 11.1 24.3 缺考
1823 1988.02 本科 忠县中医医院 中医 30 9 34 10.2 19.2 缺考
1821 1990.06 本科 忠县中医医院 中医 63 18.9 70 21 39.9 66 26.4 66.3 1
1819 1995.01 本科 忠县中医医院 中医 57 17.1 80 24 41.1 62.2 24.88 65.98 2
1824 1995.10 本科 忠县中医医院 中医 50 15 76 22.8 37.8 69.2 27.68 65.48 3
1818 1990.01 大学 忠县中医医院 中医2 53 15.9 64 19.2 35.1 缺考
1817 1986.01 大学 忠县中医医院 中医2 50 15 68 20.4 35.4 63.2 25.28 60.68 1