【导读】2022年重庆英才大会巴南区事业单位考核招聘资格审查公告。更多招考资讯,备考干货,备考资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆金标尺教育获取。
特别提醒:
一、以下进入现场资格审查的考生请于2023年2月7日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00 到重庆市巴南区人事考试培训楼(重庆市巴南区鱼洞街道化龙路339号)参加现场资格审查,逾期未参加者,视为自动放弃面试资格。
二、现场资格审查原则上由本人参加,所需提供的资料为:1.《2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才现场资格审查表》,详见附件1。2.《2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告》中要求准备的其他材料原件及复印件。现场资格审查咨询电话:023-66233928。
三、进入资格审查地点时请佩戴口罩。
四、附件:
1.2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才现场资格审查表
2.2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才巴南区面试健康防护须知
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 身份证号 |
1 | 重庆市第七人民医院 | 病理科医师岗 | 500109********1928 | |
2 | 区二院 | 外科医师岗 | 500113********9116 | |
3 | 区二院 | 放射医师岗 | 510212********7038 | |
4 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医师岗 | 500107********7747 | |
5 | 区疾控中心 | 卫生检验岗 | 20510011809 | 500222********9123 |
6 | 区疾控中心 | 卫生检验岗 | 20510011810 | 500231********7566 |
7 | 区疾控中心 | 卫生检验岗 | 20510011814 | 500231********1862 |
8 | 区疾控中心 | 卫生检验岗 | 20510011803 | 500231********3381 |
9 | 区疾控中心 | 卫生检验岗 | 20510011813 | 500221********212X |
10 | 区人民医院 | 肿瘤科医师岗 | 652201********0925 | |
11 | 区人民医院 | 眼科医师岗 | 513624********3946 | |
12 | 区人民医院 | 儿科医师岗1 | 610602********0622 | |
13 | 区人民医院 | 产科医师岗 | 500230********0285 | |
14 | 区人民医院 | 产科医师岗 | 500113********9120 | |
15 | 区人民医院 | 产科医师岗 | 500381********6848 | |
16 | 区人民医院 | 儿科医师岗2 | 511025********0785 | |
17 | 区人民医院 | 儿科医师岗2 | 500234********3184 | |
18 | 区人民医院 | 检验科技师岗 | 500383********1906 | |
19 | 区人民医院 | 检验科技师岗 | 500241********5524 | |
20 | 区人民医院 | 神经内科医师岗 | 511011********8770 | |
21 | 区人民医院 | 神经内科医师岗 | 530326********0329 | |
22 | 区人民医院 | 甲状腺乳腺血管外科医师岗 | 420322********6937 | |
23 | 区人民医院 | 甲状腺乳腺血管外科医师岗 | 422802********3977 | |
24 | 区人民医院 | 护理岗 | 370303********132X | |
25 | 重庆市第七人民医院 | 妇产科医师岗 | 210504********107X | |
26 | 区融媒体中心 | 美术编辑岗 | 20110011216 | 500107********4427 |
27 | 区融媒体中心 | 美术编辑岗 | 20110011613 | 511623********4886 |
28 | 区融媒体中心 | 美术编辑岗 | 20110011513 | 500235********9126 |
29 | 区融媒体中心 | 美术编辑岗 | 20110011122 | 500237********8951 |
30 | 区融媒体中心 | 美术编辑岗 | 20110011213 | 622827********1929 |
31 | 区重点项目服务中心 | 综合研究岗 | 20110011602 | 511502********7443 |
32 | 区重点项目服务中心 | 综合研究岗 | 20110011621 | 500108********152X |
33 | 区重点项目服务中心 | 综合研究岗 | 20110010525 | 511303********0682 |
34 | 区重点项目服务中心 | 综合研究岗 | 20110010528 | 500102********0023 |
35 | 区重点项目服务中心 | 综合研究岗 | 20110011623 | 500101********5713 |
36 | 区信访投诉受理中心 | 综合服务岗 | 20110011406 | 500109********7527 |
37 | 区信访投诉受理中心 | 综合服务岗 | 20110010615 | 500106********0824 |
38 | 区信访投诉受理中心 | 综合服务岗 | 20110010815 | 500232********0226 |
39 | 区信访投诉受理中心 | 综合服务岗 | 20110011628 | 500222********0347 |
40 | 区信访投诉受理中心 | 综合服务岗 | 20110011218 | 500235********2036 |
41 | 区保障性住房管理中心 | 工程管理 | 20110010811 | 500243********1488 |
42 | 区保障性住房管理中心 | 工程管理 | 20110011301 | 500233********7257 |
43 | 区保障性住房管理中心 | 工程管理 | 20110010729 | 360730********571X |
44 | 区保障性住房管理中心 | 工程管理 | 20110010223 | 410923********5410 |
45 | 区保障性住房管理中心 | 工程管理 | 20110010708 | 421023********8137 |
46 | 区公路养护中心 | 工程建设岗 | 20110010122 | 130132********1939 |
47 | 区公路养护中心 | 工程建设岗 | 20110010509 | 500105********642X |
48 | 区公路养护中心 | 工程建设岗 | 20110010128 | 510302********0072 |
49 | 区公路养护中心 | 工程建设岗 | 20110011329 | 210102********0028 |
50 | 区公路养护中心 | 工程建设岗 | 20110010422 | 500225********412X |
51 | 区铁路港口建设服务中心 | 铁路建设协调岗 | 20110010219 | 500237********0137 |
52 | 区铁路港口建设服务中心 | 铁路建设协调岗 | 20110010622 | 500231********5116 |
53 | 区铁路港口建设服务中心 | 铁路建设协调岗 | 20110011502 | 622429********4559 |
54 | 区铁路港口建设服务中心 | 铁路建设协调岗 | 20110011713 | 500383********0059 |
55 | 区铁路港口建设服务中心 | 铁路建设协调岗 | 20110010628 | 500103********1532 |
56 | 区应急救援指挥中心 | 应急救援指挥岗 | 20110011215 | 500238********0248 |
57 | 区应急救援指挥中心 | 应急救援指挥岗 | 20110011709 | 500233********8678 |
58 | 区应急救援指挥中心 | 应急救援指挥岗 | 20110010720 | 500384********0069 |
59 | 区应急救援指挥中心 | 应急救援指挥岗 | 20110010315 | 411502********0019 |
60 | 区应急救援指挥中心 | 应急救援指挥岗 | 20110011030 | 500112********8097 |
61 | 区图书馆 | 文献研究岗 | 20110011018 | 500228********0020 |
62 | 区图书馆 | 文献研究岗 | 20110011604 | 500383********0746 |
63 | 区图书馆 | 文献研究岗 | 20110011712 | 440881********5938 |
64 | 区图书馆 | 文献研究岗 | 20110011015 | 421181********0457 |
65 | 区图书馆 | 文献研究岗 | 20110010421 | 500236********6700 |
66 | 区桥口坝林场 | 林业专技岗 | 410811********0057 | |
67 | 区桥口坝林场 | 林业专技岗 | 210404********1812 | |
68 | 区桥口坝林场 | 林业专技岗 | 513902********8617 | |
69 | 区桥口坝林场 | 林业专技岗 | 500107********3116 | |
70 | 区桥口坝林场 | 林业专技岗 | 500384********0012 | |
71 | 区桥口坝林场 | 林业专技岗 | 513023********0015 | |
72 | 区林业执法服务中心 | 林业专技岗 | 20110010527 | 210302********0614 |
73 | 区林业执法服务中心 | 林业专技岗 | 20110011523 | 500233********0032 |
74 | 区林业执法服务中心 | 林业专技岗 | 20110010728 | 622727********4415 |
75 | 区林业执法服务中心 | 林业专技岗 | 20110010316 | 532128********1539 |
76 | 区林业执法服务中心 | 林业专技岗 | 20110010105 | 511526********0314 |
77 | 区河道堤防管理站 | 技术岗 | 20110010504 | 500224********5168 |
78 | 区河道堤防管理站 | 技术岗 | 20110010703 | 500101********7125 |
79 | 区河道堤防管理站 | 技术岗 | 20110011212 | 522132********3823 |
80 | 区河道堤防管理站 | 技术岗 | 20110011416 | 513101********1219 |
81 | 区河道堤防管理站 | 技术岗 | 20110011319 | 500222********7849 |
82 | 花溪街道城市管理服务中心 | 城市规划岗 | 20110011103 | 511622********3423 |
83 | 花溪街道城市管理服务中心 | 城市规划岗 | 20110010507 | 500240********5765 |
84 | 花溪街道城市管理服务中心 | 城市规划岗 | 20110010307 | 620121********1426 |
85 | 花溪街道城市管理服务中心 | 城市规划岗 | 20110011211 | 500383********0065 |
86 | 花溪街道城市管理服务中心 | 城市规划岗 | 20110010226 | 500105********5427 |
87 | 南彭街道城镇管理服务中心 | 工程岗 | 20110011203 | 500241********0031 |
88 | 南彭街道城镇管理服务中心 | 工程岗 | 20110011423 | 500227********0454 |
89 | 南彭街道城镇管理服务中心 | 工程岗 | 20110010922 | 510304********3238 |
90 | 南彭街道城镇管理服务中心 | 工程岗 | 20110011609 | 500112********810X |
91 | 南彭街道城镇管理服务中心 | 工程岗 | 20110011101 | 500231********3387 |
92 | 南泉街道城镇管理服务中心 | 城镇建设岗 | 20110010604 | 511323********101X |
93 | 南泉街道城镇管理服务中心 | 城镇建设岗 | 20110011401 | 500225********1120 |
94 | 南泉街道城镇管理服务中心 | 城镇建设岗 | 20110010910 | 500113********9115 |
95 | 南泉街道城镇管理服务中心 | 城镇建设岗 | 20110011629 | 513021********8694 |
96 | 南泉街道城镇管理服务中心 | 城镇建设岗 | 20110011706 | 500231********3574 |
97 | 接龙镇城镇管理服务中心 | 项目管理岗 | 20110011630 | 500226********5727 |
98 | 接龙镇城镇管理服务中心 | 项目管理岗 | 20110011117 | 500236********5565 |
99 | 接龙镇城镇管理服务中心 | 项目管理岗 | 20110011521 | 500237********7974 |
100 | 接龙镇城镇管理服务中心 | 项目管理岗 | 20110010929 | 500242********182X |
101 | 接龙镇城镇管理服务中心 | 项目管理岗 | 20110010109 | 500237********040X |
102 | 石龙镇农业服务中心 | 农林技术推广岗 | 20110011115 | 500105********5867 |
103 | 石龙镇农业服务中心 | 农林技术推广岗 | 20110010114 | 522226********4421 |
104 | 石龙镇农业服务中心 | 农林技术推广岗 | 20110010719 | 412826********3928 |
105 | 石龙镇农业服务中心 | 农林技术推广岗 | 20110011012 | 500107********7025 |
106 | 石龙镇农业服务中心 | 农林技术推广岗 | 20110011718 | 430121********6026 |
原标题:2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才考试进入资格审查人员名单
原文链接:http://www.cqbn.gov.cn/zwgk_252/rszk/sydwgkzp/202301/t20230131_11550448.html