当前位置: 首页 >  教师公招 >  招考信息 >  成绩查询 > 

2022年忠县遴选城区学校教职工笔试成绩及面试通知

2022-07-19  |  来源: 忠县人民政府

【导读】2022年忠县遴选城区学校教职工笔试成绩及面试通知。更多招考资讯,备考干货,备考资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆金标尺教育获取。

面试时间定于2022年7月20日,请进入面试的考生于2022年7月19日下午3:00—5:00持身份证和准考证到忠县教委人事科报到(地点设在教委一楼大厅),未按时报到者视为自动放弃。

考号 性别 报考岗位 成绩 加分 总成绩 名次 是否进入面试
0101 职教中心‐高中数学教师 68 1 69 11  
0102 职教中心‐高中数学教师 72 2 74 5
0103 职教中心‐高中数学教师 80   80 2
0104 职教中心‐高中数学教师 84   84 1
0105 职教中心‐高中数学教师 67   67 14  
0106 职教中心‐高中数学教师 63 2 65 18  
0107 职教中心‐高中数学教师 61   61 21  
0108 职教中心‐高中数学教师 63 2 65 18  
0109 职教中心‐高中数学教师 67   67 14  
0110 职教中心‐高中数学教师 69 1 70 7
0111 职教中心‐高中数学教师 77 1 78 3
0112 职教中心‐高中数学教师 70   70 7
0113 职教中心‐高中数学教师 66   66 16  
0114 职教中心‐高中数学教师 65   65 18  
0115 职教中心‐高中数学教师 69 1 70 7
0116 职教中心‐高中数学教师 70   70 7
0117 职教中心‐高中数学教师 75   75 4
0118 职教中心‐高中数学教师 69   69 11  
0119 职教中心‐高中数学教师 68   68 13  
0120 职教中心‐高中数学教师 65 1 66 16  
0121 职教中心‐高中数学教师 72 1 73 6
0122 忠州中学‐高中数学教师 62   62 3  
0123 忠州中学‐高中数学教师 71   71 1
0124 忠州中学‐高中数学教师 51   51 4  
0125 忠州中学‐高中数学教师 65   65 2
0126 忠州中学‐高中物理教师 61   61 3
0127 忠州中学‐高中物理教师 64   64 2
0128 忠州中学‐高中物理教师 56   56 5
0129 忠州中学‐高中物理教师 73   73 1
0130 忠州中学‐高中物理教师 60   60 4
0201 职教中心‐高中英语教师 73 1 74 3
0202 职教中心‐高中英语教师 73 1 74 3
0203 职教中心‐高中英语教师 79   79 1
0204 职教中心‐高中英语教师 66   66 9  
0205 职教中心‐高中英语教师 63   63 10  
0206 职教中心‐高中英语教师 63   63 10  
0207 职教中心‐高中英语教师 73 1 74 3
0208 职教中心‐高中英语教师 72   72 6
0209 职教中心‐高中英语教师 59   59 12  
0210 职教中心‐高中英语教师 70   70 7  
0211 职教中心‐高中英语教师 69   69 8  
0212 职教中心‐高中英语教师 78   78 2
0213 职教中心‐高中政治教师 70 1 71 3  
0214 职教中心‐高中政治教师 75   75 2
0215 职教中心‐高中政治教师 79   79 1
0216 职教中心‐高中政治教师 69   69 4  
0217 忠州中学‐高中语文教师 68   68 7  
0218 忠州中学‐高中语文教师 53   53 9  
0219 忠州中学‐高中语文教师 77   77 3
0220 忠州中学‐高中语文教师 78   78 2
0221 职教中心‐高中语文教师 73   73 3
0222 忠州中学‐高中语文教师 69   69 5  
0223 忠州中学‐高中语文教师 64   64 8  
0224 忠州中学‐高中语文教师 52   52 10  
0225 忠州中学‐高中语文教师 68 1 69 5  
0226 忠州中学‐高中语文教师 83   83 1
0227 忠州中学‐高中语文教师 77   77 3
0228 甘井中学‐初中数学教师 63 1 64 1
0229 甘井中学‐初中数学教师 57   57 3  
0230 甘井中学‐初中数学教师 57 1 58 2
0301 忠州中学‐高中英语教师 81   81 1
0302 忠州中学‐高中英语教师 69   69 7  
0303 忠州中学‐高中英语教师 69   69 7  
0304 忠州中学‐高中英语教师 53 2 55 10  
0305 忠州中学‐高中英语教师 71   71 6  
0306 忠州中学‐高中英语教师 73 1 74 5  
0307 忠州中学‐高中英语教师 79   79 3  
0308 忠州中学‐高中英语教师 62   62 9  
0309 忠州中学‐高中英语教师 81   81 1
0310 忠州中学‐高中英语教师 74 2 76 4  
0311 忠州中学‐高中化学教师 77   77 1
0312 忠州中学‐高中化学教师 71 1 72 3
0313 忠州中学‐高中化学教师 62   62 4
0314 忠州中学‐高中化学教师 76   76 2
0315 忠州中学‐高中历史教师 63 1 64 2
0316 忠州中学‐高中历史教师 70   70 1
0317 忠州中学‐高中地理教师 74   74 1
0318 忠州中学‐高中地理教师 74   74 1
0319 忠州中学‐高中地理教师 71   71 3
0320 忠州中学‐高中地理教师 60   60 6  
0321 忠州中学‐高中地理教师 70   70 4
0322 忠州中学‐高中地理教师 65   65 5  
0323 甘井中学‐初中语文教师 69   69 3  
0324 甘井中学‐初中语文教师 75   75 1
0325 甘井中学‐初中语文教师 67   67 4  
0326 甘井中学‐初中语文教师 73   73 2
0327 特殊教育学校‐小学音乐教师 74   74 1
0328 特殊教育学校‐小学音乐教师 缺考   缺考    
0329 特殊教育学校‐小学音乐教师 43 1 44 2
0330 特殊教育学校‐小学音乐教师 40   40 3  
0401 忠州三小‐小学语文教师 69 1 70 8
0402 忠州三小‐小学语文教师 64   64 17  
0403 忠州三小‐小学语文教师 65   65 16  
0404 忠州三小‐小学语文教师 61   61 20  
0405 忠州三小‐小学语文教师 68   68 12  
0406 忠州三小‐小学语文教师 74   74 4
0407 忠州三小‐小学语文教师 67 1 68 12  
0408 忠州三小‐小学语文教师 59   59 22  
0409 忠州三小‐小学语文教师 69   69 10  
0410 忠州三小‐小学语文教师 73 2 75 2
0411 忠州三小‐小学语文教师 74 1 75 2
0412 忠州三小‐小学语文教师 55   55 23  
0413 忠州三小‐小学语文教师 76   76 1
0414 忠州三小‐小学语文教师 69   69 10  
0415 忠州三小‐小学语文教师 65 1 66 15  
0416 忠州三小‐小学语文教师 67   67 14  
0417 忠州三小‐小学语文教师 64   64 17  
0418 忠州三小‐小学语文教师 74   74 4
0419 忠州三小‐小学语文教师 62 2 64 17  
0420 忠州三小‐小学语文教师 60   60 21  
0421 忠州三小‐小学语文教师 72   72 7
0422 忠州三小‐小学语文教师 70   70 8
0423 忠州三小‐小学语文教师 73   73 6
0424 甘井中学‐初中体育教师 60 2 62 5  
0425 甘井中学‐初中体育教师 69 1 70 1
0426 甘井中学‐初中体育教师 65   65 3
0427 甘井中学‐初中体育教师 56   56 7  
0428 甘井中学‐初中体育教师 61   61 6  
0429 甘井中学‐初中体育教师 67   67 2
0430 甘井中学‐初中体育教师 64   64 4
0501 忠州中学‐高中生物教师 68   68 3  
0502 忠州中学‐高中生物教师 67   67 4  
0503 忠州中学‐高中生物教师 63   63 5  
0504 忠州中学‐高中生物教师 75   75 1
0505 忠州中学‐高中生物教师 75   75 1
0506 甘井中学‐初中道德与法治教师 79   79 2
0507 甘井中学‐初中道德与法治教师 57   57 7  
0508 甘井中学‐初中道德与法治教师 66   66 5  
0509 甘井中学‐初中道德与法治教师 66 1 67 4  
0510 甘井中学‐初中道德与法治教师 66   66 5  
0511 甘井中学‐初中道德与法治教师 84   84 1
0512 甘井中学‐初中道德与法治教师 74   74 3  
0513 甘井中学‐初中英语教师 84 1 85 1
0514 甘井中学‐初中英语教师 60   60 4
0515 甘井中学‐初中英语教师 52   52 5  
0516 甘井中学‐初中英语教师 68   68 3
0517 甘井中学‐初中英语教师 76 2 78 2
0518 甘井中学‐初中物理教师 55 2 57 2
0519 甘井中学‐初中物理教师 63   63 1
0520 忠州四小‐小学语文教师 73   73 3
0521 忠州四小‐小学语文教师 69   69 5  
0522 忠州四小‐小学语文教师 53 1 54 11  
0523 忠州四小‐小学语文教师 75 1 76 2
0524 忠州四小‐小学语文教师 67   67 7  
0525 忠州四小‐小学语文教师 67   67 7  
0526 忠州四小‐小学语文教师 78 1 79 1
0527 忠州四小‐小学语文教师 66 1 67 7  
0528 忠州四小‐小学语文教师 69   69 5  
0529 忠州四小‐小学语文教师 72   72 4
0530 忠州四小‐小学语文教师 60   60 10  
0601 忠州三小‐小学美术教师 59   59 9  
0602 忠州三小‐小学美术教师 56   56 12  
0603 忠州三小‐小学美术教师 70   70 4  
0604 忠州三小‐小学美术教师 61   61 7  
0605 忠州三小‐小学美术教师 58   58 11  
0606 忠州三小‐小学美术教师 68 2 70 4  
0607 忠州三小‐小学美术教师 60 1 61 7  
0608 忠州三小‐小学美术教师 67   67 6  
0609 忠州三小‐小学美术教师 79   79 1
0610 忠州三小‐小学美术教师 71 1 72 3  
0611 忠州三小‐小学美术教师 78   78 2
0612 忠州三小‐小学美术教师 59   59 9  
0613 忠州三小‐小学音乐教师 57   57 6  
0614 忠州三小‐小学音乐教师 63   63 3  
0615 忠州三小‐小学音乐教师 55   55 8  
0616 忠州三小‐小学音乐教师 63   63 3  
0617 忠州三小‐小学音乐教师 54   54 9  
0618 忠州三小‐小学音乐教师 64   64 2
0619 忠州三小‐小学音乐教师 57   57 6  
0620 忠州三小‐小学音乐教师 58 1 59 5  
0621 忠州三小‐小学音乐教师 67   67 1
0622 忠州三小‐小学体育教师 51   51 5  
0623 忠州三小‐小学体育教师 83   83 1
0624 忠州三小‐小学体育教师 73   73 2
0625 忠州三小‐小学体育教师 65   65 3  
0626 忠州三小‐小学体育教师 54 2 56 4  
0627 忠州三小‐小学信息技术教师 65   65 4  
0628 忠州三小‐小学信息技术教师 72   72 1
0629 忠州三小‐小学信息技术教师 67   67 3  
0630 忠州三小‐小学信息技术教师 70 1 71 2
0701 忠州三小‐小学英语教师 66 1 67 5  
0702 忠州三小‐小学英语教师 74   74 2
0703 忠州三小‐小学英语教师 70   70 3  
0704 忠州三小‐小学英语教师 66 1 67 5  
0705 忠州三小‐小学英语教师 74 1 75 1
0706 忠州三小‐小学英语教师 68 1 69 4  
0707 乐天小学‐小学语文教师 75   75 3  
0708 乐天小学‐小学语文教师 62   62 5  
0709 乐天小学‐小学语文教师 83   83 1
0710 乐天小学‐小学语文教师 72   72 4  
0711 乐天小学‐小学语文教师 77 1 78 2
0712 乌杨小学‐小学语文教师 59 2 61 11
0713 乌杨小学‐小学语文教师 70   70 4
0714 乌杨小学‐小学语文教师 66   66 8
0715 乌杨小学‐小学语文教师 77   77 2
0716 乌杨小学‐小学语文教师 66   66 8
0717 乌杨小学‐小学语文教师 83 1 84 1
0718 乌杨小学‐小学语文教师 67   67 7
0719 乌杨小学‐小学语文教师 75 1 76 3
0720 乌杨小学‐小学语文教师 70   70 4
0721 乌杨小学‐小学语文教师 66   66 8
0722 乌杨小学‐小学语文教师 67 1 68 6
0723 乌杨小学‐小学语文教师 53   53 13  
0724 乌杨小学‐小学语文教师 61   61 11
0725 顺溪小学‐小学语文教师 67   67 2
0726 顺溪小学‐小学语文教师 73   73 1
0727 顺溪小学‐小学数学教师 72   72 1
0728 顺溪小学‐小学数学教师 31   31 2
0729 顺溪小学‐学前教育教师 63   63 1
0730 顺溪小学‐学前教育教师 50   50 2
0801 甘井小学‐小学数学教师 75 1 76 3
0802 甘井小学‐小学数学教师 74   74 4
0803 甘井小学‐小学数学教师 72 1 73 7
0804 甘井小学‐小学数学教师 66   66 15  
0805 甘井小学‐小学数学教师 71   71 8
0806 甘井小学‐小学数学教师 62   62 17  
0807 甘井小学‐小学数学教师 70   70 11  
0808 甘井小学‐小学数学教师 71   71 8
0809 甘井小学‐小学数学教师 77   77 1
0810 甘井小学‐小学数学教师 77   77 1
0811 甘井小学‐小学数学教师 63   63 16  
0812 甘井小学‐小学数学教师 70   70 11  
0813 甘井小学‐小学数学教师 69   69 14  
0814 甘井小学‐小学数学教师 71   71 8
0815 甘井小学‐小学数学教师 73 1 74 4
0816 甘井小学‐小学数学教师 57   57 18  
0817 甘井小学‐小学数学教师 74   74 4
0818 甘井小学‐小学数学教师 70   70 11  
0819 甘井小学‐小学体育教师 68 1 69 1
0820 甘井小学‐小学体育教师 69   69 1
0821 甘井小学‐小学体育教师 61   61 4  
0822 甘井小学‐小学体育教师 65 2 67 3  
0823 新生小学‐小学语文教师 68   68 3
0824 新生小学‐小学语文教师 69   69 1
0825 新生小学‐小学语文教师 65   65 4
0826 新生小学‐小学语文教师 69   69 1
0827 忠州幼儿园(本部)‐学前教育教师 65   65 1
0828 忠州幼儿园(本部)‐学前教育教师 56 1 57 2
0829 忠州幼儿园(本部)‐小学音乐教师 67   67 1
0830 忠州幼儿园(本部)‐小学音乐教师 54 2 56 2
0901 乌杨中学‐高中英语教师 65   65 3
0902 乌杨中学‐高中英语教师 81   81 1
0903 乌杨中学‐高中英语教师 74   74 2
0904 忠州幼儿园(高石坎校区)‐学前教育教师 69   69 1
0905 忠州幼儿园(高石坎校区)‐学前教育教师 67 1 68 2
0906 忠州幼儿园(高石坎校区)‐学前教育教师 19   19 3
0907 乌杨小学‐小学数学教师 66 1 67 8
0908 乌杨小学‐小学数学教师 63   63 9
0909 乌杨小学‐小学数学教师 68   68 6
0910 乌杨小学‐小学数学教师 71 2 73 3
0911 乌杨小学‐小学数学教师 68   68 6
0912 乌杨小学‐小学数学教师 58   58 11
0913 乌杨小学‐小学数学教师 78 1 79 1
0914 乌杨小学‐小学数学教师 71 2 73 3
0915 乌杨小学‐小学数学教师 72 1 73 3
0916 乌杨小学‐小学数学教师 61 1 62 10
0917 乌杨小学‐小学数学教师 75   75 2
0918 职教中心‐高中语文教师 74   74 2
0919 职教中心‐高中语文教师 68   68 8
0920 职教中心‐高中语文教师 67   67 9  
0921 职教中心‐高中语文教师 69   69 7
0922 职教中心‐高中语文教师 70   70 6
0923 职教中心‐高中语文教师 72   72 4
0924 职教中心‐高中语文教师 67   67 9  
0925 职教中心‐高中语文教师 75   75 1
0926 职教中心‐高中语文教师 70 2 72 4
0927 乌杨镇中‐初中英语教师 57   57 2
0928 乌杨镇中‐初中英语教师 76   76 1
0929 乌杨中学‐高中体育教师 73   73 1
0930 乌杨中学‐高中体育教师 65   65 2
1001 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐小学音乐教师 64   64 1
1002 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐小学音乐教师 55   55 2
1003 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐小学体育教师 59   59 1
1004 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐小学体育教师 57   57 2
1005 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 62   62 14
1006 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 64 1 65 9
1007 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 58   58 17  
1008 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 68 1 69 4
1009 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 64   64 12
1010 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 63 1 64 12
1011 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 52   52 19  
1012 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 59 2 61 16
1013 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 75 1 76 1
1014 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 65   65 9
1015 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 61 1 62 14
1016 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 72   72 2
1017 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 65   65 9
1018 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 71   71 3
1019 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 67 1 68 5
1020 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 55   55 18  
1021 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 65 1 66 8
1022 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 68   68 5
1023 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 67   67 7
1024 乐天小学‐小学数学教师 77   77 1
1025 乐天小学‐小学数学教师 63   63 6  
1026 乐天小学‐小学数学教师 73   73 2
1027 乐天小学‐小学数学教师 64   64 5  
1028 乐天小学‐小学数学教师 63   63 6  
1029 乐天小学‐小学数学教师 72   72 3  
1030 乐天小学‐小学数学教师 65   65 4  
1101 新生小学‐小学数学教师 64   64 2
1102 新生小学‐小学数学教师 48   48 3
1103 新生小学‐小学数学教师 76   76 1
1104 甘井小学‐小学语文教师 67 2 69 1
1105 甘井小学‐小学语文教师 69   69 1
1106 甘井小学‐小学语文教师 67   67 3  
1107 顺溪小学‐小学体育教师 54   54 3  
1108 顺溪小学‐小学体育教师 68   68 2
1109 顺溪小学‐小学体育教师 69   69 1

原标题:忠县2022年遴选城区(街道)学校教职工笔试成绩及面试时间通知

原文链接:http://www.zhongxian.gov.cn/zwgk_156/zfxxgkml/sydwzkly/202207/t20220717_10926628.html

金标尺教师招聘交流群

领取 备考资料

金标尺

扫码加入 教师公招备考交流群 ,随时随地了解考试动态

金标尺教师

重庆教师招考资讯( jbcjiaoshi-APP)

金标尺点击关注
金标尺教育

热门招聘实时更新 备考干货关注查看 实时互动实时互动