【导读】2021年开州区基层医疗卫生机构招聘笔试成绩公示。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆金标尺教育获取。
按照《开州区2021年基层医疗卫生机构公开招聘紧缺专业技术人员和属地化医学类专业高校毕业生简章》规定,现将笔试成绩予以公布(详见附件)。
重庆市开州区人力资源和社会保障局
2021年12月11日
开州区2021年基层医疗卫生机构公开招聘紧缺专业技术人员和属地化医学类专业高校毕业生笔试成绩 | ||
准考证号 | 成绩 | 备注 |
11185970101 | 52 | |
11185970102 | 57 | |
11185970103 | 54 | |
11185970104 | 55 | |
11185970105 | 60 | |
11185970106 | 48 | |
11185970107 | 51 | |
11185970108 | 68 | |
11185970109 | 50 | |
11185970110 | 56 | |
11185970111 | 46 | |
11185970112 | 68 | |
11185970113 | 52 | |
11185970114 | 62 | |
11185970115 | 缺考 | |
11185970116 | 54 | |
11185970117 | 57 | |
11185970118 | 52 | |
11185970119 | 59 | |
11185970120 | 55 | |
11185970121 | 72 | |
11185970122 | 55 | |
11185970123 | 52 | |
11185970124 | 63 | |
11185970125 | 57 | |
11185970126 | 53 | |
11185970127 | 38 | |
11185970128 | 52 | |
11185970129 | 47 | |
11185970130 | 58 | |
11185970201 | 59 | |
11185970202 | 55 | |
11185970203 | 56 | |
11185970204 | 47 | |
11185970205 | 56 | |
11185970206 | 缺考 | |
11185970207 | 61 | |
11185970208 | 48 | |
11185970209 | 65 | |
11185970210 | 45 | |
11185970211 | 52 | |
11185970212 | 52 | |
11185970213 | 缺考 | |
11185970214 | 49 | |
11185970215 | 67 | |
11185970216 | 62 | |
11185970217 | 52 | |
11185970218 | 52 | |
11185970219 | 68 | |
11185970220 | 58 | |
11185970221 | 56 | |
11185970222 | 50 | |
11185970223 | 缺考 | |
11185970224 | 49 | |
11185970225 | 74 | |
11185970226 | 50 | |
11185970227 | 58 | |
11185970228 | 46 | |
11185970229 | 47 | |
11185970230 | 67 | |
11185970301 | 50 | |
11185970302 | 62 | |
11185970303 | 48 | |
11185970304 | 55 | |
11185970305 | 52 | |
11185970306 | 67 | |
11185970307 | 67 | |
11185970308 | 65 | |
11185970309 | 60 | |
11185970310 | 45 | |
11185970311 | 60 | |
11185970312 | 57 | |
11185970313 | 41 | |
11185970314 | 46 | |
11185970315 | 49 | |
11185970316 | 50 | |
11185970317 | 55 | |
11185970318 | 62 | |
11185970319 | 61 | |
11185970320 | 57 | |
11185970321 | 缺考 | |
11185970322 | 62 | |
11185970323 | 59 | |
11185970324 | 53 | |
11185970325 | 52 | |
11185970326 | 缺考 | |
11185970327 | 66 | |
11185970328 | 53 | |
11185970329 | 64 | |
11185970330 | 59 | |
11185970401 | 61 | |
11185970402 | 56 | |
11185970403 | 58 | |
11185970404 | 45 | |
11185970405 | 缺考 | |
11185970406 | 73 | |
11185970407 | 53 | |
11185970408 | 60 | |
11185970409 | 60 | |
11185970410 | 68 | |
11185970411 | 56 | |
11185970412 | 53 | |
11185970413 | 62 | |
11185970414 | 59 | |
11185970415 | 75 | |
11185970416 | 70 | |
11185970417 | 74 | |
11185970418 | 57 | |
11185970419 | 67 | |
11185970420 | 62 | |
11185970421 | 53 | |
11185970422 | 70 | |
11185970423 | 46 | |
11185970424 | 60 | |
11185970425 | 77 | |
11185970426 | 缺考 | |
11185970427 | 46 | |
11185970428 | 67 | |
11185970429 | 53 | |
11185970430 | 43 | |
11185970501 | 42 | |
11185970502 | 50 | |
11185970503 | 40 | |
11185970504 | 64 | |
11185970505 | 52 | |
11185970506 | 缺考 | |
11185970507 | 54 | |
11185970508 | 50 | |
11185970509 | 56 | |
11185970510 | 51 | |
11185970511 | 44 | |
11185970512 | 54 | |
11185970513 | 53 | |
11185970514 | 56 | |
11185970515 | 59 | |
11185970516 | 59 | |
11185970517 | 缺考 | |
11185970518 | 56 | |
11185970519 | 67 | |
11185970520 | 61 | |
11185970521 | 73 | |
11185970522 | 62 | |
11185970523 | 54 | |
11185970524 | 47 | |
11185970525 | 46 | |
11185970526 | 49 | |
11185970527 | 49 | |
11185970528 | 52 | |
11185970529 | 65 | |
11182920530 | 54 | |
11182920601 | 45 | |
11182920602 | 59 | |
11182920603 | 缺考 | |
11182920604 | 56 | |
11182920605 | 47 | |
11182920606 | 66 | |
11182920607 | 52 | |
11182920608 | 51 | |
11182920609 | 50 | |
11182920610 | 49 | |
11182920611 | 50 | |
11182920612 | 48 | |
11182920613 | 51 | |
11182920614 | 55 | |
11182920615 | 58 | |
11182920616 | 58 | |
11182920617 | 49 | |
11182920618 | 缺考 | |
11182920619 | 51 | |
11182920620 | 59 | |
11182920621 | 70 | |
11182920622 | 缺考 | |
11182920623 | 51 | |
11182920624 | 62 | |
11182920625 | 缺考 | |
11182920626 | 52 | |
11182920627 | 59 | |
11182920628 | 52 | |
11182920629 | 51 | |
11182920630 | 56 | |
11182920701 | 43 | |
11182920702 | 缺考 | |
11182920703 | 缺考 | |
11182920704 | 68 | |
11182920705 | 54 | |
11182920706 | 62 | |
11182920707 | 58 | |
11182920708 | 49 | |
11182920709 | 56 | |
11182920710 | 60 | |
11182920711 | 缺考 | |
11182920712 | 54 | |
11182920713 | 52 | |
11182920714 | 60 | |
11182920715 | 51 | |
11182920716 | 73 | |
11182920717 | 56 | |
11182920718 | 缺考 | |
11182920719 | 缺考 | |
11182920720 | 72 | |
11182920721 | 49 | |
11182920722 | 40 | |
11182920723 | 47 | |
11182920724 | 52 | |
11182920725 | 51 | |
11182920726 | 54 | |
11182920727 | 53 | |
11182920728 | 41 | |
11182920729 | 44 | |
11182920730 | 缺考 | |
11182920801 | 40 | |
11182920802 | 62 | |
11182920803 | 50 | |
11182920804 | 62 | |
11182920805 | 49 | |
11182920806 | 56 | |
11182920807 | 46 | |
11182920808 | 52 | |
11182920809 | 55 | |
11182920810 | 52 | |
11182920811 | 49 | |
11182920812 | 59 | |
11182920813 | 57 | |
11182920814 | 57 | |
11182920815 | 49 | |
11182920816 | 49 | |
11182920817 | 54 | |
11182920818 | 53 | |
11182920819 | 61 | |
11182920820 | 45 | |
11182920821 | 57 | |
11182920822 | 62 | |
11182920823 | 缺考 | |
11182920824 | 59 | |
11182920825 | 53 | |
11182920826 | 59 | |
11182920827 | 46 | |
11182920828 | 62 | |
11182920829 | 48 | |
11182920830 | 68 | |
11182920901 | 67 | |
11182920902 | 45 | |
11182920903 | 67 | |
11182920904 | 59 | |
11182920905 | 57 | |
11182920906 | 缺考 | |
11182920907 | 缺考 | |
11182920908 | 47 | |
11182920909 | 53 | |
11182920910 | 64 | |
11182920911 | 缺考 | |
11182920912 | 62 | |
11182920913 | 52 | |
11182920914 | 57 | |
11182920915 | 47 | |
11182920916 | 35 | |
11182920917 | 56 | |
11182920918 | 42 | |
11182920919 | 55 | |
11182920920 | 51 | |
11182920921 | 53 | |
11182920922 | 58 | |
11182920923 | 56 | |
11182920924 | 缺考 | |
11182920925 | 51 | |
11182920926 | 59 | |
11182920927 | 55 | |
11182920928 | 54 | |
11182920929 | 62 | |
11182920930 | 53 | |
11182921001 | 缺考 | |
11182921002 | 缺考 | |
11182921003 | 54 | |
11182921004 | 71 | |
11182921005 | 54 | |
11182921006 | 53 | |
11182921007 | 54 | |
11182921008 | 50 | |
11182921009 | 60 | |
11182921010 | 49 | |
11182921011 | 57 | |
11182921012 | 65 | |
11182921013 | 46 | |
11182921014 | 缺考 | |
11182921015 | 58 | |
11182921016 | 59 | |
11182921017 | 45 | |
11182921018 | 55 | |
11182921019 | 62 | |
11182921020 | 69 | |
11182921021 | 64 | |
11182921022 | 54 | |
11182921023 | 48 | |
11182921024 | 56 | |
11182921025 | 缺考 | |
11182921026 | 60 | |
11182921027 | 54 | |
11182921028 | 54 | |
11182921029 | 缺考 | |
11182921030 | 55 | |
11182921101 | 58 | |
11182921102 | 63 | |
11182921103 | 缺考 | |
11182921104 | 缺考 | |
11182921105 | 57 | |
11182921106 | 44 | |
11182921107 | 61 | |
11182921108 | 缺考 | |
11182921109 | 67 | |
11182921110 | 缺考 | |
11182921111 | 56 | |
11182921112 | 60 | |
11182921113 | 53 | |
11182921114 | 55 | |
11182921115 | 57 | |
11182921116 | 53 | |
11182921117 | 54 | |
11182921118 | 52 | |
11182921119 | 缺考 | |
11182921120 | 60 | |
11182921121 | 55 | |
11182921122 | 55 | |
11182921123 | 49 | |
11182921124 | 54 | |
11182921125 | 67 | |
11182921126 | 60 | |
11182921127 | 63 | |
11182921128 | 64 | |
11182921129 | 62 | |
11182921130 | 缺考 | |
11182921201 | 54 | |
11182921202 | 缺考 | |
11182921203 | 70 | |
11182921204 | 缺考 | |
11182921205 | 66 | |
11182921206 | 53 | |
11182921207 | 缺考 | |
11182921208 | 50 | |
11182921209 | 48 | |
11182921210 | 缺考 | |
11182921211 | 52 | |
11182921212 | 58 | |
11182921213 | 缺考 | |
11182921214 | 50 | |
11182921215 | 49 | |
11182921216 | 70 | |
11182921217 | 57 | |
11182921218 | 62 | |
11182921219 | 41 | |
11182921220 | 52 | |
11182921221 | 缺考 | |
11182921222 | 59 | |
11182921223 | 54 | |
11182921224 | 56 | |
11182921225 | 63 | |
11182921226 | 63 | |
11182921227 | 60 | |
11182921228 | 59 | |
11182921229 | 41 | |
11182921230 | 54 | |
11182921301 | 50 | |
11182921302 | 54 | |
11182921303 | 59 | |
11182921304 | 58 | |
11182921305 | 75 | |
11182921306 | 51 | |
11182921307 | 62 | |
11182921308 | 54 | |
11182921309 | 48 | |
11182921310 | 67 | |
11182921311 | 55 | |
11182921312 | 缺考 | |
11182921313 | 67 | |
11182921314 | 44 | |
11182921315 | 47 | |
11182921316 | 59 | |
11182921317 | 缺考 | |
11182921318 | 50 | |
11182921319 | 62 | |
11182921320 | 57 | |
11182921321 | 62 | |
11182921322 | 44 | |
11182921323 | 51 | |
11182921324 | 缺考 | |
11182921325 | 66 | |
11182921326 | 65 | |
11182921327 | 60 | |
11182921328 | 72 | |
11182921329 | 47 | |
11182921330 | 56 | |
11182921401 | 54 | |
11182921402 | 45 | |
11182921403 | 50 | |
11182921404 | 63 | |
11182921405 | 58 | |
11182921406 | 59 | |
11182921407 | 59 | |
11182921408 | 46 | |
11182921409 | 63 | |
11182921410 | 71 | |
11182921411 | 77 | |
11182921412 | 50 | |
11182921413 | 72 | |
11182921414 | 70 | |
11182921415 | 缺考 | |
11182921416 | 53 | |
11182921417 | 50 | |
11182921418 | 59 | |
11182921419 | 53 | |
11182921420 | 71 | |
11182921421 | 47 | |
11182921422 | 66 | |
11182921423 | 55 | |
11182921424 | 63 | |
11182921425 | 65 | |
11182921426 | 55 | |
11182921427 | 53 | |
11182921428 | 85 | |
11182921429 | 51 | |
11182921430 | 69 | |
11182921501 | 57 | |
11182921502 | 52 | |
11182921503 | 缺考 | |
11182921504 | 68 | |
11182921505 | 81 | |
11182921506 | 47 | |
11182921507 | 58 | |
11182921508 | 75 | |
11182921509 | 缺考 | |
11182921510 | 63 | |
11182921511 | 缺考 | |
11182921512 | 56 | |
11182921513 | 缺考 | |
11182921514 | 51 | |
11182921515 | 缺考 | |
11182921516 | 缺考 | |
11182921517 | 63 | |
11182921518 | 54 | |
11182921519 | 57 | |
11182921520 | 缺考 | |
11182921521 | 57 | |
11182921522 | 58 | |
11182921523 | 70 | |
11182921524 | 60 | |
11182921525 | 51 | |
11182921526 | 50 | |
11182921527 | 56 | |
11182921528 | 63 | |
11182921529 | 56 | |
11182921530 | 55 | |
11182921601 | 54 | |
11182921602 | 59 | |
11182921603 | 67 | |
11182921604 | 49 | |
11182921605 | 46 | |
11182921606 | 64 | |
11182921607 | 46 | |
11182921608 | 56 | |
11182921609 | 缺考 | |
11182921610 | 59 | |
11182921611 | 51 | |
11182921612 | 53 | |
11182921613 | 54 | |
11182921614 | 54 | |
11182921615 | 缺考 | |
11182921616 | 51 | |
11182921617 | 53 | |
11182921618 | 64 | |
11182921619 | 69 | |
11182921620 | 缺考 | |
11182921621 | 47 | |
11182921622 | 59 | |
11182921623 | 56 | |
11182921624 | 缺考 | |
11182921625 | 50 | |
11182921626 | 51 | |
11182921627 | 58 | |
11182921628 | 46 | |
11182921629 | 61 | |
11182921630 | 55 | |
11182921701 | 58 | |
11182921702 | 53 | |
11182921703 | 54 | |
11182921704 | 缺考 | |
11182921705 | 53 | |
11182921706 | 67 | |
11182921707 | 58 | |
11182921708 | 78 | |
11182921709 | 73 | |
11182921710 | 58 | |
11182921711 | 缺考 | |
11182921712 | 68 | |
11182921713 | 51 | |
11182921714 | 74 | |
11182921715 | 缺考 | |
11182921716 | 57 | |
11182921717 | 49 | |
11182921718 | 56 | |
11182921719 | 48 | |
11182921720 | 缺考 | |
11182921721 | 45 | |
11182921722 | 51 | |
11182921723 | 49 | |
11182921724 | 缺考 | |
11182921725 | 53 | |
11182921726 | 57 | |
11182921727 | 46 | |
11182921728 | 58 | |
11182921729 | 58 | |
11182921730 | 48 | |
11182921801 | 39 | |
11182921802 | 缺考 | |
11182921803 | 49 | |
11182921804 | 56 | |
11182921805 | 48 | |
11182921806 | 70 | |
11182921807 | 55 |
原标题:开州区2021年基层医疗卫生机构公开招聘紧缺专业技术人员和属地化医学类专业高校毕业生笔试成绩公布
原文链接:http://www.cqkz.gov.cn/zwgk_238/fdzdgknr/rszl/sydwgz/202112/t20211211_10145240.html