【导读】2021年四季度巫溪县卫生事业单位招聘笔试成绩及面试公告。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆医疗卫生招聘公告。
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | ||
公共科目 | 专业科目 | 总成绩 | |||||
1 | 21112806001 | 巫溪县人民医院 | 护理岗 | 49 | 62 | 111 | 是 |
2 | 21112806002 | 巫溪县人民医院 | 护理岗 | 45 | 56 | 101 | 是 |
3 | 21112806003 | 巫溪县人民医院 | 护理岗 | 46 | 60 | 106 | 是 |
4 | 21112806004 | 巫溪县人民医院 | 护理岗 | 48 | 54 | 102 | 是 |
5 | 21112806005 | 巫溪县人民医院 | 护理岗 | 33 | 34 | 67 | 是 |
6 | 21112806006 | 巫溪县人民医院 | 护理岗 | 51 | 60 | 111 | 是 |
7 | 21112810001 | 巫溪县中医院 | 药师岗 | 62 | 48 | 110 | 是 |
8 | 21112810002 | 巫溪县中医院 | 药师岗 | 45 | 42 | 87 | 是 |
9 | 21112810003 | 巫溪县中医院 | 药师岗 | 61 | 56 | 117 | 是 |
10 | 21112812001 | 巫溪县中医院 | 影像技师岗 | 75 | 42 | 117 | 是 |
11 | 21112812002 | 巫溪县中医院 | 影像技师岗 | 54 | 44 | 98 | 是 |
12 | 21112814001 | 巫溪县妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医师岗 | 48 | 63 | 111 | 是 |
13 | 21112817001 | 巫溪县疾病预防控制中心 | 检验岗 | 53 | 63 | 116 | 是 |
14 | 21112817002 | 巫溪县疾病预防控制中心 | 检验岗 | 76 | 71 | 147 | 是 |
15 | 21112819001 | 巫溪县精神卫生保健院 | 检验科岗 | 66 | 61 | 127 | 是 |
16 | 21112819002 | 巫溪县精神卫生保健院 | 检验科岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
17 | 21112819003 | 巫溪县精神卫生保健院 | 检验科岗 | 46 | 51 | 97 | 否 |
18 | 21112819004 | 巫溪县精神卫生保健院 | 检验科岗 | 71 | 55 | 126 | 是 |
19 | 21112819005 | 巫溪县精神卫生保健院 | 检验科岗 | 56 | 46 | 102 | 否 |
20 | 21112819006 | 巫溪县精神卫生保健院 | 检验科岗 | 48 | 53 | 101 | 否 |
21 | 21112819007 | 巫溪县精神卫生保健院 | 检验科岗 | 47 | 62 | 109 | 否 |
22 | 21112819008 | 巫溪县精神卫生保健院 | 检验科岗 | 54 | 56 | 110 | 否 |
23 | 21112819009 | 巫溪县精神卫生保健院 | 检验科岗 | 54 | 59 | 113 | 是 |
24 | 21112820001 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 56 | 61 | 117 | 是 |
25 | 21112822001 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 47 | 63 | 110 | 否 |
26 | 21112822002 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 52 | 69 | 121 | 是 |
27 | 21112822003 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 51 | 68 | 119 | 否 |
28 | 21112822004 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 42 | 57 | 99 | 否 |
29 | 21112822005 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 38 | 55 | 93 | 否 |
30 | 21112822006 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 46 | 60 | 106 | 否 |
31 | 21112822007 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 41 | 56 | 97 | 否 |
32 | 21112822008 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 48 | 61 | 109 | 否 |
33 | 21112822009 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 47 | 51 | 98 | 否 |
34 | 21112822010 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 37 | 55 | 92 | 否 |
35 | 21112822011 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 41 | 60 | 101 | 否 |
36 | 21112822012 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 50 | 62 | 112 | 否 |
37 | 21112822013 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 51 | 60 | 111 | 否 |
38 | 21112822014 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 43 | 64 | 107 | 否 |
39 | 21112822015 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 51 | 55 | 106 | 否 |
40 | 21112822016 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 41 | 49 | 90 | 否 |
41 | 21112822017 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 46 | 60 | 106 | 否 |
42 | 21112822018 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 52 | 65 | 117 | 否 |
43 | 21112822019 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 35 | 52 | 87 | 否 |
44 | 21112822020 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 52 | 69 | 121 | 是 |
45 | 21112822021 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 46 | 70 | 116 | 否 |
46 | 21112822022 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 60 | 63 | 123 | 是 |
47 | 21112822023 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 48 | 59 | 107 | 否 |
48 | 21112822024 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 47 | 62 | 109 | 否 |
49 | 21112822025 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 40 | 59 | 99 | 否 |
50 | 21112822026 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 56 | 59 | 115 | 否 |
51 | 21112822027 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 47 | 62 | 109 | 否 |
52 | 21112822028 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 71 | 62 | 133 | 是 |
53 | 21112822029 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 52 | 57 | 109 | 否 |
54 | 21112822030 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 46 | 52 | 98 | 否 |
55 | 21112822031 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 47 | 53 | 100 | 否 |
56 | 21112822032 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 46 | 64 | 110 | 否 |
57 | 21112822033 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 50 | 59 | 109 | 否 |
58 | 21112822034 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 47 | 64 | 111 | 否 |
59 | 21112822035 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 50 | 69 | 119 | 否 |
60 | 21112822036 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 47 | 64 | 111 | 否 |
61 | 21112822037 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
62 | 21112822038 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 35 | 62 | 97 | 否 |
63 | 21112822039 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 39 | 54 | 93 | 否 |
64 | 21112822040 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 41 | 54 | 95 | 否 |
65 | 21112822041 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 62 | 58 | 120 | 否 |
66 | 21112822042 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 44 | 52 | 96 | 否 |
67 | 21112822043 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 59 | 48 | 107 | 否 |
68 | 21112822044 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 53 | 64 | 117 | 否 |
69 | 21112822045 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 39 | 63 | 102 | 否 |
70 | 21112822046 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 56 | 68 | 124 | 是 |
71 | 21112822047 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 53 | 63 | 116 | 否 |
72 | 21112822048 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 48 | 72 | 120 | 否 |
73 | 21112822049 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 47 | 67 | 114 | 否 |
74 | 21112822050 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 56 | 67 | 123 | 是 |
75 | 21112822051 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 52 | 66 | 118 | 否 |
76 | 21112822052 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 48 | 58 | 106 | 否 |
77 | 21112822053 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 43 | 66 | 109 | 否 |
78 | 21112822054 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 51 | 62 | 113 | 否 |
79 | 21112822055 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 41 | 61 | 102 | 否 |
80 | 21112822056 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 46 | 72 | 118 | 否 |
81 | 21112822057 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 46 | 59 | 105 | 否 |
82 | 21112823001 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 中医内科岗 | 41 | 76 | 117 | 是 |
83 | 21112823002 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 中医内科岗 | 62 | 75 | 137 | 是 |
84 | 21112824001 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 检验岗 | 50 | 54 | 104 | 否 |
85 | 21112824002 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 检验岗 | 48 | 58 | 106 | 否 |
86 | 21112824003 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 检验岗 | 50 | 60 | 110 | 是 |
87 | 21112824004 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 检验岗 | 63 | 61 | 124 | 是 |
88 | 21112824005 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 检验岗 | 46 | 48 | 94 | 否 |
89 | 21112824006 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 检验岗 | 61 | 64 | 125 | 是 |
90 | 21112824007 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 检验岗 | 55 | 43 | 98 | 否 |
91 | 21112824008 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 检验岗 | 50 | 50 | 100 | 否 |
92 | 21112825001 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 临床医学岗 | 56 | 43 | 99 | 是 |
93 | 21112826001 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 41 | 60 | 101 | 否 |
94 | 21112826002 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 51 | 63 | 114 | 否 |
95 | 21112826003 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 40 | 56 | 96 | 否 |
96 | 21112826004 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 47 | 73 | 120 | 否 |
97 | 21112826005 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 44 | 58 | 102 | 否 |
98 | 21112826006 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 53 | 67 | 120 | 否 |
99 | 21112826007 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 38 | 58 | 96 | 否 |
100 | 21112826008 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 56 | 64 | 120 | 否 |
101 | 21112826009 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 42 | 48 | 90 | 否 |
102 | 21112826010 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 40 | 69 | 109 | 否 |
103 | 21112826011 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 49 | 64 | 113 | 否 |
104 | 21112826012 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 48 | 62 | 110 | 否 |
105 | 21112826013 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 43 | 58 | 101 | 否 |
106 | 21112826014 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 45 | 65 | 110 | 否 |
107 | 21112826015 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 49 | 64 | 113 | 否 |
108 | 21112826016 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 46 | 64 | 110 | 否 |
109 | 21112826017 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 73 | 76 | 149 | 是 |
110 | 21112826018 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 44 | 49 | 93 | 否 |
111 | 21112826019 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 43 | 63 | 106 | 否 |
112 | 21112826020 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 42 | 65 | 107 | 否 |
113 | 21112826021 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 46 | 51 | 97 | 否 |
114 | 21112826022 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 42 | 56 | 98 | 否 |
115 | 21112826023 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 44 | 56 | 100 | 否 |
116 | 21112826024 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 43 | 60 | 103 | 否 |
117 | 21112826025 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 43 | 59 | 102 | 否 |
118 | 21112826026 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 36 | 62 | 98 | 否 |
119 | 21112826027 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 47 | 57 | 104 | 否 |
120 | 21112826028 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 45 | 71 | 116 | 否 |
121 | 21112826029 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 48 | 64 | 112 | 否 |
122 | 21112826030 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 49 | 52 | 101 | 否 |
123 | 21112826031 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 58 | 60 | 118 | 否 |
124 | 21112826032 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 48 | 69 | 117 | 否 |
125 | 21112826033 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 44 | 60 | 104 | 否 |
126 | 21112826034 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 56 | 55 | 111 | 否 |
127 | 21112826035 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 52 | 58 | 110 | 否 |
128 | 21112826036 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 39 | 65 | 104 | 否 |
129 | 21112826037 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 54 | 62 | 116 | 否 |
130 | 21112826038 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 73 | 66 | 139 | 是 |
131 | 21112826039 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 48 | 53 | 101 | 否 |
132 | 21112826040 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 46 | 62 | 108 | 否 |
133 | 21112826041 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 42 | 56 | 98 | 否 |
134 | 21112826042 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 68 | 76 | 144 | 是 |
135 | 21112826043 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 60 | 73 | 133 | 是 |
136 | 21112826044 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 53 | 67 | 120 | 否 |
137 | 21112826045 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 50 | 58 | 108 | 否 |
138 | 21112826046 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 52 | 57 | 109 | 否 |
139 | 21112826047 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 58 | 61 | 119 | 否 |
140 | 21112826048 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 46 | 57 | 103 | 否 |
141 | 21112826049 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 52 | 63 | 115 | 否 |
142 | 21112826050 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 46 | 64 | 110 | 否 |
143 | 21112826051 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 45 | 56 | 101 | 否 |
144 | 21112826052 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 61 | 56 | 117 | 否 |
145 | 21112826053 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 43 | 50 | 93 | 否 |
146 | 21112826054 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 59 | 74 | 133 | 是 |
147 | 21112826055 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 70 | 62 | 132 | 是 |
148 | 21112826056 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 50 | 62 | 112 | 否 |
149 | 21112826057 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 42 | 75 | 117 | 否 |
150 | 21112826058 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 39 | 50 | 89 | 否 |
151 | 21112826059 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 50 | 70 | 120 | 否 |
152 | 21112826060 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 66 | 57 | 123 | 否 |
153 | 21112826061 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 46 | 73 | 119 | 否 |
154 | 21112826062 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 55 | 53 | 108 | 否 |
155 | 21112826063 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 48 | 54 | 102 | 否 |
156 | 21112826064 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 45 | 53 | 98 | 否 |
157 | 21112826065 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 43 | 62 | 105 | 否 |
158 | 21112826066 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 45 | 60 | 105 | 否 |
159 | 21112826067 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 43 | 60 | 103 | 否 |
160 | 21112826068 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 37 | 33 | 70 | 否 |
161 | 21112826069 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 45 | 67 | 112 | 否 |
162 | 21112826070 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 42 | 60 | 102 | 否 |
163 | 21112826071 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 50 | 62 | 112 | 否 |
164 | 21112826072 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 51 | 64 | 115 | 否 |
165 | 21112826073 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 51 | 71 | 122 | 否 |
166 | 21112826074 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 47 | 57 | 104 | 否 |
167 | 21112826075 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 56 | 64 | 120 | 否 |
168 | 21112826076 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 36 | 52 | 88 | 否 |
169 | 21112826077 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 46 | 58 | 104 | 否 |
170 | 21112826078 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 47 | 53 | 100 | 否 |
171 | 21112826079 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 41 | 58 | 99 | 否 |
172 | 21112826080 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 41 | 52 | 93 | 否 |
173 | 21112826081 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 50 | 59 | 109 | 否 |
174 | 21112826082 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 46 | 61 | 107 | 否 |
175 | 21112826083 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 44 | 69 | 113 | 否 |
176 | 21112826084 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 39 | 50 | 89 | 否 |
177 | 21112826085 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 44 | 63 | 107 | 否 |
178 | 21112826086 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 55 | 65 | 120 | 否 |
179 | 21112826087 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 48 | 60 | 108 | 否 |
180 | 21112826088 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 41 | 52 | 93 | 否 |
注:1、请进入面试人员于2021年12月5日上午8:00前带上身份证、笔试准考证到巫溪县人力社保局六楼参加面试,凡未按通知规定时间、地点到达面试候考室的考生,视为自动放弃资格;2、面试当天,所有参加面试的考生,均需提供48小时内新冠病毒咽拭子核酸检测阴性证明。 |
巫溪县人力资源和社会保障局
2021年11月29日
原标题:巫溪县2021年四季度公开招聘卫生事业单位工作人员笔试成绩公示表及进入面试人员名单
原文链接:http://www.cqwx.gov.cn/bm/xrlsbj/zwgk_68174/fdzdgknr_68177/zkly/202111/t20211129_10045239.html