【导读】2023年第一季度巴南区事业单位招聘面试名单。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆金标尺教育获取。
岗位序号 | 岗位数 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 备注 |
1 | 1 | 区电子政务管理中心 | 综合岗 | 31113062905 | |
1 | 1 | 区电子政务管理中心 | 综合岗 | 31113062428 | |
1 | 1 | 区电子政务管理中心 | 综合岗 | 31113062910 | |
2 | 1 | 莲花街道农业服务中心 | 农林水技术推广岗 | 33113032311 | |
2 | 1 | 莲花街道农业服务中心 | 农林水技术推广岗 | 33113033119 | |
2 | 1 | 莲花街道农业服务中心 | 农林水技术推广岗 | 33113031708 | |
3 | 1 | 花溪街道劳动就业和社会保障服务所 | 社会保障岗 | 32113010815 | |
3 | 1 | 花溪街道劳动就业和社会保障服务所 | 社会保障岗 | 32113011105 | |
3 | 1 | 花溪街道劳动就业和社会保障服务所 | 社会保障岗 | 32113012530 | |
4 | 2 | 花溪街道社区事务服务中心 | 社区事务岗 | 31113061724 | |
4 | 2 | 花溪街道社区事务服务中心 | 社区事务岗 | 31113040827 | |
4 | 2 | 花溪街道社区事务服务中心 | 社区事务岗 | 31113051818 | |
4 | 2 | 花溪街道社区事务服务中心 | 社区事务岗 | 31113065829 | |
4 | 2 | 花溪街道社区事务服务中心 | 社区事务岗 | 31113044125 | |
5 | 1 | 南泉街道农业服务中心 | 农林技术推广岗 | 33113030327 | |
5 | 1 | 南泉街道农业服务中心 | 农林技术推广岗 | 33113030611 | |
5 | 1 | 南泉街道农业服务中心 | 农林技术推广岗 | 33113033219 | |
6 | 1 | 南泉街道劳动就业和社会保障服务所 | 财务管理岗 | 32113011215 | |
6 | 1 | 南泉街道劳动就业和社会保障服务所 | 财务管理岗 | 32113011508 | |
6 | 1 | 南泉街道劳动就业和社会保障服务所 | 财务管理岗 | 32113010828 | |
7 | 1 | 一品街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 31113051804 | |
7 | 1 | 一品街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 31113021527 | |
7 | 1 | 一品街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 31113066107 | |
8 | 1 | 南彭街道农业服务中心 | 农林水技术推广岗 | 33113034908 | |
8 | 1 | 南彭街道农业服务中心 | 农林水技术推广岗 | 33113034827 | |
8 | 1 | 南彭街道农业服务中心 | 农林水技术推广岗 | 33113031515 | |
9 | 1 | 南彭街道文化服务中心 | 文化宣传岗 | 31113041302 | |
9 | 1 | 南彭街道文化服务中心 | 文化宣传岗 | 31113042427 | |
9 | 1 | 南彭街道文化服务中心 | 文化宣传岗 | 31113065623 | |
10 | 1 | 惠民街道文化服务中心 | 文化宣传岗 | 31113067006 | |
10 | 1 | 惠民街道文化服务中心 | 文化宣传岗 | 31113060820 | |
10 | 1 | 惠民街道文化服务中心 | 文化宣传岗 | 31113051806 | |
11 | 1 | 界石镇人民政府劳动就业和社会保障服务所 | 社会保障岗 | 31113021305 | |
11 | 1 | 界石镇人民政府劳动就业和社会保障服务所 | 社会保障岗 | 31113050227 | |
11 | 1 | 界石镇人民政府劳动就业和社会保障服务所 | 社会保障岗 | 31113062419 | |
12 | 1 | 东温泉镇人民政府 农业服务中心 | 农业服务岗 | 33113032803 | |
12 | 1 | 东温泉镇人民政府 农业服务中心 | 农业服务岗 | 33113030717 | |
12 | 1 | 东温泉镇人民政府 农业服务中心 | 农业服务岗 | 33113032323 | |
13 | 1 | 东温泉镇人民政府 旅游发展中心 | 综合管理岗 | 31113066801 | |
13 | 1 | 东温泉镇人民政府 旅游发展中心 | 综合管理岗 | 31113022822 | |
13 | 1 | 东温泉镇人民政府 旅游发展中心 | 综合管理岗 | 31113066028 | |
14 | 1 | 木洞镇人民政府生态环保服务中心 | 生态环境保护岗 | 33113031020 | |
14 | 1 | 木洞镇人民政府生态环保服务中心 | 生态环境保护岗 | 33113034616 | |
14 | 1 | 木洞镇人民政府生态环保服务中心 | 生态环境保护岗 | 33113032102 | |
15 | 1 | 圣灯山镇人民政府 农业服务中心 | 综合管理岗 | 31113060223 | |
15 | 1 | 圣灯山镇人民政府 农业服务中心 | 综合管理岗 | 31113040310 | |
15 | 1 | 圣灯山镇人民政府 农业服务中心 | 综合管理岗 | 31113065628 | |
16 | 1 | 安澜镇人民政府 劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 31113062512 | |
16 | 1 | 安澜镇人民政府 劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 31113064322 | |
16 | 1 | 安澜镇人民政府 劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 31113063029 | |
17 | 1 | 丰盛镇人民政府 农业服务中心 | 综合管理岗 | 31113062001 | |
17 | 1 | 丰盛镇人民政府 农业服务中心 | 综合管理岗 | 31113041430 | |
17 | 1 | 丰盛镇人民政府 农业服务中心 | 综合管理岗 | 31113060510 | |
18 | 1 | 天星寺镇人民政府 农业服务中心 | 综合管理岗 | 31113065004 | |
18 | 1 | 天星寺镇人民政府 农业服务中心 | 综合管理岗 | 31113022521 | |
18 | 1 | 天星寺镇人民政府 农业服务中心 | 综合管理岗 | 31113044427 | |
19 | 1 | 接龙镇人民政府 农业服务中心 | 综合管理岗 | 31113041810 | |
19 | 1 | 接龙镇人民政府 农业服务中心 | 综合管理岗 | 31113050218 | |
19 | 1 | 接龙镇人民政府 农业服务中心 | 综合管理岗 | 31113022917 | |
19 | 1 | 接龙镇人民政府 农业服务中心 | 综合管理岗 | 31113063526 | |
20 | 1 | 木洞镇人民政府 农业服务中心 | 综合管理岗 | 31113022709 | |
20 | 1 | 木洞镇人民政府 农业服务中心 | 综合管理岗 | 31113066509 | |
20 | 1 | 木洞镇人民政府 农业服务中心 | 综合管理岗 | 31113020908 | |
20 | 1 | 木洞镇人民政府 农业服务中心 | 综合管理岗 | 31113065919 | |
21 | 1 | 区社区和社会工作服务中心 | 综合管理岗 | 31113067217 | |
21 | 1 | 区社区和社会工作服务中心 | 综合管理岗 | 31113062123 | |
21 | 1 | 区社区和社会工作服务中心 | 综合管理岗 | 31113062808 | |
22 | 3 | 区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 33113033627 | |
22 | 3 | 区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 33113034507 | |
22 | 3 | 区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 33113033717 | |
22 | 3 | 区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 33113033621 | |
22 | 3 | 区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 33113034430 | |
22 | 3 | 区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 33113034202 | |
22 | 3 | 区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 33113030104 | |
22 | 3 | 区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 33113032023 | |
22 | 3 | 区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 33113033506 | |
23 | 1 | 区房屋征收中心 | 征收补偿岗 | 32113012714 | |
23 | 1 | 区房屋征收中心 | 征收补偿岗 | 32113011204 | |
23 | 1 | 区房屋征收中心 | 征收补偿岗 | 32113011915 | |
24 | 1 | 区公路养护中心 | 养护管理岗 | 31113022612 | |
24 | 1 | 区公路养护中心 | 养护管理岗 | 31113062630 | |
24 | 1 | 区公路养护中心 | 养护管理岗 | 31113043024 | |
25 | 1 | 区水资源管理站 | 水利工程建设岗 | 33113033227 | |
25 | 1 | 区水资源管理站 | 水利工程建设岗 | 33113033712 | |
25 | 1 | 区水资源管理站 | 水利工程建设岗 | 33113030801 | |
26 | 1 | 区经济作物站 | 农业技术推广岗 | 33113033810 | |
26 | 1 | 区经济作物站 | 农业技术推广岗 | 33113033701 | |
26 | 1 | 区经济作物站 | 农业技术推广岗 | 33113030220 | |
27 | 1 | 区动物疫病预防控制中心 | 畜牧技术推广岗 | 33113034210 | |
27 | 1 | 区动物疫病预防控制中心 | 畜牧技术推广岗 | 33113032203 | |
27 | 1 | 区动物疫病预防控制中心 | 畜牧技术推广岗 | 33113031816 | |
28 | 1 | 区文化遗产保护中心 | 财务管理岗 | 32113011504 | |
28 | 1 | 区文化遗产保护中心 | 财务管理岗 | 32113012028 | |
28 | 1 | 区文化遗产保护中心 | 财务管理岗 | 32113010523 | |
29 | 2 | 区人民医院 | 超声科医师 | 35213013026 | |
29 | 2 | 区人民医院 | 超声科医师 | 35213013228 | |
30 | 2 | 区人民医院 | 护理 | 35413013602 | |
30 | 2 | 区人民医院 | 护理 | 35413013607 | |
30 | 2 | 区人民医院 | 护理 | 35413013610 | |
30 | 2 | 区人民医院 | 护理 | 35413013604 | |
31 | 1 | 区人民医院 | 病案统计 | 35613024914 | |
31 | 1 | 区人民医院 | 病案统计 | 35613024709 | |
31 | 1 | 区人民医院 | 病案统计 | 35613025007 | |
32 | 1 | 重庆市第七人民医院 | 内科医师岗1 | 35213012914 | |
32 | 1 | 重庆市第七人民医院 | 内科医师岗1 | 35213013120 | |
33 | 1 | 重庆市第七人民医院 | 内科医师岗2 | 35213013413 | |
33 | 1 | 重庆市第七人民医院 | 内科医师岗2 | 35213023410 | |
33 | 1 | 重庆市第七人民医院 | 内科医师岗2 | 35213023625 | |
34 | 2 | 重庆市第七人民医院 | 外科医师岗 | 35213012924 | |
34 | 2 | 重庆市第七人民医院 | 外科医师岗 | 35213023615 | |
34 | 2 | 重庆市第七人民医院 | 外科医师岗 | 35213023616 | |
34 | 2 | 重庆市第七人民医院 | 外科医师岗 | 35213023424 | |
34 | 2 | 重庆市第七人民医院 | 外科医师岗 | 35213013324 | |
34 | 2 | 重庆市第七人民医院 | 外科医师岗 | 35213023609 | |
35 | 1 | 重庆市第七人民医院 | 放射科医师岗 | 35213023330 | |
35 | 1 | 重庆市第七人民医院 | 放射科医师岗 | 35213023402 | |
35 | 1 | 重庆市第七人民医院 | 放射科医师岗 | 35213013112 | |
37 | 1 | 重庆市第七人民医院 | 眼科医师岗 | 35213013124 | |
37 | 1 | 重庆市第七人民医院 | 眼科医师岗 | 35213013311 | |
38 | 1 | 重庆市第七人民医院 | 儿科医师岗 | 35213012903 | |
38 | 1 | 重庆市第七人民医院 | 儿科医师岗 | 35213013004 | |
38 | 1 | 重庆市第七人民医院 | 儿科医师岗 | 35213013424 | |
39 | 1 | 重庆市第七人民医院 | 耳鼻喉科医师岗 | 35213023503 | |
41 | 1 | 区中医院 | 放射医师岗 | 35213023610 | |
41 | 1 | 区中医院 | 放射医师岗 | 35213023617 | |
41 | 1 | 区中医院 | 放射医师岗 | 35213023420 | |
42 | 1 | 区中医院 | 麻醉科医师岗 | 35213013429 | |
43 | 2 | 区第二人民医院 | 五官科医师岗 | 35213013102 | 根据《简章》降低开考比例,录1人 |
43 | 2 | 区第二人民医院 | 五官科医师岗 | 35213013312 | |
43 | 2 | 区第二人民医院 | 五官科医师岗 | 35213023428 | |
44 | 1 | 区第二人民医院 | 重症医学科医师岗 | 35213023628 | |
44 | 1 | 区第二人民医院 | 重症医学科医师岗 | 35213013023 | |
44 | 1 | 区第二人民医院 | 重症医学科医师岗 | 35213012930 | |
45 | 1 | 区第二人民医院 | 心血管内科医师岗 | 35213023322 | |
46 | 1 | 区第二人民医院 | 普通外科医师岗 | 35213013328 | |
46 | 1 | 区第二人民医院 | 普通外科医师岗 | 35213023522 | |
46 | 1 | 区第二人民医院 | 普通外科医师岗 | 35213013327 | |
47 | 1 | 区第二人民医院 | 临床护理岗 | 35413014130 | |
47 | 1 | 区第二人民医院 | 临床护理岗 | 35413013619 | |
47 | 1 | 区第二人民医院 | 临床护理岗 | 35413014417 | |
48 | 1 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 外科医师岗 | 35213023504 | |
49 | 1 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医师岗 | 35213013404 | |
49 | 1 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医师岗 | 35213013220 | |
52 | 1 | 区疾病预防控制中心 | 艾滋病管理岗 | 35613024711 | |
54 | 1 | 区疾病预防控制中心 | 学校卫生监测岗 | 35613024723 | |
56 | 1 | 区疾病预防控制中心 | 信息化管理岗 | 33113030812 | |
56 | 1 | 区疾病预防控制中心 | 信息化管理岗 | 33113034926 | |
58 | 1 | 区疾病预防控制中心 | 健康宣教岗1 | 31113064321 | |
58 | 1 | 区疾病预防控制中心 | 健康宣教岗1 | 31113063416 | |
58 | 1 | 区疾病预防控制中心 | 健康宣教岗1 | 31113062116 | |
59 | 1 | 区疾病预防控制中心 | 健康宣教岗2 | 31113043917 | |
59 | 1 | 区疾病预防控制中心 | 健康宣教岗2 | 31113043618 | |
60 | 1 | 区疾病预防控制中心 | 食品与环境卫生监测岗 | 35613024909 | |
60 | 1 | 区疾病预防控制中心 | 食品与环境卫生监测岗 | 35613024827 | |
61 | 1 | 区疾病预防控制中心 | 传染病防控岗 | 35613024821 | |
61 | 1 | 区疾病预防控制中心 | 传染病防控岗 | 35613024729 | |
61 | 1 | 区疾病预防控制中心 | 传染病防控岗 | 35613024702 | |
62 | 1 | 区疾病预防控制中心 | 慢性病防控岗 | 35213013206 | |
62 | 1 | 区疾病预防控制中心 | 慢性病防控岗 | 35213023407 | |
62 | 1 | 区疾病预防控制中心 | 慢性病防控岗 | 35213023513 | |
63 | 1 | 区疾病预防控制中心 | 结核病防控岗 | 35613024727 | |
63 | 1 | 区疾病预防控制中心 | 结核病防控岗 | 35613024812 | |
63 | 1 | 区疾病预防控制中心 | 结核病防控岗 | 35613025013 | |
64 | 1 | 区重庆公路物流基地社区卫生服务中心 | 检验技师岗 | 35513024221 | |
64 | 1 | 区重庆公路物流基地社区卫生服务中心 | 检验技师岗 | 35513024509 | |
64 | 1 | 区重庆公路物流基地社区卫生服务中心 | 检验技师岗 | 35513023904 | |
65 | 1 | 一品街道社区卫生服务中心 | 临床口腔医师岗 | 35213023621 | |
65 | 1 | 一品街道社区卫生服务中心 | 临床口腔医师岗 | 35213013520 | |
65 | 1 | 一品街道社区卫生服务中心 | 临床口腔医师岗 | 35213013113 | |
66 | 1 | 南彭街道社卫生服务中心 | 临床医师岗 | 35213013011 | |
66 | 1 | 南彭街道社卫生服务中心 | 临床医师岗 | 35213023311 | |
66 | 1 | 南彭街道社卫生服务中心 | 临床医师岗 | 35213013125 | |
67 | 1 | 惠民街道社卫生服务中心 | 公共卫生医师岗 | 35613024826 | |
67 | 1 | 惠民街道社卫生服务中心 | 公共卫生医师岗 | 35613024713 | |
67 | 1 | 惠民街道社卫生服务中心 | 公共卫生医师岗 | 35613024712 | |
68 | 1 | 界石镇中心卫生院 | 放射科医师岗 | 35213013214 | |
69 | 1 | 界石镇中心卫生院 | 精神科医师岗 | 35213023310 | |
70 | 1 | 界石镇中心卫生院 | 麻醉医师岗 | 35213013109 | |
71 | 1 | 界石镇中心卫生院 | 临床医生岗 | 35213013502 | |
71 | 1 | 界石镇中心卫生院 | 临床医生岗 | 35213013103 | |
72 | 1 | 接龙镇中心卫生院 | 内科医师岗 | 35213013226 | |
73 | 1 | 接龙镇中心卫生院 | 外科医师岗 | 35213013118 | |
73 | 1 | 接龙镇中心卫生院 | 外科医师岗 | 35213012906 | |
75 | 1 | 东温泉镇中心卫生院 | 外科医师岗 | 35213013524 | |
76 | 1 | 东温泉镇中心卫生院 | 会计岗 | 32113012626 | |
76 | 1 | 东温泉镇中心卫生院 | 会计岗 | 32113011515 | |
76 | 1 | 东温泉镇中心卫生院 | 会计岗 | 32113010704 | |
77 | 1 | 木洞镇中心卫生院 | 临床医师岗 | 35213013423 | |
77 | 1 | 木洞镇中心卫生院 | 临床医师岗 | 35213013401 | |
78 | 1 | 圣灯山镇卫生院 | 护理岗 | 35413014722 | |
78 | 1 | 圣灯山镇卫生院 | 护理岗 | 35413014310 | |
78 | 1 | 圣灯山镇卫生院 | 护理岗 | 35413013919 | |
79 | 1 | 圣灯山镇卫生院 | 综合管理岗 | 31113042913 | |
79 | 1 | 圣灯山镇卫生院 | 综合管理岗 | 31113060703 | |
79 | 1 | 圣灯山镇卫生院 | 综合管理岗 | 31113062813 | |
80 | 1 | 安澜镇卫生院 | 中医岗 | 35113023114 | |
80 | 1 | 安澜镇卫生院 | 中医岗 | 35113023206 | |
80 | 1 | 安澜镇卫生院 | 中医岗 | 35113023026 | |
81 | 1 | 安澜镇卫生院 | 临床护理岗 | 35413014810 | |
81 | 1 | 安澜镇卫生院 | 临床护理岗 | 35413014601 | |
81 | 1 | 安澜镇卫生院 | 临床护理岗 | 35413014821 | |
82 | 1 | 石龙镇卫生院 | 中医岗1 | 35113023009 | |
82 | 1 | 石龙镇卫生院 | 中医岗1 | 35113023203 | |
82 | 1 | 石龙镇卫生院 | 中医岗1 | 35113023112 | |
83 | 1 | 石龙镇卫生院 | 中医岗2 | 35113023025 | |
83 | 1 | 石龙镇卫生院 | 中医岗2 | 35113023220 | |
84 | 1 | 石龙镇卫生院 | 临床医师岗 | 35213013227 | |
84 | 1 | 石龙镇卫生院 | 临床医师岗 | 35213023324 | |
84 | 1 | 石龙镇卫生院 | 临床医师岗 | 35213023508 | |
85 | 1 | 姜家镇卫生院 | 临床护理岗 | 35413015024 | |
85 | 1 | 姜家镇卫生院 | 临床护理岗 | 35413013903 | |
85 | 1 | 姜家镇卫生院 | 临床护理岗 | 35413014112 | |
86 | 1 | 姜家镇卫生院 | 放射科医(技)师岗 | 35513024411 | |
86 | 1 | 姜家镇卫生院 | 放射科医(技)师岗 | 35513024615 | |
86 | 1 | 姜家镇卫生院 | 放射科医(技)师岗 | 35513024609 | |
87 | 1 | 姜家镇卫生院 | 中医岗 | 35113023014 | |
87 | 1 | 姜家镇卫生院 | 中医岗 | 35113023103 | |
88 | 1 | 麻柳嘴镇卫生院 | 康复治疗师岗 | 35513023919 | |
88 | 1 | 麻柳嘴镇卫生院 | 康复治疗师岗 | 35513024520 | |
89 | 1 | 丰盛镇卫生院 | 内科医师岗 | 35213013028 | |
90 | 1 | 丰盛镇卫生院 | 护理岗 | 35413013801 | |
90 | 1 | 丰盛镇卫生院 | 护理岗 | 35413015026 | |
90 | 1 | 丰盛镇卫生院 | 护理岗 | 35413013928 | |
91 | 1 | 二圣镇卫生院 | 检验技师岗 | 35513024208 | |
91 | 1 | 二圣镇卫生院 | 检验技师岗 | 35513024419 | |
91 | 1 | 二圣镇卫生院 | 检验技师岗 | 35513024317 | |
92 | 1 | 二圣镇卫生院 | 临床药师岗 | 35313023715 | |
92 | 1 | 二圣镇卫生院 | 临床药师岗 | 35313023813 | |
92 | 1 | 二圣镇卫生院 | 临床药师岗 | 35313023724 | |
93 | 1 | 双河口镇卫生院 | 临床医生岗 | 35213013323 | |
93 | 1 | 双河口镇卫生院 | 临床医生岗 | 35213023614 | |
93 | 1 | 双河口镇卫生院 | 临床医生岗 | 35213023623 | |
94 | 1 | 石滩镇卫生院 | 中医医师岗 | 35113023208 | |
94 | 1 | 石滩镇卫生院 | 中医医师岗 | 35113023221 | |
94 | 1 | 石滩镇卫生院 | 中医医师岗 | 35113023102 | |
95 | 1 | 天星寺镇卫生院 | 检验技师岗 | 35513024119 | |
95 | 1 | 天星寺镇卫生院 | 检验技师岗 | 35513024512 | |
95 | 1 | 天星寺镇卫生院 | 检验技师岗 | 35513023920 |
原标题:巴南区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员面试人员名单公布表
原文链接:http://www.cqbn.gov.cn/zwgk_252/rszk/sydwgkzp/202305/t20230511_11957758.html