【导读】2022年重庆英才大会黔江区事业单位考核招聘总成绩及体检公告。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆金标尺教育获取。
2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才(黔江招聘岗位)总成绩及进入体检人员名单公布 | |||||||||||||||||
根据公告规定,现将2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才(黔江招聘岗位)总成绩及进入体检人员名单予以公布,请进入体检环节的考生于2023年2月13日上午8:00空腹携带本人身份证、一张一寸彩色免冠登记照、500元体检费到黔江区人力社保局原办公大院内(黔江区城西街道城西七路3号)集中等候参加体检,未按规定时间到达指定地点的,视为自动放弃体检资格。 | |||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 户口所在地 | 政治面貌 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | 学历 | 学位 | 其他条件 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试考核总成绩 | 是否进入体检环节 | 备注 |
1 | 任毅 | 男 | 重庆彭水 | 中共党员 | 西安工业大学 | 电子与通信工程 | Jul-22 | 研究生 | 硕士 | 区民防(人防)指挥信息保障中心 | 信息管理岗 | 79.04 | 79.04 | 是 | 无笔试直接进面 | ||
2 | 陈豪 | 男 | 重庆铜梁 | 群众 | 复旦大学 | 电子与通信工程 | Jan-22 | 研究生 | 硕士 | 区民防(人防)指挥信息保障中心 | 信息管理岗 | 78.38 | 78.38 | 否 | 无笔试直接进面 | ||
3 | 罗超 | 男 | 重庆黔江 | 共青团员 | 重庆理工大学 | 信息与通信工程 | Jun-22 | 研究生 | 硕士 | 区民防(人防)指挥信息保障中心 | 信息管理岗 | 78.14 | 78.14 | 否 | 无笔试直接进面 | ||
4 | 宋展飞 | 男 | 山西吕梁 | 中共党员 | 山西医科大学 | 劳动卫生与环境卫生学 | Jun-22 | 研究生 | 硕士 | 区疾控中心 | 疾病控制岗 | 79.16 | 79.16 | 是 | 无笔试直接进面 | ||
5 | 李星道 | 男 | 山西孝义 | 中共党员 | 山西医科大学 | 劳动卫生与环境卫生学 | Jun-22 | 研究生 | 硕士 | 区疾控中心 | 疾病控制岗 | 78.68 | 78.68 | 是 | 无笔试直接进面 | ||
6 | 吴莎莎 | 女 | 陕西渭南 | 共青团员 | 哈尔滨医科大学 | 营养与食品卫生学 | Jun-23 | 研究生 | 硕士 | 区疾控中心 | 疾病控制岗 | 78.26 | 78.26 | 是 | 无笔试直接进面 | ||
7 | 谢佳希 | 女 | 重庆黔江 | 共青团员 | 墨尔本大学 | 公共卫生管理 | Dec-22 | 研究生 | 硕士 | 区疾控中心 | 疾病控制岗 | 77.96 | 77.96 | 否 | 无笔试直接进面 | ||
8 | 黄艳利 | 女 | 湖北恩施 | 共青团员 | 贵州医科大学 | 耳鼻咽喉头颈外科学 | Jun-23 | 研究生 | 硕士 | 中心医院 | 耳鼻咽喉科医师 | 78.48 | 78.48 | 是 | 无笔试直接进面 | ||
9 | 毛宇 | 女 | 湖北咸丰 | 中共党员 | 宁夏大学 | 学科教学(语文) | Jun-23 | 研究生 | 硕士 | 区职教中心 | 语文助教 | 80.76 | 80.76 | 是 | 无笔试直接进面 | ||
10 | 任娅玲 | 女 | 重庆彭水 | 共青团员 | 集美大学 | 学科教学(语文) | Jul-23 | 研究生 | 硕士 | 区职教中心 | 语文助教 | 76.72 | 76.72 | 否 | 无笔试直接进面 | ||
11 | 冉诗琴 | 女 | 重庆酉阳 | 共青团员 | 黄冈师范学院 | 学科教学(语文) | Jun-23 | 研究生 | 硕士 | 区职教中心 | 语文助教 | 74.44 | 74.44 | 否 | 无笔试直接进面 | ||
12 | 钟强 | 男 | 重庆黔江 | 中共党员 | 中南大学 | 计算机技术 | Jul-23 | 研究生 | 硕士 | 区职教中心 | 计算机助教 | 74.02 | 74.02 | 是 | 无笔试直接进面 | ||
13 | 许茜 | 女 | 重庆酉阳 | 共青团员 | 重庆师范大学 | 计算机技术 | Jul-23 | 研究生 | 硕士 | 区职教中心 | 计算机助教 | 73.3 | 73.3 | 否 | 无笔试直接进面 | ||
14 | 罗葭韵 | 女 | 重庆黔江 | 共青团员 | 澳大利亚国立大学 | 金融学 | Aug-22 | 研究生 | 硕士 | 区职教中心 | 经济助教 | 80.24 | 80.24 | 是 | 无笔试直接进面 | ||
15 | 刘忠艾 | 女 | 重庆黔江 | 共青团员 | 中国财政科学研究院 | 会计学 | Jul-22 | 研究生 | 硕士 | 区职教中心 | 经济助教 | 79.26 | 79.26 | 否 | 无笔试直接进面 | ||
16 | 刘文茹 | 女 | 山西太原 | 中共党员 | 重庆理工大学 | 会计硕士 | Jun-22 | 研究生 | 硕士 | 区职教中心 | 经济助教 | 76.96 | 76.96 | 否 | 无笔试直接进面 | ||
17 | 崔峰铭 | 男 | 重庆黔江 | 中共党员 | 中央民族大学 | 金融 | Jul-23 | 研究生 | 硕士 | 区招商引资服务中心 | 招商引资岗 | 62.4 | 80.7 | 71.55 | 是 | 笔试进面 | |
18 | 冯娱欢 | 女 | 重庆彭水 | 共青团员 | 西南财经大学 | 会计 | Jun-23 | 研究生 | 硕士 | 区招商引资服务中心 | 招商引资岗 | 63.2 | 77.72 | 70.46 | 否 | 笔试进面 | |
19 | 黄娜 | 女 | 重庆酉阳 | 中共党员 | 中央民族大学 | 金融 | Jul-23 | 研究生 | 硕士 | 区招商引资服务中心 | 招商引资岗 | 62.8 | 76.88 | 69.84 | 否 | 笔试进面 | |
20 | 罗涛 | 女 | 重庆黔江 | 中共党员 | 西藏大学 | 产业经济学 | Jun-23 | 研究生 | 硕士 | 区招商引资服务中心 | 招商引资岗 | 62.3 | 75.34 | 68.82 | 否 | 笔试进面 | |
21 | 吴林 | 男 | 重庆黔江 | 群众 | 重庆交通大学 | 岩土工程 | Jul-23 | 研究生 | 硕士 | 区市政设施所 | 工程管理岗 | 52.6 | 80.26 | 66.43 | 是 | 笔试进面 | |
22 | 张荣茂 | 男 | 重庆璧山 | 中共党员 | 昆明理工大学 | 建筑与土木工程 | Jun-22 | 研究生 | 硕士 | 区市政设施所 | 工程管理岗 | 51.2 | 77.96 | 64.58 | 否 | 笔试进面 | |
23 | 张天昕 | 男 | 重庆酉阳 | 中共党员 | 西南大学 | 农业昆虫与害虫防治 | Jul-23 | 研究生 | 硕士 | 区农业技术服务中心 | 农业服务岗 | 62.6 | 78.06 | 70.33 | 是 | 笔试进面 | |
24 | 邱迪 | 男 | 重庆涪陵 | 群众 | 河北农业大学 | 农业管理 | Jan-22 | 研究生 | 硕士 | 区农业技术服务中心 | 农业服务岗 | 52.4 | 79.42 | 65.91 | 否 | 笔试进面 | |
25 | 吴锡伟 | 男 | 重庆黔江 | 共青团员 | 重庆师范大学 | 农业管理 | Jun-23 | 研究生 | 硕士 | 区农业技术服务中心 | 农业服务岗 | 51 | 77.08 | 64.04 | 否 | 笔试进面 | |
26 | 何雪 | 女 | 重庆彭水 | 中共预备党员 | 中南财经政法大学 | 法律 | Jun-22 | 研究生 | 硕士 | 区林业科技站 | 综合岗 | 59.6 | 79.68 | 69.64 | 是 | 笔试进面 | |
27 | 何耀 | 男 | 重庆武隆 | 共青团员 | 西南财经大学 | 农业管理 | Jul-23 | 研究生 | 硕士 | 区林业科技站 | 综合岗 | 59.8 | 76.06 | 67.93 | 否 | 笔试进面 | |
28 | 张玥 | 女 | 重庆黔江 | 共青团员 | 重庆师范大学 | 农业管理 | Jun-23 | 研究生 | 硕士 | 区林业科技站 | 综合岗 | 55.6 | 78.84 | 67.22 | 否 | 笔试进面 | |
29 | 贺子涓 | 女 | 四川成都 | 中共党员 | 西南民族大学 | 诉讼法学 | Jun-22 | 研究生 | 硕士 | 区林业科技站 | 综合岗 | 57.2 | 74.82 | 66.01 | 否 | 笔试进面 | |
30 | 何佳乐 | 男 | 重庆沙坪坝 | 共青团员 | 重庆大学 | 建筑与土木工程 | Jun-21 | 研究生 | 硕士 | 区规划研究服务中心 | 国土规划岗 | 68.3 | 82.08 | 75.19 | 是 | 笔试进面 | |
31 | 朱清尘 | 女 | 北京海淀 | 共青团员 | 北京交通大学 | 建筑学 | Jun-23 | 研究生 | 硕士 | 区规划研究服务中心 | 国土规划岗 | 60.5 | 76.28 | 68.39 | 否 | 笔试进面 | |
32 | 曾俊 | 男 | 重庆黔江 | 共青团员 | 成都理工大学 | 建筑与土木工程 | Jun-22 | 研究生 | 硕士 | 区规划研究服务中心 | 国土规划岗 | 58.6 | 77.06 | 67.83 | 否 | 笔试进面 | |
33 | 徐磊 | 男 | 重庆黔江 | 共青团员 | 重庆大学 | 建筑与土木工程 | Jun-18 | 研究生 | 硕士 | 区规划研究服务中心 | 国土规划岗 | 57.1 | 77.14 | 67.12 | 否 | 笔试进面 | |
34 | 邓强胜 | 男 | 重庆黔江 | 共青团员 | 西南交通大学 | 建筑与土木工程 | Jun-22 | 研究生 | 硕士 | 区规划研究服务中心 | 国土规划岗 | 54.9 | 75.94 | 65.42 | 否 | 笔试进面 | |
35 | 伍昭富 | 男 | 重庆黔江 | 中共党员 | 重庆大学 | 机械工程 | Jun-17 | 研究生 | 硕士 | 区道路运输事务中心 | 交通管理岗 | 62.9 | 81.78 | 72.34 | 是 | 笔试进面 | |
36 | 贺晨 | 男 | 重庆合川 | 共青团员 | 武汉理工大学 | 车辆工程 | Jun-23 | 研究生 | 硕士 | 区道路运输事务中心 | 交通管理岗 | 64.5 | 79.3 | 71.9 | 否 | 笔试进面 | |
37 | 骆钒 | 男 | 重庆酉阳 | 群众 | 长安大学 | 道路与铁道工程 | Jun-19 | 研究生 | 硕士 | 区道路运输事务中心 | 交通管理岗 | 63.5 | 76.9 | 70.2 | 否 | 笔试进面 | |
38 | 马鑫 | 男 | 重庆黔江 | 群众 | 重庆交通大学 | 交通运输工程 | Jun-19 | 研究生 | 硕士 | 区道路运输事务中心 | 交通管理岗 | 62.5 | 75.52 | 69.01 | 否 | 笔试进面 | |
39 | 岑鑫 | 男 | 重庆黔江 | 中共党员 | 西南交通大学 | 城市轨道交通技术与装备 | Jun-21 | 研究生 | 硕士 | 区道路运输事务中心 | 交通管理岗 | 59.7 | 76.9 | 68.3 | 否 | 笔试进面 | |
40 | 陈俊朴 | 男 | 海南海口 | 中共党员 | 海南大学 | 畜牧学 | Jun-22 | 研究生 | 硕士 | 区畜牧生产技术推广站 | 畜牧生产技术指导岗 | 61.4 | 78.54 | 69.97 | 是 | 笔试进面 | |
41 | 池永东 | 男 | 河北承德 | 群众 | 西南民族大学 | 动物遗传育种与繁殖 | Jun-19 | 研究生 | 硕士 | 区畜牧生产技术推广站 | 畜牧生产技术指导岗 | 52.8 | 77.78 | 65.29 | 否 | 笔试进面 | |
42 | 黎凌铄 | 男 | 四川成都 | 共青团员 | 西南民族大学 | 动物营养与饲料科学 | Jun-21 | 研究生 | 硕士 | 区畜牧生产技术推广站 | 畜牧生产技术指导岗 | 48.4 | 80.66 | 64.53 | 否 | 笔试进面 | |
43 | 郭森文 | 男 | 重庆黔江 | 中共预备党员 | 西南大学 | 特种经济动物饲养 | Jun-23 | 研究生 | 硕士 | 区畜牧生产技术推广站 | 畜牧生产技术指导岗 | 49.5 | 78.22 | 63.86 | 否 | 笔试进面 | |
44 | 王冠 | 男 | 黑龙江绥化 | 群众 | 黑龙江八一农垦大学 | 农业推广硕士(养殖) | Jun-16 | 研究生 | 硕士 | 区畜牧生产技术推广站 | 畜牧生产技术指导岗 | 53.6 | 缺考 | 26.8 | 否 | 笔试进面 | |
45 | 杨秀艳 | 女 | 重庆黔江 | 中共党员 | 西安交通大学 | 马克思主义理论 | Jul-23 | 研究生 | 硕士 | 区职教中心 | 思想政治助教 | 61.2 | 82.04 | 71.62 | 是 | 笔试进面 | |
46 | 谢莉 | 女 | 重庆潼南 | 中共党员 | 重庆大学 | 马克思主义理论 | Jul-23 | 研究生 | 硕士 | 区职教中心 | 思想政治助教 | 61 | 79.64 | 70.32 | 否 | 笔试进面 | |
47 | 李侨 | 女 | 重庆黔江 | 中共预备党员 | 桂林电子科技大学 | 马克思主义理论 | Jul-23 | 研究生 | 硕士 | 区职教中心 | 思想政治助教 | 60.7 | 74.3 | 67.5 | 否 | 笔试进面 | |
48 | 陈薇伊 | 女 | 重庆黔江 | 中共预备党员 | 武汉理工大学 | 马克思主义理论 | Jun-22 | 研究生 | 硕士 | 区职教中心 | 思想政治助教 | 58.2 | 76.28 | 67.24 | 否 | 笔试进面 | |
49 | 赵敏 | 女 | 重庆丰都 | 中共党员 | 重庆师范大学 | 职业技术教育学 | Jul-23 | 研究生 | 硕士 | 区职教中心 | 教学助教 | 65 | 79.64 | 72.32 | 是 | 笔试进面 | |
50 | 杨寒 | 女 | 重庆彭水 | 共青团员 | 四川轻化工大学 | 职业技术教育 | Jul-23 | 研究生 | 硕士 | 区职教中心 | 教学助教 | 64.4 | 79.1 | 71.75 | 否 | 笔试进面 | |
51 | 黄海涛 | 女 | 重庆武隆 | 共青团员 | 重庆师范大学 | 职业技术教育(旅游服务与管理) | Jul-23 | 研究生 | 硕士 | 区职教中心 | 教学助教 | 61.9 | 78.34 | 70.12 | 否 | 笔试进面 | |
52 | 沈煜珂 | 女 | 四川南充 | 中共党员 | 西南大学 | 高等教育学 | Jun-23 | 研究生 | 硕士 | 区职教中心 | 教学助教 | 61.5 | 77.54 | 69.52 | 否 | 笔试进面 |
原标题:2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才(黔江招聘岗位)总成绩及进入体检人员名单公布
原文链接:https://www.qianjiang.gov.cn/bmjd/xzfgzbm/qrlsbj/zwgk_49034/gkml/syzk/202302/t20230212_11594593.html