【导读】2021年下半年丰都县事业单位招聘笔试成绩公示。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆金标尺教育。
各位考生:
现将丰都县2021年下半年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公示如下。
丰都县2021年下半年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩 | |||||||
考号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 综合基础知识成绩 | 管理基础知识成绩 | 总分 | 名次 | 进入面试 |
14222100101 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 51 | 58 | 109 | 79 | |
14222100102 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 45 | 56 | 101 | 107 | |
14222100103 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 52.5 | 70.5 | 123 | 32 | |
14222100104 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 34.5 | 67 | 101.5 | 106 | |
14222100105 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 0 | 0 | 0 | 172 | |
14222100106 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 35.5 | 51.5 | 87 | 146 | |
14222100107 | 丰都县融媒体中心 | 新闻媒体岗 | 51 | 38.5 | 89.5 | 34 | |
14222100108 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 68 | 77.5 | 145.5 | 2 | 是 |
14222100109 | 丰都县融媒体中心 | 新闻媒体岗 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
14222100110 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 46.5 | 74.5 | 121 | 38 | |
14222100111 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 49 | 63.5 | 112.5 | 64 | |
14222100112 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 36.5 | 49.5 | 86 | 147 | |
14222100113 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 29 | 39.5 | 68.5 | 169 | |
14222100114 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 49 | 44 | 93 | 133 | |
14222100115 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 61.5 | 79 | 140.5 | 4 | |
14222100116 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 53.5 | 58.5 | 112 | 69 | |
14222100117 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 51.5 | 64.5 | 116 | 52 | |
14222100118 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 38 | 45 | 83 | 152 | |
14222100119 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 0 | 0 | 0 | 172 | |
14222100120 | 丰都县融媒体中心 | 新闻媒体岗 | 46.5 | 59.5 | 106 | 22 | |
14222100121 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 45 | 62.5 | 107.5 | 86 | |
14222100122 | 丰都县融媒体中心 | 新闻媒体岗 | 43.5 | 53 | 96.5 | 29 | |
14222100123 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 43.5 | 66 | 109.5 | 78 | |
14222100124 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 33.5 | 56.5 | 90 | 138 | |
14222100125 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 44.5 | 50 | 94.5 | 129 | |
14222100126 | 丰都县融媒体中心 | 新闻媒体岗 | 55 | 68 | 123 | 6 | 是 |
14222100127 | 丰都县融媒体中心 | 新闻媒体岗 | 47 | 63.5 | 110.5 | 16 | |
14222100128 | 丰都县融媒体中心 | 新闻媒体岗 | 42.5 | 55.5 | 98 | 25 | |
14222100129 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 59 | 68.5 | 127.5 | 21 | |
14222100130 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 0 | 0 | 0 | 172 | |
14222100201 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 42.5 | 60.5 | 103 | 104 | |
14222100202 | 丰都县融媒体中心 | 新闻媒体岗 | 46 | 63.5 | 109.5 | 17 | |
14222100203 | 丰都县融媒体中心 | 新闻媒体岗 | 51.5 | 67 | 118.5 | 10 | 是 |
14222100204 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 42 | 56 | 98 | 121 | |
14222100205 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 49.5 | 64 | 113.5 | 61 | |
14222100206 | 丰都县融媒体中心 | 新闻媒体岗 | 35 | 54.5 | 89.5 | 34 | |
14222100207 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 55 | 72.5 | 127.5 | 21 | |
14222100208 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 44.5 | 63.5 | 108 | 84 | |
14222100209 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 52 | 73 | 125 | 26 | |
14222100210 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 44 | 68.5 | 112.5 | 64 | |
14222100211 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 55 | 73.5 | 128.5 | 20 | |
14222100212 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 30.5 | 49 | 79.5 | 156 | |
14222100213 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 59 | 79.5 | 138.5 | 7 | |
14222100214 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 49.5 | 63 | 112.5 | 64 | |
14222100215 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 46 | 45 | 91 | 137 | |
14222100216 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 47.5 | 59 | 106.5 | 93 | |
14222100217 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 48 | 70.5 | 118.5 | 48 | |
14222100218 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 54 | 71 | 125 | 26 | |
14222100219 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 42.5 | 54.5 | 97 | 125 | |
14222100220 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 41.5 | 75.5 | 117 | 51 | |
14222100221 | 丰都县融媒体中心 | 新闻媒体岗 | 37 | 55.5 | 92.5 | 33 | |
14222100222 | 丰都县融媒体中心 | 新闻媒体岗 | 51.5 | 72.5 | 124 | 4 | 是 |
14222100223 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 38.5 | 58 | 96.5 | 126 | |
14222100224 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 43 | 71.5 | 114.5 | 56 | |
14222100225 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 47 | 60.5 | 107.5 | 86 | |
14222100226 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 27.5 | 46 | 73.5 | 167 | |
14222100227 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 52 | 71.5 | 123.5 | 30 | |
14222100228 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 0 | 0 | 0 | 172 | |
14222100229 | 丰都县融媒体中心 | 新闻媒体岗 | 53.5 | 74 | 127.5 | 3 | 是 |
14222100230 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 46.5 | 59 | 105.5 | 97 | |
14222100301 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 50.5 | 48.5 | 99 | 116 | |
14222100302 | 丰都县融媒体中心 | 新闻媒体岗 | 44 | 50 | 94 | 32 | |
14222100303 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 48 | 45 | 93 | 133 | |
14222100304 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 52.5 | 62.5 | 115 | 54 | |
14222100305 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 0 | 0 | 0 | 172 | |
14222100306 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 41.5 | 46.5 | 88 | 143 | |
14222100307 | 丰都县融媒体中心 | 新闻媒体岗 | 37.5 | 60 | 97.5 | 27 | |
14222100308 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 32.5 | 47.5 | 80 | 154 | |
14222100309 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 50 | 81 | 131 | 16 | |
14222100310 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 40 | 58.5 | 98.5 | 119 | |
14222100311 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 0 | 0 | 0 | 172 | |
14222100312 | 丰都县融媒体中心 | 新闻媒体岗 | 41.5 | 66.5 | 108 | 19 | |
14222100313 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 49.5 | 69 | 118.5 | 48 | |
14222100314 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 55 | 65 | 120 | 42 | |
14222100315 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 45.5 | 53.5 | 99 | 116 | |
14222100316 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 40 | 53.5 | 93.5 | 130 | |
14222100317 | 丰都县融媒体中心 | 新闻媒体岗 | 40.5 | 58 | 98.5 | 24 | |
14222100318 | 丰都县融媒体中心 | 新闻媒体岗 | 30.5 | 46 | 76.5 | 39 | |
14222100319 | 丰都县融媒体中心 | 新闻媒体岗 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
14222100320 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 65 | 74.5 | 139.5 | 6 | |
14222100321 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 42 | 62.5 | 104.5 | 100 | |
14222100322 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 56 | 65 | 121 | 38 | |
14222100323 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 34 | 53.5 | 87.5 | 144 | |
14222100324 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 33 | 47.5 | 80.5 | 47 | |
14222100325 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 58.5 | 81.5 | 140 | 5 | |
14222100326 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 49.5 | 59 | 108.5 | 82 | |
14222100327 | 丰都县融媒体中心 | 新闻媒体岗 | 42.5 | 55.5 | 98 | 25 | |
14222100328 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 58 | 64 | 122 | 36 | |
14222100329 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 39 | 65.5 | 104.5 | 100 | |
14222100330 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 50 | 70.5 | 120.5 | 41 | |
14222100401 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 48.5 | 66 | 114.5 | 56 | |
14222100402 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 36.5 | 57 | 93.5 | 130 | |
14222100403 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 52 | 70 | 122 | 36 | |
14222100404 | 丰都县融媒体中心 | 新闻媒体岗 | 36.5 | 58 | 94.5 | 31 | |
14222100405 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 40.5 | 71 | 111.5 | 72 | |
14222100406 | 丰都县融媒体中心 | 新闻媒体岗 | 48 | 60 | 108 | 19 | |
14222100407 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 55 | 66 | 121 | 38 | |
14222100408 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 41 | 52.5 | 93.5 | 130 | |
14222100409 | 丰都县融媒体中心 | 新闻媒体岗 | 36 | 61 | 97 | 28 | |
14222100410 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 52.5 | 74 | 126.5 | 24 | |
14222100411 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 40 | 72 | 112 | 69 | |
14222100412 | 丰都县融媒体中心 | 新闻媒体岗 | 39.5 | 45 | 84.5 | 37 | |
14222100413 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 56 | 82.5 | 138.5 | 7 | |
14222100414 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 35.5 | 34.5 | 70 | 168 | |
14222100415 | 丰都县融媒体中心 | 新闻媒体岗 | 38.5 | 47.5 | 86 | 36 | |
14222100416 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 54 | 54 | 108 | 84 | |
14222100417 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 41 | 68 | 109 | 79 | |
14222100418 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 30.5 | 32.5 | 63 | 171 | |
14222100419 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 40.5 | 59 | 99.5 | 114 | |
14222100420 | 丰都县融媒体中心 | 新闻媒体岗 | 48.5 | 47 | 95.5 | 30 | |
14222100421 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 48 | 52 | 100 | 110 | |
14222100422 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 42.5 | 49.5 | 92 | 136 | |
14222100423 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 39 | 50.5 | 89.5 | 139 | |
14222100424 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 36 | 47.5 | 83.5 | 151 | |
14222100425 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 48 | 65 | 113 | 63 | |
14222100426 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 40.5 | 55.5 | 96 | 127 | |
14222100427 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 55 | 60.5 | 115.5 | 53 | |
14222100428 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 35.5 | 44.5 | 80 | 154 | |
14222100429 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 47.5 | 61 | 108.5 | 82 | |
14222100430 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 48.5 | 65.5 | 114 | 59 | |
14222100501 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 48.5 | 52.5 | 101 | 107 | |
14222100502 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 57 | 67.5 | 124.5 | 28 | |
14222100503 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 41.5 | 69.5 | 111 | 73 | |
14222100504 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 45 | 65 | 110 | 77 | |
14222100505 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 32 | 45 | 77 | 163 | |
14222100506 | 丰都县融媒体中心 | 新闻媒体岗 | 55 | 65.5 | 120.5 | 9 | 是 |
14222100507 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 48.5 | 64 | 112.5 | 64 | |
14222100508 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 48 | 57 | 105 | 98 | |
14222100509 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 0 | 0 | 0 | 172 | |
14222100510 | 丰都县融媒体中心 | 新闻媒体岗 | 44.5 | 64 | 108.5 | 18 | |
14222100511 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 46 | 59 | 105 | 98 | |
14222100512 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 44 | 53.5 | 97.5 | 122 | |
14222100513 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 40.5 | 66 | 106.5 | 93 | |
14222100514 | 丰都县融媒体中心 | 新闻媒体岗 | 50.5 | 72 | 122.5 | 7 | 是 |
14222100515 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 34.5 | 43.5 | 78 | 160 | |
14222100516 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 53.5 | 65.5 | 119 | 45 | |
14222100517 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 29 | 47 | 76 | 164 | |
14222100518 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 41 | 59 | 100 | 110 | |
14222100519 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 45.5 | 65 | 110.5 | 75 | |
14222100520 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 49.5 | 70.5 | 120 | 42 | |
14222100521 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 37 | 42 | 79 | 158 | |
14222100522 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 48 | 75 | 123 | 32 | |
14222100523 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 0 | 0 | 0 | 172 | |
14222100524 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 59 | 71 | 130 | 19 | |
14222100525 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 50 | 57 | 107 | 89 | |
14222100526 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 44 | 53.5 | 97.5 | 122 | |
14222100527 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 45 | 55 | 100 | 110 | |
14222100528 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 0 | 0 | 0 | 172 | |
14222100529 | 丰都县融媒体中心 | 新闻媒体岗 | 59 | 80 | 139 | 1 | 是 |
14222100530 | 丰都县融媒体中心 | 新闻媒体岗 | 46 | 65 | 111 | 15 | |
14222100601 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 51.5 | 63 | 114.5 | 56 | |
14222100602 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 49.5 | 69.5 | 119 | 45 | |
14222100603 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 42.5 | 56 | 98.5 | 119 | |
14222100604 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 44.5 | 43 | 87.5 | 144 | |
14222100605 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 38 | 66 | 104 | 102 | |
14222100606 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 46.5 | 62.5 | 109 | 79 | |
14222100607 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 39 | 63 | 102 | 105 | |
14222100608 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 44.5 | 66.5 | 111 | 73 | |
14222100609 | 丰都县融媒体中心 | 新闻媒体岗 | 43.5 | 74.5 | 118 | 11 | 是 |
14222100610 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 55.5 | 76.5 | 132 | 15 | |
14222100611 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 55.5 | 68.5 | 124 | 29 | |
14222100612 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 46.5 | 60.5 | 107 | 89 | |
14222100613 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 63 | 84 | 147 | 1 | 是 |
14222100614 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 47.5 | 51.5 | 99 | 116 | |
14222100615 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 46 | 69 | 115 | 54 | |
14222100616 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 45 | 58.5 | 103.5 | 103 | |
14222100617 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 39 | 61 | 100 | 110 | |
14222100618 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 49.5 | 64 | 113.5 | 61 | |
14222100619 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 49.5 | 68 | 117.5 | 50 | |
14222100620 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 48 | 59.5 | 107.5 | 86 | |
14222100621 | 丰都县融媒体中心 | 新闻媒体岗 | 40 | 43 | 83 | 38 | |
14222100622 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 35.5 | 40 | 75.5 | 166 | |
14222100623 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 36 | 43 | 79 | 158 | |
14222100624 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 41.5 | 51.5 | 93 | 133 | |
14222100625 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 45 | 61 | 106 | 96 | |
14222100626 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 47.5 | 35 | 82.5 | 153 | |
14222100627 | 丰都县融媒体中心 | 新闻媒体岗 | 58 | 65.5 | 123.5 | 5 | 是 |
14222100628 | 丰都县融媒体中心 | 新闻媒体岗 | 29.5 | 37.5 | 67 | 41 | |
14222100629 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 38.5 | 47.5 | 86 | 147 | |
14222100630 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 60 | 77.5 | 137.5 | 9 | |
14222100701 | 丰都县融媒体中心 | 新闻媒体岗 | 47 | 65.5 | 112.5 | 13 | |
14222100702 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 36 | 61.5 | 97.5 | 122 | |
14222100703 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 35.5 | 54 | 89.5 | 139 | |
14222100704 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 49 | 71 | 120 | 42 | |
14222100705 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 50.5 | 72.5 | 123 | 32 | |
14222100706 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 35 | 51 | 86 | 147 | |
14222100707 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 36.5 | 49 | 85.5 | 150 | |
14222100708 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 60 | 71 | 131 | 16 | |
14222100709 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 29.5 | 34.5 | 64 | 170 | |
14222100710 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 28 | 51.5 | 79.5 | 156 | |
14222100711 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 46.5 | 64 | 110.5 | 75 | |
14222100712 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 42 | 70 | 112 | 69 | |
14222100713 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 53.5 | 74 | 127.5 | 21 | |
14222100714 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 38 | 40 | 78 | 160 | |
14222100715 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 56.5 | 74.5 | 131 | 16 | |
14222100716 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 60 | 77 | 137 | 10 | |
14222100717 | 丰都县融媒体中心 | 新闻媒体岗 | 45.5 | 62.5 | 108 | 19 | |
14222100718 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 49 | 74 | 123 | 32 | |
14222100719 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 37.5 | 63.5 | 101 | 107 | |
14222100720 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 0 | 0 | 0 | 172 | |
14222100721 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 57.5 | 75 | 132.5 | 14 | |
14222100722 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 63 | 70.5 | 133.5 | 13 | |
14222100723 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 54 | 65 | 119 | 45 | |
14222100724 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 64.5 | 76.5 | 141 | 3 | 是 |
14222100725 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 41 | 47.5 | 88.5 | 141 | |
14222100726 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 44.5 | 62.5 | 107 | 89 | |
14222100727 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 43 | 63.5 | 106.5 | 93 | |
14222100728 | 丰都县融媒体中心 | 新闻媒体岗 | 38.5 | 60.5 | 99 | 23 | |
14222100729 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 62.5 | 74 | 136.5 | 11 | |
14222100730 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 53.5 | 70 | 123.5 | 30 | |
14222100801 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 48 | 64.5 | 112.5 | 64 | |
14222100802 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 34.5 | 41.5 | 76 | 164 | |
14222100803 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 0 | 0 | 0 | 172 | |
14222100804 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 43 | 52.5 | 95.5 | 128 | |
14222100805 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 41 | 58.5 | 99.5 | 114 | |
14222100806 | 丰都县融媒体中心 | 新闻媒体岗 | 53 | 77 | 130 | 2 | 是 |
14222100807 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 45.5 | 61.5 | 107 | 89 | |
14222100808 | 丰都县融媒体中心 | 新闻媒体岗 | 55 | 66.5 | 121.5 | 8 | 是 |
14222100809 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 43 | 71 | 114 | 59 | |
14222100810 | 丰都县融媒体中心 | 新闻媒体岗 | 53.5 | 64 | 117.5 | 12 | 是 |
14222100811 | 丰都县融媒体中心 | 新闻媒体岗 | 38.5 | 37.5 | 76 | 40 | |
14222100812 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 64.5 | 71.5 | 136 | 12 | |
14222100813 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 35.5 | 42.5 | 78 | 160 | |
14222100814 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 51 | 75 | 126 | 25 | |
14222100815 | 丰都县融媒体中心 | 综合岗 | 34 | 54.5 | 88.5 | 141 | |
14222100816 | 丰都县融媒体中心 | 新闻媒体岗 | 43.5 | 69 | 112.5 | 13 | |
14222100817 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 41.5 | 47.5 | 89 | 33 | |
14222100818 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 43.5 | 50 | 93.5 | 23 | |
14222100819 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 34 | 54.5 | 88.5 | 35 | |
14222100820 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 37 | 44 | 81 | 46 | |
14222100821 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 57 | 68 | 125 | 1 | 是 |
14222100822 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 42.5 | 61.5 | 104 | 13 | 是 |
14222100823 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 51.5 | 72.5 | 124 | 2 | 是 |
14222100824 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 41.5 | 48 | 89.5 | 31 | |
14222100825 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 28 | 48 | 76 | 55 | |
14222100826 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 27.5 | 37.5 | 65 | 70 | |
14222100827 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 22.5 | 31 | 53.5 | 76 | |
14222100828 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 28.5 | 36.5 | 65 | 70 | |
14222100829 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 37 | 47.5 | 84.5 | 40 | |
14222100830 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 42.5 | 47 | 89.5 | 31 | |
14222100901 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 28 | 39.5 | 67.5 | 67 | |
14222100902 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 39.5 | 57.5 | 97 | 19 | |
14222100903 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 27 | 35.5 | 62.5 | 73 | |
14222100904 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 45.5 | 59 | 104.5 | 12 | 是 |
14222100905 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 35.5 | 52.5 | 88 | 36 | |
14222100906 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 37 | 35 | 72 | 62 | |
14222100907 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 33 | 52.5 | 85.5 | 39 | |
14222100908 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 35 | 47 | 82 | 42 | |
14222100909 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 34.5 | 64.5 | 99 | 17 | |
14222100910 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 46.5 | 65 | 111.5 | 7 | 是 |
14222100911 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 44 | 64 | 108 | 9 | 是 |
14222100912 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 30 | 27.5 | 57.5 | 75 | |
14222100913 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 37.5 | 37.5 | 75 | 57 | |
14222100914 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 47 | 66.5 | 113.5 | 5 | 是 |
14222100915 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 42 | 47 | 89 | 33 | |
14222100916 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 27.5 | 35.5 | 63 | 72 | |
14222100917 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 27 | 51 | 78 | 51 | |
14222100918 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 26.5 | 39.5 | 66 | 69 | |
14222100919 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 46 | 46.5 | 92.5 | 26 | |
14222100920 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 44.5 | 56.5 | 101 | 15 | 是 |
14222100921 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 40 | 47 | 87 | 38 | |
14222100922 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 39 | 60.5 | 99.5 | 16 | |
14222100923 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 45.5 | 52 | 97.5 | 18 | |
14222100924 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 39.5 | 57.5 | 97 | 19 | |
14222100925 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 37.5 | 44.5 | 82 | 42 | |
14222100926 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 37 | 65.5 | 102.5 | 14 | 是 |
14222100927 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 33.5 | 41 | 74.5 | 58 | |
14222100928 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 33.5 | 40.5 | 74 | 60 | |
14222100929 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 39.5 | 51.5 | 91 | 28 | |
14222100930 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 37 | 45 | 82 | 42 | |
14222101001 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 41 | 69 | 110 | 8 | 是 |
14222101002 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 34 | 48 | 82 | 42 | |
14222101003 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 35 | 42.5 | 77.5 | 52 | |
14222101004 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 41 | 49 | 90 | 30 | |
14222101005 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 47.5 | 66 | 113.5 | 5 | 是 |
14222101006 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 33 | 47 | 80 | 48 | |
14222101007 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 49 | 66.5 | 115.5 | 4 | 是 |
14222101008 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 52 | 68.5 | 120.5 | 3 | 是 |
14222101009 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 29 | 38.5 | 67.5 | 67 | |
14222101010 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 25.5 | 44.5 | 70 | 63 | |
14222101011 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 35 | 42.5 | 77.5 | 52 | |
14222101012 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 31.5 | 42.5 | 74 | 60 | |
14222101013 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 37 | 42 | 79 | 49 | |
14222101014 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 39.5 | 55 | 94.5 | 22 | |
14222101015 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 30 | 40 | 70 | 63 | |
14222101016 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 35 | 52.5 | 87.5 | 37 | |
14222101017 | 乡镇事业单位 | 综合服务岗位 | 42.5 | 50.5 | 93 | 25 | |
