报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
万州区文化服务机构 | 戏剧与影视学类、音乐与舞蹈学类 | 010101 | 19 | 16 | 5 |
万州区劳动就业和社会保障服务机构 | 专业不限 | 010201 | 486 | 356 | 174 |
万州区农技服务机构 | 农学,果树,蔬菜等 | 010301 | 11 | 6 | 3 |
万州区医疗卫生机构 | 临床医学 | 010401 | 30 | 20 | 10 |
万州区其他 | 土木类、环境保护 | 010501 | 35 | 15 | 8 |
黔江区文化服务机构 | 音乐与舞蹈学类、戏剧与影视学类等 | 020101 | 81 | 61 | 28 |
黔江区劳动就业和社会保障服务机构 | 公共管理类、工商管理类等 | 020201 | 142 | 93 | 50 |
黔江区农技服务机构 | 植物生产类、动物生产类等 | 020301 | 18 | 11 | 2 |
黔江区医疗卫生机构 | 基础医学类、临床医学类等 | 020401 | 13 | 7 | 2 |
涪陵区农技服务机构 | 植物生产类 | 030101 | 3 | 0 | 0 |
涪陵区农技服务机构 | 农业工程类、植物生产类 | 030102 | 4 | 4 | 2 |
涪陵区农技服务机构 | 农业工程类 | 030103 | 3 | 1 | 0 |
涪陵区农技服务机构 | 水利类 | 030104 | 8 | 2 | 0 |
涪陵区农技服务机构 | 自然保护与环境生态类、农业经济管理类 | 030105 | 13 | 1 | 1 |
涪陵区农技服务机构 | 水利水电工程、水利水电建筑工程、水务工程 | 030106 | 9 | 1 | 0 |
涪陵区农技服务机构 | 水文学与水资源、水利水电工程等 | 030107 | 2 | 0 | 0 |
沙坪坝区文化服务机构 | 音乐表演、舞蹈表演 | 040101 | 15 | 7 | 2 |
沙坪坝区文化服务机构 | 舞蹈表演、舞蹈编导等 | 040102 | 2 | 0 | 0 |
沙坪坝区农技服务机构 | 会计学 | 040201 | 35 | 27 | 16 |
沙坪坝区农技服务机构 | 畜牧兽医 | 040202 | 6 | 0 | 0 |
沙坪坝区农技服务机构 | 农林经济管理 | 040203 | 10 | 2 | 1 |
沙坪坝区农技服务机构 | 农学(该专业指农学学科门类) | 040204 | 28 | 23 | 12 |
沙坪坝区农技服务机构 | 土木类、水利类 | 040205 | 17 | 4 | 2 |
沙坪坝区农技服务机构 | 专业不限 | 040206 | 325 | 287 | 126 |
沙坪坝区医疗卫生机构 | 临床医学 | 040301 | 4 | 0 | 0 |
沙坪坝区医疗卫生机构 | 医学影像学 | 040302 | 0 | 0 | 0 |
沙坪坝区医疗卫生机构 | 针灸推拿学 | 040303 | 2 | 1 | 0 |
沙坪坝区医疗卫生机构 | 药学 | 040304 | 4 | 2 | 1 |
沙坪坝区医疗卫生机构 | 预防医学 | 040305 | 2 | 2 | 1 |
长寿区文化服务机构 | 新闻传播学类、音乐与舞蹈学类等 | 050101 | 30 | 24 | 7 |
长寿区劳动就业和社会保障服务机构 | 中国语言文学类、法学类等 | 050201 | 118 | 81 | 42 |
长寿区农技服务机构 | 经济学类、水利类等 | 050301 | 19 | 11 | 5 |
长寿区医疗卫生机构 | 临床医学类 | 050401 | 6 | 4 | 3 |
长寿区医疗卫生机构 | 中医学类 | 050402 | 24 | 18 | 13 |
长寿区医疗卫生机构 | 护理学类 | 050403 | 6 | 2 | 1 |
合川区农技服务机构 | 动物生产类、动物医学类等 | 060101 | 22 | 5 | 4 |
合川区医疗卫生机构 | 精神病学与精神卫生 | 060201 | 1 | 0 | 0 |
合川区医疗卫生机构 | 医学影像 | 060202 | 1 | 0 | 0 |
合川区医疗卫生机构 | 临床医学 | 060203 | 12 | 8 | 3 |
合川区医疗卫生机构 | 护理学 | 060204 | 9 | 5 | 1 |
合川区医疗卫生机构 | 财会 | 060205 | 23 | 1 | 1 |
合川区医疗卫生机构 | 公共卫生 | 060206 | 9 | 0 | 0 |
合川区医疗卫生机构 | 药学 | 060207 | 7 | 4 | 1 |
合川区医疗卫生机构 | 医学影像(超声方向) | 060208 | 0 | 0 | 0 |
合川区医疗卫生机构 | 医学影像(放射方向) | 060209 | 0 | 0 | 0 |
合川区医疗卫生机构 | 医学检验 | 060210 | 3 | 1 | 1 |
万盛经开区文化服务机构 | 中国语言文学类 | 070101 | 22 | 17 | 7 |
万盛经开区文化服务机构 | 专业不限 | 070102 | 31 | 22 | 4 |
万盛经开区劳动就业和社会保障服务机构 | 法学类、经济学类 | 070201 | 21 | 16 | 2 |
万盛经开区劳动就业和社会保障服务机构 | 专业不限 | 070202 | 57 | 45 | 13 |
万盛经开区农技服务机构 | 动物医学类 | 070301 | 2 | 1 | 1 |
万盛经开区农技服务机构 | 经济学类、建筑类 | 070302 | 13 | 9 | 1 |
万盛经开区农技服务机构 | 植物生产类 | 070303 | 2 | 1 | 0 |
万盛经开区农技服务机构 | 水利类 | 070304 | 1 | 1 | 1 |
万盛经开区农技服务机构 | 林业类 | 070305 | 1 | 0 | 0 |
万盛经开区农技服务机构 | 专业不限 | 070306 | 24 | 15 | 6 |
万盛经开区医疗卫生机构 | 公共卫生与预防医学类 | 070401 | 0 | 0 | 0 |
万盛经开区医疗卫生机构 | 临床医学 | 070402 | 2 | 1 | 0 |
万盛经开区医疗卫生机构 | 医学检验技术 | 070403 | 0 | 0 | 0 |
万盛经开区医疗卫生机构 | 医学影像学、临床医学 | 070404 | 0 | 0 | 0 |
万盛经开区医疗卫生机构 | 医学影像学 | 070405 | 1 | 0 | 0 |
万盛经开区其他 | 财政学类 | 070501 | 3 | 2 | 1 |
万盛经开区其他 | 统计学类 | 070502 | 5 | 5 | 1 |
万盛经开区其他 | 会计学 | 070503 | 7 | 5 | 1 |
南川区农技服务机构 | 水利类、土木类、建筑类 | 080101 | 5 | 0 | 0 |
南川区农技服务机构 | 金融学类 | 080102 | 15 | 9 | 6 |
南川区医疗卫生机构 | 临床医学类 | 080201 | 7 | 4 | 2 |
南川区其他 | 地质类、矿业类 | 080301 | 19 | 14 | 6 |
南川区其他 | 材料类、机械类 | 080302 | 22 | 18 | 10 |
南川区其他 | 化工与制药类 | 080303 | 15 | 12 | 2 |
南川区其他 | 旅游管理类 | 080304 | 30 | 17 | 4 |
大足区农技服务机构 | 专业不限 | 090101 | 822 | 724 | 377 |
綦江区文化服务机构 | 专业不限 | 100101 | 96 | 66 | 30 |
綦江区劳动就业和社会保障服务机构 | 专业不限 | 100201 | 346 | 257 | 128 |
綦江区农技服务机构 | 畜牧、兽医、畜牧兽医 | 100301 | 9 | 3 | 3 |
綦江区农技服务机构 | 农学、植物保护、园艺、园艺学等 | 100302 | 31 | 23 | 16 |
綦江区医疗卫生机构 | 计算机类 | 100401 | 17 | 11 | 5 |
綦江区医疗卫生机构 | 临床医学 | 100402 | 12 | 10 | 6 |
綦江区医疗卫生机构 | 医学检验技术 | 100403 | 1 | 1 | 0 |
綦江区医疗卫生机构 | 医学影像技术 | 100404 | 2 | 2 | 1 |
綦江区医疗卫生机构 | 中医学 | 100405 | 3 | 2 | 2 |
梁平县劳动就业和社会保障服务机构 | 专业不限 | 110101 | 443 | 384 | 192 |
梁平县医疗卫生机构 | 临床医学专业 | 110201 | 7 | 7 | 2 |
梁平县医疗卫生机构 | 医学检验、医学检验技术专业 | 110202 | 4 | 3 | 2 |
梁平县医疗卫生机构 | 医学影像、医学影像技术专业 | 110203 | 1 | 1 | 1 |
武隆县文化服务机构 | 音乐与舞蹈学类、美术学类等 | 120101 | 13 | 5 | 2 |
武隆县农技服务机构 | 植物生产类、自然保护与环境生态类等 | 120201 | 5 | 1 | 1 |
武隆县医疗卫生机构 | 临床医学类、医学影像(技术)等 | 120301 | 0 | 0 | 0 |
开县医疗卫生机构 | 医学影像 | 130101 | 1 | 1 | 0 |
开县医疗卫生机构 | 医学检验 | 130102 | 8 | 5 | 3 |
开县医疗卫生机构 | 药学 | 130103 | 11 | 2 | 1 |
开县医疗卫生机构 | 卫生监督 | 130104 | 5 | 1 | 1 |
开县医疗卫生机构 | 临床医学 | 130105 | 5 | 4 | 1 |
开县医疗卫生机构 | 护理 | 130106 | 3 | 1 | 0 |
云阳县农技服务机构 | 植物保护 | 140101 | 4 | 1 | 0 |
云阳县农技服务机构 | 农学 | 140102 | 1 | 1 | 1 |
云阳县农技服务机构 | 果树 | 140103 | 0 | 0 | 0 |
云阳县农技服务机构 | 土壤与农业化学 | 140104 | 2 | 0 | 0 |
奉节县农技服务机构 | 水利与水资源、水利工程 | 150101 | 14 | 2 | 1 |
奉节县农技服务机构 | 畜牧兽医、动物医学 | 150102 | 1 | 1 | 0 |
奉节县农技服务机构 | 水产养殖、水产养殖技术 | 150103 | 9 | 5 | 5 |
奉节县医疗卫生机构 | 临床医学、社区医疗 | 150201 | 4 | 2 | 1 |
奉节县医疗卫生机构 | 康复治疗学、康复治疗技术 | 150202 | 5 | 0 | 0 |
奉节县医疗卫生机构 | 医学检验技术 | 150203 | 1 | 0 | 0 |
巫山县文化服务机构 | 专业不限 | 160101 | 90 | 81 | 41 |
巫山县劳动就业和社会保障服务机构 | 专业不限 | 160201 | 248 | 219 | 117 |
巫山县农技服务机构 | 动物医学类、林学类、水产类 | 160301 | 12 | 12 | 6 |
巫山县医疗卫生机构 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类等 | 160401 | 25 | 19 | 9 |
巫溪县文化服务机构 | 音乐与舞蹈学类等 | 170101 | 14 | 10 | 4 |
巫溪县劳动就业和社会保障服务机构 | 社会保障学、劳动与社会保障等 | 170201 | 71 | 45 | 19 |
巫溪县农技服务机构 | 植物生产类 | 170301 | 2 | 2 | 2 |
巫溪县农技服务机构 | 自然保护与环境生态类 | 170302 | 6 | 0 | 0 |
巫溪县医疗卫生机构 | 医学检验、医学影像等 | 170401 | 3 | 3 | 2 |
石柱县文化服务机构 | 人文社会科学 | 180101 | 153 | 113 | 57 |
石柱县农技服务机构 | 农学,水利类等 | 180201 | 37 | 25 | 20 |
秀山县医疗卫生机构 | 临床医学 | 190101 | 16 | 10 | 6 |
秀山县医疗卫生机构 | 中西医结合、中医骨伤、针灸推拿、中医学 | 190102 | 16 | 13 | 8 |
秀山县其他 | 动物医学 | 190201 | 2 | 0 | 0 |
酉阳县医疗卫生机构 | 临床医学 | 200101 | 7 | 4 | 1 |
酉阳县医疗卫生机构 | 中医学 | 200102 | 10 | 7 | 2 |
酉阳县医疗卫生机构 | 针炙推拿 | 200103 | 4 | 3 | 1 |
酉阳县医疗卫生机构 | 助产 | 200104 | 1 | 0 | 0 |
彭水县文化服务机构 | 音乐与舞蹈学类 | 210101 | 6 | 4 | 2 |
彭水县劳动就业和社会保障服务机构 | 专业不限 | 210201 | 406 | 343 | 173 |
彭水县农技服务机构 | 农学 | 210301 | 11 | 10 | 4 |
彭水县医疗卫生机构 | 临床医学、麻醉学等 | 210401 | 4 | 2 | 1 |
彭水县其他 | 水务工程、金融、财会 | 210501 | 14 | 2 | 0 |
重庆人力资源和社会保障网 重庆人事考试网 重庆 重庆公务员信息网 重庆领导干部考试网 重庆公务员考试公告 重庆公务员考试时间 重庆公务员报名时间 重庆金标尺 四川金标尺 贵州金标尺 内蒙古金标尺 事业单位 重庆事业单位 重庆市事业单位 公务员 重庆公务员 重庆市公务员 重庆市选调生 选调生 重庆选调生 法检 重庆法检 重庆市法检 重庆市人力资源和社会保障局 重庆市人力资源与社会保障局 重庆市人力资源与社会保障网 重庆人力资源社会保障局 重庆人力资源社会保障网 重庆社会保障公众信息网 重庆人力资源保障网 重庆人力资源网 重庆社会保障网 酉阳人力资源和社会保障网 重庆人事考试中心网 重庆市人事考试中心 重庆市人事考试网 重庆人事考试中心 重庆人事考试网 重庆市人才培训网 重庆市人事人才 重庆人事 重庆市公务员局 重庆市劳动保障公众信息网 重庆事业单位招聘 重庆招考信息网 综合基础知识 综合 综合试题 综合基础知识试题 管理基础知识 管理 管理基础知识试题 管理试题 卫生公共基础知识 卫生公基 卫生公共基础知识试题 卫生公基试题 教育公共基础知识 教育公基 教育公共基础知识试题 教育公基试题
- 上一篇:“三支一扶”考试报名统计(0404)
- 下一篇:重庆三支一扶报名统计0324