【导读】2020年第四季度大足区事业单位招聘总成绩及体检名单(2月6日面试)。更多招考资讯,备考干货,面试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆事业单位招聘网。
大足区2020年第四季度公开招聘事业单位工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(一面试室) | |||||||||||||||||||
注:B类考试类型岗位考试总成绩=公共科目笔试成绩×30%+ 专业科目笔试成绩×20% +专业技能测试成绩×30% + 综合面试成绩×20% | |||||||||||||||||||
面试日期:2021年2月6日 | |||||||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位 编号 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 公共科目笔试成绩 | 公共科目笔试成绩折算分 | 专业科目笔试成绩 | 专业科目笔试折算分 | 专业技能测试成绩 | 专业技能测试成绩折算分 | 综合面试成绩 | 综合面试成绩折算分 | 总成绩 | 分岗位 排名 |
是否进入体检 | ||
试讲 | 技能实作 | 合计 | |||||||||||||||||
1 | 幼儿园(大足实验幼儿园、龙岗幼儿园、昌州幼儿园各2名) | 幼儿教师一 | 岗位73 | 24193050905 | 黎明 | 女 | 62.50 | 18.75 | 78.00 | 15.60 | 40.40 | 42.20 | 82.60 | 24.78 | 78.60 | 15.72 | 74.85 | 1 | 是 |
2 | 幼儿园(大足实验幼儿园、龙岗幼儿园、昌州幼儿园各2名) | 幼儿教师一 | 岗位73 | 24193050819 | 龙月萍 | 女 | 66.00 | 19.80 | 79.00 | 15.80 | 37.60 | 41.00 | 78.60 | 23.58 | 78.00 | 15.60 | 74.78 | 2 | 是 |
3 | 幼儿园(大足实验幼儿园、龙岗幼儿园、昌州幼儿园各2名) | 幼儿教师一 | 岗位73 | 24193051019 | 邵晓荣 | 女 | 71.00 | 21.30 | 72.00 | 14.40 | 38.80 | 38.00 | 76.80 | 23.04 | 79.60 | 15.92 | 74.66 | 3 | 是 |
4 | 幼儿园(大足实验幼儿园、龙岗幼儿园、昌州幼儿园各2名) | 幼儿教师一 | 岗位73 | 24193051104 | 谭珺雅 | 女 | 61.50 | 18.45 | 79.50 | 15.90 | 40.60 | 38.60 | 79.20 | 23.76 | 80.80 | 16.16 | 74.27 | 4 | 是 |
5 | 幼儿园(大足实验幼儿园、龙岗幼儿园、昌州幼儿园各2名) | 幼儿教师一 | 岗位73 | 24193051123 | 陈可欣 | 女 | 57.50 | 17.25 | 75.50 | 15.10 | 42.80 | 41.60 | 84.40 | 25.32 | 81.00 | 16.20 | 73.87 | 5 | 是 |
6 | 幼儿园(大足实验幼儿园、龙岗幼儿园、昌州幼儿园各2名) | 幼儿教师一 | 岗位73 | 24193050823 | 吴秋璐 | 女 | 64.00 | 19.20 | 73.00 | 14.60 | 40.00 | 42.80 | 82.80 | 24.84 | 75.60 | 15.12 | 73.76 | 6 | 是 |
7 | 幼儿园(大足实验幼儿园、龙岗幼儿园、昌州幼儿园各2名) | 幼儿教师一 | 岗位73 | 24193051126 | 杨堾雅 | 女 | 60.00 | 18.00 | 76.00 | 15.20 | 40.40 | 41.60 | 82.00 | 24.60 | 78.80 | 15.76 | 73.56 | 7 | |
8 | 幼儿园(大足实验幼儿园、龙岗幼儿园、昌州幼儿园各2名) | 幼儿教师一 | 岗位73 | 24193050909 | 窦发余 | 女 | 57.00 | 17.10 | 76.00 | 15.20 | 40.40 | 42.60 | 83.00 | 24.90 | 81.00 | 16.20 | 73.40 | 8 | |
9 | 幼儿园(大足实验幼儿园、龙岗幼儿园、昌州幼儿园各2名) | 幼儿教师一 | 岗位73 | 24193050911 | 姚静 | 女 | 62.50 | 18.75 | 71.00 | 14.20 | 40.40 | 39.40 | 79.80 | 23.94 | 80.40 | 16.08 | 72.97 | 9 | |
10 | 幼儿园(大足实验幼儿园、龙岗幼儿园、昌州幼儿园各2名) | 幼儿教师一 | 岗位73 | 24193051114 | 付菊 | 女 | 62.50 | 18.75 | 70.00 | 14.00 | 41.00 | 39.20 | 80.20 | 24.06 | 79.40 | 15.88 | 72.69 | 10 | |
11 | 幼儿园(大足实验幼儿园、龙岗幼儿园、昌州幼儿园各2名) | 幼儿教师一 | 岗位73 | 24193051208 | 胡玉梅 | 女 | 59.50 | 17.85 | 74.00 | 14.80 | 38.80 | 39.40 | 78.20 | 23.46 | 80.60 | 16.12 | 72.23 | 11 | |
12 | 幼儿园(大足实验幼儿园、龙岗幼儿园、昌州幼儿园各2名) | 幼儿教师一 | 岗位73 | 24193051026 | 周亚婷 | 女 | 59.00 | 17.70 | 73.50 | 14.70 | 40.60 | 39.20 | 79.80 | 23.94 | 78.20 | 15.64 | 71.98 | 12 | |
13 | 幼儿园(大足实验幼儿园、龙岗幼儿园、昌州幼儿园各2名) | 幼儿教师一 | 岗位73 | 24193050729 | 李雪婷 | 女 | 65.00 | 19.50 | 78.00 | 15.60 | 37.20 | 35.00 | 72.20 | 21.66 | 76.00 | 15.20 | 71.96 | 13 | |
14 | 幼儿园(大足实验幼儿园、龙岗幼儿园、昌州幼儿园各2名) | 幼儿教师一 | 岗位73 | 24193050916 | 王美蓉 | 女 | 57.50 | 17.25 | 75.00 | 15.00 | 40.80 | 38.20 | 79.00 | 23.70 | 79.40 | 15.88 | 71.83 | 14 | |
15 | 幼儿园(大足实验幼儿园、龙岗幼儿园、昌州幼儿园各2名) | 幼儿教师一 | 岗位73 | 24193051211 | 向勤 | 女 | 56.50 | 16.95 | 75.50 | 15.10 | 40.40 | 37.00 | 77.40 | 23.22 | 82.40 | 16.48 | 71.75 | 15 | |
16 | 幼儿园(大足实验幼儿园、龙岗幼儿园、昌州幼儿园各2名) | 幼儿教师一 | 岗位73 | 24193051010 | 王宇晗 | 女 | 53.50 | 16.05 | 83.50 | 16.70 | 37.80 | 40.00 | 77.80 | 23.34 | 78.20 | 15.64 | 71.73 | 16 | |
17 | 幼儿园(大足实验幼儿园、龙岗幼儿园、昌州幼儿园各2名) | 幼儿教师一 | 岗位73 | 24193051202 | 龚心雨 | 女 | 53.50 | 16.05 | 79.00 | 15.80 | 39.20 | 39.00 | 78.20 | 23.46 | 79.20 | 15.84 | 71.15 | 17 | |
18 | 幼儿园(大足实验幼儿园、龙岗幼儿园、昌州幼儿园各2名) | 幼儿教师一 | 岗位73 | 24193051107 | 付游 | 女 | 63.50 | 19.05 | 70.00 | 14.00 | 37.00 | 38.20 | 75.20 | 22.56 | 77.40 | 15.48 | 71.09 | 18 |
原标题:大足区2020年第四季度公开招聘事业单位工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(2月6日面试)