【导读】2020年第四季度大足区事业单位考核招聘总成绩及体检名单(岗位28-48)。更多招考资讯,备考干货,面试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆事业单位招聘网。
大足区2020年第四季度考核招聘事业单位工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布(一面试室) | |||||||||||||
注:1.未组织笔试的:考核总成绩=综合面试成绩;2.组织笔试的:考核总成绩=笔试成绩×30% +综合面试成绩×70%。 | |||||||||||||
面试时间:2021年1月31日 | |||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位编号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算分 | 面试成绩 | 面试成绩折算分 | 总成绩 | 分岗位 排名 |
是否进入体检 |
1 | 区预警信息发布中心 | 综合业务岗 | 岗位28 | 24190060306 | 骆开怡 | 女 | 74.20 | 74.20 | 1 | 是 | |||
2 | 区预警信息发布中心 | 综合业务岗 | 岗位28 | 24190060305 | 尹舒悦 | 女 | 70.80 | 70.80 | 2 | ||||
3 | 区文化旅游信息服务中心 | 旅游规划 | 岗位29 | 24191011020 | 欧力文 | 男 | 67.50 | 20.25 | 81.40 | 56.98 | 77.23 | 1 | 是 |
4 | 区文化旅游信息服务中心 | 旅游规划 | 岗位29 | 24191011013 | 郑鸿锴 | 男 | 67.50 | 20.25 | 79.20 | 55.44 | 75.69 | 2 | |
5 | 区文化旅游信息服务中心 | 旅游规划 | 岗位29 | 24191011024 | 杜果 | 男 | 62.00 | 18.60 | 80.60 | 56.42 | 75.02 | 3 | |
6 | 大足高新技术产业开发区招商服务中心 | 招商服务 | 岗位30 | 24191011030 | 陈玉娇 | 女 | 55.50 | 16.65 | 83.20 | 58.24 | 74.89 | 1 | 是 |
7 | 大足高新技术产业开发区招商服务中心 | 招商服务 | 岗位30 | 24191011102 | 朱山俊 | 男 | 58.50 | 17.55 | 77.80 | 54.46 | 72.01 | 2 | |
8 | 大足高新技术产业开发区招商服务中心 | 招商服务 | 岗位30 | 24191011101 | 王茂竹 | 女 | 48.50 | 14.55 | 77.80 | 54.46 | 69.01 | 3 | |
9 | 双桥经开区房屋管理服务中心 | 工程监督 | 岗位31 | 24191011109 | 廖祥辉 | 男 | 54.00 | 16.20 | 77.80 | 54.46 | 70.66 | 1 | 是 |
10 | 双桥经开区房屋管理服务中心 | 工程监督 | 岗位31 | 24191011106 | 杨克华 | 男 | 58.00 | 17.40 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
11 | 双桥经开区房屋管理服务中心 | 工程监督 | 岗位31 | 24191011111 | 刘朝正 | 男 | 50.00 | 15.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
12 | 双桥经开区商贸流通服务中心 | 招商服务 | 岗位32 | 24190060308 | 李镇君 | 男 | 80.60 | 80.60 | 1 | 是 | |||
13 | 双桥经开区商贸流通服务中心 | 招商服务 | 岗位32 | 24190060307 | 包攀 | 男 | 78.60 | 78.60 | 2 | ||||
14 | 区五金产业发展中心 | 综合管理 | 岗位33 | 24191011118 | 尹梦 | 女 | 48.50 | 14.55 | 82.80 | 57.96 | 72.51 | 1 | 是 |
15 | 区五金产业发展中心 | 综合管理 | 岗位33 | 24191011121 | 蒋语檀 | 女 | 61.50 | 18.45 | 77.20 | 54.04 | 72.49 | 2 | |
16 | 区五金产业发展中心 | 综合管理 | 岗位33 | 24191011123 | 邹西文 | 女 | 56.00 | 16.80 | 78.40 | 54.88 | 71.68 | 3 | |
17 | 区人力资源开发服务中心 | 会计岗 | 岗位34 | 24191011203 | 杨寰宇 | 男 | 63.50 | 19.05 | 84.00 | 58.80 | 77.85 | 1 | 是 |
18 | 区人力资源开发服务中心 | 会计岗 | 岗位34 | 24191011127 | 杨晓 | 女 | 60.50 | 18.15 | 82.00 | 57.40 | 75.55 | 2 | |
19 | 区人力资源开发服务中心 | 会计岗 | 岗位34 | 24191011204 | 廖彬 | 男 | 63.00 | 18.90 | 77.80 | 54.46 | 73.36 | 3 |
原标题:大足区2020年第四季度考核招聘事业单位工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布(岗位28-48)