【导读】2020年第四季度大足区事业单位考核招聘笔试面试总成绩及体检名单(岗位1-27)。更多招考资讯,备考干货,面试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆事业单位招聘网。
2020年第四季度大足区事业单位考核招聘笔试面试总成绩及体检名单(岗位1-27)
附件:大足区2020年第四季度考核招聘事业单位工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布(岗位1-27).xls
大足区2020年第四季度考核招聘事业单位工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布(一面试室) | |||||||||||||
注:1.未组织笔试的:考核总成绩=综合面试成绩;2.组织笔试的:考核总成绩=笔试成绩×30% +综合面试成绩×70%。 | |||||||||||||
面试时间:2021年1月30日 | |||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位编号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算分 | 面试成绩 | 面试成绩折算分 | 总成绩 | 分岗位 排名 |
是否进入体检 |
1 | 棠香社区文化服务中心 | 文体宣传岗 | 岗位01 | 24191010129 | 郑斯璇 | 女 | 63.00 | 18.90 | 82.60 | 57.82 | 76.72 | 1 | 是 |
2 | 棠香社区文化服务中心 | 文体宣传岗 | 岗位01 | 24191010122 | 沈丽媛 | 女 | 69.00 | 20.70 | 79.40 | 55.58 | 76.28 | 2 | |
3 | 棠香社区文化服务中心 | 文体宣传岗 | 岗位01 | 24191010203 | 湛美林 | 女 | 57.50 | 17.25 | 76.60 | 53.62 | 70.87 | 3 | |
4 | 龙岗社区文化服务中心 | 文化宣传岗 | 岗位02 | 24191010307 | 张心怡 | 女 | 62.50 | 18.75 | 80.20 | 56.14 | 74.89 | 1 | 是 |
5 | 龙岗社区文化服务中心 | 文化宣传岗 | 岗位02 | 24191010310 | 李春容 | 女 | 63.00 | 18.90 | 79.60 | 55.72 | 74.62 | 2 | |
6 | 龙岗社区文化服务中心 | 文化宣传岗 | 岗位02 | 24191010229 | 黄锡凤 | 女 | 65.50 | 19.65 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
7 | 龙滩子社区事务服务中心 | 综合管理 | 岗位03 | 24191010320 | 何芳 | 女 | 72.50 | 21.75 | 77.80 | 54.46 | 76.21 | 1 | 是 |
8 | 龙滩子社区事务服务中心 | 综合管理 | 岗位03 | 24191010329 | 张露 | 女 | 59.50 | 17.85 | 82.20 | 57.54 | 75.39 | 2 | |
9 | 龙滩子社区事务服务中心 | 综合管理 | 岗位03 | 24191010328 | 向小倩 | 女 | 54.00 | 16.20 | 75.20 | 52.64 | 68.84 | 3 | |
10 | 双路综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 岗位04 | 24191010414 | 吴雯丽 | 女 | 67.50 | 20.25 | 81.60 | 57.12 | 77.37 | 1 | 是 |
11 | 双路综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 岗位04 | 24191010426 | 郭以君 | 女 | 62.50 | 18.75 | 79.80 | 55.86 | 74.61 | 2 | |
12 | 双路综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 岗位04 | 24191010501 | 徐林 | 女 | 60.50 | 18.15 | 79.20 | 55.44 | 73.59 | 3 | |
13 | 通桥村居建设服务中心 | 村建服务 | 岗位05 | 24191010504 | 黄敏 | 女 | 63.00 | 18.90 | 80.20 | 56.14 | 75.04 | 1 | 是 |
14 | 通桥村居建设服务中心 | 村建服务 | 岗位05 | 24191010503 | 陈俊杉 | 女 | 57.00 | 17.10 | 79.60 | 55.72 | 72.82 | 2 | |
15 | 通桥村居建设服务中心 | 村建服务 | 岗位05 | 24191010508 | 彭超 | 男 | 60.50 | 18.15 | 76.00 | 53.20 | 71.35 | 3 | |
16 | 智凤社区文化服务中心 | 文化宣传岗 | 岗位06 | 24191010521 | 赵昕 | 女 | 59.50 | 17.85 | 77.20 | 54.04 | 71.89 | 1 | 是 |
17 | 智凤社区文化服务中心 | 文化宣传岗 | 岗位06 | 24191010517 | 冉婷 | 女 | 55.50 | 16.65 | 77.40 | 54.18 | 70.83 | 2 | |
18 | 智凤社区文化服务中心 | 文化宣传岗 | 岗位06 | 24191010513 | 皮宇 | 女 | 52.00 | 15.60 | 77.80 | 54.46 | 70.06 | 3 | |
19 | 智凤社区文化服务中心 | 文化宣传岗 | 岗位06 | 24191010520 | 余仁伟 | 男 | 52.00 | 15.60 | 77.80 | 54.46 | 70.06 | 4 | |
20 | 高升镇文化服务中心 | 文化服务 | 岗位23 | 24190060211 | 林森 | 男 | 77.30 | 54.11 | 77.30 | 1 | 是 |
原标题:大足区2020年第四季度考核招聘事业单位工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布(岗位1-27)