【导读】2020年开州区教育事业单位公开招聘成绩公示。更多招考资讯,备考干货,面试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆事业单位招聘网。
重庆市开州区人力资源和社会保障局
重庆市开州区教育委员会
关于开州区2020年公开招聘教育事业单位工作人员考试考核成绩公布
根据《开州区2020年公开招聘教育事业单位工作人员简章》规定,现将考生的考试考核成绩予以公布。
准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 面试成绩 |
CJDL03 | 陈家中学 | 高中地理 | 80.2 |
CJDL02 | 陈家中学 | 高中地理 | 78 |
CJDL01 | 陈家中学 | 高中地理 | 73.8 |
CJSX01 | 陈家中学 | 高中数学 | 86.64 |
CJSX06 | 陈家中学 | 高中数学 | 82.92 |
CJSX02 | 陈家中学 | 高中数学 | 80.8 |
CJSX03 | 陈家中学 | 高中数学 | 80.38 |
CJSX04 | 陈家中学 | 高中数学 | 80.16 |
CJSX05 | 陈家中学 | 高中数学 | 79.78 |
CJYW01 | 陈家中学 | 高中语文 | 83.6 |
CJYW05 | 陈家中学 | 高中语文 | 83.6 |
CJYW03 | 陈家中学 | 高中语文 | 82.4 |
CJYW04 | 陈家中学 | 高中语文 | 80.4 |
CJYW02 | 陈家中学 | 高中语文 | 78.8 |
FLSX04 | 丰乐中学 | 高中数学 | 84.4 |
FLSX02 | 丰乐中学 | 高中数学 | 83.4 |
FLSX03 | 丰乐中学 | 高中数学 | 82.22 |
FLSX01 | 丰乐中学 | 高中数学 | 79.82 |
FLYY05 | 丰乐中学 | 高中英语 | 85.2 |
FLYY04 | 丰乐中学 | 高中英语 | 80.78 |
FLYY03 | 丰乐中学 | 高中英语 | 80.12 |
FLYY02 | 丰乐中学 | 高中英语 | 78.5 |
FLYY01 | 丰乐中学 | 高中英语 | 76.86 |
FLYY06 | 丰乐中学 | 高中英语 | 75.86 |
FLYY07 | 丰乐中学 | 高中英语 | 75.06 |
FLYW02 | 丰乐中学 | 高中语文 | 86 |
FLYW01 | 丰乐中学 | 高中语文 | 80.26 |
FLYW04 | 丰乐中学 | 高中语文 | 79.56 |
FLYW03 | 丰乐中学 | 高中语文 | 79.42 |
KZLS03 | 开州中学 | 高中历史 | 79 |
KZLS02 | 开州中学 | 高中历史 | 76.8 |
KZLS01 | 开州中学 | 高中历史 | 75.2 |
KZSW05 | 开州中学 | 高中生物 | 77.2 |
KZSW03 | 开州中学 | 高中生物 | 75.8 |
KZSW06 | 开州中学 | 高中生物 | 72 |
KZSW01 | 开州中学 | 高中生物 | 70.8 |
KZSW02 | 开州中学 | 高中生物 | 67 |
KZSW04 | 开州中学 | 高中生物 | 66.2 |
KZSW07 | 开州中学 | 高中生物 | 65.2 |
KZYW03 | 开州中学 | 高中语文 | 87.2 |
KZYW06 | 开州中学 | 高中语文 | 76.6 |
KZYW05 | 开州中学 | 高中语文 | 74.4 |
KZYW04 | 开州中学 | 高中语文 | 67.6 |
KZYW07 | 开州中学 | 高中语文 | 66.6 |
KZYW01 | 开州中学 | 高中语文 | 66.6 |
KZYW02 | 开州中学 | 高中语文 | 66 |
KZZZ01 | 开州中学 | 高中政治 | 73.8 |
KZZZ10 | 开州中学 | 高中政治 | 68 |
KZZZ02 | 开州中学 | 高中政治 | 65.8 |
KZZZ06 | 开州中学 | 高中政治 | 65.4 |
KZZZ08 | 开州中学 | 高中政治 | 65 |
KZZZ05 | 开州中学 | 高中政治 | 64.8 |
KZZZ07 | 开州中学 | 高中政治 | 64.6 |
KZZZ03 | 开州中学 | 高中政治 | 64.6 |
KZZZ04 | 开州中学 | 高中政治 | 64.2 |
KZZZ09 | 开州中学 | 高中政治 | 61.8 |
LJLS01 | 临江中学 | 高中历史 | 85.8 |
LJLS02 | 临江中学 | 高中历史 | 79.8 |
LJLS03 | 临江中学 | 高中历史 | 77.4 |
LJSX01 | 临江中学 | 高中数学 | 82.4 |
LJSX03 | 临江中学 | 高中数学 | 78.4 |
LJSX02 | 临江中学 | 高中数学 | 74.2 |
LJWL02 | 临江中学 | 高中物理 | 85.2 |
LJWL01 | 临江中学 | 高中物理 | 80.6 |
LJYY02 | 临江中学 | 高中英语 | 80 |
LJYY01 | 临江中学 | 高中英语 | 75.6 |
LJYY03 | 临江中学 | 高中英语 | 75.2 |
LJYW05 | 临江中学 | 高中语文 | 87.2 |
LJYW04 | 临江中学 | 高中语文 | 82.6 |
LJYW03 | 临江中学 | 高中语文 | 80.2 |
LJYW02 | 临江中学 | 高中语文 | 76.6 |
LJYW01 | 临江中学 | 高中语文 | 75.8 |
LJYW06 | 临江中学 | 高中语文 | 71.6 |
SYDL01 | 实验中学 | 高中地理 | 84.2 |
SYDL02 | 实验中学 | 高中地理 | 78.6 |
SYDL03 | 实验中学 | 高中地理 | 78 |
SYLS01 | 实验中学 | 高中历史 | 88.8 |
SYLS02 | 实验中学 | 高中历史 | 79.8 |
SYLS03 | 实验中学 | 高中历史 | 75.8 |
SYYY06 | 实验中学 | 高中英语 | 86.6 |
SYYY11 | 实验中学 | 高中英语 | 84.4 |
SYYY20 | 实验中学 | 高中英语 | 82.2 |
SYYY10 | 实验中学 | 高中英语 | 81.8 |
SYYY16 | 实验中学 | 高中英语 | 77.2 |
SYYY26 | 实验中学 | 高中英语 | 76.8 |
SYYY14 | 实验中学 | 高中英语 | 76.2 |
SYYY07 | 实验中学 | 高中英语 | 75.8 |
SYYY01 | 实验中学 | 高中英语 | 75.2 |
SYYY15 | 实验中学 | 高中英语 | 74.2 |
SYYY18 | 实验中学 | 高中英语 | 74.2 |
SYYY12 | 实验中学 | 高中英语 | 73.6 |
SYYY17 | 实验中学 | 高中英语 | 73.6 |
SYYY27 | 实验中学 | 高中英语 | 73 |
SYYY23 | 实验中学 | 高中英语 | 72.6 |
SYYY09 | 实验中学 | 高中英语 | 72.6 |
SYYY19 | 实验中学 | 高中英语 | 72.4 |
SYYY03 | 实验中学 | 高中英语 | 72.4 |
SYYY28 | 实验中学 | 高中英语 | 72.2 |
SYYY04 | 实验中学 | 高中英语 | 72.2 |
SYYY02 | 实验中学 | 高中英语 | 71.8 |
SYYY21 | 实验中学 | 高中英语 | 71.2 |
SYYY05 | 实验中学 | 高中英语 | 70.8 |
SYYY08 | 实验中学 | 高中英语 | 70.4 |
SYYY22 | 实验中学 | 高中英语 | 70.2 |
SYYY24 | 实验中学 | 高中英语 | 70.2 |
SYYY13 | 实验中学 | 高中英语 | 69.6 |
SYYY25 | 实验中学 | 高中英语 | 67 |
SYYW07 | 实验中学 | 高中语文 | 84 |
SYYW02 | 实验中学 | 高中语文 | 82.4 |
SYYW01 | 实验中学 | 高中语文 | 81.6 |
SYYW03 | 实验中学 | 高中语文 | 79.2 |
SYYW05 | 实验中学 | 高中语文 | 78.2 |
SYYW04 | 实验中学 | 高中语文 | 77.6 |
SYYW06 | 实验中学 | 高中语文 | 77.4 |
ZJSX02 | 职教中心 | 中职数学 | 84 |
ZJSX01 | 职教中心 | 中职数学 | 79.8 |
ZJYW03 | 职教中心 | 中职语文 | 85 |
ZJYW01 | 职教中心 | 中职语文 | 80.6 |
ZJYW02 | 职教中心 | 中职语文 | 80.4 |
ZJYW04 | 职教中心 | 中职语文 | 78.6 |
ZJZZ03 | 职教中心 | 中职政治 | 84 |
ZJZZ01 | 职教中心 | 中职政治 | 80.4 |
ZJZZ02 | 职教中心 | 中职政治 | 74.6 |
原标题:关于开州区2020年公开招聘教育事业单位工作人员考试考核成绩公布