【导读】2020年四季度石柱县公开招聘总成绩及体检名单。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆金标尺教育获取。
2020年石柱县四季度公开招聘总成绩及进入体检名单 | |||||||||||
面试时间:2021.1.09 | |||||||||||
报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 报考类别 | 笔 试 成 绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | ||||
公共科目 | 专业科目 | 折算分 | 专业技能 | 综合面试 | 折算分 | ||||||
县考核服务中心 | 考核统计分析岗 | 222150314 | A | 50.00 | 59.00 | 32.70 | 81.50 | 32.60 | 65.30 | 是 | |
县考核服务中心 | 考核统计分析岗 | 222150108 | A | 45.00 | 61.00 | 31.80 | 81.90 | 32.76 | 64.56 | ||
县考核服务中心 | 考核统计分析岗 | 222150211 | A | 52.00 | 57.00 | 32.70 | 77.40 | 30.96 | 63.66 | ||
县土地整治储备中心 | 土地整治储备岗 | 222154902 | A | 59.00 | 52.00 | 33.30 | 80.20 | 32.08 | 65.38 | 是 | |
县土地整治储备中心 | 土地整治储备岗 | 222154923 | A | 55.00 | 56.00 | 33.30 | 77.90 | 31.16 | 64.46 | ||
县土地整治储备中心 | 土地整治储备岗 | 222154914 | A | 59.00 | 49.00 | 32.40 | 77.90 | 31.16 | 63.56 | ||
县互联网信息中心 | 网络信息管理岗 | 222150209 | A | 68.00 | 68.00 | 40.80 | 83.00 | 33.20 | 74.00 | 是 | |
县互联网信息中心 | 网络信息管理岗 | 222152521 | A | 59.00 | 74.00 | 39.90 | 82.80 | 33.12 | 73.02 | 是 | |
县互联网信息中心 | 网络信息管理岗 | 222150122 | A | 64.00 | 68.00 | 39.60 | 82.60 | 33.04 | 72.64 | ||
县互联网信息中心 | 网络信息管理岗 | 222151116 | A | 57.00 | 77.00 | 40.20 | 81.00 | 32.40 | 72.60 | ||
县互联网信息中心 | 网络信息管理岗 | 222152324 | A | 64.00 | 70.00 | 40.20 | 79.80 | 31.92 | 72.12 | ||
县互联网信息中心 | 网络信息管理岗 | 222150630 | A | 62.00 | 71.00 | 39.90 | 80.20 | 32.08 | 71.98 | ||
县委政策研究中心 | 文件审核岗 | 222151219 | A | 55.00 | 63.00 | 35.40 | 84.10 | 33.64 | 69.04 | 是 | |
县委政策研究中心 | 文件审核岗 | 222152611 | A | 58.00 | 55.00 | 33.90 | 80.40 | 32.16 | 66.06 | ||
县委政策研究中心 | 文件审核岗 | 222151424 | A | 53.00 | 60.00 | 33.90 | 79.00 | 31.60 | 65.50 | ||
县融媒体中心 | 新媒体编导岗 | 222151905 | A | 65.00 | 67.00 | 39.60 | 79.50 | 31.80 | 71.40 | 是 | |
县融媒体中心 | 新媒体编导岗 | 222150207 | A | 64.00 | 63.00 | 38.10 | 76.40 | 30.56 | 68.66 | ||
县融媒体中心 | 新媒体编导岗 | 222150818 | A | 64.00 | 57.00 | 36.30 | 78.60 | 31.44 | 67.74 | ||
县融媒体中心 | 新闻制作岗 | 222150604 | A | 64.00 | 67.00 | 39.30 | 80.20 | 32.08 | 71.38 | 是 | |
县融媒体中心 | 新闻制作岗 | 222151102 | A | 58.00 | 70.00 | 38.40 | 81.40 | 32.56 | 70.96 | ||
县融媒体中心 | 新闻制作岗 | 222150306 | A | 64.00 | 69.00 | 39.90 | 76.60 | 30.64 | 70.54 | ||
县委政策研究中心 | 政策研究岗 | 222152019 | A | 64.00 | 68.00 | 39.60 | 84.00 | 33.60 | 73.20 | 是 | |
县委政策研究中心 | 政策研究岗 | 222152429 | A | 69.00 | 60.00 | 38.70 | 84.16 | 33.66 | 72.36 | ||
县委政策研究中心 | 政策研究岗 | 222151411 | A | 62.00 | 69.00 | 39.30 | 79.30 | 31.72 | 71.02 | ||
县融媒体中心 | 播音员岗 | 222152110 | B | 50.00 | 49.00 | 24.80 | 83.30 | 82.60 | 41.51 | 66.31 | 是 |
县融媒体中心 | 播音员岗 | 222152716 | B | 44.00 | 40.00 | 21.20 | 81.80 | 79.90 | 40.52 | 61.72 | |
县野生动植物保护管理站 | 会计岗 | 222153310 | A | 67.00 | 75.00 | 42.60 | 81.80 | 32.72 | 75.32 | 是 | |
县野生动植物保护管理站 | 会计岗 | 222153206 | A | 54.00 | 83.00 | 41.10 | 80.90 | 32.36 | 73.46 | ||
县野生动植物保护管理站 | 会计岗 | 222153202 | A | 61.00 | 73.00 | 40.20 | 77.70 | 31.08 | 71.28 | ||
县基层医疗卫生服务中心 | 会计岗 | 222152830 | A | 64.00 | 71.00 | 40.50 | 86.60 | 34.64 | 75.14 | 是 | |
县基层医疗卫生服务中心 | 会计岗 | 222153214 | A | 72.00 | 66.00 | 41.40 | 81.90 | 32.76 | 74.16 | ||
县基层医疗卫生服务中心 | 会计岗 | 222153113 | A | 61.00 | 70.00 | 39.30 | 82.00 | 32.80 | 72.10 | ||
西沱中学 | 会计岗 | 222153221 | A | 65.00 | 72.00 | 41.10 | 80.50 | 32.20 | 73.30 | 是 | |
西沱中学 | 会计岗 | 222153028 | A | 63.00 | 65.00 | 38.40 | 80.60 | 32.24 | 70.64 | ||
西沱中学 | 会计岗 | 222153227 | A | 60.00 | 64.00 | 37.20 | 68.00 | 27.20 | 64.40 | ||
洗新乡劳动就业和社会保障服务所、枫木镇综合行政执法大队 | 综合岗1 | 222151809 | A | 60.00 | 40.00 | 30.00 | 75.90 | 30.36 | 60.36 | 是 | |
洗新乡劳动就业和社会保障服务所、枫木镇综合行政执法大队 | 综合岗1 | 222151123 | A | 47.00 | 43.00 | 27.00 | 80.10 | 32.04 | 59.04 | 是 | |
洗新乡劳动就业和社会保障服务所、枫木镇综合行政执法大队 | 综合岗1 | 222151716 | A | 44.00 | 44.00 | 26.40 | 78.10 | 31.24 | 57.64 | ||
洗新乡劳动就业和社会保障服务所、枫木镇综合行政执法大队 | 综合岗1 | 222150708 | A | 51.00 | 36.00 | 26.10 | 78.50 | 31.40 | 57.50 | ||
洗新乡劳动就业和社会保障服务所、枫木镇综合行政执法大队 | 综合岗1 | 222152529 | A | 38.00 | 41.00 | 23.70 | 78.00 | 31.20 | 54.90 | ||
洗新乡劳动就业和社会保障服务所、枫木镇综合行政执法大队 | 综合岗1 | 222151919 | A | 26.00 | 51.00 | 23.10 | 71.40 | 28.56 | 51.66 | ||
河嘴乡人民政府劳动就业和社会保障服务所、金铃乡劳动就业和社会保障服务所 | 综合岗2 | 222150603 | A | 58.00 | 56.00 | 34.20 | 82.20 | 32.88 | 67.08 | 是 | |
河嘴乡人民政府劳动就业和社会保障服务所、金铃乡劳动就业和社会保障服务所 | 综合岗2 | 222151525 | A | 56.00 | 55.00 | 33.30 | 83.90 | 33.56 | 66.86 | 是 | |
河嘴乡人民政府劳动就业和社会保障服务所、金铃乡劳动就业和社会保障服务所 | 综合岗2 | 222150515 | A | 53.00 | 55.00 | 32.40 | 83.60 | 33.44 | 65.84 | ||
河嘴乡人民政府劳动就业和社会保障服务所、金铃乡劳动就业和社会保障服务所 | 综合岗2 | 222150713 | A | 54.00 | 55.00 | 32.70 | 80.30 | 32.12 | 64.82 | ||
河嘴乡人民政府劳动就业和社会保障服务所、金铃乡劳动就业和社会保障服务所 | 综合岗2 | 222152502 | A | 53.00 | 55.00 | 32.40 | 79.90 | 31.96 | 64.36 | ||
河嘴乡人民政府劳动就业和社会保障服务所、金铃乡劳动就业和社会保障服务所 | 综合岗2 | 222151205 | A | 55.00 | 56.00 | 33.30 | 74.30 | 29.72 | 63.02 | ||
回龙中学 | 地理教师岗 | 222155004 | B | 59.00 | 80.00 | 33.70 | 89.10 | 79.00 | 42.53 | 76.23 | 是 |
回龙中学 | 地理教师岗 | 222155008 | B | 68.00 | 75.00 | 35.40 | 84.60 | 72.80 | 39.94 | 75.34 | |
回龙中学 | 地理教师岗 | 222155009 | B | 61.00 | 68.00 | 31.90 | 83.80 | 58.80 | 36.90 | 68.80 | |
县生态环境监测站 | 环境监测岗 | 222150409 | A | 61.00 | 69.00 | 39.00 | 80.00 | 32.00 | 71.00 | 是 | |
县生态环境监测站 | 环境监测岗 | 222150804 | A | 62.00 | 67.00 | 38.70 | 77.00 | 30.80 | 69.50 | ||
县生态环境监测站 | 环境监测岗 | 222150224 | A | 65.00 | 62.00 | 38.10 | 71.00 | 28.40 | 66.50 | ||
国有林场 | 林业保护执法岗 | 222151730 | A | 56.00 | 63.00 | 35.70 | 76.40 | 30.56 | 66.26 | 是 | |
国有林场 | 林业保护执法岗 | 222151610 | A | 53.00 | 62.00 | 34.50 | 76.40 | 30.56 | 65.06 | ||
国有林场 | 林业保护执法岗 | 222152419 | A | 56.00 | 53.00 | 32.70 | 78.60 | 31.44 | 64.14 | ||
农田建设中心 | 农田建设管理岗 | 222150920 | A | 69.00 | 67.00 | 40.80 | 79.00 | 31.60 | 72.40 | 是 | |
农田建设中心 | 农田建设管理岗 | 222150711 | A | 67.00 | 68.00 | 40.50 | 76.00 | 30.40 | 70.90 | ||
农田建设中心 | 农田建设管理岗 | 222150527 | A | 67.00 | 65.00 | 39.60 | 75.20 | 30.08 | 69.68 | ||
回龙中学 | 数学教师岗 | 222154820 | B | 58.00 | 70.00 | 31.40 | 85.90 | 76.40 | 41.05 | 72.45 | 是 |
回龙中学 | 数学教师岗 | 222154822 | B | 59.00 | 68.00 | 31.30 | 84.60 | 78.80 | 41.14 | 72.44 | |
回龙中学 | 数学教师岗 | 222154827 | B | 61.00 | 60.50 | 30.40 | 87.90 | 74.00 | 41.17 | 71.57 | |
县特殊教育学校 | 特殊教育教师岗位 | 222153409 | A | 62.00 | 70.00 | 39.60 | 78.20 | 31.28 | 70.88 | 是 | |
县特殊教育学校 | 特殊教育教师岗位 | 222153413 | A | 63.00 | 64.00 | 38.10 | 75.00 | 30.00 | 68.10 | ||
县特殊教育学校 | 特殊教育教师岗位 | 222153420 | A | 69.00 | 55.00 | 37.20 | 77.20 | 30.88 | 68.08 | ||
城区小学附属幼儿园 | 幼教教师岗位 | 222154516 | B | 64.00 | 64.00 | 32.00 | 88.34 | 76.40 | 41.78 | 73.78 | 是 |
城区小学附属幼儿园 | 幼教教师岗位 | 222154014 | B | 67.00 | 61.00 | 32.30 | 86.94 | 76.40 | 41.36 | 73.66 | 是 |
城区小学附属幼儿园 | 幼教教师岗位 | 222154524 | B | 66.00 | 63.00 | 32.40 | 81.40 | 80.40 | 40.50 | 72.90 | |
城区小学附属幼儿园 | 幼教教师岗位 | 222153626 | B | 68.00 | 59.00 | 32.20 | 81.10 | 74.00 | 39.13 | 71.33 | |
城区小学附属幼儿园 | 幼教教师岗位 | 222154017 | B | 69.00 | 54.00 | 31.50 | 81.54 | 74.60 | 39.38 | 70.88 | |
城区小学附属幼儿园 | 幼教教师岗位 | 222154021 | B | 67.00 | 57.00 | 31.50 | 0.00 | 31.50 | |||
请进入体检的考生佩戴口罩并携带身份证、500元现金、一支笔、一寸照片1张于2021年1月14日(星期四)上午8:30前到石柱县人力社保局4楼大厅集合统一参加体检。 |
2020年石柱县四季度公开招聘总成绩及进入体检名单.xlsx
原标题:2020年石柱县四季度公开招聘总成绩及进入体检名单