【导读】2020年上半年大足区事业单位招聘员笔试面试总成绩及体检名单公示(8月29日)。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆金标尺教育获取。
大足区2020年上半年公开招聘事业单位工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(8月29日面试).xls
大足区2020年上半年公开招聘事业单位工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(一面试室) | |||||||||||||||
注:A类考试类型岗位考试总成绩=公共科目笔试成绩×30%+专业科目笔试成绩×30%+综合面试成绩×40%。 | |||||||||||||||
面试日期:2020年8月29日 | |||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位编号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 公共 科目成绩 |
公共科目成绩折算分 | 专业 科目成绩 |
专业科目折算分 | 综合面试成绩 | 综合面试成绩折算分 | 总成绩 | 分岗位 排名 |
是否进入体检 |
1 | 区预警信息发布中心 | 气象业务服务 | 岗位01 | 20042390202 | 叶昕炜 | 女 | 59.50 | 17.85 | 57.00 | 17.10 | 75.60 | 30.24 | 65.19 | 1 | 是 |
2 | 区预警信息发布中心 | 气象业务服务 | 岗位01 | 20042390204 | 何宛玲 | 女 | 52.50 | 15.75 | 59.50 | 17.85 | 78.20 | 31.28 | 64.88 | 2 | |
3 | 区预警信息发布中心 | 气象业务服务 | 岗位01 | 20042390203 | 甘镠易 | 男 | 59.00 | 17.70 | 62.00 | 18.60 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
4 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 岗位02 | 20042390208 | 彭跃全 | 男 | 85.50 | 25.65 | 73.00 | 21.90 | 79.40 | 31.76 | 79.31 | 1 | 是 |
5 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 岗位02 | 20042390229 | 蒋华聪 | 男 | 78.00 | 23.40 | 72.50 | 21.75 | 82.00 | 32.80 | 77.95 | 2 | |
6 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 岗位02 | 20042390303 | 杨朝强 | 男 | 81.50 | 24.45 | 71.00 | 21.30 | 77.40 | 30.96 | 76.71 | 3 | |
7 | 区工业园区服务中心 | 环境保护 | 岗位03 | 20042390323 | 罗可 | 女 | 70.00 | 21.00 | 60.50 | 18.15 | 83.40 | 33.36 | 72.51 | 1 | 是 |
8 | 区工业园区服务中心 | 环境保护 | 岗位03 | 20042390324 | 陈善娟 | 女 | 66.00 | 19.80 | 66.50 | 19.95 | 79.60 | 31.84 | 71.59 | 2 | |
9 | 区城市管线综合事务中心 | 管网管线给排水建设 | 岗位06 | 20042390405 | 肖显枫 | 男 | 82.00 | 24.60 | 69.00 | 20.70 | 84.20 | 33.68 | 78.98 | 1 | 是 |
10 | 区城市管线综合事务中心 | 管网管线给排水建设 | 岗位06 | 20042390401 | 李锐 | 男 | 52.50 | 15.75 | 55.50 | 16.65 | 75.60 | 30.24 | 62.64 | 2 | |
11 | 区城市管线综合事务中心 | 管网管线给排水建设 | 岗位06 | 20042390403 | 吕露 | 男 | 47.00 | 14.10 | 42.00 | 12.60 | 75.20 | 30.08 | 56.78 | 3 | |
12 | 双桥经开区房屋管理服务中心 | 综合管理 | 岗位07 | 20042390430 | 黄梦欣 | 女 | 77.00 | 23.10 | 69.50 | 20.85 | 82.00 | 32.80 | 76.75 | 1 | 是 |
13 | 双桥经开区房屋管理服务中心 | 综合管理 | 岗位07 | 20042390420 | 龙云梦 | 女 | 77.00 | 23.10 | 73.00 | 21.90 | 76.60 | 30.64 | 75.64 | 2 | |
14 | 双桥经开区房屋管理服务中心 | 综合管理 | 岗位07 | 20042390418 | 范涛 | 男 | 74.50 | 22.35 | 69.50 | 20.85 | 76.00 | 30.40 | 73.60 | 3 | |
15 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 岗位08 | 20042390608 | 李莹 | 女 | 85.50 | 25.65 | 73.00 | 21.90 | 83.00 | 33.20 | 80.75 | 1 | 是 |
16 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 岗位08 | 20042390618 | 周晓蕾 | 女 | 83.00 | 24.90 | 76.50 | 22.95 | 81.40 | 32.56 | 80.41 | 2 | |
17 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 岗位08 | 20042390601 | 代嘉凤 | 女 | 85.00 | 25.50 | 70.50 | 21.15 | 81.40 | 32.56 | 79.21 | 3 | |
18 | 区健康教育中心 | 健康宣教岗 | 岗位28 | 20042390713 | 莫君颖 | 女 | 88.50 | 26.55 | 70.50 | 21.15 | 82.60 | 33.04 | 80.74 | 1 | 是 |
19 | 区健康教育中心 | 健康宣教岗 | 岗位28 | 20042390729 | 邓肖 | 女 | 87.00 | 26.10 | 67.00 | 20.10 | 79.20 | 31.68 | 77.88 | 2 | |
20 | 区健康教育中心 | 健康宣教岗 | 岗位28 | 20042390728 | 刘鑫 | 女 | 80.00 | 24.00 | 67.00 | 20.10 | 77.00 | 30.80 | 74.90 | 3 | |
21 | 区健康教育中心 | 综合管理岗 | 岗位29 | 20042390807 | 邹林 | 女 | 87.00 | 26.10 | 71.00 | 21.30 | 80.00 | 32.00 | 79.40 | 1 | 是 |
22 | 区健康教育中心 | 综合管理岗 | 岗位29 | 20042390820 | 黄维 | 女 | 81.50 | 24.45 | 63.50 | 19.05 | 76.40 | 30.56 | 74.06 | 2 | |
23 | 区健康教育中心 | 综合管理岗 | 岗位29 | 20042390811 | 廖云香 | 女 | 76.00 | 22.80 | 62.50 | 18.75 | 76.40 | 30.56 | 72.11 | 3 | |
24 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 电子信息岗 | 岗位30 | 20042391015 | 肖鹏程 | 男 | 84.00 | 25.20 | 72.50 | 21.75 | 81.00 | 32.40 | 79.35 | 1 | 是 |
25 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 电子信息岗 | 岗位30 | 20042391028 | 萧杰丹 | 女 | 81.50 | 24.45 | 72.00 | 21.60 | 81.20 | 32.48 | 78.53 | 2 | |
26 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 电子信息岗 | 岗位30 | 20042390826 | 易波 | 男 | 81.00 | 24.30 | 71.50 | 21.45 | 78.60 | 31.44 | 77.19 | 3 |
原标题:大足区2020年上半年公开招聘事业单位工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(8月29日面试)