当前位置: 首页 >  教师公招 >  招考信息 >  成绩查询 > 

2020年奉节县面向基层定向培养计划教育事业单位考核招聘笔试总成绩公示

2020-08-27  |  来源: 重庆市奉节县人民政府

金标尺职通编制【导读】2020年奉节县面向基层定向培养计划教育事业单位考核招聘笔试总成绩公示。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆金标尺教育获取。

事业单位面试交流群:1135224937

事业单位面试课程

2020年奉节县面向基层定向培养计划教育事业单位考核招聘105人

根据《简章》要求,现将奉节县2020年面向基层定向培养计划人员考核招聘笔试成绩及总成绩公示,公示期为1天,公示结束进入选岗阶段,选岗时间另行通知。

电话:56561107

特此通知

附件:

1.奉节县2020年面向基层定向培养计划人员考核招聘笔试成绩

  2020年面向基层定向培养计划人员考核招聘笔试成绩公布
序号 考号 类别 笔试成绩 备注
1 13420080401 小学全科教师 74.50   
2 13420080402 小学全科教师 60.50   
3 13420080403 小学全科教师 46.50   
4 13420080404 小学全科教师 74.00   
5 13420080405 小学全科教师 55.00   
6 13420080406 小学全科教师 69.00   
7 13420080407 小学全科教师 70.50   
8 13420080408 小学全科教师 70.50   
9 13420080409 小学全科教师 56.50   
10 13420080410 小学全科教师 66.50   
11 13420080411 小学全科教师 67.00   
12 13420080412 小学全科教师 71.00   
13 13420080413 小学全科教师 69.50   
14 13420080414 小学全科教师 63.00   
15 13420080415 小学全科教师 59.50   
16 13420080416 小学全科教师 76.00   
17 13420080417 小学全科教师 70.50   
18 13420080418 小学全科教师 71.00   
19 13420080419 小学全科教师 61.00   
20 13420080420 小学全科教师 60.50   
21 13420080421 小学全科教师 61.50   
22 13420080422 小学全科教师 47.00   
23 13420080423 小学全科教师 65.00   
24 13420080424 小学全科教师 64.50   
25 13420080425 小学全科教师 68.50   
26 13420080426 小学全科教师 67.00   
27 13420080427 小学全科教师 48.00   
28 13420080428 小学全科教师 62.00   
29 13420080429 小学全科教师 88.00   
30 13420080430 小学全科教师 61.50   
31 13420080431 小学全科教师 65.00   
32 13420080432 小学全科教师 70.50   
33 13420080433 小学全科教师 77.50   
34 13420080434 小学全科教师 68.00   
35 13420080435 小学全科教师 73.00   
36 13420080436 小学全科教师 70.00   
37 13420080437 小学全科教师 63.00   
38 13420080438 小学全科教师 69.50   
39 13420080439 小学全科教师 75.50   
40 13420080440 小学全科教师 72.00   
41 13420080441 小学全科教师 70.50   
42 13420080442 小学全科教师 64.00   
43 13420080443 小学全科教师 68.00   
44 13420080444 小学全科教师 71.50   
45 13420080445 小学全科教师 62.00   
46 13420080446 小学全科教师 50.00   
47 13420080447 小学全科教师 65.00   
48 13420080448 小学全科教师 63.50   
49 13420080449 小学全科教师 65.50   
50 13420080450 小学全科教师 47.50   
51 13420080451 小学全科教师 65.50   
52 13420080452 小学全科教师 59.00   
53 13420080453 小学全科教师 71.00   
54 13420080454 小学全科教师 52.50   
55 13420080455 小学全科教师 64.50   
56 13420080456 小学全科教师 65.00   
57 13420080457 小学全科教师 53.00   
58 13420080458 小学全科教师 61.00   
59 13420080459 小学全科教师 58.00   
60 13420080460 小学全科教师 70.00   
61 13420080461 小学全科教师 54.50   
62 13420080462 小学全科教师 65.50   
63 13420080463 小学全科教师 71.50   
64 13420080464 小学全科教师 59.50   
65 13420080465 小学全科教师 74.00   
66 13420080466 小学全科教师 68.00   
67 13420080467 小学全科教师 58.00   
68 13420080468 小学全科教师 67.50   
69 13420080501 学前教育教师 68.00   
70 13420080502 学前教育教师 75.00   
71 13420080503 学前教育教师 64.00   
72 13420080504 学前教育教师 55.00   
73 13420080505 学前教育教师 55.00   
74 13420080506 学前教育教师 77.00   
75 13420080507 学前教育教师 58.00   
76 13420080508 学前教育教师 69.00   
77 13420080509 学前教育教师 67.00   
78 13420080510 学前教育教师 69.00   
79 13420080511 学前教育教师 53.00   
80 13420080512 学前教育教师 65.00   
81 13420080513 学前教育教师 54.00   
82 13420080514 学前教育教师 68.00   
83 13420080515 学前教育教师 68.00   
84 13420080516 学前教育教师 61.00   
85 13420080517 学前教育教师 84.00   
86 13420080518 学前教育教师 55.00   
87 13420080519 学前教育教师 81.00   
88 13420080520 学前教育教师 68.00   
89 13420080521 学前教育教师 61.00   
90 13420080522 学前教育教师 81.00   
91 13420080523 学前教育教师 67.00   
92 13420080524 学前教育教师 66.00   
93 13420080525 学前教育教师 59.00   
94 13420080526 学前教育教师 78.00   
95 13420080527 学前教育教师 65.00   
96 13420080528 学前教育教师 59.00   
97 13420080529 学前教育教师 60.00   
98 13420080530 学前教育教师 67.00   
99 13420080531 学前教育教师 56.00   
100 13420080532 学前教育教师 73.00   
101 13420080533 学前教育教师 58.00   
102 13420080534 学前教育教师 54.00   
103 13420080101 语文教师 78.00   
104 13420080201 化学教师 72.00   
105 13420080301 特教教师 78.00   

2.奉节县2020年面向基层定向培养计划人员考核招聘总成绩

   奉节县2020年面向基层定向培养计划人员考核招聘总成绩册
                     
座位 考号 姓名 类别 考室 学校成绩 学校成绩折算分 笔试成绩 笔试折算分 总成绩 备注
序号
1 13420080401 罗琴 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 88.20  35.28 74.5 44.7 79.98   
2 13420080402 刘赛兰 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 83.80  33.52 60.5 36.3 69.82   
3 13420080403 彭礼兴 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 87.00  34.8 46.5 27.9 62.70   
4 13420080404 杜孝尧 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 83.70  33.48 74 44.4 77.88   
5 13420080405 饶海鑫 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 80.10  32.04 55 33 65.04   
6 13420080406 杨文森 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 82.00  32.8 69 41.4 74.20   
7 13420080407 罗标 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 81.20  32.48 70.5 42.3 74.78   
8 13420080408 张思源 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 85.00  34 70.5 42.3 76.30   
9 13420080409 冯令 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 81.00  32.4 56.5 33.9 66.30   
10 13420080410 潘晓利 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 87.00  34.8 66.5 39.9 74.70   
11 13420080411 刘惠 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 82.60  33.04 67 40.2 73.24   
12 13420080412 杨胜 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 81.30  32.52 71 42.6 75.12   
13 13420080413 李秀峰 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 79.90  31.96 69.5 41.7 73.66   
14 13420080414 易小淼 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 83.00  33.2 63 37.8 71.00   
15 13420080415 王闰 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 78.80  31.52 59.5 35.7 67.22   
16 13420080416 林勇 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 80.00  32 76 45.6 77.60   
17 13420080417 王从光 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 85.00  34 70.5 42.3 76.30   
18 13420080418 刘源 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 87.00  34.8 71 42.6 77.40   
19 13420080419 鲍红艳 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 84.00  33.6 61 36.6 70.20   
20 13420080420 郭金容 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 83.00  33.2 60.5 36.3 69.50   
21 13420080421 辜娅娣 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 82.00  32.8 61.5 36.9 69.70   
22 13420080422 李玲 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 80.00  32 47 28.2 60.20   
23 13420080423 邹艳 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 81.00  32.4 65 39 71.40   
24 13420080424 李景 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 83.00  33.2 64.5 38.7 71.90   
25 13420080425 吴彗荣 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 90.00  36 68.5 41.1 77.10   
26 13420080426 黄煕乔 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 80.00  32 67 40.2 72.20   
27 13420080427 严肃 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 79.00  31.6 48 28.8 60.40   
28 13420080428 宋玉连 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 86.00  34.4 62 37.2 71.60   
29 13420080429 陈安妮 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 87.00  34.8 88 52.8 87.60   
30 13420080430 姚治含 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 82.20  32.88 61.5 36.9 69.78   
31 13420080431 苏宴 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 85.00  34 65 39 73.00   
32 13420080432 张乘瑞 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 77.10  30.84 70.5 42.3 73.14   
33 13420080433 胡燚 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 83.00  33.2 77.5 46.5 79.70   
34 13420080434 田辉坪 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 83.20  33.28 68 40.8 74.08   
35 13420080435 刘念 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 83.60  33.44 73 43.8 77.24   
36 13420080436 瞿小亚 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 82.80  33.12 70 42 75.12   
37 13420080437 高鸿燕 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 85.30  34.12 63 37.8 71.92   
38 13420080438 苏雨 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 84.00  33.6 69.5 41.7 75.30   
39 13420080439 田名君 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 87.00  34.8 75.5 45.3 80.10   
40 13420080440 李家琦 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 80.00  32 72 43.2 75.20   
41 13420080441 樊艾琳 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 83.60  33.44 70.5 42.3 75.74   
42 13420080442 钱春芳 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 85.30  34.12 64 38.4 72.52   
43 13420080443 马小茜 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 84.20  33.68 68 40.8 74.48   
44 13420080444 詹永义 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 84.10  33.64 71.5 42.9 76.54   
45 13420080445 汤承梅 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 86.00  34.4 62 37.2 71.60   
46 13420080446 孙晨 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 78.30  31.32 50 30 61.32   
47 13420080447 赵文权 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 80.40  32.16 65 39 71.16   
48 13420080448 詹伟 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 79.40  31.76 63.5 38.1 69.86   
49 13420080449 袁媛 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 85.00  34 65.5 39.3 73.30   
50 13420080450 姚元廷 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 79.00  31.6 47.5 28.5 60.10   
51 13420080451 杨晨 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 85.20  34.08 65.5 39.3 73.38   
52 13420080452 易礼琼 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 86.00  34.4 59 35.4 69.80   
53 13420080453 赵媛媛 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 85.00  34 71 42.6 76.60   
54 13420080454 胡江林 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 79.00  31.6 52.5 31.5 63.10   
55 13420080455 向自豪 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 79.90  31.96 64.5 38.7 70.66   
56 13420080456 黄琴 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 82.70  33.08 65 39 72.08   
57 13420080457 樊渝 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 84.10  33.64 53 31.8 65.44   
58 13420080458 王琳 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 82.80  33.12 61 36.6 69.72   
59 13420080459 丁香菊 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 84.10  33.64 58 34.8 68.44   
60 13420080460 陈淼 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 84.30  33.72 70 42 75.72   
61 13420080461 邱玲 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 79.50  31.8 54.5 32.7 64.50   
62 13420080462 唐琦 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 82.10  32.84 65.5 39.3 72.14   
63 13420080463 李静 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 83.80  33.52 71.5 42.9 76.42   
64 13420080464 项丽 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 82.40  32.96 59.5 35.7 68.66   
65 13420080465 方针 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 84.60  33.84 74 44.4 78.24   
66 13420080466 向书清 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 84.50  33.8 68 40.8 74.60   
67 13420080467 李泠锃 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 81.80  32.72 58 34.8 67.52   
68 13420080468 黄颖 小学全科教师  研修中心五楼西会议室 82.70  33.08 67.5 40.5 73.58   
69 13420080501 刘师夷 学前教育教师  研修中心五楼西会议室 87.10  43.55  68 34 77.55   
70 13420080502 吴瑶 学前教育教师  研修中心五楼西会议室 83.49  41.75  75 37.5 79.25   
71 13420080503 冉娇娇 学前教育教师  研修中心五楼西会议室 83.26  41.63  64 32 73.63   
72 13420080504 谢少清 学前教育教师  研修中心五楼西会议室 84.51  42.26  55 27.5 69.76   
73 13420080505 叶莉 学前教育教师  研修中心五楼西会议室 83.03  41.52  55 27.5 69.02   
74 13420080506 何平 学前教育教师  研修中心五楼西会议室 81.62  40.81  77 38.5 79.31   
75 13420080507 龚晓琳 学前教育教师  研修中心五楼西会议室 82.94  41.47  58 29 70.47   
76 13420080508 雷月 学前教育教师  研修中心五楼西会议室 83.09  41.55  69 34.5 76.05   
77 13420080509 徐静阳 学前教育教师  研修中心五楼西会议室 83.73  41.87  67 33.5 75.37   
78 13420080510 杨雨婷 学前教育教师  研修中心五楼西会议室 81.22  40.61  69 34.5 75.11   
79 13420080511 杨宇婷 学前教育教师  研修中心五楼西会议室 81.86  40.93  53 26.5 67.43   
80 13420080512 李事容 学前教育教师  研修中心五楼西会议室 84.43  42.22  65 32.5 74.72   
81 13420080513 曾杰 学前教育教师  研修中心五楼西会议室 85.69  42.85  54 27 69.85   
82 13420080514 周佳佳 学前教育教师  研修中心五楼西会议室 84.47  42.24  68 34 76.24   
83 13420080515 范美 学前教育教师  研修中心五楼西会议室 86.47  43.24  68 34 77.24   
84 13420080516 周春雨 学前教育教师  研修中心五楼西会议室 84.16  42.08  61 30.5 72.58   
85 13420080517 谭明敏 学前教育教师  研修中心五楼西会议室 83.34  41.67  84 42 83.67   
86 13420080518 谢敏 学前教育教师  研修中心五楼西会议室 81.33  40.67  55 27.5 68.17   
87 13420080519 柴友艳 学前教育教师  研修中心五楼西会议室 82.88  41.44  81 40.5 81.94   
88 13420080520 王丽 学前教育教师  研修中心五楼西会议室 84.72  42.36  68 34 76.36   
89 13420080521 姚红霞 学前教育教师  研修中心五楼西会议室 81.09  40.55  61 30.5 71.05   
90 13420080522 扶红 学前教育教师  研修中心五楼西会议室 83.24  41.62  81 40.5 82.12   
91 13420080523 卢杨丹 学前教育教师  研修中心五楼西会议室 83.17  41.59  67 33.5 75.09   
92 13420080524 付金花 学前教育教师  研修中心五楼西会议室 84.40  42.20  66 33 75.20   
93 13420080525 李夏云 学前教育教师  研修中心五楼西会议室 84.74  42.37  59 29.5 71.87   
94 13420080526 全小玲 学前教育教师  研修中心五楼西会议室 84.68  42.34  78 39 81.34   
95 13420080527 贾青青 学前教育教师  研修中心五楼西会议室 84.03  42.02  65 32.5 74.52   
96 13420080528 陈萧 学前教育教师  研修中心五楼西会议室 81.57  40.79  59 29.5 70.29   
97 13420080529 谭江林 学前教育教师  研修中心五楼西会议室 84.11  42.06  60 30 72.06   
98 13420080530 韩霞 学前教育教师  研修中心五楼西会议室 82.43  41.22  67 33.5 74.72   
99 13420080531 陈凤莲 学前教育教师  研修中心五楼西会议室 82.32  41.16  56 28 69.16   
100 13420080532 谭金凤 学前教育教师  研修中心五楼西会议室 86.36  43.18  73 36.5 79.68   
101 13420080533 陶晓林 学前教育教师  研修中心五楼西会议室 79.61  39.81  58 29 68.81   
102 13420080534 向银花 学前教育教师  研修中心五楼西会议室 82.98  41.49  54 27 68.49   
103 13420080101 刘书宾 语文教师  研修中心五楼西会议室     78   78  
104 13420080201 胡英 化学教师  研修中心五楼西会议室     72   72  
105 13420080301 张琪 特教教师  研修中心五楼西会议室     78   78  

奉节县人力资源和社会保障局

奉节县教育委员会

2020年8月26日

原标题:奉节县2020年面向基层定向培养计划人员考核招聘笔试成绩及总成绩公示

国培教师