【导读】2020年奉节县基层事业单位专项招聘总成绩公示。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆金标尺教育获取。
奉节县2020年助推脱贫攻坚专项招聘面试人员总成绩公布 | ||||||||
报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
23日面试 | 24日面试 | 总成绩 | ||
抽签号 | 成绩 | 抽签号 | 成绩 | |||||
农村边远小学 | 小学数学 | 20601031119 | 61.1 | 1-32 | 79.6 | 1-19 | 83.1 | 71.23 |
农村边远小学 | 小学数学 | 20601030517 | 60 | 1-33 | 80.8 | 1-21 | 83.7 | 71.13 |
农村边远小学 | 小学数学 | 20601030510 | 59.2 | 1-34 | 77.2 | 1-18 | 82 | 69.4 |
农村边远小学 | 小学数学 | 20601031305 | 53.9 | 1-35 | 69.8 | 1-20 | 83.8 | 65.35 |
农村边远小学 | 小学数学 | 20601031603 | 38.8 | 缺考 | 缺考 | 19.4 | ||
农村边远小学 | 小学语文 | 20601030704 | 77.1 | 1-24 | 81.8 | 5-20 | 83 | 79.75 |
农村边远小学 | 小学语文 | 20601030326 | 74.9 | 1-25 | 75.4 | 5-12 | 86.4 | 77.9 |
农村边远小学 | 小学语文 | 20601031201 | 74 | 1-29 | 83.6 | 5-8 | 85.8 | 79.35 |
农村边远小学 | 小学语文 | 20601031517 | 72.3 | 1-22 | 82.4 | 5-19 | 86 | 78.25 |
农村边远小学 | 小学语文 | 20601031727 | 69.7 | 1-26 | 82.4 | 5-11 | 87 | 77.2 |
农村边远小学 | 小学语文 | 20601030625 | 68.4 | 1-31 | 83.4 | 5-17 | 84.2 | 76.1 |
农村边远小学 | 小学语文 | 20601031014 | 68 | 1-21 | 82.2 | 5-9 | 83.7 | 75.48 |
农村边远小学 | 小学语文 | 20601030525 | 65.6 | 1-23 | 81 | 5-13 | 82.7 | 73.73 |
农村边远小学 | 小学语文 | 20601031118 | 62.2 | 1-18 | 78.6 | 5-10 | 83.6 | 71.65 |
农村边远小学 | 小学语文 | 20601030329 | 61.2 | 1-30 | 83.4 | 5-7 | 82.2 | 72 |
农村边远小学 | 小学语文 | 20601031413 | 58.3 | 1-19 | 80.6 | 5-15 | 81.8 | 69.75 |
农村边远小学 | 小学语文 | 20601030408 | 56.7 | 1-28 | 79.2 | 5-16 | 81.7 | 68.58 |
农村边远小学 | 小学语文 | 20601031029 | 56.7 | 缺考 | 缺考 | 28.35 | ||
农村边远小学 | 小学语文 | 20601031003 | 52.9 | 1-27 | 82.6 | 5-14 | 80 | 67.1 |
农村边远小学 | 小学语文 | 20601031520 | 44.8 | 1-20 | 78.4 | 5-18 | 80.6 | 62.15 |
农村初中 | 初中化学 | 20601031328 | 77.6 | 1-16 | 78.8 | 1-16 | 81.6 | 78.9 |
农村初中 | 初中化学 | 20601030308 | 70.9 | 1-14 | 88.2 | 1-14 | 83.1 | 78.28 |
农村初中 | 初中化学 | 20601031602 | 65.6 | 1-13 | 86.2 | 1-12 | 83.4 | 75.2 |
农村初中 | 初中化学 | 20601031721 | 61.2 | 1-17 | 83.6 | 1-13 | 84.8 | 72.7 |
农村初中 | 初中化学 | 20601030702 | 53.1 | 1-12 | 83.8 | 1-15 | 81.8 | 67.95 |
农村初中 | 初中化学 | 20601030915 | 52.1 | 1-15 | 74.4 | 1-17 | 79.6 | 64.55 |
农村初中 | 初中历史 | 20601031307 | 57.6 | 4-37 | 74.4 | 5-6 | 80.6 | 67.55 |
农村初中 | 初中历史 | 20601031026 | 55.7 | 缺考 | 缺考 | 27.85 | ||
农村初中 | 初中历史 | 20601030419 | 53.9 | 4-38 | 74.4 | 5-4 | 81.9 | 66.03 |
农村初中 | 初中历史 | 20601030620 | 49.6 | 4-39 | 77.6 | 5-5 | 85.8 | 65.65 |
农村初中 | 初中数学 | 20601031625 | 60.7 | 1-10 | 81 | 1-1 | 80.4 | 70.7 |
农村初中 | 初中数学 | 20601031202 | 56.2 | 1-9 | 79.4 | 1-3 | 79.4 | 67.8 |
农村初中 | 初中数学 | 20601030430 | 55 | 1-11 | 72.8 | 1-2 | 83.4 | 66.55 |
农村初中 | 初中数学 | 20601031019 | 46.7 | 1-8 | 81 | 1-4 | 80.2 | 63.65 |
农村初中 | 初中数学 | 20601031426 | 41.7 | 缺考 | 缺考 | 20.85 | ||
农村初中 | 初中物理 | 20601031309 | 72.3 | 1-7 | 84.2 | 1-7 | 83.8 | 78.15 |
农村初中 | 初中物理 | 20601031923 | 65.2 | 1-3 | 72.8 | 1-11 | 80 | 70.8 |
农村初中 | 初中物理 | 20601031430 | 64.6 | 1-1 | 75.8 | 1-10 | 81 | 71.5 |
农村初中 | 初中物理 | 20601030605 | 61.6 | 1-2 | 80.6 | 1-5 | 83.1 | 71.73 |
农村初中 | 初中物理 | 20601031630 | 54 | 1-6 | 81.6 | 1-8 | 81.2 | 67.7 |
农村初中 | 初中物理 | 20601031213 | 44.9 | 1-5 | 75.4 | 1-6 | 80.6 | 61.45 |
农村初中 | 初中物理 | 20601030320 | 44.5 | 1-4 | 66.8 | 1-9 | 73.2 | 57.25 |
农村小学 | 小学美术 | 20601030330 | 75.4 | 5-3 | 70.8 | 5-3 | 82.4 | 76 |
农村小学 | 小学美术 | 20601031111 | 71.6 | 5-1 | 75.2 | 5-1 | 82.6 | 75.25 |
农村小学 | 小学美术 | 20601030116 | 70.5 | 5-2 | 81.4 | 5-2 | 86 | 77.1 |
农村小学 | 小学美术 | 20601031601 | 68.8 | 缺考 | 缺考 | 34.4 | ||
农村小学 | 小学美术 | 20601031626 | 68.6 | 缺考 | 缺考 | 34.3 | ||
农村小学 | 小学美术 | 20601030919 | 68.3 | 缺考 | 缺考 | 34.15 | ||
农村小学 | 小学数学 | 20601031819 | 74.9 | 3-11 | 84.73 | 3-15 | 83.46 | 79.5 |
农村小学 | 小学数学 | 20601030227 | 70.9 | 3-21 | 82.32 | 3-9 | 84.2 | 77.08 |
农村小学 | 小学数学 | 20601031711 | 69.7 | 3-16 | 79.02 | 3-23 | 81.6 | 75.01 |
农村小学 | 小学数学 | 20601030617 | 68.1 | 缺考 | 缺考 | 34.05 | ||
农村小学 | 小学数学 | 20601031628 | 66.5 | 3-19 | 83.3 | 3-10 | 84.02 | 75.09 |
农村小学 | 小学数学 | 20601030516 | 66 | 3-28 | 86 | 3-18 | 86.74 | 76.19 |
农村小学 | 小学数学 | 20601030226 | 65.7 | 3-7 | 82.12 | 3-7 | 83.02 | 74.14 |
农村小学 | 小学数学 | 20601031804 | 64.8 | 3-1 | 79.1 | 3-5 | 81.98 | 72.68 |
农村小学 | 小学数学 | 20601031913 | 64.8 | 3-13 | 86.44 | 3-6 | 86.37 | 75.6 |
农村小学 | 小学数学 | 20601031629 | 64.2 | 缺考 | 缺考 | 32.1 | ||
农村小学 | 小学数学 | 20601031112 | 63.9 | 3-18 | 87.34 | 3-8 | 83.4 | 74.64 |
农村小学 | 小学数学 | 20601030802 | 63.6 | 3-5 | 80.52 | 3-11 | 78.54 | 71.57 |
农村小学 | 小学数学 | 20601030629 | 63.3 | 3-25 | 79.92 | 3-14 | 79.76 | 71.57 |
农村小学 | 小学数学 | 20601031814 | 62.9 | 3-4 | 83.16 | 3-25 | 83.79 | 73.19 |
农村小学 | 小学数学 | 20601031411 | 61.1 | 3-12 | 84.46 | 3-19 | 85.94 | 73.16 |
农村小学 | 小学数学 | 20601030613 | 61 | 3-15 | 84.26 | 3-26 | 84.17 | 72.61 |
农村小学 | 小学数学 | 20601030816 | 60.8 | 3-20 | 83.92 | 3-12 | 85.66 | 72.8 |
农村小学 | 小学数学 | 20601031908 | 59.1 | 3-9 | 79.6 | 3-22 | 84.12 | 70.48 |
农村小学 | 小学数学 | 20601030701 | 58.3 | 3-24 | 84.12 | 3-16 | 83.1 | 70.96 |
农村小学 | 小学数学 | 20601030105 | 57.4 | 3-17 | 83.36 | 3-3 | 86.6 | 71.19 |
农村小学 | 小学数学 | 20601031809 | 54.8 | 3-23 | 84.2 | 3-4 | 87.1 | 70.23 |
农村小学 | 小学数学 | 20601030123 | 54.6 | 3-10 | 79.82 | 3-1 | 80.66 | 67.43 |
农村小学 | 小学数学 | 20601031403 | 53.9 | 3-2 | 80 | 3-27 | 84.71 | 68.13 |
农村小学 | 小学数学 | 20601030413 | 52.9 | 3-14 | 85.1 | 3-21 | 85.2 | 69.03 |
农村小学 | 小学数学 | 20601031910 | 51.3 | 3-8 | 76.68 | 3-13 | 80.9 | 65.05 |
农村小学 | 小学数学 | 20601031214 | 51 | 缺考 | 缺考 | 25.5 | ||
农村小学 | 小学数学 | 20601031607 | 47.7 | 3-22 | 79.1 | 3-17 | 79.74 | 63.57 |
农村小学 | 小学数学 | 20601031404 | 47.3 | 3-27 | 82.12 | 3-24 | 82.72 | 64.86 |
农村小学 | 小学数学 | 20601031616 | 45.5 | 3-3 | 77.7 | 缺考 | 42.18 | |
农村小学 | 小学数学 | 20601030610 | 44.9 | 3-26 | 81.16 | 3-20 | 86.71 | 64.42 |
农村小学 | 小学数学 | 20601030801 | 44.1 | 3-6 | 80.64 | 3-2 | 78.42 | 61.82 |
农村小学 | 小学体育 | 20601031708 | 75.4 | 5-10 | 82.8 | 6-9 | 85.6 | 79.8 |
农村小学 | 小学体育 | 20601031210 | 60.3 | 5-12 | 72 | 6-8 | 77.2 | 67.45 |
农村小学 | 小学体育 | 20601031314 | 58.9 | 缺考 | 缺考 | 29.45 | ||
农村小学 | 小学体育 | 20601031414 | 57.7 | 5-13 | 70.8 | 6-6 | 86.2 | 68.1 |
农村小学 | 小学体育 | 20601031503 | 55.4 | 5-9 | 71.2 | 6-7 | 75.6 | 64.4 |
农村小学 | 小学体育 | 20601031109 | 53.8 | 5-11 | 67.8 | 6-10 | 75.5 | 62.73 |
农村小学 | 小学音乐 | 20601031108 | 65.6 | 5-4 | 77 | 6-3 | 85.6 | 73.45 |
农村小学 | 小学音乐 | 20601031206 | 63.7 | 5-5 | 73.4 | 6-2 | 79.6 | 70.1 |
农村小学 | 小学音乐 | 20601030720 | 62 | 5-8 | 68.4 | 6-1 | 73.8 | 66.55 |
农村小学 | 小学音乐 | 20601031812 | 61.4 | 5-6 | 77.8 | 6-4 | 73.6 | 68.55 |
农村小学 | 小学音乐 | 20601030210 | 59.3 | 5-7 | 79.4 | 6-5 | 80.2 | 69.55 |
农村小学 | 小学音乐 | 20601031512 | 52.4 | 缺考 | 缺考 | 26.2 | ||
农村小学 | 小学英语 | 20601031304 | 76.3 | 4-27 | 75 | 4-33 | 83.1 | 77.68 |
农村小学 | 小学英语 | 20601030508 | 74.8 | 4-29 | 82 | 4-17 | 83.4 | 78.75 |
农村小学 | 小学英语 | 20601030910 | 74.1 | 4-20 | 77.2 | 4-22 | 85.2 | 77.65 |
农村小学 | 小学英语 | 20601031813 | 74 | 4-31 | 76.8 | 4-28 | 82.9 | 76.93 |
农村小学 | 小学英语 | 20601031606 | 73.8 | 4-12 | 75.8 | 4-8 | 79.6 | 75.75 |
农村小学 | 小学英语 | 20601031718 | 73.5 | 4-26 | 71.6 | 4-5 | 82.7 | 75.33 |
农村小学 | 小学英语 | 20601031521 | 71.7 | 4-19 | 80.6 | 4-7 | 86.7 | 77.68 |
农村小学 | 小学英语 | 20601031715 | 71.2 | 4-15 | 76.2 | 4-18 | 79.9 | 74.63 |
农村小学 | 小学英语 | 20601031720 | 69.8 | 4-17 | 78 | 4-35 | 81 | 74.65 |
农村小学 | 小学英语 | 20601031705 | 68.9 | 4-22 | 74.6 | 4-31 | 82.2 | 73.65 |
农村小学 | 小学英语 | 20601030311 | 68.8 | 4-23 | 75.2 | 4-16 | 80.6 | 73.35 |
农村小学 | 小学英语 | 20601031005 | 68.7 | 4-25 | 79.2 | 4-32 | 82.2 | 74.7 |
农村小学 | 小学英语 | 20601030322 | 67.8 | 4-24 | 78.4 | 4-26 | 77.8 | 72.95 |
农村小学 | 小学英语 | 20601031611 | 67.5 | 4-7 | 79.2 | 4-29 | 80.2 | 73.6 |
农村小学 | 小学英语 | 20601030305 | 65.3 | 4-32 | 71 | 4-30 | 80.2 | 70.45 |
农村小学 | 小学英语 | 20601031505 | 65 | 4-5 | 77.6 | 4-21 | 79 | 71.65 |
农村小学 | 小学英语 | 20601031818 | 65 | 4-3 | 76 | 4-9 | 77 | 70.75 |
农村小学 | 小学英语 | 20601030907 | 64.8 | 4-18 | 74 | 4-25 | 81.5 | 71.28 |
农村小学 | 小学英语 | 20601031113 | 64.2 | 4-2 | 83.4 | 4-1 | 80.2 | 73 |
农村小学 | 小学英语 | 20601030504 | 64 | 4-21 | 79.4 | 4-24 | 76.5 | 70.98 |
农村小学 | 小学英语 | 20601030925 | 63.7 | 4-13 | 75.6 | 4-10 | 81.9 | 71.23 |
农村小学 | 小学英语 | 20601030616 | 63.3 | 4-1 | 78.4 | 4-4 | 83.4 | 72.1 |
农村小学 | 小学英语 | 20601030920 | 63.3 | 4-28 | 76.8 | 4-27 | 80.3 | 70.93 |
农村小学 | 小学英语 | 20601030513 | 63 | 4-9 | 75.2 | 4-3 | 80.2 | 70.35 |
农村小学 | 小学英语 | 20601031427 | 62.8 | 4-30 | 75.2 | 4-2 | 81.8 | 70.65 |
农村小学 | 小学英语 | 20601031920 | 62.8 | 4-34 | 76.4 | 4-15 | 80.6 | 70.65 |
农村小学 | 小学英语 | 20601030615 | 62.6 | 4-16 | 74.6 | 4-20 | 80 | 69.95 |
农村小学 | 小学英语 | 20601030127 | 62.1 | 4-33 | 75.2 | 4-19 | 81.9 | 70.33 |
农村小学 | 小学英语 | 20601030619 | 62.1 | 4-36 | 75.6 | 4-14 | 81.3 | 70.28 |
农村小学 | 小学英语 | 20601031230 | 62 | 4-14 | 71.2 | 4-12 | 83 | 69.55 |
农村小学 | 小学英语 | 20601031408 | 62 | 4-8 | 76.6 | 4-23 | 76.6 | 69.3 |
农村小学 | 小学英语 | 20601030403 | 61.8 | 4-11 | 78.8 | 4-6 | 83.4 | 71.45 |
农村小学 | 小学英语 | 20601030203 | 61.6 | 4-35 | 83.8 | 4-34 | 81.6 | 72.15 |
农村小学 | 小学英语 | 20601030502 | 60.5 | 4-6 | 72.2 | 4-11 | 78.8 | 68 |
农村小学 | 小学英语 | 20601031212 | 60.3 | 4-4 | 80.8 | 4-13 | 82.6 | 71 |
农村小学 | 小学英语 | 20601030604 | 60.2 | 4-10 | 83.6 | 4-36 | 83.5 | 71.88 |
农村小学 | 小学语文 | 20601031615 | 76.4 | 2-2 | 76.2 | 2-21 | 81.16 | 77.54 |
农村小学 | 小学语文 | 20601030402 | 75.1 | 缺考 | 缺考 | 37.55 | ||
农村小学 | 小学语文 | 20601030515 | 74.8 | 2-8 | 75 | 2-8 | 83.46 | 77.02 |
农村小学 | 小学语文 | 20601030122 | 73 | 2-19 | 74.8 | 2-14 | 85 | 76.45 |
农村小学 | 小学语文 | 20601031114 | 73 | 缺考 | 缺考 | 36.5 | ||
农村小学 | 小学语文 | 20601031712 | 72.4 | 2-22 | 76.2 | 2-27 | 80.26 | 75.32 |
农村小学 | 小学语文 | 20601031816 | 71.5 | 2-13 | 76.4 | 2-31 | 78.9 | 74.58 |
农村小学 | 小学语文 | 20601030114 | 69.1 | 2-25 | 77.2 | 2-20 | 78.72 | 73.53 |
农村小学 | 小学语文 | 20601031311 | 68.4 | 2-9 | 76 | 2-16 | 81.96 | 73.69 |
农村小学 | 小学语文 | 20601030410 | 68 | 2-11 | 77.2 | 2-19 | 81.76 | 73.74 |
农村小学 | 小学语文 | 20601030804 | 68 | 2-12 | 78.8 | 2-3 | 80.9 | 73.93 |
农村小学 | 小学语文 | 20601031219 | 67.3 | 2-3 | 74 | 2-22 | 81.52 | 72.53 |
农村小学 | 小学语文 | 20601031222 | 67.1 | 2-14 | 71.6 | 2-9 | 84.14 | 72.49 |
农村小学 | 小学语文 | 20601031730 | 66.9 | 2-33 | 76.2 | 2-29 | 78.74 | 72.19 |
农村小学 | 小学语文 | 20601031605 | 66.8 | 2-6 | 75 | 2-33 | 78.14 | 71.69 |
农村小学 | 小学语文 | 20601031012 | 66.6 | 2-30 | 75.2 | 2-18 | 82.96 | 72.84 |
农村小学 | 小学语文 | 20601031704 | 66.6 | 2-26 | 80 | 2-11 | 85.16 | 74.59 |
农村小学 | 小学语文 | 20601031824 | 66.6 | 2-24 | 74.4 | 2-17 | 83.56 | 72.79 |
农村小学 | 小学语文 | 20601031907 | 66.2 | 2-34 | 74.4 | 2-6 | 78 | 71.2 |
农村小学 | 小学语文 | 20601031802 | 65.6 | 2-31 | 72.6 | 2-7 | 80.4 | 71.05 |
农村小学 | 小学语文 | 20601031706 | 65.5 | 2-15 | 75.8 | 2-1 | 77.4 | 71.05 |
农村小学 | 小学语文 | 20601030102 | 65.2 | 2-5 | 74.4 | 2-32 | 81.94 | 71.69 |
农村小学 | 小学语文 | 20601031106 | 65.2 | 2-1 | 78 | 2-15 | 79.3 | 71.93 |
农村小学 | 小学语文 | 20601031407 | 65.1 | 2-27 | 73.2 | 2-23 | 81.92 | 71.33 |
农村小学 | 小学语文 | 20601030601 | 64.8 | 2-17 | 70.4 | 2-24 | 75.6 | 68.9 |
农村小学 | 小学语文 | 20601031722 | 64.7 | 2-7 | 72.8 | 2-10 | 77 | 69.8 |
农村小学 | 小学语文 | 20601030428 | 64.4 | 2-23 | 79.6 | 2-2 | 84.1 | 73.13 |
农村小学 | 小学语文 | 20601031217 | 63.7 | 2-28 | 77.2 | 2-4 | 81.3 | 71.48 |
农村小学 | 小学语文 | 20601030901 | 63.5 | 2-20 | 77.2 | 2-13 | 84 | 72.05 |
农村小学 | 小学语文 | 20601031319 | 63.4 | 缺考 | 缺考 | 31.7 | ||
农村小学 | 小学语文 | 20601030205 | 63 | 缺考 | 缺考 | 31.5 | ||
农村小学 | 小学语文 | 20601030409 | 62.9 | 2-18 | 72.8 | 2-28 | 81.88 | 70.12 |
农村小学 | 小学语文 | 20601030728 | 62.7 | 2-4 | 73.6 | 2-26 | 76.9 | 68.98 |
农村小学 | 小学语文 | 20601030916 | 62.7 | 2-32 | 75.8 | 2-5 | 78.6 | 69.95 |
农村小学 | 小学语文 | 20601030207 | 62.4 | 2-16 | 76.2 | 2-30 | 80.22 | 70.31 |
农村小学 | 小学语文 | 20601030911 | 62.4 | 2-10 | 78.2 | 2-12 | 81.9 | 71.23 |
农村小学 | 小学语文 | 20601031519 | 62.3 | 缺考 | 缺考 | 31.15 | ||
农村小学 | 小学语文 | 20601031624 | 62.2 | 2-29 | 75.8 | 2-25 | 77.1 | 69.33 |
农村小学 | 小学语文 | 20601031223 | 62.1 | 2-21 | 72.4 | 2-34 | 83.1 | 69.93 |
农村小学幼儿园 | 幼儿 | 20601031410 | 74.4 | 5-15 | 82 | 6-19 | 83.8 | 78.65 |
农村小学幼儿园 | 幼儿 | 20601031002 | 73.5 | 缺考 | 缺考 | 36.75 | ||
农村小学幼儿园 | 幼儿 | 20601031620 | 71.2 | 5-14 | 72.8 | 6-18 | 80.8 | 74 |
农村小学幼儿园 | 幼儿 | 20601030711 | 69.7 | 5-25 | 69 | 6-17 | 85.8 | 73.55 |
农村小学幼儿园 | 幼儿 | 20601031007 | 68.5 | 5-29 | 69.8 | 6-20 | 78.6 | 71.35 |
农村小学幼儿园 | 幼儿 | 20601031724 | 67.9 | 5-20 | 83 | 6-24 | 81.5 | 75.08 |
农村小学幼儿园 | 幼儿 | 20601030507 | 66.4 | 5-22 | 72 | 6-15 | 75.2 | 70 |
农村小学幼儿园 | 幼儿 | 20601030927 | 64.5 | 5-24 | 70 | 6-16 | 82 | 70.25 |
农村小学幼儿园 | 幼儿 | 20601030107 | 64 | 5-27 | 76.4 | 6-25 | 75.9 | 70.08 |
农村小学幼儿园 | 幼儿 | 20601030730 | 62.7 | 5-19 | 75.8 | 6-26 | 74.8 | 69 |
农村小学幼儿园 | 幼儿 | 20601031422 | 62.5 | 5-26 | 76.2 | 6-27 | 83.6 | 71.2 |
农村小学幼儿园 | 幼儿 | 20601030512 | 61.9 | 5-18 | 76.4 | 6-23 | 84.5 | 71.18 |
农村小学幼儿园 | 幼儿 | 20601031022 | 61.8 | 5-17 | 78 | 6-11 | 76 | 69.4 |
农村小学幼儿园 | 幼儿 | 20601030416 | 61.6 | 5-30 | 74.4 | 6-21 | 83.3 | 70.23 |
农村小学幼儿园 | 幼儿 | 20601030611 | 60.7 | 5-16 | 74.6 | 6-14 | 75.4 | 67.85 |
农村小学幼儿园 | 幼儿 | 20601031017 | 60.6 | 5-23 | 67.4 | 6-22 | 73.2 | 65.45 |
农村小学幼儿园 | 幼儿 | 20601030215 | 60.5 | 5-28 | 77.8 | 6-12 | 78.8 | 69.4 |
农村小学幼儿园 | 幼儿 | 20601030811 | 60.3 | 5-21 | 72 | 6-13 | 78.8 | 67.85 |
乡卫生院 | 临床护理 | 20603032026 | 51.8 | 6-5 | 80.9 | 7-1 | 64.3 | 62.21 |
乡卫生院 | 临床护理 | 20603032127 | 50.4 | 6-3 | 79.5 | 7-4 | 71.2 | 62.88 |
乡卫生院 | 临床护理 | 20603032104 | 42.7 | 6-1 | 77.8 | 7-2 | 66.7 | 57.48 |
乡卫生院 | 临床护理 | 20603032110 | 40.6 | 6-4 | 72.4 | 缺考 | 38.4 | |
乡卫生院 | 临床护理 | 20603032102 | 36.2 | 6-2 | 77.4 | 7-3 | 87.6 | 59.35 |
镇中心卫生院 | 临床护理 | 20603032025 | 62.2 | 6-12 | 81.5 | 7-24 | 77.4 | 70.83 |
镇中心卫生院 | 临床护理 | 20603032009 | 56.7 | 6-24 | 77.5 | 7-14 | 74.9 | 66.46 |
镇中心卫生院 | 临床护理 | 20603032018 | 54.1 | 6-19 | 77.5 | 7-36 | 71.1 | 64.21 |
镇中心卫生院 | 临床护理 | 20603032028 | 51.9 | 6-17 | 81.6 | 7-27 | 85.2 | 67.65 |
镇中心卫生院 | 临床护理 | 20603032115 | 51.8 | 6-32 | 80.6 | 7-5 | 75.4 | 64.9 |
镇中心卫生院 | 临床护理 | 20603032111 | 51.5 | 6-34 | 77.8 | 7-32 | 79.7 | 65.13 |
镇中心卫生院 | 临床护理 | 20603032020 | 51.2 | 6-37 | 76.7 | 7-10 | 82.1 | 65.31 |
镇中心卫生院 | 临床护理 | 20603032125 | 48.7 | 6-30 | 80.1 | 7-6 | 80.8 | 64.58 |
镇中心卫生院 | 临床护理 | 20603032130 | 47.5 | 6-8 | 77.8 | 7-16 | 60.6 | 58.35 |
镇中心卫生院 | 临床护理 | 20603032113 | 47.2 | 6-28 | 79.4 | 7-30 | 86.6 | 65.1 |
镇中心卫生院 | 临床护理 | 20603032121 | 46.5 | 6-15 | 79.5 | 7-21 | 77 | 62.38 |
镇中心卫生院 | 临床护理 | 20603032129 | 46.4 | 6-33 | 77.4 | 7-20 | 79.9 | 62.53 |
镇中心卫生院 | 临床护理 | 20603032029 | 45.2 | 6-16 | 70.7 | 7-26 | 84.2 | 61.33 |
镇中心卫生院 | 临床护理 | 20603032123 | 44.7 | 6-20 | 83.4 | 7-12 | 82.8 | 63.9 |
镇中心卫生院 | 临床护理 | 20603032116 | 44.5 | 6-11 | 70.5 | 7-9 | 75.3 | 58.71 |
镇中心卫生院 | 临床护理 | 20603032012 | 44.4 | 6-7 | 71.1 | 7-34 | 68.9 | 57.21 |
镇中心卫生院 | 临床护理 | 20603032022 | 44.3 | 6-38 | 71.1 | 7-28 | 80.9 | 60.16 |
镇中心卫生院 | 临床护理 | 20603032016 | 44.2 | 6-6 | 75.4 | 7-22 | 74.1 | 59.48 |
镇中心卫生院 | 临床护理 | 20603032120 | 43.7 | 6-9 | 75.1 | 7-37 | 69.7 | 58.06 |
镇中心卫生院 | 临床护理 | 20603032013 | 43.1 | 6-39 | 75.8 | 7-33 | 64.4 | 56.6 |
镇中心卫生院 | 临床护理 | 20603032015 | 42.8 | 6-26 | 77 | 7-18 | 80.4 | 60.75 |
镇中心卫生院 | 临床护理 | 20603032014 | 42.7 | 6-21 | 71.4 | 7-25 | 83.4 | 60.05 |
镇中心卫生院 | 临床护理 | 20603032017 | 41.7 | 6-18 | 80 | 7-38 | 79.5 | 60.73 |
镇中心卫生院 | 临床护理 | 20603032118 | 41.7 | 6-27 | 67.8 | 7-13 | 84.8 | 59 |
镇中心卫生院 | 临床护理 | 20603032107 | 41.5 | 6-22 | 70.8 | 7-23 | 79.1 | 58.23 |
镇中心卫生院 | 临床护理 | 20603032007 | 41.1 | 6-10 | 74.5 | 7-17 | 59.6 | 54.08 |
镇中心卫生院 | 临床护理 | 20603032001 | 40.9 | 6-14 | 69.2 | 7-11 | 74 | 56.25 |
镇中心卫生院 | 临床护理 | 20603032101 | 40.4 | 6-23 | 79 | 7-35 | 86.1 | 61.48 |
镇中心卫生院 | 临床护理 | 20603032024 | 38.4 | 6-13 | 76.4 | 7-19 | 86.5 | 59.93 |
镇中心卫生院 | 临床护理 | 20603032008 | 38.2 | 6-25 | 79.1 | 7-7 | 78.6 | 58.53 |
镇中心卫生院 | 临床护理 | 20603032030 | 36.4 | 6-40 | 77.2 | 7-39 | 56.5 | 51.63 |
镇中心卫生院 | 临床护理 | 20603032021 | 36.3 | 6-36 | 75 | 7-29 | 77.7 | 56.33 |
镇中心卫生院 | 临床护理 | 20603032109 | 36.1 | 6-35 | 72.6 | 7-31 | 83.5 | 57.08 |
镇中心卫生院 | 临床护理 | 20603032005 | 34.5 | 6-31 | 74.7 | 7-8 | 86.3 | 57.51 |
镇中心卫生院 | 临床护理 | 20603032027 | 33.2 | 6-29 | 76.2 | 7-15 | 71.2 | 53.45 |
镇中心卫生院 | 临床护理 | 20603032004 | 31.7 | 缺考 | 缺考 | 15.85 |
原标题:奉节县2020年助推脱贫攻坚专项招聘面试人员总成绩公布